Zoho CRM プラン別機能一覧
USDINREURGBP日本円SGDAUDAEDSARMXN
共通機能を非表示にする | 無料無料お試し登録Zoho CRM にアクセス | STARTER無料お試し登録Zoho CRM にアクセス | スタンダード無料お試し登録Zoho CRM にアクセス | プロフェッショナル無料お試し登録Zoho CRM にアクセス | エンタープライズ無料お試し登録Zoho CRM にアクセス | アルティメット無料お試し登録Zoho CRM にアクセス |
---|
共通機能を非表示にする | 無料無料お試し登録Zoho CRM にアクセス | STARTER無料お試し登録Zoho CRM にアクセス | スタンダード無料お試し登録Zoho CRM にアクセス | プロフェッショナル無料お試し登録Zoho CRM にアクセス | エンタープライズ無料お試し登録Zoho CRM にアクセス | アルティメット無料お試し登録Zoho CRM にアクセス | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ご利用料金 (税抜き) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
年間契約 | 3ユーザーまで無料 | ¥500/ユーザー/月 | ¥1,440 /ユーザー/月 | ¥2,400 /ユーザー/月 | ¥4,200 /ユーザー/月 | ¥5,400 /ユーザー/月 | ||||||||||||||||||||||||||||
月間契約 | 3ユーザーまで無料 | ¥600/ユーザー | ¥2,160 /ユーザー | ¥3,600 /ユーザー | ¥5,400 /ユーザー | ¥6,600 /ユーザー | ||||||||||||||||||||||||||||
SFA(セールスオートメーション) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
見込み客 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
連絡先 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
取引先 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
商談 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
タスク、予定、通話ログ、メモ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
ビュー | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
売上予測 | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
BCCメール取り込み | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
メール分析 | - | - | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
マクロ | - | - | - | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
複数通貨 | - | - | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
カスタム関連リスト | - | - | - | - | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
セールスシグナル | - | - | - | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
カスタムシグナル | - | - | - | - | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
詳細フィルター | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
得点ルール | - | - | 10 項目/タブ | 20 項目/タブ | 30 項目/タブ | 50 項目/タブ | ||||||||||||||||||||||||||||
割り当てルール | - | - | - | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
リマインダー通知 | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
メール構文解析 | - | - | - | - | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
メールと商談の関連付け | - | - | - | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
ウィザード | - | - | - | - | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
複数パイプライン | - | - | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
複数スコアリングルール | - | - | - | - | 25/タブ | 40/タブ | ||||||||||||||||||||||||||||
カスタマイズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ページのカスタマイズ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
タブ名の変更 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
カスタム項目 | - | Yes | 10 項目/タブ | 155項目/タブ | 300項目/タブ | 500項目/タブ | ||||||||||||||||||||||||||||
選択リストの変更履歴の追跡 | - | - | - | - | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
カスタムリンク | - | - | - | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
Webタブ | - | - | - | - | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
カスタムタブ | - | - | - | - | 100 タブ (2 タブ/ライセンス) | 500 タブ (5 タブ/ライセンス) | ||||||||||||||||||||||||||||
カスタムボタン | - | - | - | - | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
サンドボックス | - | - | - | - | 3/設定 または 2/設定とデータ | 7/設定 または 3/設定とデータ | ||||||||||||||||||||||||||||
ページレイアウト | - | - | - | - | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
ビューのキャンバス表示 | - | - | - | - | 3/ユーザー/タブ | 5/ユーザー/タブ | ||||||||||||||||||||||||||||
詳細ページのキャンバス表示 | - | - | 1/組織 | 3/組織 | 5/タブ | 25/タブ | ||||||||||||||||||||||||||||
レイアウトルール | - | - | - | - | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
入力規則 | - | - | - | 5 ルール/レイアウト | 10 ルール/レイアウト | 25 ルール/レイアウト | ||||||||||||||||||||||||||||
サブフォーム | - | - | - | - | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
翻訳 | - | - | - | - | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
カスタムリストビュー | 5/タブ | 50/タブ | 50/タブ | 無制限 | 無制限 | 無制限 | ||||||||||||||||||||||||||||
タブグループ | - | - | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
自動化・プロセス管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワークフロールール | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
承認プロセス | - | - | - | - | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
スケジュール | - | - | - | - | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 3 | 50 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
Web通知(日別) | - | - | - | 50,000プッシュ/日または100プッシュ/ユーザーライセンス/日組織ごとの制限数(最少の制限数) | 500,000プッシュ/日または500プッシュ/ユーザーライセンス/日組織ごとの制限数(最少の制限数) | 1,000,000プッシュ/日または1000プッシュ/ユーザーライセンス/日組織ごとの制限数(最少の制限数) | ||||||||||||||||||||||||||||
日別メール数 | 50通/ユーザーライセンス、150 通/日(最少の制限数) | 100通/ユーザーライセンス、5,000 通/日(最少の制限数) | 100通/ユーザーライセンス、5,000 通/日(最少の制限数) | 200通/ユーザーライセンス、10,000 通/日(最少の制限数) | 500通/ユーザーライセンス、25,000 通/日(最少の制限数) | 1,000通/ユーザーライセンス、50,000 通/日(最少の制限数) | ||||||||||||||||||||||||||||
レビュープロセス | - | - | - | - | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
コマンドセンター | - | - | - | - | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
AI(人工知能)営業アシスタント「 Zia(ジア)」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
データの自動補てん | - | - | - | - | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
AI音声認識「Zia Voice(ジアボイス)」 | - | - | - | - | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
Zia リマインダー | - | - | - | - | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
最適な連絡タイミングの提案 | - | - | - | - | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
マクロの提案 | - | - | - | - | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
自動処理の提案 | - | - | - | - | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
予測ビルダー | - | - | - | - | 2/組織 | 20/組織 | ||||||||||||||||||||||||||||
割り当てる担当者の提案(by Zia) | - | - | - | - | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
ワークフローの分析と提案 | - | - | - | - | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
AIによるメール分析・管理
| - | - | - | - | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
レコメンドの提示
| - | - | - | - | 1レコメンド モデル/組織 | 10レコメンド モデル/組織 | ||||||||||||||||||||||||||||
画像の検証 | - | - | - | - | 1/組織 | 20/組織 | ||||||||||||||||||||||||||||
レコメンドの通知 | - | - | - | - | 5/組織 | 5/組織 | ||||||||||||||||||||||||||||
Zia 類似データのレコメンド | - | - | - | - | 1/組織 | 10/組織(タブあたりの上限数:1) | ||||||||||||||||||||||||||||
分析レポート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準レポート | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
カスタムレポート | - | 25 | 100 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | ||||||||||||||||||||||||||||
定期レポート | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
アナリティクス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
グラフ | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
KPI | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
ファネル | - | - | - | - | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
ターゲットメーター | - | - | - | - | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
比較 | - | - | - | - | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
コホート | - | - | - | - | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
象限 | - | - | - | - | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
ゾーン分析 | - | - | - | - | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
異常検出 (Zia) | - | - | - | - | 10傾向 (追加1/ユーザー・最大50) | 20傾向 (追加2/ユーザー・最大100) | ||||||||||||||||||||||||||||
標準ダッシュボード | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
カスタムダッシュボード | - | 3 ダッシュボード | 10 ダッシュボード | 無制限 | 無制限 | 無制限 | ||||||||||||||||||||||||||||
Webフォーム分析 | - | - | - | - | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
WebフォームのA/Bテスト | - | - | - | - | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
アナリティクスモバイルアプリ - Analytics Studio | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
アナリティクス - コンポーネントの異常検出(by Zia) | - | - | - | - | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
ワークフローレポート | - | - | - | - | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
ソーシャルメディア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
データエンリッチメント(Twitter) | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
データエンリッチメント(Facebook) | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
ソーシャルタブ | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
ソーシャルメディアからの見込み客の自動作成 | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
ソーシャルコミュニケーション(見込み客/連絡先) | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
- | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||
マーケティングオートメーション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
メールテンプレート | 10 | 25 | 100 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | ||||||||||||||||||||||||||||
メールのオプトアウト管理 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
- | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||
メールリレー | - | - | - | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
メール認証 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
マーケティングキャンペーン | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
マーケティングのアトリビューション分析 | - | - | - | - | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
顧客のセグメント(RFM分析 ) | - | - | - | - | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
自動メール送信 | - | - | - | - | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
Google 広告 連携 | - | - | - | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
Webフォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Webフォーム(見込み客登録フォーム) | 1 フォーム/タブ | 2 フォーム/タブ | 5 フォーム/タブ | 10 フォーム/タブ | 20 フォーム/タブ | 100 フォーム/タブ | ||||||||||||||||||||||||||||
Webフォーム(連絡先登録フォーム) | 1 フォーム/タブ | 2 フォーム/タブ | 5 フォーム/タブ | 10 フォーム/タブ | 20 フォーム/タブ | 100 フォーム/タブ | ||||||||||||||||||||||||||||
Webフォーム(問い合わせ登録フォーム) | - | - | - | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
担当者への通知 | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
チームコラボレーション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
モチベーター | - | - | - | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
カレンダー | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
カレンダー同期(CalDAV) | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
カレンダー予約 | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
ステータス更新 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
ダイレクトメッセージ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
フィードのファイル添付 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
フォローアップルール | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
グループ作成 | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
タグ付け | - | - | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
インベントリー管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品 | - | - | - | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
価格表 | - | - | - | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
見積書 | - | - | - | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
受注書 | - | - | - | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
請求書 | - | - | - | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
仕入先 | - | - | - | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
発注書 | - | - | - | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
カスタマーサポート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
問い合わせ管理 | - | - | - | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
ソリューションの登録 | - | - | - | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
Webフォーム(サポート問い合わせ) | - | - | - | 10 フォーム/タブ | 20 フォーム/タブ | 100 フォーム/タブ | ||||||||||||||||||||||||||||
営業時間 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
問い合わせのエスカレーションルール | - | - | - | - | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
ユーザーポータル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||
ドキュメント管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォルダの共有 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
ドキュメントの添付 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
ファイルのバージョン管理 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
レビュー | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
ファイルストレージ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
無料ストレージ/組織 | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 5 GB | ||||||||||||||||||||||||||||
無料ストレージ/ライセンス | - | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 1 GB | 1 GB | ||||||||||||||||||||||||||||
ストレージの追加 | - | ¥480 /月/5GB | ¥480 /月/5GB | ¥480 /月/5GB | ¥480 /月/5GB | ¥480 /月/5GB | ||||||||||||||||||||||||||||
データ管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
データーインポート(バッチあたり) | 1,000 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 50,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
タブデータのエクスポート | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
無料データバックアップ | - | 1 回/月 | 2 回/月 | 2 回/月 | 2 回/月 | 4 回/月 | ||||||||||||||||||||||||||||
追加データバックアップ | ¥1,200 /回 | ¥1,200 /回 | ¥1,200 /回 | ¥1,200 /回 | ¥1,200 /回 | ¥1,200 /回 | ||||||||||||||||||||||||||||
重複データの除外 | - | - | - | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
インポート履歴 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
セキュリティ管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
権限 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
組織階層(役職) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
上司(報告先)の階層 | - | - | - | - | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
項目レベルのセキュリティ設定 | - | - | - | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
データ共有ルール | - | - | - | - | 15 ルール/タブ | 100 ルール/タブ | ||||||||||||||||||||||||||||
グループ | - | - | 20 | 30 | 50 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||
データごとの共有 | - | - | - | - | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
データの暗号化 (EAR) | - | - | - | - | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
テリトリー管理 | - | - | - | - | 150 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||
監査ログ | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
IPアドレス制限 | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
GDPRコンプライアンス | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
HIPAAコンプライアンス | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||
開発者向けツール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
クライアントスクリプト | - | - | - | - | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
モバイルSDK | - | - | - | - | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
WebアプリSDK | - | - | - | - | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
ウィジェット | - | - | - | - | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
連携 | - | - | - | - | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
呼び出し:5,000 /日/組織 | 呼び出し:10万 /日/組織 | 呼び出し:10万 /日/組織 | 呼び出し:50万 /日/組織 | 呼び出し:100万 /日/組織 (1,000/ユーザー) | 無制限 (2,000/ユーザー) | |||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | 呼び出し:20万/日/組織 (500/ライセンス) | 無制限 (1,000/ライセンス) | |||||||||||||||||||||||||||||
モバイルアプリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoho CRM | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
Zoho CRM Analytics | - | - | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
Zoho Route IQ | - | - | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
Cardscaner(カードスキャナー) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
アドオン・他サービス連携 通常、Zoho サービスと他社サービスとの連携には、Zoho CRM および連携先サービスの有償ライセンスが必要です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
オンライン会議 | - | - | Zoom, GoToMeeting, Zoho Meeting その他12サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||
電話連携、PBX | - | - | Ring.io, Amazon Connect, Zoho PhoneBridge その他106サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||
チームコラボレーション | - | - | Slack, Teams, Zoho Cliq その他9サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||
生産性向上ツール | - | - | Zapier, Trello, その他26サービス- | |||||||||||||||||||||||||||||||
ストレージ | - | - | Google Drive, Dropbox, Zoho Workdrive その他4サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||
アナリティクスツール | - | - | Google Analytics, dotConnect, Zoho Analytics その他10サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||
メールマーケティング | - | - | Mailchimp, Zoho Campaigns その他4サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||
ヘルプデスクツール | - | - | Zendesk, Zoho Desk その他15サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||
会計システム | - | - | PayPal, Quickbooks, Pay U その他18サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||
経営管理システム | - | - | Amazon Seller Central その他15サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||
地図・ルート提案 | - | - | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
LinkedIn Sales Navigator | - | - | - | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
Microsoft(マイクロソフト)サービス連携 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microsoft Outlook用プラグイン | - | - | - | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
Microsoft 365 連携 | - | - | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
Google Workspace 連携 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gmail用Zoho CRM コンテキストガジェット | - | - | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
Google カレンダー へのエクスポート | - | - | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
Google タスク へのエクスポート | - | - | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
Google サイト 用Zoho CRM Webフォーム | - | 1/タブ | 1/タブ | 10/タブ | 20/タブ | 100/タブ | ||||||||||||||||||||||||||||
Google カレンダー 同期 | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
Google 連絡先 同期 | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
更新日:2022年9月7日
※他社サービスとの連携には、各種サービスのライセンスが必要となる場合があります。
※ 赤字で記載されている機能は、日本語未対応です。
無料モバイルアプリ
- 顧客管理
- メール管理
- 在庫管理
- オフライン操作対応
- 通話記録
- 音声メモの追加
- チェックイン
- 訪問先のマップ表示(Google マップ)
- フィードによる進捗共有
- ファイル添付(Zoho Docs)
