USDINR
共通機能を非表示にする
crm-pricing-val.json1
5
無料登録する登録する | スタンダード今すぐ試す今すぐ試す | プロフェッショナル今すぐ試す今すぐ試す | エンタープライズ今すぐ試す今すぐ試す | |
---|---|---|---|---|
料金 | ||||
3ユーザーパック | ||||
年間契約 | 3ユーザーまで無料 | |||
月間契約 | 3ユーザーまで無料 | |||
3ユーザーを超える場合 | ||||
年間契約 | 3ユーザーまで無料 | /ユーザー/月 | /ユーザー/月 | /ユーザー/月 |
月間契約 | 3ユーザーまで無料 | /ユーザー | /ユーザー | /ユーザー |
サポート | ||||
ベーシック | yes | yes | yes | yes |
クラシック | - | yes | yes | yes |
- | 有料 | 有料 | 有料 | |
- | 有料 | 有料 | 有料 | |
営業の自動化 | ||||
見込み客 | yes | yes | yes | yes |
連絡先 | yes | yes | yes | yes |
取引先 | yes | yes | yes | yes |
商談 | yes | yes | yes | yes |
タスク、イベント、コールログ、メモ | yes | yes | yes | yes |
CRMビュー | yes | yes | yes | yes |
売上予測 | - | yes | yes | yes |
メールのBCCドロップボックス | - | - | yes | yes |
メールの洞察 | - | yes | yes | yes |
マクロ | - | - | yes | yes |
複数通貨 | - | - | - | yes |
カスタム関連リスト | - | - | - | yes |
SalesSignals | - | - | yes | yes |
高度なフィルター | yes | yes | yes | yes |
得点ルール | - | 10個のルール/タブ | 20個のルール/タブ | 30個のルール/タブ |
リマインダー通知 | - | yes | yes | yes |
メールパーサー | - | - | - | yes |
メールの商談との関連付け | - | - | yes | yes |
製品のカスタマイズ | ||||
ページのカスタマイズ | yes | yes | yes | yes |
タブの名前の変更 | yes | yes | yes | yes |
カスタム項目 | - | 10項目/タブ | 150項目/タブ(メモ:活動タブは140項目のみ) | 310項目/タブ(メモ:活動タブは230項目のみ) |
カスタムリンク | - | - | 10/タブ | 10/タブ |
Weのタブ | - | - | - | 25 |
カスタムタブ | - | - | - | 50タブ |
カスタムボタン | - | - | - | 50/タブ |
サンドボックス | - | - | - | yes |
ページレイアウト | - | - | - | 3/タブ |
キャンバスビュー | - | - | - | 3ビュー/タブ/組織(各ユーザーライセンス当たり) |
レイアウトルール | - | - | - | 10/レイアウト |
検証ルール | - | - | 5個のルール/レイアウト | 10個のルール/レイアウト |
サブフォーム | - | - | - | 2/タブ |
翻訳 | - | - | - | yes |
レポート階層 | - | - | - | yes |
複数ルックアップ | - | - | - | 2/タブ |
固有の項目 | - | 2個の項目/タブ | 2個の項目/タブ | 2個の項目/タブ |
カスタムリストのビュー | 5/タブ | 50/タブ | 無制限 | 無制限 |
タブグループ | - | 10グループ | 10グループ | 25グループ |
ワークフロー管理 | ||||
ワークフロールール | 1個のルール/タブ | 6個のルール/タブ | 20個のルール/タブ | 50個のルール/タブ |
5通のメール通知/処理 | 5通のメール通知/処理 | 5通のメール通知/処理 | 5通のメール通知/処理 | |
タスクの処理 | 5/処理 | 5/処理 | 5/処理 | 5/処理 |
項目更新処理 | - | - | 3回の更新/処理 | 3回の更新/処理 |
Webhook処理 | - | - | 1/処理 10000コール/日または100コール/ユーザーライセンス/日 (いずれか少ないほう) | 1/処理 20000コール/日または500コール/ユーザーライセンス/日 (いずれか少ないほう) |
見込み客の変換 | - | yes | yes | yes |
Delugeスクリプトを使用した関数 | - | - | - | ルール当たり、1個のインスタントアクションと5個の予約されたアクション |
処理の実行予約 | - | - | - | 5/ワークフロールール |
承認プロセス | - | - | - | yes |
割り当てルール | - | - | 20個のルール& 20個のルールの入力 | 20個のルール& 50個のルールの入力 |
スケジュール | - | - | - | yes |
問い合わせエスカレーションルール | - | - | - | yes |
プロセス管理 | ||||
タブあたりの有効なBlueprint(ブループリント) | - | - | 3 | 20 |
Blueprint(ブループリント)あたりの一般的な移行 | - | - | 2 | 5 |
Blueprint(ブループリント)あたりの移行 | - | - | 10 | 100 |
移行期間の項目数 | - | - | 4 | 10 |
人工知能(ZIA) | ||||
商談化予測 | - | - | - | yes |
受注予測 | - | - | - | yes |
データエンリッチメント | - | - | - | 有料 拡張機能 |
- | - | - | yes | |
Ziaリマインダー通知 | - | - | - | yes |
連絡のベストタイミング | - | - | - | yes |
マクロの提案 | - | - | - | yes |
自動化用のZiaインテリジェンス | - | yes | yes | yes |
レポート | ||||
標準レポート | yes | yes | yes | yes |
カスタムレポート | - | 100 | 無制限 | 無制限 |
レポートの予約送信 | - | 20スケジューラ/ユーザー 最大100スケジューラ/日。 | 20スケジューラ/ユーザー 最大100スケジューラ/日。 | 20スケジューラ/ユーザー 最大100スケジューラ/日。 |
分析 | ||||
チャート | yes | yes | yes | yes |
KPI | - | yes | yes | yes |
ファネル | - | - | - | yes |
ターゲットメーター | - | - | - | yes |
コンパレーター | - | - | - | yes |
異常検出(Ziaによる) | - | - | - | 10のトレンド |
標準のダッシュボード | - | yes | yes | yes |
カスタムダッシュボード | - | 10のダッシュボード | 無制限 | 無制限 |
ソーシャルメディア | ||||
Twitterプロフィールによるデータの拡充 | - | yes | yes | yes |
Facebookプロフィールによるデータの拡充 | - | yes | yes | yes |
Google+プロフィールによるデータの拡充 | - | yes | yes | yes |
[ソーシャル]タブ | - | 1ブランド | 1ブランド | 2ブランド |
ソーシャルメディアからの見込み客の自動生成 | - | yes | yes | yes |
見込み客/連絡先とのSNSでのやりとり | - | yes | yes | yes |
- | yes | yes | yes | |
マーケティングの自動化 | ||||
メールテンプレート | 10 | 100 | 無制限 | 無制限 |
メールのオプトアウト | yes | yes | yes | yes |
- | yes | yes | yes | |
メールの一括送信 | - | 250メール/日 | 500メール/日 | 1000メール/日 |
マーケティングキャンペーン | - | yes | yes | yes |
自動返信 | - | - | - | 3つの自動返信 |
Google Ads用Zoho CRM | - | - | yes | yes |
WEBフォーム | ||||
Web-to-見込み客フォーム | yes | yes | yes | yes |
Web-to-連絡先フォーム | yes | yes | yes | yes |
Web-to-問い合わせフォーム | - | - | yes | yes |
担当者への通知 | - | yes | yes | yes |
チームコラボレーション | ||||
ゲーミフィケーション | - | - | yes | yes |
カレンダー | yes | yes | yes | yes |
CalDAVを介したカレンダー同期 | - | yes | yes | yes |
ステータス更新 | yes | yes | yes | yes |
ダイレクトメッセージ | yes | yes | yes | yes |
フィードへのファイルの添付 | yes | yes | yes | yes |
フォローアップのルール | yes | yes | yes | yes |
チームコラボレーションのためのグループ | - | yes | yes | yes |
タグ付け | - | 10タグ/タブ | 30タグ/タブ | 50タグ/タブ |
在庫管理 | ||||
商品 | - | - | yes | yes |
価格表 | - | - | yes | yes |
見積書 | - | - | yes | yes |
受注書 | - | - | yes | yes |
請求書 | - | - | yes | yes |
ベンダー | - | - | yes | yes |
発注書 | - | - | yes | yes |
カスタマーサポート | ||||
問い合わせ | - | - | yes | yes |
ソリューション | - | - | yes | yes |
Web-to-問い合わせフォーム | - | - | 10フォーム/タブ | 20フォーム/タブ |
営業時間 | yes | yes | yes | yes |
ユーザーポータル | ||||
- | - | - | yes | |
ドキュメント | ||||
フォルダーの共有 | yes | yes | yes | yes |
文書の添付 | yes | yes | yes | yes |
ファイルのバージョン作成 | yes | yes | yes | yes |
レビュー | yes | yes | yes | yes |
ファイルストレージ | ||||
無料ストレージ/組織 | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
無料ストレージ/ユーザーライセンス | - | 512 MB | 512 MB | 1 GB |
追加ストレージ | - | /月/5GB | /月/5GB | /月/5GB |
データ管理 | ||||
データストレージ(全タブ) | 25,000 | 100,000 | 無制限 | 無制限 |
インポートデータ(バッチあたり) | 1000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 |
タブデータのエクスポート | yes | yes | yes | yes |
データバックアップ | - | 2バックアップ/月 | 2バックアップ/月 | 2バックアップ/月 |
データバックアップ | /リクエスト | /リクエスト | /リクエスト | /リクエスト |
データの重複チェック | - | - | yes | yes |
インポート履歴 | 過去60日間 | 過去60日間 | 過去60日間 | 過去60日間 |
セキュリティ管理 | ||||
権限 | 2 | 5 | 15 | 25 |
組織階層(役職) | 2 | 5 | 10 | 250 |
項目レベルのセキュリティ | - | - | yes | yes |
データ共有ルール | - | - | - | 15個のルール/タブ |
グループ | - | 20 | 30 | 50 |
データ別共有 | - | - | - | yes |
データ暗号化(EAR) | - | - | - | yes |
テリトリー管理 | - | - | - | 150テリトリー |
監査ログ | - | yes | yes | yes |
アクセス制限(IPアドレス) | - | yes | yes | yes |
CATALYST | ||||
モバイルアプリ | - | - | - | yes |
モバイル端末管理 | - | - | - | yes |
Webアプリ | - | - | - | yes |
アドオン&連携** | ||||
CRMマーケットプレイス(Zoho CRMの拡張機能) | - | yes | yes | yes |
Zoho PhoneBridge(電話連携) | - | yes | yes | yes |
Zoho Motivatorとの連携 | yes | yes | yes | yes |
Zoho Campaigns連携 | - | yes | yes | yes |
Zoho Reports連携 | yes | yes | yes | yes |
Zoho Projects連携 | yes | yes | yes | yes |
Zoho SalesIQ連携 | yes | yes | yes | yes |
Zoho Desk連携 | yes | yes | yes | yes |
Zoho Cliq連携 | - | yes | yes | yes |
Zoho Survey連携 | yes | yes | yes | yes |
Zoho Social連携 | - | yes | yes | yes |
Zoho Forms連携 | - | yes | yes | yes |
Zoho Mailアドオン | - | - | yes | yes |
Zoho Writerアドオン | - | - | yes | yes |
- | - | yes | yes | |
Microsoft Outlook用プラグイン | - | - | yes | yes |
Microsoft Office用プラグイン | - | - | yes | yes |
Zoho Creator連携 | - | - | - | yes |
Slack連携 | - | yes | yes | yes |
Zoho SalesInbox | - | - | - | yes |
G Suite連携 | ||||
Gmail用Zoho CRMコンテキストガジェット | yes | yes | yes | yes |
Googleカレンダーへの予定のエクスポート | yes | yes | yes | yes |
Google Tasksへのエクスポート | yes | yes | yes | yes |
Google Sites用Zoho CRM Webフォーム | - | 1/タブ | 10/タブ | 20/タブ |
Googleカレンダー同期 | - | yes | yes | yes |
Googleコンタクト同期 | - | yes | yes | yes |
開発者ツール | ||||
モバイルSDK | - | - | - | yes |
ウィジェット | - | - | - | yes |
コネクション | - | - | - | yes |
5000コール/日/組織 | 100000コール/日/組織*** | 100000コール/日/組織*** | 300000コール/日/組織*** |
** 外部サービスベンダーやZohoファミリ内の製品との連携により、Zoho CRMと連携されたソフトウェアの両方の有料ライセンスが必要となることがよくあります。
***APIの上限は、購入されたユーザーライセンスによって異なります。詳細はこちらをご覧ください。
お客さま対応を支える製品
Zoho CRM Plusには、エンタープライズプランの全機能に加え、メールマーケティング、顧客アンケート、訪問者追跡、ソーシャルメディアマーケティング、プロジェクト管理、高度分析が含まれています。
今すぐ試す今すぐ試す
各プランにモバイル機能が付属

- 顧客のメールへのアクセス
- 世界中の見込み客を把握
- 在庫管理
- オフライン作業
- 電話の記録
- 音声メモの追加
- チェックイン
- Googleマップで顧客の場所を表示
- フィードを使用したコラボレーション
- Zoho Docsからファイルを添付