USDINR
共通機能を非表示にする
creator-pricing-val.json4
アプリケーション連携FlowBIと分析
4
無料ユーザー登録無料登録 | プロフェッショナル無料登録無料登録 | アルティメット無料登録無料登録 | |
---|---|---|---|
料金
| |||
年間払い | - | /ユーザー/月 | /月 |
月間払い | - | /ユーザー | 年間プランのみ |
1 | フレキシブル | 10 | |
ユーザーの追加費用 | - | ||
エッセンシャル | |||
1 | 5 | 無制限 | |
Web、モバイル、タブレット向けのアプリを設計 | Yes | Yes | Yes |
Yes | Yes | Yes | |
- | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | |
- | Yes | Yes | |
テーマとレイアウト | Yes | Yes | Yes |
Yes | Yes | Yes | |
データの収集と管理 | |||
Yes | Yes | Yes | |
- | Yes | Yes | |
- | 予測項目 - 30 その他のAI項目 - 無制限 | 予測項目 - 100 その他のAI項目 - 無制限 | |
1,000 | 50,000/ユーザー | 250,000/ユーザー | |
250 MB | 5 GB/ユーザー | 25 GB/ユーザー | |
0 | 30 | 150 | |
エクスポート | Yes | Yes | Yes |
Yes | Yes | Yes | |
- | Yes | Yes | |
- | Yes | Yes | |
- | Yes | Yes | |
通知とスケジュール | |||
メール50通/日 | 1ユーザーあたり500件/日 | 1ユーザーあたり2,500件/日 | |
- | 1ユーザーあたり600件/月 | 1ユーザーあたり3,000件/月 | |
SMS | - | Yes | Yes |
プッシュ通知 | - | Yes | Yes |
ワークフロービルダー | |||
ワークフローのルールとアクション | Yes | Yes | Yes |
Yes | Yes | Yes | |
ステートメント5,000行 | ステートメント10,000行 | ステートメント50,000行 | |
- | 200コール/ユーザー/日(最大20,000コール/日) | 500コール/ユーザー/日(最大50,000コール/日) | |
iOS/Android端末向けのカスタマイズ | |||
アプリのテーマ | Yes | Yes | Yes |
カスタムナビゲーション | Yes | Yes | Yes |
カスタムレイアウト | Yes | Yes | Yes |
カスタムのタッチ制御ジェスチャーと動作 | Yes | Yes | Yes |
Yes | Yes | Yes | |
組織レベルの機能 | |||
- | Yes | Yes | |
- | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | |
- | 権限セット:50/アプリ | 権限セット:250/アプリ | |
- | 200/アプリ | 1,000/アプリ | |
- | Yes | Yes | |
予約済みバックアップ | - | Yes | Yes |
- | Yes | Yes | |
- | 5 | 25 | |
送信者メール | - | 100 | 50 |
顧客レベルの機能 | |||
Webサイトの埋め込み/永続リンク数 | - | 5 | 250 |
- | Yes | Yes | |
- | 3ユーザーまで無料です。追加ユーザーはアドオンとして利用可能です。 | 3ユーザーまで無料です。追加ユーザーはアドオンとして利用可能です。 | |
- | 50/アプリ | 250/アプリ | |
ポータルのサインイン用SAML認証 | - | - | Yes |
- | - | Yes | |
- | - | Yes | |
プライベートアプリストア(Zoho MDM) | - | - | Yes |
プレミアムサポート | - | アドオン | ユーザーを100人以上購入すると無料になります |
カスタム連携 | |||
- | 1ユーザーあたり500件/日 | 1ユーザーあたり2,500件/日 | |
開発者向けAPI | 250個/日 | 1ユーザーあたり1,000個/日 | 1ユーザーあたり5,000個/日 |
0 | 100 | 150 | |
組み込み連携 | |||
会計と請求 | - | Yes | Yes |
カレンダーと予約 | - | Yes | Yes |
コラボレーション | - | Yes | Yes |
CRMと連絡先の管理 | - | Yes | Yes |
顧客サポート | - | Yes | Yes |
eコマース | - | Yes | Yes |
予定の管理 | - | Yes | Yes |
ファイルホスティング | Yes | Yes | Yes |
人事 | - | Yes | Yes |
在庫管理 | - | Yes | Yes |
マーケティングキャンペーン | - | Yes | Yes |
支払い処理 | - | Yes | Yes |
プロジェクト管理 | - | Yes | Yes |
登録管理 | - | Yes | Yes |
時間管理 | - | Yes | Yes |
Zoho | - | Yes | Yes |
4
無料ユーザー登録無料登録 | プロフェッショナル無料登録無料登録 | アルティメット無料登録無料登録 | |
---|---|---|---|
制限 | |||
Flowの数 | 5 | 20 | 100 |
タスク数(月当たり) | 100件/月 | 1ユーザーあたり600+200件/月 | 1ユーザーあたり3,000+1,000件/月 |
ポーリング頻度(分) | 15 | 5 | 5 |
履歴(日) | 30 | 90 | 90 |
機能 | |||
基本アプリ | Yes | Yes | Yes |
プレミアムアプリ | - | Yes | Yes |
ロジックとユーティリティ | Yes | Yes | Yes |
カスタム関数 | - | Yes | Yes |
テストとデバッグ | Yes | Yes | Yes |
バージョン | - | Yes | Yes |
手動による再実行 | - | Yes | Yes |
自動再実行 | - | Yes | Yes |
4
無料ユーザー登録無料登録 | プロフェッショナル無料登録無料登録 | アルティメット無料登録無料登録 | |
---|---|---|---|
エッセンシャル | |||
| - | アドオン | アドオン |
| 1万行 | 100万 + 100,000/ユーザー | 500万 + 100,000/ユーザー |
| 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| Yes | Yes | Yes |
| - | Yes | Yes |
| 5 | 10 | 無制限 |
データ連携と準備 | |||
| Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes |
| - | Yes | Yes |
| - | - | 50以上 |
| 3 | 無制限 | 無制限 |
| 1日1回 | 1時間に1回 | 1時間に1回 |
| - | Yes | Yes |
| 3 | 無制限 | 無制限 |
| Yes | Yes | Yes |
| - | - | Yes |
ビジネスアプリコネクター | |||
ME ServiceDesk Plus | Yes | Yes | Yes |
ME SupportCenter Plus | Yes | Yes | Yes |
他のすべてのコネクター | - | Yes | Yes |
拡張分析 | |||
| Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes |
| - | Yes | Yes |
| - | - | Yes |
| - | 20 | 100 |
コラボレーション | |||
| Yes | Yes | Yes |
| - | アドオン | アドオン |
| Yes | Yes | Yes |
| - | 15 | 無制限 |
| - | 20 | 100 |
| Yes | Yes | Yes |
| - | アドバンスト | アドバンスト |
| Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes |
企業統治と管理 | |||
すべての企業統治と管理機能 | - | Yes | Yes |
拡張機能 | |||
| - | Yes | Yes |
| 1,000個/日 | 20,000個/日 | 100,000個/日 |
| - | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes |
| - | - | Yes |
5
サポートプラン
こちらが、Zohoの4つのサポート階層と含まれるサービスを示す比較チャートです。御社にとって最適なオプションを選択できます。
ベーシック | クラシック | プレミアムここから登録 | エンタープライズここから登録 |
---|
ベーシック | クラシック | プレミアムここから登録 | エンタープライズここから登録 | |
---|---|---|---|---|
サービス | ||||
yes | yes | yes | yes | |
yes | yes | yes | yes | |
メールサポート | yes | yes | yes | yes |
yes | yes | yes | yes | |
- | 10時間x週5日 | 24時間x週5日 | 24時間x週7日 | |
- | 10時間x週5日 | 24時間x週5日 | 24時間x週7日 | |
- | - | yes | yes | |
- | - | yes | yes | |
- | - | - | yes | |
- | - | - | yes | |
初回応答時間 | 24時間 | 10時間 | 3時間 | 1時間 |
費用 | - | 無料 | ライセンス費用の20% | ライセンス費用の25% |
資格要件 | ||||
プランに基づく | 無料プラン | すべての有料プラン | すべての有料プラン | すべての有料プラン |
ユーザー数に基づく | - | - | 最小ユーザー数:25人 | 最小ユーザー数:50人 |
サブスクリプション期間に基づく | - | 年間契約または月間契約 | 年間契約 | 年間契約 |
アドオン
ポータルアドオン
/月
年間契約の場合、アドオンは年間払いになります
連携Flow(アドオン)
/月(または)
/年
連携タスク(アドオン)
/月(または)
/年
BIの行数
/月(または)
/月額(年間払い)
見積もりをご依頼いただきありがとうございます。アカウントマネージャーが速やかにご連絡いたします。 ×
*これらの機能は、一部のデータセンターでは使用できません。詳細はこちら。