USDINR
Ẩn tính năng chung
creator-pricing-val.json4
Ứng dụngFlow tích hợpBI Phân tích
4
Gói Miễn phíĐĂNG KÝBẮT ĐẦU MIỄN PHÍ | Gói ProfessionalBẮT ĐẦU DÙNG THỬ MIỄN PHÍBẮT ĐẦU DÙNG THỬ MIỄN PHÍ | Gói UltimateBẮT ĐẦU DÙNG THỬ MIỄN PHÍBẮT ĐẦU DÙNG THỬ MIỄN PHÍ | |
---|---|---|---|
BIỂU GIÁ
| |||
Thanh toán hàng năm | - | /người dùng/tháng | /tháng |
Thanh toán hàng tháng | - | /người dùng | Chỉ áp dụng cho gói đăng ký hàng năm |
1 | Linh động | 10 | |
Chi phí người dùng bổ sung | - | ||
LỢI ÍCH CƠ BẢN | |||
1 | 5 | Không giới hạn | |
Thiết kế ứng dụng cho Web, Điện thoại di động và Máy tính bảng | Có | Có | Có |
Có | Có | Có | |
- | Có | Có | |
Có | Có | Có | |
- | Có | Có | |
Giao diện và Bố cục | Có | Có | Có |
Có | Có | Có | |
QUẢN TRỊ VÀ THU THẬP DỮ LIỆU | |||
Có | Có | Có | |
- | Có | Có | |
- | Trường dự đoán - 30 Trường AI khác - Không giới hạn | Trường dự đoán - 100 Trường AI khác - Không giới hạn | |
1.000 | 50.000/người dùng | 250.000/người dùng | |
250 MB | 5 GB/người dùng | 25 GB/người dùng | |
0 | 30 | 150 | |
Xuất | Có | Có | Có |
Có | Có | Có | |
- | Có | Có | |
- | Có | Có | |
- | Có | Có | |
THÔNG BÁO VÀ LỊCH TRÌNH | |||
50 email/ngày | 500/người dùng/ngày | 2.500/người dùng/ngày | |
- | 600/người dùng/tháng | 3.000/người dùng/tháng | |
Tin nhắn SMS | - | Có | Có |
Thông báo theo thời gian thực | - | Có | Có |
TRÌNH TẠO WORKFLOW | |||
Quy tắc workflow và hành động | Có | Có | Có |
Có | Có | Có | |
5000 câu lệnh | 10.000 câu lệnh | 50.000 câu lệnh | |
- | 200 cuộc gọi/người dùng/ngày (Tối đa 20.000 cuộc gọi/ngày) | 500 cuộc gọi/người dùng/ngày (Tối đa 50.000 cuộc gọi/ngày) | |
TÙY CHỈNH CHO CÁC THIẾT BỊ iOS/ANDROID | |||
Giao diện ứng dụng | Có | Có | Có |
Điều hướng tùy chỉnh | Có | Có | Có |
Bố cục tùy chỉnh | Có | Có | Có |
Hành động và cử chỉ được điều khiển bởi cảm ứng tùy chỉnh | Có | Có | Có |
Có | Có | Có | |
TÍNH NĂNG CẤP TỔ CHỨC | |||
- | Có | Có | |
- | Có | Có | |
Có | Có | Có | |
- | 50 bộ quyền truy cập/ứng dụng | 250 bộ quyền truy cập/ứng dụng | |
- | 200/ứng dụng | 1.000/ứng dụng | |
- | Có | Có | |
Sao lưu theo lịch | - | Có | Có |
- | Có | Có | |
- | 5 | 25 | |
Email người gửi | - | 100 | 500 |
TÍNH NĂNG CẤP KHÁCH HÀNG | |||
Liên kết tĩnh/được nhúng vào website | - | 50 | 250 |
- | Có | Có | |
- | Miễn phí cho tối đa 3 người dùng, người dùng bổ sung có sẵn dưới dạng add-on. | Miễn phí cho tối đa 3 người dùng, người dùng bổ sung có sẵn dưới dạng add-on. | |
- | 50/ứng dụng | 250/ứng dụng | |
Xác thực SAML cho các lượt đăng nhập qua cổng thông tin | - | - | Có |
- | - | Có | |
- | - | Có | |
Cửa hàng ứng dụng riêng (Zoho MDM) | - | - | Có |
Hỗ trợ gói Premium | - | Add-on | Miễn phí khi mua tối thiểu là 100 người dùng |
CÁC TÍCH HỢP TÙY CHỈNH | |||
- | 500/người dùng/ngày | 2.500/người dùng/ngày | |
API nhà phát triển | 250/ngày | 1.000/người dùng/ngày | 5.000/người dùng/ngày |
0 | 100 | 150 | |
CÁC TÍCH HỢP DỰNG SẴN | |||
Kế toán lập hóa đơn | - | Có | Có |
Lịch và xếp lịch | - | Có | Có |
Cộng tác | - | Có | Có |
CRM Quản lý liên hệ | - | Có | Có |
Hỗ trợ khách hàng | - | Có | Có |
Thương mại điện tử | - | Có | Có |
Quản lý sự kiện | - | Có | Có |
Lưu trữ tập tin | Có | Có | Có |
Nhân sự | - | Có | Có |
Quản lý hàng tồn kho | - | Có | Có |
Chiến dịch tiếp thị | - | Có | Có |
Quy trình thanh toán | - | Có | Có |
Quản lý dự án | - | Có | Có |
Quản lý đăng ký | - | Có | Có |
Theo dõi thời gian | - | Có | Có |
Zoho | - | Có | Có |
4
Gói Miễn phíĐĂNG KÝBẮT ĐẦU MIỄN PHÍ | Gói ProfessionalBẮT ĐẦU DÙNG THỬ MIỄN PHÍBẮT ĐẦU DÙNG THỬ MIỄN PHÍ | Gói UltimateBẮT ĐẦU DÙNG THỬ MIỄN PHÍBẮT ĐẦU DÙNG THỬ MIỄN PHÍ | |
---|---|---|---|
GIỚI HẠN | |||
Số lượng flow | 5 | 20 | 100 |
Số lượng nhiệm vụ (mỗi tháng) | 100/tháng | 600 + 200 /người dùng/tháng | 3.000 + 1.000 /người dùng/tháng |
Tần suất thăm dò ý kiến (phút) | 15 | 5 | 5 |
Lịch sử (Ngày) | 30 | 90 | 90 |
TÍNH NĂNG | |||
Ứng dụng cơ bản | Có | Có | Có |
Ứng dụng cao cấp | - | Có | Có |
Logic Tiện ích | Có | Có | Có |
Chức năng tùy chỉnh | - | Có | Có |
Kiểm tra và gỡ lỗi | Có | Có | Có |
Phiên bản | - | Có | Có |
Chạy lại thủ công | - | Có | Có |
Chạy lại tự động | - | Có | Có |
4
Gói Miễn phíĐĂNG KÝBẮT ĐẦU MIỄN PHÍ | Gói ProfessionalBẮT ĐẦU DÙNG THỬ MIỄN PHÍBẮT ĐẦU DÙNG THỬ MIỄN PHÍ | Gói UltimateBẮT ĐẦU DÙNG THỬ MIỄN PHÍBẮT ĐẦU DÙNG THỬ MIỄN PHÍ | |
---|---|---|---|
LỢI ÍCH CƠ BẢN | |||
| - | Add-on | Add-on |
| 10.000 hàng | 1 triệu + 100.000 /người dùng | 5 triệu + 100.000 /người dùng |
| Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn |
| Có | Có | Có |
| - | Có | Có |
| 5 | 10 | Không giới hạn |
TÍCH HỢP CHUẨN BỊ DỮ LIỆU | |||
| Có | Có | Có |
| Có | Có | Có |
| Có | Có | Có |
| Có | Có | Có |
| - | Có | Có |
| - | - | Trên 50 |
| 3 | Không giới hạn | Không giới hạn |
| Hàng ngày | Hàng giờ | Hàng giờ |
| - | Có | Có |
| 3 | Không giới hạn | Không giới hạn |
| Có | Có | Có |
| - | - | Có |
CỔNG KẾT NỐI ỨNG DỤNG KINH DOANH | |||
ME ServiceDesk Plus | Có | Có | Có |
ME SupportCenter Plus | Có | Có | Có |
TẤT CẢ CÁC CỔNG KẾT NỐI KHÁC | - | Có | Có |
PHÂN TÍCH TĂNG CƯỜNG | |||
| Có | Có | Có |
| Có | Có | Có |
| Có | Có | Có |
| - | Có | Có |
| - | - | Có |
| - | 20 | 100 |
CỘNG TÁC | |||
| Có | Có | Có |
| - | Add-on | Add-on |
| Có | Có | Có |
| - | 15 | Không giới hạn |
| - | 20 | 100 |
| Có | Có | Có |
| - | Nâng cao | Nâng cao |
| Có | Có | Có |
| Có | Có | Có |
QUẢN TRỊ QUẢN LÝ | |||
Tất cả các tính năng quản trị và quản lý | - | Có | Có |
KHẢ NĂNG MỞ RỘNG | |||
| - | Có | Có |
| 1.000/ngày | 20.000/ngày | 100.000/ngày |
| - | Có | Có |
| Có | Có | Có |
| - | - | Có |
5
Các gói hỗ trợ
Biểu đồ so sánh bốn cấp độ hỗ trợ của chúng tôi và các dịch vụ đi kèm sẽ giúp bạn chọn được gói phù hợp nhất cho doanh nghiệp của mình.
Gói Basic | Gói Classic | Gói PremiumĐăng ký tại đây | Gói EnterpriseĐăng ký tại đây |
---|
Gói Basic | Gói Classic | Gói PremiumĐăng ký tại đây | Gói EnterpriseĐăng ký tại đây | |
---|---|---|---|---|
DỊCH VỤ | ||||
có | có | có | có | |
có | có | có | có | |
Hỗ trợ qua email | có | có | có | có |
có | có | có | có | |
- | 10 giờ x 5 ngày | 24 giờ x 5 ngày | 24 giờ x 7 ngày | |
- | 10 giờ x 5 ngày | 24 giờ x 5 ngày | 24 giờ x 7 ngày | |
- | - | có | có | |
- | - | có | có | |
- | - | - | có | |
- | - | - | có | |
Thời gian phản hồi đầu tiên | 24 giờ | 10 giờ | 3 giờ | 1 giờ |
Chi phí | - | Miễn phí | 20% phí cấp phép | 25% phí cấp phép |
ĐIỀU KIỆN | ||||
Tùy thuộc vào phiên bản | Phiên bản miễn phí | Phiên bản trả phí | Phiên bản trả phí | Phiên bản trả phí |
Tùy thuộc vào số lượng người dùng | - | - | Tối thiểu 25 người dùng | Tối thiểu 50 người dùng |
Tùy thuộc vào thời hạn đăng ký | - | Hàng năm hoặc hàng tháng | Hàng năm | Hàng năm |
Add-on
Add-on cổng thông tin
/tháng
Add-on sẽ được tính phí hàng năm cho các gói đăng ký hàng năm
Add-on flow tích hợp
/tháng (hoặc)
/năm
Add-on nhiệm vụ tích hợp
/tháng (hoặc)
/năm
Số lượng hàng BI
/tháng (hoặc)
/tháng thanh toán hàng năm
Cảm ơn bạn đã yêu cầu báo giá. Người quản lý tài khoản sẽ sớm liên hệ với bạn. ×
*Các tính năng này không khả dụng tại một số trung tâm dữ liệu. Tìm hiểu thêm.