USDINR
ซ่อนคุณลักษณะทั่วไป
creator-pricing-val.json4
แอปพลิเคชันโฟลว์การรวมBI และการวิเคราะห์
4
ฟรีสมัครใช้งานฟรีเริ่มต้นใช้งานฟรี | Professionalเริ่มต้นการทดลองใช้ฟรีเริ่มต้นการทดลองใช้ฟรี | Ultimateเริ่มต้นการทดลองใช้ฟรีเริ่มต้นการทดลองใช้ฟรี | |
---|---|---|---|
ราคา
| |||
ชำระรายปี | - | /ผู้ใช้/เดือน | /เดือน |
ชำระรายเดือน | - | /ผู้ใช้ | ให้บริการเฉพาะแผนใช้งานแบบรายปีเท่านั้น |
1 | ยืดหยุ่นได้ | 10 | |
ค่าใช้จ่ายผู้ใช้เพิ่มเติม | - | ||
ส่วนสำคัญ | |||
1 | 5 | ไม่จำกัด | |
แอปออกแบบมาสำหรับเว็บ มือถือและแท็บเล็ต | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ใช่ | ใช่ | ใช่ | |
- | ใช่ | ใช่ | |
ใช่ | ใช่ | ใช่ | |
- | ใช่ | ใช่ | |
ธีมและเค้าโครง | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ใช่ | ใช่ | ใช่ | |
การเก็บข้อมูลและดูแลระบบ | |||
ใช่ | ใช่ | ใช่ | |
- | ใช่ | ใช่ | |
- | ฟิลด์คาดการณ์ - 30 ฟิลด์ AI อื่นๆ - ไม่จำกัด | ฟิลด์คาดการณ์ - 100 ฟิลด์ AI อื่นๆ - ไม่จำกัด | |
1000 | 50,000/ผู้ใช้ | 250,000/ผู้ใช้ | |
250 MB | 5 GB/ผู้ใช้ | 25GB/ผู้ใช้ | |
0 | 30 | 150 | |
ส่งออก | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ใช่ | ใช่ | ใช่ | |
- | ใช่ | ใช่ | |
- | ใช่ | ใช่ | |
- | ใช่ | ใช่ | |
การแจ้งเตือนและกำหนดการ | |||
50 อีเมล/วัน | 500/ผู้ใช้/วัน | 2,500/ผู้ใช้/วัน | |
- | 600/ผู้ใช้/เดือน | 3,000/ผู้ใช้/เดือน | |
SMS | - | ใช่ | ใช่ |
การแจ้งเตือนแบบพุช | - | ใช่ | ใช่ |
ตัวสร้างเวิร์กโฟลว์ | |||
กฎและการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ใช่ | ใช่ | ใช่ | |
5000 ประโยคคำสั่ง | 10,000 ประโยคคำสั่ง | 50,000 ประโยคคำสั่ง | |
- | การเรียกใช้ 200 ครั้ง/ผู้ใช้/วัน (สูงสุด 20,000 ครั้ง/วัน) | การเรียกใช้ 500 ครั้ง/ผู้ใช้/วัน (สูงสุด 50,000 ครั้ง/วัน) | |
การกำหนดเองสำหรับอุปกรณ์ iOS/ANDROID | |||
ธีมของแอป | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
การนำทางที่กำหนดเอง | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
เค้าโครงแบบกำหนดเอง | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
การควบคุมการสัมผัสด้วยท่าทางและการกระทำที่กำหนดเอง | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ใช่ | ใช่ | ใช่ | |
คุณลักษณะระดับองค์กร | |||
- | ใช่ | ใช่ | |
- | ใช่ | ใช่ | |
ใช่ | ใช่ | ใช่ | |
- | 50 ชุดสิทธิ์/แอป | 250 ชุดสิทธิ์/แอป | |
- | 200/แอป | 1000/แอป | |
- | ใช่ | ใช่ | |
การสำรองข้อมูลกำหนดการ | - | ใช่ | ใช่ |
- | ใช่ | ใช่ | |
- | 5 | 25 | |
อีเมลผู้ส่ง | - | 100 | 5 |
คุณลักษณะระดับลูกค้า | |||
ฝังในเว็บไซต์/ ลิงก์ถาวร | - | 50 | 250 |
- | ใช่ | ใช่ | |
- | ฟรีสำหรับ 3 ผู้ใช้แรก และเพิ่มเติมผู้ใช้ได้โดยการใช้ส่วนเสริม | ฟรีสำหรับ 3 ผู้ใช้แรก และเพิ่มเติมผู้ใช้ได้โดยการใช้ส่วนเสริม | |
- | 50/แอป | 250/แอป | |
การตรวจสอบสิทธิ์ SAML เพื่อการลงชื่อเข้าใช้พอร์ทัล | - | - | ใช่ |
- | - | ใช่ | |
- | - | ใช่ | |
App Store ส่วนตัว (Zoho MDM) | - | - | ใช่ |
การสนับสนุน Premium | - | ส่วนเสริม | ฟรีเมื่อซื้อสำหรับผู้ใช้อย่างน้อย 100 ราย |
การรวมแบบกำหนดเอง | |||
- | 500 /ผู้ใช้ /วัน | 2,500 /ผู้ใช้/วัน | |
API ของนักพัฒนา | 250 /วัน | 1000 /ผู้ใช้ /วัน | 5,000 /ผู้ใช้/วัน |
0 | 100 | 150 | |
การรวมในตัว | |||
การบัญชีและการออกใบแจ้งหนี้ | - | ใช่ | ใช่ |
ปฏิทินและการกำหนดการ | - | ใช่ | ใช่ |
การทํางานร่วมกัน | - | ใช่ | ใช่ |
การจัดการ CRM และข้อมูลติดต่อ | - | ใช่ | ใช่ |
การสนับสนุนลูกค้า | - | ใช่ | ใช่ |
Ecommerce | - | ใช่ | ใช่ |
การจัดการกิจกรรม | - | ใช่ | ใช่ |
การโฮสต์ไฟล์ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ทรัพยากรบุคคล | - | ใช่ | ใช่ |
การจัดการสินค้าคงคลัง | - | ใช่ | ใช่ |
แคมเปญการตลาด | - | ใช่ | ใช่ |
การประมวลผลการชำระเงิน | - | ใช่ | ใช่ |
การจัดการโครงการ | - | ใช่ | ใช่ |
การจัดการการสมัครใช้งาน | - | ใช่ | ใช่ |
การติดตามเวลา | - | ใช่ | ใช่ |
Zoho | - | ใช่ | ใช่ |
4
ฟรีสมัครใช้งานฟรีเริ่มต้นใช้งานฟรี | Professionalเริ่มต้นการทดลองใช้ฟรีเริ่มต้นการทดลองใช้ฟรี | Ultimateเริ่มต้นการทดลองใช้ฟรีเริ่มต้นการทดลองใช้ฟรี | |
---|---|---|---|
ขีดจำกัด | |||
จำนวน โฟลว์ | 5 | 20 | 100 |
จำนวน งาน (ต่อเดือน) | 100 /เดือน | 600 + 200 /ผู้ใช้ /เดือน | 3,000 + 1,000 /ผู้ใช้/เดือน |
ความถี่ในการสำรวจ (นาที) | 15 | 5 | 5 |
ประวัติ (วัน) | 30 | 90 | 90 |
ฟีเจอร์ | |||
แอปพื้นฐาน | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
แอประดับพรีเมียม | - | ใช่ | ใช่ |
ลอจิกและยูทิลิตี | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ฟังก์ชันแบบกำหนดเอง | - | ใช่ | ใช่ |
ทดสอบและแก้ไขบั๊ก | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
เวอร์ชัน | - | ใช่ | ใช่ |
การดำเนินการใหม่ด้วยตนเอง | - | ใช่ | ใช่ |
การดำเนินการใหม่แบบอัตโนมัติ | - | ใช่ | ใช่ |
4
ฟรีสมัครใช้งานฟรีเริ่มต้นใช้งานฟรี | Professionalเริ่มต้นการทดลองใช้ฟรีเริ่มต้นการทดลองใช้ฟรี | Ultimateเริ่มต้นการทดลองใช้ฟรีเริ่มต้นการทดลองใช้ฟรี | |
---|---|---|---|
ส่วนสำคัญ | |||
| - | ส่วนเสริม | ส่วนเสริม |
| 10,000 แถว | 1M + 100,000 /ผู้ใช้ | 5M + 100,000 /ผู้ใช้ |
| ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
| ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| - | ใช่ | ใช่ |
| 5 | 10 | ไม่จำกัด |
การผสานรวมและการเตรียมข้อมูล | |||
| ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| - | ใช่ | ใช่ |
| - | - | 50+ |
| 3 | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
| รายวัน | รายชั่วโมง | รายชั่วโมง |
| - | ใช่ | ใช่ |
| 3 | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
| ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| - | - | ใช่ |
แอปคอนเนคเตอร์ทางธุรกิจ | |||
ME ServiceDesk Plus | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ME SupportCenter Plus | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
คอนเนคเตอร์อื่นๆ ทั้งหมด | - | ใช่ | ใช่ |
การวิเคราะห์เสริม | |||
| ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| - | ใช่ | ใช่ |
| - | - | ใช่ |
| - | 20 | 100 |
การทำงานร่วมกัน | |||
| ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| - | ส่วนเสริม | ส่วนเสริม |
| ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| - | 15 | ไม่จำกัด |
| - | 20 | 100 |
| ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| - | ขั้นสูง | ขั้นสูง |
| ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| ใช่ | ใช่ | ใช่ |
การกำกับและการดูแล | |||
ฟีเจอร์ด้านการกำกับดูแลและการดูแลระบบทั้งหมด | - | ใช่ | ใช่ |
ความสามารถในการปรับขยาย | |||
| - | ใช่ | ใช่ |
| 1,000 /วัน | 20,000 /วัน | 100,000 /วัน |
| - | ใช่ | ใช่ |
| ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| - | - | ใช่ |
5
แผนการสนับสนุน
นี่คือตารางเปรียบเทียบของระดับการสนับสนุน 4 ระดับและบริการที่มี เพื่อให้คุณสามารถเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ
พื้นฐาน | คลาสสิค | พรีเมียมลงทะเบียนที่นี่ | องค์กรลงทะเบียนที่นี่ |
---|
พื้นฐาน | คลาสสิค | พรีเมียมลงทะเบียนที่นี่ | องค์กรลงทะเบียนที่นี่ | |
---|---|---|---|---|
บริการ | ||||
ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | |
ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | |
การสนับสนุนทางอีเมล | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | |
- | 10 ชั่วโมง x 5 วัน | 24 ชั่วโมง x 5 วัน | 24 ชั่วโมง x 7 วัน | |
- | 10 ชั่วโมง x 5 วัน | 24 ชั่วโมง x 5 วัน | 24 ชั่วโมง x 7 วัน | |
- | - | ใช่ | ใช่ | |
- | - | ใช่ | ใช่ | |
- | - | - | ใช่ | |
- | - | - | ใช่ | |
เวลาในการตอบกลับครั้งแรก | 24 ชั่วโมง | 10 ชั่วโมง | 3 ชั่วโมง | 1 ชั่วโมง |
ค่าใช้จ่าย | - | ฟรี | 20% ของค่าธรรมเนียมสิทธิ์ใช้งาน | 25% ของค่าธรรมเนียมสิทธิ์ใช้งาน |
การมีสิทธิ์ | ||||
ตามเวอร์ชัน | รุ่นใช้งานฟรี | รุ่นชำระเงินทั้งหมด | รุ่นชำระเงินทั้งหมด | รุ่นชำระเงินทั้งหมด |
อิงตามจำนวนผู้ใช้ | - | - | ต่ำสุด ผู้ใช้ 25 ราย | ต่ำสุด 50 ผู้ใช้ |
อิงตามช่วงเวลาการสมัครสมาชิก | - | รายปีหรือรายเดือน | รายปี | รายปี |
บริการเสริม
ส่วนเสริมพอร์ทัล
/เดือน
ส่วนเสริมจะถูกเรียกเก็บเงินทุกปีสำหรับการสมัครใช้งานรายปี
ส่วนเสริมโฟลว์การรวม
/เดือน (หรือ)
/ปี
ส่วนเสริมงานการรวม
/เดือน (หรือ)
/ปี
จำนวน แถว BI
/เดือน (หรือ)
/เดือนโดยเรียกเก็บเงินรายปี
ขอบคุณที่ขอราคาอ้างอิง อีกไม่นานผู้จัดการบัญชีของคุณจะติดต่อคุณ ×
*ไม่มีคุณสมบัติเหล่านี้ในศูนย์ข้อมูลบางแห่ง เรียนรู้เพิ่มเติม