USDINR
ซ่อนคุณลักษณะทั่วไป
creator-pricing-val.json2
5
ฟรีสมัครใช้งานฟรีเริ่มต้นใช้งานฟรี | พื้นฐานเริ่มต้นการทดลองใช้ฟรีเริ่มต้นการทดลองใช้ฟรี | Premiumเริ่มต้นการทดลองใช้ฟรีเริ่มต้นการทดลองใช้ฟรี | Ultimateเริ่มต้นการทดลองใช้ฟรีเริ่มต้นการทดลองใช้ฟรี | |
---|---|---|---|---|
ราคา
| ||||
ชำระรายปี | - | /ผู้ใช้/เดือน | /ผู้ใช้/เดือน | /ผู้ใช้/เดือน |
ชำระรายเดือน | - | /ผู้ใช้ | /ผู้ใช้ | |
สิ่งจำเป็น | ||||
แอป | 1 | 3 | 50 | ไม่จำกัด |
1 | ยืดหยุ่นได้ | ยืดหยุ่นได้ | ผู้ใช้ต่ำสุด 10 คน | |
แอปออกแบบมาสำหรับเว็บ มือถือและแท็บเล็ต | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | |
ตัวสร้างรายงาน | - | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | |
การแชร์ | - | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ธีมและเค้าโครง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
แอป Zoho Creator สำหรับ iOS/Android | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
การเก็บข้อมูลและดูแลระบบ | ||||
ฟิลด์พื้นฐาน | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
- | ใช่ | ใช่ | ใช่ | |
- | ฟิลด์คาดการณ์ - 10 ฟิลด์ AI อื่นๆ - 30 | ฟิลด์คาดการณ์ - 30 ฟิลด์ AI อื่นๆ - ไม่จำกัด | ฟิลด์คาดการณ์ - 100 ฟิลด์ AI อื่นๆ - ไม่จำกัด | |
250MB/ผู้ใช้ | 1GB/ผู้ใช้ | 5GB/ผู้ใช้ | 25GB/ผู้ใช้ | |
บันทึก | 1000 | 25,000 | ไม่จำกัด (หรือ 25,000 ต่อผู้ใช้หนึ่งคนหากผู้ใช้มีน้อยกว่า 10 คน) | ไม่จำกัด |
ส่งออก | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | |
- | - | ใช่ | ใช่ | |
- | - | ใช่ | ใช่ | |
การเข้าถึงแอปมือถือแบบออฟไลน์ | - | - | ใช่ | ใช่ |
การแจ้งเตือนและกำหนดการ | ||||
50 อีเมล/วัน | 100/ผู้ใช้/วัน | 500/ผู้ใช้/วัน | 2,500/ผู้ใช้/วัน | |
- | 100/ผู้ใช้/เดือน | 500/ผู้ใช้/เดือน | 2,500/ผู้ใช้/เดือน | |
SMS | - | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
การแจ้งเตือนแบบพุช | - | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ตัวสร้างเวิร์กโฟลว์ | ||||
กฎและการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
การอนุญาตในตัว | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
การเขียนสคริปต์ Deluge | 5000 ประโยคคำสั่ง | 5000 ประโยคคำสั่ง | 10,000 ประโยคคำสั่ง | 50,000 ประโยคคำสั่ง |
- | - | การเรียกใช้ 200 ครั้ง/ผู้ใช้/วัน (สูงสุด 20,000 ครั้ง/วัน) | การเรียกใช้ 500 ครั้ง/ผู้ใช้/วัน (สูงสุด 50,000 ครั้ง/วัน) | |
การกำหนดเองสำหรับอุปกรณ์ iOS/ANDROID | ||||
ธีมของแอป | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
การนำทางที่กำหนดเอง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
เค้าโครงแบบกำหนดเอง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
การควบคุมการสัมผัสด้วยท่าทางและการกระทำที่กำหนดเอง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | |
คุณลักษณะระดับองค์กร | ||||
- | - | ใช่ | ใช่ | |
- | - | ใช่ | ใช่ | |
ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | |
- | ชุด 5 สิทธิ์/แอป | 50 ชุดสิทธิ์/แอป | ไม่จำกัด | |
- | - | 250/แอป | ไม่จำกัด | |
- | - | ใช่ | ใช่ | |
การสำรองข้อมูลกำหนดการ | - | - | ใช่ | ใช่ |
ข้อจำกัดของโดเมน | - | - | ใช่ | ใช่ |
การตรวจสอบความถูกต้องของโดเมน | - | - | 2 โดเมน | 5 โดเมน |
อีเมลผู้ส่ง | - | - | 50 | 200 |
คุณลักษณะระดับลูกค้า | ||||
ฝังในเว็บไซต์/ ลิงก์ถาวร | - | 5 | 50 | ไม่จำกัด |
- | - | ใช่ | ใช่ | |
- | - | ส่วนเสริม | ใช่ | |
ผู้ใช้พอร์ทัล | - | - | ส่วนเสริม | 1000 (มากกว่านี้จะมีให้เป็นส่วนเสริม) |
การตรวจสอบสิทธิ์ SAML เพื่อการลงชื่อเข้าใช้พอร์ทัล | - | - | - | ใช่ |
โดเมนแบบกำหนดเองสำหรับพอร์ทัล | - | - | - | ใช่ |
ชุดสิทธิ์การใช้งานพอร์ทัลลูกค้า | - | - | 50/แอป | ไม่จำกัด |
ดาวน์โหลดและเผยแพร่แอปมือถือที่สร้างแบรนด์ใหม่* | - | - | - | ใช่ |
การสนับสนุน Premium | - | ส่วนเสริม | ส่วนเสริม | ฟรีเมื่อซื้อสำหรับผู้ใช้อย่างน้อย 100 ราย |
การรวมแบบกำหนดเอง | ||||
- | 100/ผู้ใช้/วัน | 500/ผู้ใช้/วัน | 2,500/ผู้ใช้/วัน | |
API ของนักพัฒนา | 250/วัน | 250/ผู้ใช้/วัน | 1000/ผู้ใช้/วัน | 5000/ผู้ใช้/วัน |
การรวมในตัว | ||||
PayPal | - | - | ใช่ | ใช่ |
Box | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
Dropbox | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
GDrive | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
OneDrive | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
Zoho Docs | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
Wordpress | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
iCal Feed | - | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
Intuit Quickbooks | - | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
Salesforce | - | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
Google Calendar | - | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
Zoho Books | - | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
Zoho Chat | - | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
Zoho Connect | - | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
Zoho CRM | - | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
Zoho Desk | - | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
Zoho Invoice | - | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
Zoho Recruit | - | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
Zoho Reports | - | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
Zoho Subscriptions | - | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
5
แผนการสนับสนุน
นี่คือตารางเปรียบเทียบของระดับการสนับสนุน 4 ระดับและบริการที่มี เพื่อให้คุณสามารถเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ
พื้นฐาน | คลาสสิค | Premiumลงทะเบียนที่นี่ | Enterpriseลงทะเบียนที่นี่ |
---|
พื้นฐาน | คลาสสิค | Premiumลงทะเบียนที่นี่ | Enterpriseลงทะเบียนที่นี่ | |
---|---|---|---|---|
บริการ | ||||
ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | |
ฟอรัมชุมชน | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
การสนับสนุนทางอีเมล | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | |
- | 10 ชั่วโมง x 5 วัน | 24 ชั่วโมง x 5 วัน | 24 ชั่วโมง x 7 วัน | |
- | 10 ชั่วโมง x 5 วัน | 24 ชั่วโมง x 5 วัน | 24 ชั่วโมง x 7 วัน | |
- | - | ใช่ | ใช่ | |
- | - | ใช่ | ใช่ | |
- | - | - | ใช่ | |
- | - | - | ใช่ | |
เวลาในการตอบกลับครั้งแรก | 24 ชั่วโมง | 10 ชั่วโมง | 3 ชั่วโมง | 1 ชั่วโมง |
ค่าใช้จ่าย | - | ฟรี | 20% ของค่าธรรมเนียมสิทธิ์ใช้งาน | 30% ของค่าธรรมเนียมสิทธิ์ใช้งาน |
การมีสิทธิ์ | ||||
ตามเวอร์ชัน | รุ่นใช้งานฟรี | รุ่นชำระเงินทั้งหมด | รุ่นชำระเงินทั้งหมด | รุ่นชำระเงินทั้งหมด |
อิงตามจำนวนผู้ใช้ | - | - | ต่ำสุด ผู้ใช้ 25 ราย | ต่ำสุด ผู้ใช้ 40 ราย |
อิงตามช่วงเวลาการสมัครสมาชิก | - | รายปีหรือรายเดือน | รายปี | รายปี |
ขอบคุณที่ขอราคาอ้างอิง อีกไม่นานผู้จัดการบัญชีของคุณจะติดต่อคุณ ×
*ไม่มีคุณสมบัติเหล่านี้ในศูนย์ข้อมูลบางแห่ง เรียนรู้เพิ่มเติม