USDINR
Ocultar recursos comuns
creator-pricing-val.json4
FormuláriosFluxo de IntegraçãoBI e Analytics
4
GratuitoINSCREVA-SEINICIAR AVALIAÇÃO GRATUITA | ProfissionalINICIAR AVALIAÇÃO GRATUITAINICIAR AVALIAÇÃO GRATUITA | UltimateINICIAR AVALIAÇÃO GRATUITAINICIAR AVALIAÇÃO GRATUITA | |
---|---|---|---|
PREÇOS
| |||
Faturado anualmente | - | /usuário/mês | /mês |
Faturado mensalmente | - | /usuário | Disponível somente no plano anual |
1 | Flexível | 10 | |
Custo adicional por usuário | - | ||
ESSENCIAIS | |||
1 | 5 | Ilimitado | |
Criação de aplicativos para web, dispositivos móveis e tablets | Sim | Sim | Sim |
Sim | Sim | Sim | |
- | Sim | Sim | |
Sim | Sim | Sim | |
- | Sim | Sim | |
Temas e layouts | Sim | Sim | Sim |
Sim | Sim | Sim | |
COLETA E ADMINISTRAÇÃO DE DADOS | |||
Sim | Sim | Sim | |
- | Sim | Sim | |
- | Campos de previsão – 30 Outros campos com IA – Ilimitado | Campos de previsão – 100 Outros campos com IA – Ilimitado | |
1.000 | 50.000/usuário | 250.000/usuário | |
250 MB | 5 GB/usuário | 25 GB/usuário | |
0 | 30 | 150 | |
Exportação | Sim | Sim | Sim |
Sim | Sim | Sim | |
- | Sim | Sim | |
- | Sim | Sim | |
- | Sim | Sim | |
NOTIFICAÇÕES E AGENDAMENTOS | |||
50 e-mails/dia | 500 e-mails/usuários/dia | 2.500 e-mails/usuários/dia | |
- | 600/usuários/mês | 3.000/usuários/mês | |
SMS | - | Sim | Sim |
Notificação por push | - | Sim | Sim |
CRIADOR DE FLUXOS DE TRABALHO | |||
Regras e ações de fluxo de trabalho | Sim | Sim | Sim |
Sim | Sim | Sim | |
5.000 declarações | 10.000 declarações | 50.000 declarações | |
- | 200 chamadas/usuário/dia (máximo de 20.000 chamadas/dia) | 500 chamadas/usuário/dia (máximo de 50.000 chamadas/dia) | |
PERSONALIZAÇÃO PARA DISPOSITIVOS iOS/ANDROID | |||
Temas de aplicativos | Sim | Sim | Sim |
Navegação personalizada | Sim | Sim | Sim |
Layouts personalizados | Sim | Sim | Sim |
Gestos e ações personalizados e controlados por toque | Sim | Sim | Sim |
Sim | Sim | Sim | |
RECURSOS PARA A ORGANIZAÇÃO | |||
- | Sim | Sim | |
- | Sim | Sim | |
Sim | Sim | Sim | |
- | 50 conjuntos de permissões/aplicativo | 250 conjuntos de permissões/aplicativo | |
- | 200/aplicativo | 1.000/aplicativo | |
- | Sim | Sim | |
Backup agendado | - | Sim | Sim |
- | Sim | Sim | |
- | 5 | 25 | |
E-mail do remetente | - | 100 | 500 |
RECURSOS PARA O CLIENTE | |||
Incorporação de site/link permanente | - | 50 | 250 |
- | Sim | Sim | |
- | Até 3 usuários grátis, usuários adicionais disponíveis como complementos | Até 3 usuários grátis, usuários adicionais disponíveis como complementos | |
- | 50/aplicativo | 250/aplicativo | |
Autenticação SAML para login no portal | - | - | Sim |
- | - | Sim | |
- | - | Sim | |
Loja privada de aplicativos (Zoho MDM) | - | - | Sim |
Suporte Premium | - | Complemento | Gratuito em uma compra mínima de 100 usuários |
INTEGRAÇÕES PERSONALIZADAS | |||
- | 500/usuários/dia | 2.500/usuários/dia | |
API para desenvolvedores | 250/dia | 1.000/usuários/dia | 5.000/usuários/dia |
0 | 100 | 150 | |
INTEGRAÇÕES INCORPORADAS | |||
Contabilidade e Faturamento | - | Sim | Sim |
Agendamento e calendário | - | Sim | Sim |
Colaboração | - | Sim | Sim |
CRM e gerenciamento de contatos | - | Sim | Sim |
Atendimento ao cliente | - | Sim | Sim |
E-commerce | - | Sim | Sim |
Gestão de eventos | - | Sim | Sim |
Hospedagem de arquivos | Sim | Sim | Sim |
Recursos humanos | - | Sim | Sim |
Gerenciamento de estoque | - | Sim | Sim |
Campanhas de marketing | - | Sim | Sim |
Processamento de pagamento | - | Sim | Sim |
Gerenciamento de projetos | - | Sim | Sim |
Gerenciamento de assinatura | - | Sim | Sim |
Monitoramento do tempo | - | Sim | Sim |
Zoho | - | Sim | Sim |
4
GratuitoINSCREVA-SEINICIAR AVALIAÇÃO GRATUITA | ProfissionalINICIAR AVALIAÇÃO GRATUITAINICIAR AVALIAÇÃO GRATUITA | UltimateINICIAR AVALIAÇÃO GRATUITAINICIAR AVALIAÇÃO GRATUITA | |
---|---|---|---|
LIMITES | |||
Nº de fluxos | 5 | 20 | 100 |
Nº de tarefas (por mês) | 100/mês | 600 + 200/usuário/mês | 3.000 + 1.000 /usuário/mês |
Frequência de sondagem (minutos) | 15 | 5 | 5 |
Histórico (dias) | 30 | 90 | 90 |
RECURSOS | |||
Aplicativos base | Sim | Sim | Sim |
Aplicativos Premium | - | Sim | Sim |
Lógica e utilitários | Sim | Sim | Sim |
Funções personalizadas | - | Sim | Sim |
Teste e depuração | Sim | Sim | Sim |
Versões | - | Sim | Sim |
Reexecução manual | - | Sim | Sim |
Reexecução automática | - | Sim | Sim |
4
GratuitoINSCREVA-SEINICIAR AVALIAÇÃO GRATUITA | ProfissionalINICIAR AVALIAÇÃO GRATUITAINICIAR AVALIAÇÃO GRATUITA | UltimateINICIAR AVALIAÇÃO GRATUITAINICIAR AVALIAÇÃO GRATUITA | |
---|---|---|---|
ESSENCIAIS | |||
| - | Complemento | Complemento |
| 10 mil linhas | 1 mi + 100.000/usuário | 5 mi + 100.000/usuário |
| Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Sim | Sim | Sim |
| - | Sim | Sim |
| 5 | 10 | Ilimitado |
INTEGRAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DADOS | |||
| Sim | Sim | Sim |
| Sim | Sim | Sim |
| Sim | Sim | Sim |
| Sim | Sim | Sim |
| - | Sim | Sim |
| - | - | Mais de 50 |
| 3 | Ilimitado | Ilimitado |
| Diária | Por hora | Por hora |
| - | Sim | Sim |
| 3 | Ilimitado | Ilimitado |
| Sim | Sim | Sim |
| - | - | Sim |
CONECTORES DE APLICATIVOS EMPRESARIAIS | |||
MachineEngine ServiceDesk Plus | Sim | Sim | Sim |
ManageEngine SupportCenter Plus | Sim | Sim | Sim |
TODOS OS OUTROS CONECTORES | - | Sim | Sim |
ANÁLISE AUMENTADA | |||
| Sim | Sim | Sim |
| Sim | Sim | Sim |
| Sim | Sim | Sim |
| - | Sim | Sim |
| - | - | Sim |
| - | 20 | 100 |
COLABORAÇÃO | |||
| Sim | Sim | Sim |
| - | Complemento | Complemento |
| Sim | Sim | Sim |
| - | 15 | Ilimitado |
| - | 20 | 100 |
| Sim | Sim | Sim |
| - | Avançado | Avançado |
| Sim | Sim | Sim |
| Sim | Sim | Sim |
GOVERNANÇA E ADMINISTRAÇÃO | |||
Todos os recursos de governança e administração | - | Sim | Sim |
EXTENSIBILIDADE | |||
| - | Sim | Sim |
| 1.000/dia | 20.000/dia | 100.000/dia |
| - | Sim | Sim |
| Sim | Sim | Sim |
| - | - | Sim |
5
Planos de suporte
Para que você possa escolher a melhor opção para seus negócios, consulte o gráfico comparativo dos nossos quatro níveis de suporte e os respectivos serviços incluídos.
Básico | Clássico | PremiumInscreva-se aqui | EmpresarialInscreva-se aqui |
---|
Básico | Clássico | PremiumInscreva-se aqui | EmpresarialInscreva-se aqui | |
---|---|---|---|---|
SERVIÇOS | ||||
sim | sim | sim | sim | |
sim | sim | sim | sim | |
Suporte por e-mail | sim | sim | sim | sim |
sim | sim | sim | sim | |
- | 10 horas por dia, dias úteis | 24 horas por dia, dias úteis | 24 horas por dia, todos os dias | |
- | 10 horas por dia, dias úteis | 24 horas por dia, dias úteis | 24 horas por dia, todos os dias | |
- | - | sim | sim | |
- | - | sim | sim | |
- | - | - | sim | |
- | - | - | sim | |
Tempo até a primeira resposta | 24 horas | 10 horas | 3 horas | 1 hora |
Custo | - | Gratuito | 20% da taxa de licença | 25% da taxa de licença |
ELEGIBILIDADE | ||||
Com base na edição | Edição Gratuita | Todas as edições pagas | Todas as edições pagas | Todas as edições pagas |
Com base no número de usuários | - | - | Mínimo de 25 usuários | Mínimo de 50 usuários |
Com base no período da assinatura | - | Anual ou mensal | Anual | Anual |
Complementos
Complemento do portal
/mês
No caso de assinaturas anuais, o complemento será faturado uma vez por ano
Complementos de fluxo de integração
/mês (ou)
/ano
Complementos de tarefas de integração
/mês (ou)
/ano
Nº de linhas de BI
/mês (ou)
/mês, faturado anualmente
Obrigado por solicitar uma cotação. Seu gerente de contas entrará em contato em breve. ×
*Estes recursos não estão disponíveis em determinados data centers. Saiba mais.