USDINR
Veelgebruikte functies verbergen
creator-pricing-val.json4
ToepassingenIntegratieflowBI en analyses
4
GratisAANMELDENGRATIS AAN DE SLAG | ProfessionalSTART DE GRATIS PROEFVERSIESTART DE GRATIS PROEFVERSIE | UltimateSTART DE GRATIS PROEFVERSIESTART DE GRATIS PROEFVERSIE | |
---|---|---|---|
PRIJZEN
| |||
Jaarlijks in rekening gebracht | - | /gebruiker/maand | /maand |
Maandelijks gefactureerd | - | /gebruiker | Alleen beschikbaar met jaarabonnement |
1 | Flexibel | 10 | |
Extra gebruikerskosten | - | ||
ESSENTIALS | |||
1 | 5 | Onbeperkt | |
Ontwerp apps voor het web, mobiel en tablet | Ja | Ja | Ja |
Ja | Ja | Ja | |
- | Ja | Ja | |
Ja | Ja | Ja | |
- | Ja | Ja | |
Thema's en lay-outs | Ja | Ja | Ja |
Ja | Ja | Ja | |
GEGEVENSVERZAMELING EN -BEHEER | |||
Ja | Ja | Ja | |
- | Ja | Ja | |
- | Voorspellingsvelden - 30 Overige AI-velden - Onbeperkt | Voorspellingsvelden - 100 Overige AI-velden - Onbeperkt | |
1000 | 50.000/gebruiker | 250.000/gebruiker | |
250 MB | 5 GB per gebruiker | 25 GB per gebruiker | |
0 | 30 | 150 | |
Exporteren | Ja | Ja | Ja |
Ja | Ja | Ja | |
- | Ja | Ja | |
- | Ja | Ja | |
- | Ja | Ja | |
MELDINGEN EN PLANNINGEN | |||
50 e-mails per dag | 500 per gebruiker per dag | 2.500 per gebruiker per dag | |
- | 600 per gebruiker per maand | 3.000 per gebruiker per maand | |
SMS | - | Ja | Ja |
Pushmeldingen | - | Ja | Ja |
WORKFLOW BUILDER | |||
Workflow-regels en -acties | Ja | Ja | Ja |
Ja | Ja | Ja | |
5000 overzichten | 10000 overzichten | 50000 overzichten | |
- | 200 oproepen/gebruiker/dag (maximaal 20.000 oproepen/dag) | 500 oproepen/gebruiker/dag (maximaal 50.000 oproepen/dag) | |
AANPASSINGEN VOOR iOS-/ANDROID-APPARATEN | |||
App-thema's | Ja | Ja | Ja |
Maatwerk navigatie | Ja | Ja | Ja |
Maatwerk lay-outs | Ja | Ja | Ja |
Maatwerk aanraakbewegingen en acties | Ja | Ja | Ja |
Ja | Ja | Ja | |
FUNCTIES VOOR ORGANISATORISCH NIVEAU | |||
- | Ja | Ja | |
- | Ja | Ja | |
Ja | Ja | Ja | |
- | 50 sets met machtigingen per app | 250 sets met machtigingen per app | |
- | 200 per app | 1000 per app | |
- | Ja | Ja | |
Geplande back-up | - | Ja | Ja |
- | Ja | Ja | |
- | 5 | 25 | |
Afzender e-mail | - | 100 | 500 |
FUNCTIES VOOR KLANTNIVEAU | |||
Insluiten op / Permalink voor website | - | 50 | 250 |
- | Ja | Ja | |
- | Tot 3 gebruikers gratis, extra gebruikers beschikbaar als add-ons | Tot 3 gebruikers gratis, extra gebruikers beschikbaar als add-ons | |
- | 50 per app | 250 per app | |
SAML-verificatie voor aanmelden bij portaal | - | - | Ja |
- | - | Ja | |
- | - | Ja | |
Privéapp-store (Zoho MDM) | - | - | Ja |
Premium support | - | Add-on | Gratis bij aankoop van minimaal 100 gebruikers |
INTEGRATIES OP MAAT | |||
- | 500 per gebruiker per dag | 2500 per gebruiker per dag | |
API voor ontwikkelaars | 250 per dag | 1000 per gebruiker per dag | 5000 per gebruiker per dag |
0 | 100 | 150 | |
INGEBOUWDE INTEGRATIES | |||
Boekhouding en facturering | - | Ja | Ja |
Agenda's en planning | - | Ja | Ja |
Samenwerking | - | Ja | Ja |
CRM en contactpersonenbeheer | - | Ja | Ja |
Klantenservice | - | Ja | Ja |
E-commerce | - | Ja | Ja |
Gebeurtenissenbeheer | - | Ja | Ja |
Bestandshosting | Ja | Ja | Ja |
Human Resources | - | Ja | Ja |
Voorraadbeheer | - | Ja | Ja |
Marketingcampagnes | - | Ja | Ja |
Betalingsverwerking | - | Ja | Ja |
Projectmanagement | - | Ja | Ja |
Abonnementsbeheer | - | Ja | Ja |
Tijdregistratie | - | Ja | Ja |
Zoho | - | Ja | Ja |
4
GratisAANMELDENGRATIS AAN DE SLAG | ProfessionalSTART DE GRATIS PROEFVERSIESTART DE GRATIS PROEFVERSIE | UltimateSTART DE GRATIS PROEFVERSIESTART DE GRATIS PROEFVERSIE | |
---|---|---|---|
BEPERKINGEN | |||
Aantal flows | 5 | 20 | 100 |
Aantal taken (per maand) | 100 /maand | 600 + 200 /gebruiker/maand | 3000 + 1000 /gebruiker/maand |
Polling-frequentie (minuten) | 15 | 5 | 5 |
Geschiedenis (dagen) | 30 | 90 | 90 |
FUNCTIES | |||
Basis-apps | Ja | Ja | Ja |
Premium-apps | - | Ja | Ja |
Logica en hulpprogramma's | Ja | Ja | Ja |
Maatwerk functies | - | Ja | Ja |
Testen en fouten oplossen | Ja | Ja | Ja |
Versies | - | Ja | Ja |
Handmatige opnieuw uitvoeren | - | Ja | Ja |
Automatisch opnieuw uitvoeren | - | Ja | Ja |
4
GratisAANMELDENGRATIS AAN DE SLAG | ProfessionalSTART DE GRATIS PROEFVERSIESTART DE GRATIS PROEFVERSIE | UltimateSTART DE GRATIS PROEFVERSIESTART DE GRATIS PROEFVERSIE | |
---|---|---|---|
ESSENTIALS | |||
| - | Add-on | Add-on |
| 10.000 rijen | 1 M + 100.000 /gebruiker | 5 M + 100.000 /gebruiker |
| Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Ja | Ja | Ja |
| - | Ja | Ja |
| 5 | 10 | Onbeperkt |
GEGEVENSINTEGRATIE EN -VOORBEREIDING | |||
| Ja | Ja | Ja |
| Ja | Ja | Ja |
| Ja | Ja | Ja |
| Ja | Ja | Ja |
| - | Ja | Ja |
| - | - | Meer dan 50 |
| 3 | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Dagelijks | Elk uur | Elk uur |
| - | Ja | Ja |
| 3 | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Ja | Ja | Ja |
| - | - | Ja |
CONNECTORS VOOR ZAKELIJKE APPS | |||
ME ServiceDesk Plus | Ja | Ja | Ja |
ME SupportCenter Plus | Ja | Ja | Ja |
ALLE ANDERE CONNECTOREN | - | Ja | Ja |
AANVULLENDE ANALYSE | |||
| Ja | Ja | Ja |
| Ja | Ja | Ja |
| Ja | Ja | Ja |
| - | Ja | Ja |
| - | - | Ja |
| - | 20 | 100 |
SAMENWERKING | |||
| Ja | Ja | Ja |
| - | Add-on | Add-on |
| Ja | Ja | Ja |
| - | 15 | Onbeperkt |
| - | 20 | 100 |
| Ja | Ja | Ja |
| - | Geavanceerd | Geavanceerd |
| Ja | Ja | Ja |
| Ja | Ja | Ja |
BEHEER EN ADMINISTRATIE | |||
Alle beheer- en administratie-functies | - | Ja | Ja |
UITBREIDINGSMOGELIJKHEDEN | |||
| - | Ja | Ja |
| 1000 per dag | 20000 per dag | 100000 per dag |
| - | Ja | Ja |
| Ja | Ja | Ja |
| - | - | Ja |
5
Supportabonnementen
Hier vindt u een vergelijkende grafiek van onze vier supportniveaus en de inbegrepen services, zodat u de beste optie voor uw bedrijf kunt kiezen.
Basic | Klassiek | PremiumRegistreer hier | EnterpriseRegistreer hier |
---|
Basic | Klassiek | PremiumRegistreer hier | EnterpriseRegistreer hier | |
---|---|---|---|---|
DIENSTEN | ||||
ja | ja | ja | ja | |
ja | ja | ja | ja | |
E-mailsupport | ja | ja | ja | ja |
ja | ja | ja | ja | |
- | 10 uur x 5 dagen | 24 uur x 5 dagen | 24 uur x 7 dagen | |
- | 10 uur x 5 dagen | 24 uur x 5 dagen | 24 uur x 7 dagen | |
- | - | ja | ja | |
- | - | ja | ja | |
- | - | - | ja | |
- | - | - | ja | |
Eerste responstijd | 24 uur | 10 uur | 3 uur | 1 uur |
Kosten | - | Gratis | 20% van de licentiekosten | 25% van de licentiekosten |
ELIGIBILITY | ||||
Gebaseerd op editie | Gratis Editie | Alle betaalde edities | Alle betaalde edities | Alle betaalde edities |
Gebaseerd op aantal gebruikers | - | - | Min. 25 gebruikers | Min. 50 gebruikers |
Gebaseerd op abonnementsperiode | - | Jaarlijks of maandelijks | Jaarlijks | Jaarlijks |
Add-ons
Add-ons voor portaal
/maand
Add-on wordt jaarlijks gefactureerd voor jaarlijkse abonnementen
Add-ons voor integratieflows
/maand (of)
/jaar
Add-ons voor integratietaken
/maand (of)
/jaar
Aantal BI-rijen
/maand (of)
/maand, jaarlijks gefactureerd
Bedankt voor het aanvragen van een offerte. Uw accountmanager neemt zo spoedig mogelijk contact met u op. ×
*Deze functies zijn niet beschikbaar in bepaalde datacenters. Meer informatie.