USDINR
Nascondi funzioni comuni
creator-pricing-val.json4
ApplicazioniFlusso di integrazioneBI e analisi
4
GratisREGISTRATIINIZIA GRATIS | ProfessionalINIZIA LA PROVA GRATUITAINIZIA LA PROVA GRATUITA | UltimateINIZIA LA PROVA GRATUITAINIZIA LA PROVA GRATUITA | |
---|---|---|---|
PREZZI
| |||
Fatturazione annuale | - | /utente/mese | /mese |
Fatturazione mensile | - | /utente | Disponibile solo con il piano annuale |
1 | Flessibile | 10 | |
Costo aggiuntivo per utente | - | ||
CARATTERISTICHE PRINCIPALI | |||
1 | 5 | Illimitati | |
Progetta app per il Web, dispositivi mobili e tablet | Sì | Sì | Sì |
Sì | Sì | Sì | |
- | Sì | Sì | |
Sì | Sì | Sì | |
- | Sì | Sì | |
Temi e layout | Sì | Sì | Sì |
Sì | Sì | Sì | |
RACCOLTA E GESTIONE DEI DATI | |||
Sì | Sì | Sì | |
- | Sì | Sì | |
- | Campi di previsione - 30 Altri campi di intelligenza artificiale - Illimitati | Campi di previsione - 100 Altri campi di intelligenza artificiale - Illimitati | |
1000 | 50.000/utente | 250.000/utente | |
250 MB | 5 GB/utente | 25 GB/utente | |
0 | 30 | 150 | |
Esportazione | Sì | Sì | Sì |
Sì | Sì | Sì | |
- | Sì | Sì | |
- | Sì | Sì | |
- | Sì | Sì | |
NOTIFICHE E PROGRAMMI | |||
50 e-mail/giorno | 500/utente/giorno | 2.500/utente/giorno | |
- | 600/utente/mese | 3.000/utente/mese | |
SMS | - | Sì | Sì |
Notifiche push | - | Sì | Sì |
STRUMENTO PER LA CREAZIONE DI FLUSSI DI LAVORO | |||
Regole e azioni dei flussi di lavoro | Sì | Sì | Sì |
Sì | Sì | Sì | |
5.000 istruzioni | 10.000 istruzioni | 50.000 istruzioni | |
- | 200 chiamate/utente/giorno (massimo 20.000 chiamate/giorno) | 500 chiamate/utenti/giorno (massimo 50.000 chiamate/giorno) | |
PERSONALIZZAZIONE PER DISPOSITIVI iOS/ANDROID | |||
Temi per le app | Sì | Sì | Sì |
Navigazione personalizzata | Sì | Sì | Sì |
Layout personalizzati | Sì | Sì | Sì |
Azioni e gesti touch personalizzati | Sì | Sì | Sì |
Sì | Sì | Sì | |
FUNZIONI A LIVELLO DI ORGANIZZAZIONE | |||
- | Sì | Sì | |
- | Sì | Sì | |
Sì | Sì | Sì | |
- | 50 set di autorizzazioni/app | 250 set di autorizzazioni/app | |
- | 200/app | 1.000/app | |
- | Sì | Sì | |
Backup programmato | - | Sì | Sì |
- | Sì | Sì | |
- | 5 | 25 | |
E-mail del mittente | - | 100 | 500 |
FUNZIONI A LIVELLO DEI CLIENTI | |||
Collegamento incorporato/permanente del sito Web | - | 50 | 250 |
- | Sì | Sì | |
- | Gratis fino a 3 utenti, altri utenti disponibili come componenti aggiuntivi | Gratis fino a 3 utenti, altri utenti disponibili come componenti aggiuntivi | |
- | 50/app | 250/app | |
Autenticazione SAML per gli accessi al portale | - | - | Sì |
- | - | Sì | |
- | - | Sì | |
App Store privato (Zoho MDM) | - | - | Sì |
Supporto premium | - | Componente aggiuntivo | Gratis per un acquisto minimo di 100 utenti |
INTEGRAZIONI PERSONALIZZATE | |||
- | 500/utente/giorno | 2.500/utente/giorno | |
API per sviluppatori | 250/giorno | 1.000/utente/giorno | 5.000/utente/giorno |
0 | 100 | 150 | |
INTEGRAZIONI INCORPORATE | |||
Contabilità e fatturazione | - | Sì | Sì |
Calendari e programmazione | - | Sì | Sì |
Collaborazione | - | Sì | Sì |
CRM e gestione dei contatti | - | Sì | Sì |
Assistenza clienti | - | Sì | Sì |
E-commerce | - | Sì | Sì |
Gestione degli eventi | - | Sì | Sì |
Hosting di file | Sì | Sì | Sì |
Risorse umane | - | Sì | Sì |
Gestione delle scorte | - | Sì | Sì |
Campagne di marketing | - | Sì | Sì |
Elaborazione dei pagamenti | - | Sì | Sì |
Gestione dei progetti | - | Sì | Sì |
Gestione degli abbonamenti | - | Sì | Sì |
Monitoraggio del tempo | - | Sì | Sì |
Zoho | - | Sì | Sì |
4
GratisREGISTRATIINIZIA GRATIS | ProfessionalINIZIA LA PROVA GRATUITAINIZIA LA PROVA GRATUITA | UltimateINIZIA LA PROVA GRATUITAINIZIA LA PROVA GRATUITA | |
---|---|---|---|
LIMITI | |||
N. di flussi | 5 | 20 | 100 |
N. di attività (al mese) | 100/mese | 600 + 200/utente/mese | 3.000 + 1.000/utente/mese |
Frequenza di polling (minuti) | 15 | 5 | 5 |
Cronologia (giorni) | 30 | 90 | 90 |
FUNZIONI | |||
App di base | Sì | Sì | Sì |
App premium | - | Sì | Sì |
Logica e utilità | Sì | Sì | Sì |
Funzioni personalizzate | - | Sì | Sì |
Test e debug | Sì | Sì | Sì |
Versioni | - | Sì | Sì |
Riesecuzione manuale | - | Sì | Sì |
Riesecuzione automatica | - | Sì | Sì |
4
GratisREGISTRATIINIZIA GRATIS | ProfessionalINIZIA LA PROVA GRATUITAINIZIA LA PROVA GRATUITA | UltimateINIZIA LA PROVA GRATUITAINIZIA LA PROVA GRATUITA | |
---|---|---|---|
CARATTERISTICHE PRINCIPALI | |||
| - | Componente aggiuntivo | Componente aggiuntivo |
| 10.000 righe | 1 milione + 100.000/utente | 5 milioni + 100.000/utente |
| Illimitati | Illimitati | Illimitati |
| Sì | Sì | Sì |
| - | Sì | Sì |
| 5 | 10 | Illimitati |
INTEGRAZIONE E PREPARAZIONE DEI DATI | |||
| Sì | Sì | Sì |
| Sì | Sì | Sì |
| Sì | Sì | Sì |
| Sì | Sì | Sì |
| - | Sì | Sì |
| - | - | Oltre 50 |
| 3 | Illimitati | Illimitati |
| Giornaliera | Oraria | Oraria |
| - | Sì | Sì |
| 3 | Illimitati | Illimitati |
| Sì | Sì | Sì |
| - | - | Sì |
CONNETTORI PER APP AZIENDALI | |||
ME ServiceDesk Plus | Sì | Sì | Sì |
ME SupportCenter Plus | Sì | Sì | Sì |
TUTTI GLI ALTRI CONNETTORI | - | Sì | Sì |
ANALISI AUMENTATA | |||
| Sì | Sì | Sì |
| Sì | Sì | Sì |
| Sì | Sì | Sì |
| - | Sì | Sì |
| - | - | Sì |
| - | 20 | 100 |
COLLABORAZIONE | |||
| Sì | Sì | Sì |
| - | Componente aggiuntivo | Componente aggiuntivo |
| Sì | Sì | Sì |
| - | 15 | Illimitati |
| - | 20 | 100 |
| Sì | Sì | Sì |
| - | Avanzata | Avanzata |
| Sì | Sì | Sì |
| Sì | Sì | Sì |
GOVERNANCE E AMMINISTRAZIONE | |||
Tutte le funzioni di governance e amministrazione | - | Sì | Sì |
ESTENSIBILITÀ | |||
| - | Sì | Sì |
| 1.000/giorno | 20.000/giorno | 100.000/giorno |
| - | Sì | Sì |
| Sì | Sì | Sì |
| - | - | Sì |
5
Piani di supporto
Ecco un grafico comparativo dei nostri quattro livelli di supporto e dei servizi inclusi per aiutarti a scegliere l'opzione migliore per la tua azienda.
Basic | Classic | PremiumRegistrati qui | AziendeRegistrati qui |
---|
Basic | Classic | PremiumRegistrati qui | AziendeRegistrati qui | |
---|---|---|---|---|
SERVIZI | ||||
sì | sì | sì | sì | |
sì | sì | sì | sì | |
Supporto tramite e-mail | sì | sì | sì | sì |
sì | sì | sì | sì | |
- | 10 ore x 5 giorni | 24 ore x 5 giorni | 24 ore x 7 giorni | |
- | 10 ore x 5 giorni | 24 ore x 5 giorni | 24 ore x 7 giorni | |
- | - | sì | sì | |
- | - | sì | sì | |
- | - | - | sì | |
- | - | - | sì | |
Tempo della prima risposta | 24 ore | 10 ore | 3 ore | 1 ora |
Costo | - | Gratis | 20% del costo della licenza | 25% del costo della licenza |
IDONEITÀ | ||||
In base all'edizione | Edizione gratuita | Tutte le edizioni a pagamento | Tutte le edizioni a pagamento | Tutte le edizioni a pagamento |
In base al numero di utenti | - | - | Durata 25 utenti | Durata 50 utenti |
In base al periodo di abbonamento | - | Annuale o mensile | Annuale | Annuale |
Componenti aggiuntivi
Portale aggiuntivo
/mese
Per il portale aggiuntivo verrà applicata una fatturazione annuale per gli abbonamenti annuali
Flussi di integrazione aggiuntivi
/mese (o)
/anno
Attività di integrazione aggiuntive
/mese (o)
/anno
N. di righe BI
/mese (o)
/mese con fatturazione annuale
Grazie per aver richiesto un preventivo. Il manager del tuo account ti contatterà al più presto. ×
*Queste funzioni non sono disponibili in alcuni data center. Per saperne di più.