Hide Common Features
creator-pricing-val.json2
5
GratuitoREGISTRATIINIZIA GRATIS | StandardINIZIA LA PROVA GRATUITAINIZIA LA PROVA GRATUITA | ProfessionalINIZIA LA PROVA GRATUITAINIZIA LA PROVA GRATUITA | EnterpriseINIZIA LA PROVA GRATUITAINIZIA LA PROVA GRATUITA | |
|---|---|---|---|---|
| PREZZI | ||||
| Fatturazione annuale | - | /utente/mese | /mese | /mese |
| Fatturazione mensile | - | /utente | /utente | /utente |
| Gestione delle applicazioni e dei dati | ||||
| App | 1 | 1 | Illimitato | Illimitato |
| Elementi di base: moduli, report, pagine, flussi di lavoro | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Distribuzione a più livelli: distribuisci app su Web/dispositivi mobili/tablet | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Personalizzazioni delle app mobili | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Condivisione di applicazioni con le principali parti interessate | - | Sì | Sì | Sì |
| Branding e personalizzazione | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Campi di base | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Campi avanzati | - | Sì | Sì | Sì |
| Modelli di intelligenza artificiale personalizzati | - | 20 | 100 | 100 |
| Modelli di intelligenza artificiale pronti all'uso | - | 50 | 250 | 250 |
| Chiamate con l'ausilio dell'intelligenza artificiale | - | 200 | 1000 | 1000 |
| Record | 1000 | 10.000/utente | 25.000/utente | 50.000/utente |
| Archiviazione | 250 MB | 1 GB/utente | 3 GB/utente | 5 GB/utente |
| Modelli di app e Marketplace | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Importazione ed esportazione dei dati | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Commenti ai record | - | Sì | Sì | Sì |
| Notifica via e-mail | 50/giorno | 100/utente/giorno | 250/utente/giorno | 500/utente/giorno |
| Notifiche di attività dell'app | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Pubblicazione di componenti | - | 10 | 25 | 50 |
| Automazione del flusso di lavoro | ||||
| Regole e azioni dei flussi di lavoro | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Istruzioni di esecuzione di Deluge | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 50.000 |
| Approvazioni integrate | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Pianificazioni personalizzate | - | 90/utente/mese | 300/utente/mese | 600/utente/mese |
| Blueprint: fasi e transizioni | - | Sì | Sì | Sì |
| Analisi dei blueprint | - | Sì | Sì | Sì |
| Integrazioni | ||||
| Origini di dati | - | 5 | 15 | 30 |
| Connettori personalizzati | - | 5 | 10 | 20 |
| Connessioni | - | 10 | 50 | 100 |
| Integrazione con tutte le app Zoho | - | Sì | Sì | Sì |
| Integrazione con oltre 650 app aziendali | - | - | - | Sì |
| Chiamate esterne (inclusi webhook e attività di integrazione) | - | 100/utente/giorno | 250/utente/giorno | 500/utente/giorno |
| Business intelligence e analisi | ||||
| Strumenti di visualizzazione dei dati | - | Sì | Sì | Sì |
| Integrazione e preparazione dei dati | - | - | - | Sì |
| Analisi predittiva | - | - | - | Sì |
| Analisi what-if | - | - | - | Sì |
| Analisi conversazionale | - | - | - | Sì |
| Portali (clienti/fornitori/studenti) | ||||
| Accettazione di pagamenti dagli utenti del portale | - | Sì | Sì | Sì |
| Dominio personalizzato | - | componente aggiuntivo | componente aggiuntivo | Sì |
| App mobili ribrandizzate | - | componente aggiuntivo | componente aggiuntivo | Sì |
| App store privato (Zoho MDM) | - | componente aggiuntivo | componente aggiuntivo | Sì |
| Set di autorizzazioni | - | 10/app | 50/app | 250/app |
| Privacy, sicurezza e governance | ||||
| Set di autorizzazioni | - | 10/app | 50/app | 250/app |
| Ruoli | - | 50/app | 200/app | 1000/app |
| Single Sign-On basato su SAML | - | componente aggiuntivo | componente aggiuntivo | Sì |
| Criteri della password | - | Sì | Sì | Sì |
| Autenticazione multifattore | - | Sì | Sì | Sì |
| Autenticazione del dominio | - | 1 | 3 | 5 |
| Crittografia dei dati e PII/ePHI | - | Sì | Sì | Sì |
| Audit trail | - | Sì | Sì | Sì |
| Backup | - | Sì | Sì | Sì |
| Indirizzo e-mail del mittente | - | 20 | 50 | 100 |
| Supporto di Active Directory | - | Sì | Sì | Sì |
| Supporto multilingue | - | Sì | Sì | Sì |
| Strumenti per sviluppatori | ||||
| Ambiente di sviluppo integrato (IDE) delle app | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Strumento per la creazione di schemi | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Widget | - | Sì | Sì | Sì |
| Funzioni cloud | - | 50 chiamate/utente/giorno (massimo 5.000 chiamate/giorno) | 100 chiamate/utente/giorno (massimo 10.000 chiamate/giorno) | 200 chiamate/utente/giorno (massimo 20.000 chiamate/giorno) |
| Ambienti per sviluppatori | - | Sì | Sì | Sì |
| Registri delle attività | Sì | Sì | Sì | Sì |
| API per sviluppatori | 250/utente/giorno | 250/utente/giorno | 500/utente/giorno | 1000/utente/giorno |
| Supporto | ||||
| Supporto tramite e-mail | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Live chat | - | Sì | Sì | Sì |
| Supporto tramite numero verde | - | Sì | Sì | Sì |
| Manager account dedicato | - | Sì | Sì | Sì |
5
Piani di supporto
Ecco un grafico comparativo dei nostri quattro livelli di supporto e dei servizi inclusi per aiutarti a scegliere l'opzione migliore per la tua azienda.
Basic | Classic | PremiumRegistrati qui | EnterpriseRegistrati qui |
|---|
Basic | Classic | PremiumRegistrati qui | EnterpriseRegistrati qui | |
|---|---|---|---|---|
| SERVIZI | ||||
| Sì | Sì | Sì | Sì | |
| Sì | Sì | Sì | Sì | |
| Supporto tramite e-mail | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Sì | Sì | Sì | Sì | |
| - | 10 ore x 5 giorni | 24 ore x 5 giorni | 24 ore x 7 giorni | |
| - | 10 ore x 5 giorni | 24 ore x 5 giorni | 24 ore x 7 giorni | |
| - | - | Sì | Sì | |
| - | - | Sì | Sì | |
| - | - | - | Sì | |
| - | - | - | Sì | |
| Tempo della prima risposta | 24 ore | 10 ore | 3 ore | 1 ora |
| Costo | - | Gratuito | 20% del costo della licenza | 25% del costo della licenza |
| IDONEITÀ | ||||
| In base all'edizione | Edizione gratuita | Tutte le edizioni a pagamento | Tutte le edizioni a pagamento | Tutte le edizioni a pagamento |
| In base al numero di utenti | - | - | - | Min. 50 utenti |
| In base al periodo di abbonamento | - | Annuale o mensile | Annuale o mensile | Annuale |
Componenti aggiuntivi
Portale aggiuntivo
/mese
Per il portale aggiuntivo verrà applicata una fatturazione annuale per gli abbonamenti annuali
Flussi di integrazione aggiuntivi
/mese (o)
/anno
Attività di integrazione aggiuntive
/mese (o)
/anno
N. di righe BI
/mese (o)
/mese con fatturazione annuale
Grazie per aver richiesto un preventivo. Il manager del tuo account ti contatterà al più presto. ×