Sembunyikan Fitur Umum
creator-pricing-val.json7
Analisis dan Kecerdasan Bisnis
(Hanya tersedia dalam paket Enterprise)
Alur Integrasi(Hanya tersedia dalam paket Enterprise)
5
GratisMULAIMULAI | StandardMULAI UJI COBA GRATISMULAI UJI COBA GRATIS | ProfessionalMULAI UJI COBA GRATISMULAI UJI COBA GRATIS | EnterpriseMULAI UJI COBA GRATISMULAI UJI COBA GRATIS | |
|---|---|---|---|---|
| HARGA | ||||
| Tagihan Tahunan | - | /pengguna/bulan | /pengguna/bulan | /pengguna/bulan |
| Tagihan Bulanan | - | /pengguna | /pengguna | /pengguna |
| Pengelolaan Aplikasi dan Data | ||||
| Aplikasi | 1 | 1 | Tak Terbatas | Tak Terbatas |
| Pembuatan blok - formulir, laporan, halaman, alur kerja | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Deployment multi-experience - deploy aplikasi di web/ponsel/tablet | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Kustomisasi aplikasi seluler | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Bagikan aplikasi dengan pemangku kepentingan utama | - | Ya | Ya | Ya |
| Branding dan personalisasi | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Bidang dasar | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Bidang lanjutan | - | Ya | Ya | Ya |
| Model AI kustom | - | 20 | 100 | 100 |
| Model AI siap pakai | - | 50 | 250 | 250 |
| Panggilan AI | - | 200 | 1.000 | 1.000 |
| Catatan | 5000 | 25.000/pengguna | 100.000/pengguna | 250.000/pengguna |
| Penyimpanan | 250 MB | 1 GB/pengguna | 3 GB/pengguna | 5 GB/pengguna |
| Template dan marketplace aplikasi | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Impor dan ekspor data | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Catat komentar | - | Ya | Ya | Ya |
| Notifikasi email | 50 /pengguna/hari | 100/pengguna/hari | 250/pengguna/hari | 500/pengguna/hari |
| Notifikasi aktivitas aplikasi | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Publikasikan komponen | - | 10 | 25 | 50 |
| Otomatisasi Alur Kerja | ||||
| Aturan dan tindakan alur kerja | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Pernyataan eksekusi Deluge | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 50.000 |
| Fitur persetujuan bawaan | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Jadwal kustom | - | 90 pengguna/bulan | 300/pengguna/bulan | 600/pengguna/bulan |
| Blueprint - tahap & transisi | - | Ya | Ya | Ya |
| Analisis Blueprint | - | Ya | Ya | Ya |
| Pemblokiran Massal | - | 50 | 250 | 500 |
| Integrasi | ||||
| Sumber data | - | 5 | 15 | 30 |
| Konektor khusus | - | 5 | 10 | 20 |
| Koneksi | - | 10 | 50 | 100 |
| Integrasi dengan semua aplikasi Zoho | - | Ya | Ya | Ya |
| Panggilan eksternal (termasuk webhook dan tugas integrasi) | - | 100/pengguna/hari | 250/pengguna/hari | 500/pengguna/hari |
| Portal | ||||
| Terima pembayaran dari pengguna portal | - | Ya | Ya | Ya |
| Domain kustom | - | add-on | add-on | Ya |
| Aplikasi seluler yang di-rebranding | - | add-on | add-on | Ya |
| App store pribadi (Zoho MDM) | - | add-on | add-on | Ya |
| Kumpulan Izin Portal | - | 10/aplikasi | 50/aplikasi | 250/aplikasi |
| Pengguna Portal | - | Gratis untuk hingga 3 pengguna. Pengguna tambahan dapat dibeli sebagai add-on. | ||
| Alat Pengembang | ||||
| IDE Aplikasi | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Penyusun skema | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Widget | - | Ya | Ya | Ya |
| Fungsi cloud | - | 50 panggilan/pengguna/hari (Maksimal 5.000 panggilan/hari) | 100 panggilan/pengguna/hari (Maksimal 10.000 panggilan/hari) | 200 panggilan/pengguna/hari (Maksimal 20.000 panggilan/hari) |
| Lingkungan developer | - | Ya | Ya | Ya |
| Log aktivitas | Ya | Ya | Ya | Ya |
| API Pengembang | 250/hari | 250/pengguna/hari | 500/pengguna/hari | 1.000/pengguna/hari |
| API kustom | 100/hari | 100/pengguna/hari | 250/pengguna/hari | 500/pengguna/hari |
| Privasi, Keamanan, dan Tata Kelola | ||||
| Kumpulan izin | - | 10/aplikasi | 50/aplikasi | 250/aplikasi |
| Peran | - | 50/aplikasi | 200/aplikasi | 1000/aplikasi |
| Single sign-on berbasis SAML | - | add-on | add-on | Ya |
| Kebijakan kata sandi | - | Ya | Ya | Ya |
| Autentikasi multifaktor | - | Ya | Ya | Ya |
| Autentikasi domain | - | 1 | 3 | 5 |
| Enkripsi data & PII/ePHI | - | Ya | Ya | Ya |
| Jejak audit | - | Ya | Ya | Ya |
| Cadangan | - | Ya | Ya | Ya |
| Alamat email pengirim | - | 20 | 50 | 100 |
| Dukungan direktori aktif | - | Ya | Ya | Ya |
| Dukungan multibahasa | - | Ya | Ya | Ya |
| Kemampuan Tambahan | ||||
| Alur Integrasi (didukung oleh Zoho Flow) | - | - | - | Ketahui selengkapnya |
| BI dan Analitik (didukung oleh Zoho Analytics) | - | - | - | Ketahui selengkapnya |
| Alur Integrasi (didukung oleh Zoho Flow) | - | - | - | Lihat di bawah |
| BI dan Analitik (didukung oleh Zoho Analytics) | - | - | - | Lihat di bawah |
| Dukungan | ||||
| Dukungan email | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Obrolan Langsung | - | Ya | Ya | Ya |
| Bantuan bebas pulsa | - | Ya | Ya | Ya |
| Manajer akun khusus | - | Ya | Ya | Ya |
2
ENTERPRISE | |
|---|---|
| Esensial | |
| Catatan/Baris | 1 JT + 100.000/pengguna (Maks. 50 juta baris) |
| Laporan & dasbor | Tak Terbatas |
| 75+ Opsi visualisasi | Ya |
| Laporan siap pakai | Ya |
| Ruang Kerja | 10 |
| Pemirsa | - |
| Integrasi & Persiapan Data | |
| Drive Cloud | Ya |
| File & umpan | Ya |
| Database (cloud dan on-premise) | - |
| Data warehouse & data lake | - |
| Set data streaming | - |
| Database relasional | - |
| Database cloud | - |
| Impor dari email | Ya |
| Konektor aplikasi bisnis | - |
| Impor jadwal | Tak Terbatas |
| Laju penyegaran data | 8/hari |
| Beragam jadwal koneksi | Ya |
| Rollback data yang diimpor | - |
| Snapshot data | Ya |
| Tabel kueri | 50 |
| Mesin rumus | Ya |
| Penyiapan data tingkat lanjut | - |
| Saluran data | - |
| Konektor Aplikasi Bisnis | |
| Penjualan | - |
| Pemasaran | - |
| Keuangan | - |
| eCommerce | - |
| Alat manajemen proyek | - |
| TI & layanan bantuan | - |
| Media sosial | - |
| HR & perekrutan | - |
| DSML | - |
| Konektor premium | - |
| Zoho Creator | Ya |
| Analitik Canggih yang Didukung AI | |
| Analitik prediktif | Ya |
| Analisis pengandaian | Ya |
| Analisis otomatis | Ya |
| Analitik percakapan | Ya |
| Zia insights | - |
| Analisis kluster | - |
| Deteksi anomali | Ya |
| Integrasi AI terbuka | - |
| Peringatan data | 20 |
| Kolaborasi | |
| Mengekspor visualisasi & dasbor | Ya |
| Portal analitik | Add-on |
| Jadikan publik | Ya |
| Tautan pribadi | 15 |
| Menjadwalkan email | 20 |
| Memberikan Komentar | Ya |
| Integrasi Zoho Cliq | Ya |
| Integrasi Slack | Ya |
| Presentasi data | Lanjutan |
| Tampilan layar besar | Ya |
| Aplikasi seluler | Ya |
| Tata Kelola & Administrasi | |
| Keamanan & enkripsi data | Ya |
| Admin organisasi | Ya |
| Admin ruang kerja | Ya |
| Peran kustom | - |
| Grup | Ya |
| Cadangan | Ya |
| Sinkronisasi data & riwayat audit | Ya |
| Log akses | Ya |
| Log aktivitas | Ya |
| Kemampuan Perluasan | |
| Rebranding logo | Ya |
| Ekspor sebagai template | Ya |
| Client SDK | Ya |
| Konektor khusus | - |
| Integrasi Zoho Flow | - |
| API REST untuk integrasi | Ya |
| Unit API | 20.000/hari |
| DSML | |
| Code studio | - |
| AutoML | - |
2
ENTERPRISE | |
|---|---|
| Batas | |
| Tugas | 600 + 200 /pengguna/bulan |
| Flow | Tak Terbatas |
| Frekuensi jajak pendapat | 5 mnt |
| Riwayat | 90 hari |
| Integrasi Cloud | |
| Aplikasi dasar | Ya |
| Pemicu Webhook | Ya |
| Pemicu URL | Ya |
| Pemicu RSS | Ya |
| Pemicu email | Ya |
| Aplikasi premium | Ya |
| Integrasi On-premise | |
| Agen lokal | Ya |
| Aplikasi lokal | Ya |
| Database SQL | Ya |
| Command line dan eksekusi skrip | Ya |
| Logika dan Utilitas | |
| Flow multi-langkah | Ya |
| Keputusan | Ya |
| Masalah cabang | Ya |
| Fungsi kustom | Ya |
| Kirim email | Ya |
| Tunda | Ya |
| Sub-flow | Ya |
| Webhook keluar | Ya |
| Atur variabel | Ya |
| Pengalaman Builder | |
| Drag-and-drop | Ya |
| Susun otomatis | Ya |
| Pengujian dan debug | Ya |
| Undo dan redo | Ya |
| Draf | Ya |
| Pemetaan data | Ya |
| Versi | Ya |
| Pemecahan Masalah | |
| Riwayat | Ya |
| Akses dukungan | Ya |
| Jalankan ulang manual | Ya |
| Jalankan ulang otomatis | Ya |
| Kepatuhan & Keamanan Organisasi | |
| Jejak audit | Ya |
| Berbagi koneksi | Ya |
| Folder | Ya |
| Pulihkan flow yang dihapus | Ya |
| Enkripsi saat PENYIMPANAN | Ya |
| GDPR | Ya |
| Autentikasi multifaktor | Ya |
5
Rencana dukungan
Berikut adalah bagan perbandingan dari empat tingkatan dukungan dan layanan yang disertakan agar Anda dapat memilih yang terbaik untuk bisnis Anda.
Dasar | Klasik | PremiumDaftar di Sini | EnterpriseDaftar di Sini |
|---|
Dasar | Klasik | PremiumDaftar di Sini | EnterpriseDaftar di Sini | |
|---|---|---|---|---|
| LAYANAN | ||||
| ya | ya | ya | ya | |
| ya | ya | ya | ya | |
| Dukungan email | ya | ya | ya | ya |
| ya | ya | ya | ya | |
| - | 10 jam x 5 hari | 24 jam x 5 hari | 24 jam x 7 hari | |
| - | 10 jam x 5 hari | 24 jam x 5 hari | 24 jam x 7 hari | |
| - | - | ya | ya | |
| - | - | ya | ya | |
| - | - | - | ya | |
| - | - | - | ya | |
| Waktu Respons Pertama | 24 Jam | 10 Jam | 3 Jam | 1 Jam |
| Biaya | - | Gratis | 20% dari Biaya lisensi | 25% dari Biaya lisensi |
| PERSYARATAN | ||||
| Berdasarkan Edisi | Edisi gratis | Semua edisi berbayar | Semua edisi berbayar | Semua edisi berbayar |
| Berdasarkan Jumlah pengguna | - | - | - | Min. 50 Pengguna |
| Berdasarkan Periode berlangganan | - | Tahunan atau bulanan | Tahunan atau bulanan | Tahunan |
Add-on
Terima kasih telah meminta penawaran. Manajer akun Anda akan segera menghubungi Anda. ×