USDINR
Sembunyikan Fitur Umum
creator-pricing-val.json4
AplikasiAlur IntegrasiBI Analitik
4
GratisDAFTARMULAI GRATIS | ProfesionalMULAI UJI COBA GRATISMULAI UJI COBA GRATIS | UltimateMULAI UJI COBA GRATISMULAI UJI COBA GRATIS | |
---|---|---|---|
HARGA
| |||
Tagihan Tahunan | - | /pengguna/bulan | /bulan |
Tagihan Bulanan | - | /pengguna | Hanya tersedia dalam paket tahunan |
1 | Fleksibel | 10 | |
Biaya Pengguna Tambahan | - | ||
ESENSIAL | |||
1 | 5 | Tak Terbatas | |
Desain aplikasi untuk Web, Perangkat Seluler, dan Tablet | Ya | Ya | Ya |
Ya | Ya | Ya | |
- | Ya | Ya | |
Ya | Ya | Ya | |
- | Ya | Ya | |
Tema dan Tata Letak | Ya | Ya | Ya |
Ya | Ya | Ya | |
PENGUMPULAN DATA DAN ADMINISTRASI | |||
Ya | Ya | Ya | |
- | Ya | Ya | |
- | Bidang prediksi - 30 Bidang AI lainnya - Tidak terbatas | Bidang prediksi - 100 Bidang AI lainnya - Tidak terbatas | |
1000 | 50.000/pengguna | 250.000/pengguna | |
250 MB | 5 GB /pengguna | 25 GB/pengguna | |
0 | 30 | 150 | |
Ekspor | Ya | Ya | Ya |
Ya | Ya | Ya | |
- | Ya | Ya | |
- | Ya | Ya | |
- | Ya | Ya | |
NOTIFIKASI DAN JADWAL | |||
50 email/hari | 500/pengguna/hari | 2.500/pengguna/hari | |
- | 600 /pengguna/bulan | 3.000 /pengguna/bulan | |
SMS | - | Ya | Ya |
Notifikasi Push | - | Ya | Ya |
PENYUSUN ALUR KERJA | |||
Aturan dan tindakan alur kerja | Ya | Ya | Ya |
Ya | Ya | Ya | |
5.000 pernyataan | 10.000 pernyataan | 50.000 pernyataan | |
- | 200 panggilan/pengguna/hari (Maksimal 20.000 panggilan/hari) | 500 panggilan/pengguna/hari (Maksimal 50.000 panggilan/hari) | |
KUSTOMISASI UNTUK PERANGKAT iOS/ANDROID | |||
Tema aplikasi | Ya | Ya | Ya |
Navigasi Kustom | Ya | Ya | Ya |
Tata Letak Kustom | Ya | Ya | Ya |
Kustomisasi gerakan dan tindakan yang dikontrol dengan sentuhan | Ya | Ya | Ya |
Ya | Ya | Ya | |
FITUR TINGKAT ORGANISASI | |||
- | Ya | Ya | |
- | Ya | Ya | |
Ya | Ya | Ya | |
- | 50 kumpulan izin/aplikasi | 250 kumpulan izin/aplikasi | |
- | 200/aplikasi | 1000/aplikasi | |
- | Ya | Ya | |
Pencadangan Terjadwal | - | Ya | Ya |
- | Ya | Ya | |
- | 5 | 25 | |
Email Pengirim | - | 100 | 500 |
FITUR TINGKAT PELANGGAN | |||
Situs Web Sematan/Tautan Perma | - | 50 | 250 |
- | Ya | Ya | |
- | Gratis hingga 3 pengguna, pengguna tambahan tersedia sebagai add-on | Gratis hingga 3 pengguna, pengguna tambahan tersedia sebagai add-on | |
- | 50/aplikasi | 250/aplikasi | |
Autentikasi SAML untuk masuk ke portal | - | - | Ya |
- | - | Ya | |
- | - | Ya | |
App Store Pribadi (Zoho MDM) | - | - | Ya |
Dukungan Premium | - | Add-on | Gratis untuk pembelian minimal 100 pengguna |
INTEGRASI KUSTOM | |||
- | 500 /pengguna /hari | 2.500 /pengguna/hari | |
API Pengembang | 250/hari | 1000 /pengguna /hari | 5.000 /pengguna/hari |
0 | 100 | 150 | |
INTEGRASI INTERNAL | |||
Akuntansi Faktur | - | Ya | Ya |
Kalender Penjadwalan | - | Ya | Ya |
Kolaborasi | - | Ya | Ya |
CRM Manajemen Kontak | - | Ya | Ya |
Dukungan Pelanggan | - | Ya | Ya |
E-commerce | - | Ya | Ya |
Event Management | - | Ya | Ya |
Hosting File | Ya | Ya | Ya |
Sumber Daya Manusia | - | Ya | Ya |
Manajemen Inventaris | - | Ya | Ya |
Kampanye Pemasaran | - | Ya | Ya |
Pemrosesan Pembayaran | - | Ya | Ya |
Manajemen Proyek | - | Ya | Ya |
Manajemen Langganan | - | Ya | Ya |
Pelacakan Waktu | - | Ya | Ya |
Zoho | - | Ya | Ya |
4
GratisDAFTARMULAI GRATIS | ProfesionalMULAI UJI COBA GRATISMULAI UJI COBA GRATIS | UltimateMULAI UJI COBA GRATISMULAI UJI COBA GRATIS | |
---|---|---|---|
BATASAN | |||
Jumlah Alur | 5 | 20 | 100 |
Jumlah tugas (per bulan) | 100 / bulan | 600 + 200 /pengguna/bulan | 3.000 + 1.000 /pengguna/bulan |
Frekuensi polling (menit) | 15 | 5 | 5 |
Riwayat (Hari) | 30 | 90 | 90 |
FITUR | |||
Aplikasi Dasar | Ya | Ya | Ya |
Aplikasi Premium | - | Ya | Ya |
Logika Utilitas | Ya | Ya | Ya |
Fungsi Kustom | - | Ya | Ya |
Pengujian dan Debug | Ya | Ya | Ya |
Versi | - | Ya | Ya |
Jalankan Ulang Manual | - | Ya | Ya |
Jalankan Ulang Otomatis | - | Ya | Ya |
4
GratisDAFTARMULAI GRATIS | ProfesionalMULAI UJI COBA GRATISMULAI UJI COBA GRATIS | UltimateMULAI UJI COBA GRATISMULAI UJI COBA GRATIS | |
---|---|---|---|
ESENSIAL | |||
| - | Add-on | Add-on |
| 10 Ribu Baris | 1 Juta + 100.000 /pengguna | 5 Juta + 100.000 /pengguna |
| Tak Terbatas | Tak Terbatas | Tak Terbatas |
| Ya | Ya | Ya |
| - | Ya | Ya |
| 5 | 10 | Tak Terbatas |
INTEGRASI DAN PERSIAPAN DATA | |||
| Ya | Ya | Ya |
| Ya | Ya | Ya |
| Ya | Ya | Ya |
| Ya | Ya | Ya |
| - | Ya | Ya |
| - | - | Lebih dari 50 |
| 3 | Tak Terbatas | Tak Terbatas |
| Harian | Per jam | Per jam |
| - | Ya | Ya |
| 3 | Tak Terbatas | Tak Terbatas |
| Ya | Ya | Ya |
| - | - | Ya |
KONEKTOR APLIKASI BISNIS | |||
ME ServiceDesk Plus | Ya | Ya | Ya |
ME SupportCenter Plus | Ya | Ya | Ya |
SEMUA KONEKTOR LAINNYA | - | Ya | Ya |
ANALITIK TAMBAHAN | |||
| Ya | Ya | Ya |
| Ya | Ya | Ya |
| Ya | Ya | Ya |
| - | Ya | Ya |
| - | - | Ya |
| - | 20 | 100 |
KOLABORASI | |||
| Ya | Ya | Ya |
| - | Add-on | Add-on |
| Ya | Ya | Ya |
| - | 15 | Tak Terbatas |
| - | 20 | 100 |
| Ya | Ya | Ya |
| - | Lanjutan | Lanjutan |
| Ya | Ya | Ya |
| Ya | Ya | Ya |
TATA KELOLA ADMINISTRASI | |||
Semua Fitur Tata Kelola Administrasi | - | Ya | Ya |
KEMAMPUAN PERLUASAN | |||
| - | Ya | Ya |
| 1.000/hari | 20.000/hari | 100.000/hari |
| - | Ya | Ya |
| Ya | Ya | Ya |
| - | - | Ya |
5
Paket dukungan
Berikut adalah bagan perbandingan dari empat tingkatan dukungan dan layanan yang disertakan agar Anda dapat memilih yang terbaik untuk bisnis Anda.
Dasar | Klasik | PremiumDaftar di Sini | EnterpriseDaftar di Sini |
---|
Dasar | Klasik | PremiumDaftar di Sini | EnterpriseDaftar di Sini | |
---|---|---|---|---|
LAYANAN | ||||
ya | ya | ya | ya | |
ya | ya | ya | ya | |
Dukungan email | ya | ya | ya | ya |
ya | ya | ya | ya | |
- | 10 jam x 5 hari | 24 jam x 5 hari | 24 jam x 7 hari | |
- | 10 jam x 5 hari | 24 jam x 5 hari | 24 jam x 7 hari | |
- | - | ya | ya | |
- | - | ya | ya | |
- | - | - | ya | |
- | - | - | ya | |
Waktu Respons Pertama | 24 Jam | 10 Jam | 3 Jam | 1 Jam |
Biaya | - | Gratis | 20% dari Biaya lisensi | 25% dari Biaya lisensi |
PERSYARATAN | ||||
Berdasarkan Edisi | Edisi gratis | Semua edisi berbayar | Semua edisi berbayar | Semua edisi berbayar |
Berdasarkan Jumlah pengguna | - | - | Min. 25 Pengguna | Min. 50 Pengguna |
Berdasarkan Periode berlangganan | - | Tahunan atau bulanan | Tahunan | Tahunan |
Add-on
Addon Portal
/bulan
Add-on akan ditagih per tahun untuk langganan tahunan
Addon alur integrasi
/bulan (atau)
/tahun
Addon tugas integrasi
/bulan (atau)
/tahun
Jumlah Baris BI
/bulan (atau)
/bulan tagihan tahunan
Terima kasih telah meminta penawaran. Manajer akun Anda akan segera menghubungi Anda. ×
*Fitur ini tidak tersedia di pusat data tertentu. Cari tahu selengkapnya.