Fitur | Bigin Gratis | Zoho CRM Gratis | Bigin Express | Bigin Premier | Zoho CRM Standar | Zoho CRM Profesional | Zoho CRM Enterprise | Zoho CRM Ultimate |
|---|
| HARGA (Pajak lokal (PPN, GST, dll.) akan dikenakan pada harga yang tercantum.) |
| Tagihan Tahunan | Gratis untuk 1 pengguna | Gratis untuk 3 pengguna | ₹400 | ₹700 | ₹720 | ₹1.200 | ₹2.100 | ₹2.300 |
| Tagihan Bulanan | Gratis untuk 1 pengguna | Gratis untuk 3 pengguna | ₹550 | ₹900 | ₹1.080 | ₹1.800 | ₹2.700 | ₹2.800 |
| OTOMATISASI TENAGA PENJUALAN |
| Manajemen Kontak dan Prospek | | | | | | | | |
| Akun/Manajemen Perusahaan | | | | | | | | |
| Manajemen Transaksi | | | | | | | | |
| Tugas, acara, dan catatan | | | | | | | | |
| Prakiraan Penjualan | - | - | - | - | | | | |
| Makro | - | - | - | - | - | | | |
| Beberapa mata uang | - | - | - | | | | | |
| Sinyal | - | - | | | - | | | |
| Filter lanjutan | | | | | | | | |
| Penilaian Prospek | - | - | - | - | | | | |
| Aturan penilaian | - | - | - | - | 10 aturan/modul | 20 aturan/modul | 30 aturan/modul | 50 aturan/modul |
| Aturan penugasan | - | - | - | - | - | | | |
| Pengingat | | - | | | | | | |
| Pengurai email | - | - | - | - | - | - | | |
| Asosiasi Email dengan Transaksi | - | - | - | - | - | | | |
| KUSTOMISASI PRODUK |
| Kustomisasi tab daftar terkait | | | | | | | | |
| Ubah nama tab | - | | - | - | | | | |
| Tampilan daftar kustom | 5/Modul | 5/Modul | 25/Modul | 50/Modul | 50/Modul | Tak Terbatas | Tak Terbatas | Tak Terbatas |
| Bidang kustom | - | - | 10 bidang/modul | 25 bidang/modul | 10 bidang/modul | 155 bidang/modul | 300 bidang/modul | 500 bidang/modul |
| Tautan kustom | - | - | - | - | - | 10/modul | 10/modul | 50/modul |
| Modul kustom | - | - | - | - | - | - | 100 modul (2 modul/lisensi pengguna) | 500 modul (5 modul/lisensi pengguna) |
| Tombol kustom | - | - | - | - | - | - | 50/modul | 250/modul |
| Sandbox | - | - | - | - | - | - | | |
| Tata letak halaman | - | - | - | - | - | - | 3/modul | 6/modul |
| Tampilan kanvas | - | - | - | - | 1 kunjungan/pengguna/org | 3 kunjungan/pengguna/org | 5 kunjungan/pengguna/modul | 25 kunjungan/pengguna/modul |
| Aturan Tata Letak | - | - | - | - | - | - | 10/tata letak | 10/tata letak |
| Aturan Validasi | - | - | - | - | - | 5 aturan/tata letak | 10 aturan/tata letak | 25 aturan/tata letak |
| Subformulir | - | - | - | - | - | - | 2/modul | 5/modul |
| Terjemahan | - | - | - | - | - | - | | |
| Bidang unik | - | - | 2 bidang/modul | 2 bidang/modul | 2 bidang/modul | 2 bidang/modul | 2 bidang/modul | 2 bidang/modul |
| OTOMATISASI MANAJEMEN PROSES |
| Aturan Alur Kerja | 3 Aturan (1 Syarat/Aturan) | 10 Aturan/Modul | 10 Aturan (1 Syarat/Aturan) | 30 Aturan (1 Syarat/Aturan) | 30 aturan/modul 5 syarat/aturan | 80 aturan/modul 5 syarat/aturan | 125 aturan/modul 10 syarat/aturan | 150 aturan/modul 10 syarat/aturan |
| Email Massal | - | 150 email/hari | 150 email/hari | 300 email/hari | 5000 email/hari | 10.000 email/hari | 25.000 email/hari | 50.000 email/hari |
| Aturan Transisi Tahap | - | - | - | | - | - | | |
| Proses Persetujuan | - | - | - | - | - | - | | |
| Penjadwalan Alur Kerja | - | - | - | | | | | |
| Blueprint - Manajemen Proses | - | - | - | - | - | 3 | 50 | 100 |
| Webhook | - | - | - | - | - | 50.000 panggilan/hari | 500.000 panggilan/hari | 1.000.000 panggilan/hari |
Email Alur Kerja (Batas maks. per hari. Batas sesungguhnya akan bervariasi tergantung lisensi pengguna. ) | 150 email/hari | 150 email/hari | 5000 email/hari | 5000 email/hari | 5000 email/hari | 10.000 email/hari | 25.000 email/hari | 50.000 email/hari |
| ANALITIK |
| Bagan | | | | | | | | |
| KPI | - | - | | | | | | |
| Corong | - | - | - | - | - | - | | |
| Pengukur Target | - | - | - | - | - | - | | |
| Pembanding | - | - | - | - | - | - | | |
| Detektor Anomali (Didukung oleh Zia) | - | - | - | - | - | - | 10 tren Tambahan 1/pengguna (Maksimum 50) | 20 tren Tambahan 2/pengguna (Maksimum 100) |
| Dasbor standar | - | - | | | | | | |
| Dasbor kustom | - | - | 10 Dasbor | 20 Dasbor | 10 Dasbor | Tak Terbatas | Tak Terbatas | Tak Terbatas |
| EMAIL |
| Template email | 5 | 10 | 20 | 40 | 100 | Tak Terbatas | Tak Terbatas | Tak Terbatas |
| Wawasan Email | - | - | | | | | | |
| Penolakan email | | | | | | | | |
| Penerusan email | - | - | - | - | - | 10 server penyiaran | 20 server penyiaran | 20 server penyiaran |
| BCC dropbox untuk email | - | - | - | - | | | | |
| Autentikasi Email | - | 1 Domain | - | - | 5 Domain | 10 Domain | 20 Domain | 20 Domain |
| Kampanye pemasaran | - | - | - | - | | | | |
| Penjawab otomatis | - | - | - | - | - | - | 3 penjawab otomatis | 5 penjawab otomatis |
| Zoho CRM untuk Google Ads | - | - | - | - | - | | | |
| FORMULIR WEB |
| Formulir web ke kontak | 1 formulir | 1 formulir | 3 formulir | 5 formulir | 5 formulir | 10 formulir | 20 formulir | 100 formulir |
| Menyetujui catatan | | | | | | | | |
| Memberi tahu pemilik | - | - | | | | | | |
| KOLABORASI TIM |
| Pemberian Tag | - | - | 5 tag/catatan 20 tag/modul | 5 tag/catatan 30 tag/modul | 5 tag/catatan 20 tag/modul | 10 tag/catatan 60 tag/modul | 10 tag/catatan 100 tag/modul | 10 tag/catatan 200 tag/modul |
| Motivator (sebelumnya Gamescope) | - | - | - | - | - | | | |
| Kalender | - | | - | - | | | | |
| Sinkronisasi kalender melalui CalDAV | - | - | - | - | | | | |
| Pemesanan Kalender | - | - | - | - | | | | |
| Pembaruan status | - | | - | - | | | | |
| Pesan langsung | - | | - | - | | | | |
| Melampirkan file ke umpan | - | | - | - | | | | |
| Aturan tindak lanjut | - | | - | - | | | | |
| Grup untuk kolaborasi tim | - | - | - | - | | | | |
| MANAJEMEN INVENTARIS |
| Modul Produk | | - | | | - | | | |
| Buku harga | - | - | - | - | - | | | |
| Penawaran penjualan | - | - | - | - | - | | | |
| Pesanan penjualan | - | - | Terintegrasi dengan Zoho Books | Terintegrasi dengan Zoho Books | Terintegrasi dengan Zoho Books | | | |
| Faktur | - | - | Integrasi Gratis dengan Zoho Invoice | Integrasi Gratis dengan Zoho Invoice | Integrasi Gratis dengan Zoho Invoice | | | |
| Vendor | - | - | - | - | - | | | |
| Order pembelian | - | - | - | - | - | | | |
| PUSTAKA DOKUMEN |
| Lampiran File | | | | | | | | |
| Berbagi folder | - | | - | - | | | | |
| Pembuatan versi file | - | | - | - | | | | |
| Tinjauan | - | | - | - | | | | |
| PENYIMPANAN FILE |
| Penyimpanan gratis/organisasi | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 5 GB |
| Penyimpanan gratis/lisensi pengguna | - | - | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 1 GB | 1 GB |
| Penyimpanan file tambahan | - | - | ₹4 /bulan/5 GB | ₹4 /bulan/5 GB | ₹4 /bulan/5 GB | ₹4 /bulan/5 GB | ₹4 /bulan/5 GB | ₹4 /bulan/5 GB |
| ADMINISTRASI DATA |
| Penyimpanan data | 500 | 5.000 catatan (10 MB) | 50.000 catatan | 100.000 catatan | 100.000 catatan (200 MB) | 10 GB (sekitar 5 juta catatan) | 10 GB (sekitar 5 juta catatan) | 10 GB (sekitar 5 juta catatan) |
| Impor data (catatan/batch) | 250 | 1000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 50.000 |
| Ekspor data modul | | | | | | | | |
| Pencadangan Data Gratis | - | - | 2 cadangan/bulan | 2 cadangan/bulan | 2 cadangan/bulan | 2 cadangan/bulan | 2 cadangan/bulan | 4 cadangan/bulan |
| Pencadangan Data Tambahan | ₹5 /permintaan | ₹5 /permintaan | ₹5 /permintaan | ₹5 /permintaan | ₹5 /permintaan | ₹5 /permintaan | ₹5 /permintaan | ₹5 /permintaan |
| Hapus duplikat data | - | - | - | - | - | | | |
| Riwayat impor | 60 hari terakhir | 60 hari terakhir | 60 hari terakhir | 60 hari terakhir | 60 hari terakhir | 60 hari terakhir | 60 hari terakhir | 60 hari terakhir |
| ADMINISTRASI KEAMANAN |
| Profil | 2 | 2 | 5 | 10 | 5 | 15 | 25 | 50 |
| Hierarki organisasi (Peran) | 2 | 2 | 5 | 10 | 5 | 25 | 250 | 500 |
| Keamanan tingkat bidang | - | - | - | - | - | | | |
| Grup | - | - | - | - | 20 | 30 | 50 | 250 |
| Manajemen wilayah | - | - | - | - | - | - | 150 | 250 |
| Log Audit | - | - | | | | | | |
| IP yang Diizinkan | - | - | - | - | | | | |
| Kepatuhan terhadap GDPR | | | | | | | | |
| INTEGRASI ZOHO |
| Zoho Campaigns | | | | | | | | |
| Zoho Desk | | | | | | | | |
| Zoho Flow | | | | | | | | |
| Zoho Sites | | | | | | | | |
| Zoho PhoneBridge untuk Pusat Panggilan | | - | | | | | | |
| Zoho Meeting | - | | | | | | | |
| Zoho Analytics | - | | | | | | | |
| Zoho Books | - | | | | | | | |
| Zoho Invoice | - | | | | | | | |
| Zoho Projects | - | | - | - | | | | |
| Zoho SalesIQ | - | | - | - | | | | |
| Zoho Cliq | - | | - | - | | | | |
| Zoho Survey | - | - | - | - | | | | |
| Zoho Social | - | | - | - | | | | |
| Zoho Forms | - | - | | | | | | |
| Zoho Creator | - | - | - | - | - | | | |
| Zoho Finance Suite | - | - | - | - | - | | | |
| Zoho Webinar | - | - | - | - | - | | | |
| Zoho Backstage | - | - | - | - | - | - | | |
| Add-on Zoho Mail | - | - | - | - | - | | | |
| Add-on Zoho Writer | - | - | - | - | - | | | |
| INTEGRASI PIHAK KETIGA |
| Integrasi Zapier | | | | | | | | |
| Plugin untuk Microsoft Outlook | - | - | - | - | - | - | | |
| Plug-in untuk Microsoft 365 | - | - | | | - | | | |
| Integrasi MS Teams | - | - | - | - | | | | |
| Add-on Gmail (G Suite) | | | | | | | | |
Ekspor acara ke Google Calendar (G Suite) | - | | | | | | | |
| Ekspor ke Google Tasks (G Suite) | - | | | | | | | |
| Sinkronkan Google Calendar (G Suite) | - | - | | | | | | |
| Sinkronkan Google Contact (G Suite) | - | - | | | | | | |
| Integrasi Slack | - | - | - | - | - | - | | |
| Integrasi dengan penyedia rapat online | - | - | - | - | | | | |
| CRM Marketplace (Ekstensi integrasi) | - | - | - | - | | | | |
| ALAT PENGEMBANG |
| API (Kredit maks. yang diizinkan) | - | 5000 kredit/hari/organisasi | | | 100.000 kredit/hari/organisasi | 500.000 kredit/hari/organisasi | 1.000.000 kredit/hari/organisasi (1000/pengguna) | Tidak terbatas (2000/pengguna) |
| SDK Seluler | - | - | - | - | - | - | | |
| SDK Aplikasi Web | - | - | - | - | - | - | | |
| Widget | - | - | - | - | - | - | | |
| Koneksi | - | - | - | - | - | - | | |
| Fungsi | - | - | - | - | 15.000 kredit/hari/organisasi | 20.000 kredit/hari/organisasi | 200.000 kredit/hari/organisasi (500/lisensi pengguna) | Tak terbatas (1.000/lisensi pengguna) |