USD  INR
Masquer les fonctionnalités communes
creator-pricing-val.json4
ApplicationsFlux d'intégrationVeille stratégique et analyses
4
GratuitS'INSCRIRECOMMENCER GRATUITEMENT | ProfessionnelDÉMARRER L'ESSAI GRATUITDÉMARRER L'ESSAI GRATUIT | UltimeDÉMARRER L'ESSAI GRATUITDÉMARRER L'ESSAI GRATUIT | |
---|---|---|---|
PRIX
| |||
Facturation annuelle | - | /utilisateur/mois | /mois |
Facturation mensuelle | - | /utilisateur | Disponible uniquement en forfait annuel |
1 | Flexible | 10 | |
Coût utilisateur supplémentaire | - | ||
ESSENTIEL | |||
1 | 5 | Illimité | |
Développement d'applications pour le Web, les appareils mobiles et les tablettes | Oui | Oui | Oui |
Oui | Oui | Oui | |
- | Oui | Oui | |
Oui | Oui | Oui | |
- | Oui | Oui | |
Thèmes et dispositions | Oui | Oui | Oui |
Oui | Oui | Oui | |
ADMINISTRATION ET COLLECTE DE DONNÉES | |||
Oui | Oui | Oui | |
- | Oui | Oui | |
- | Champs de prédiction - 30 Autres champs d'IA - illimité | Champs de prédiction - 100 Autres champs d'IA - illimité | |
1 000 | 50 000/utilisateur | 250 000/utilisateur | |
250 Mo | 5 Go/utilisateur | 25 Go/utilisateur | |
0 | 30 | 150 | |
Exportation | Oui | Oui | Oui |
Oui | Oui | Oui | |
- | Oui | Oui | |
- | Oui | Oui | |
- | Oui | Oui | |
NOTIFICATIONS ET PLANIFICATIONS | |||
50 e-mails/jour | 500/utilisateur/jour | 2 500/utilisateur/jour | |
- | 600/utilisateur/mois | 3 000/utilisateur/mois | |
SMS | - | Oui | Oui |
Notifications push | - | Oui | Oui |
OUTIL DE CRÉATION DE WORKFLOWS | |||
Règles et actions relatives aux workflows | Oui | Oui | Oui |
Oui | Oui | Oui | |
5 000 instructions | 10 000 instructions | 50 000 instructions | |
- | 200 appels/utilisateur/jour (20 000 appels maximum/jour) | 500 appels/utilisateur/jour (50 000 appels maximum/jour) | |
PERSONNALISATION DES APPAREILS iOS/ANDROID | |||
Thèmes d'applications | Oui | Oui | Oui |
Navigation personnalisée | Oui | Oui | Oui |
Mises en page personnalisées | Oui | Oui | Oui |
Gestes et actions tactiles personnalisés | Oui | Oui | Oui |
Oui | Oui | Oui | |
FONCTIONNALITÉS ENTREPRISE | |||
- | Oui | Oui | |
- | Oui | Oui | |
Oui | Oui | Oui | |
- | 50 ensembles d'autorisations/application | 250 ensembles d'autorisations/application | |
- | 200/application | 1 000/application | |
- | Oui | Oui | |
Sauvegarde planifiée | - | Oui | Oui |
- | Oui | Oui | |
- | 5 | 25 | |
E-mail de l'expéditeur | - | 100 | 500 |
FONCTIONNALITÉS CLIENT | |||
Intégration de site Web/lien permanent | - | 50 | 250 |
- | Oui | Oui | |
- | Gratuit jusqu'à 3 utilisateurs, possibilité d'ajouter des utilisateurs supplémentaires sous forme de modules complémentaires. | Gratuit jusqu'à 3 utilisateurs, possibilité d'ajouter des utilisateurs supplémentaires sous forme de modules complémentaires. | |
- | 50/application | 250/application | |
Authentification SAML pour les connexions au portail | - | - | Oui |
- | - | Oui | |
- | - | Oui | |
App Store privé (Zoho MDM) | - | - | Oui |
Assistance Premium | - | Extension | Gratuit pour tout achat d'au moins 100 utilisateurs |
INTÉGRATIONS PERSONNALISÉES | |||
- | 500/utilisateur/jour | 2 500/utilisateur/jour | |
API développeur | 250/jour | 1 000/utilisateur/jour | 5 000/utilisateur/jour |
0 | 100 | 150 | |
INTÉGRATIONS | |||
Comptabilité et facturation | - | Oui | Oui |
Calendriers et planification | - | Oui | Oui |
Collaboration | - | Oui | Oui |
CRM et gestion des contacts | - | Oui | Oui |
Assistance client | - | Oui | Oui |
Commerce électronique | - | Oui | Oui |
Gestion des événements | - | Oui | Oui |
Hébergement de fichiers | Oui | Oui | Oui |
Ressources humaines | - | Oui | Oui |
Gestion des stocks | - | Oui | Oui |
Campagnes marketing | - | Oui | Oui |
Traitement des paiements | - | Oui | Oui |
Gestion de projet | - | Oui | Oui |
Gestion des abonnements | - | Oui | Oui |
Suivi du temps | - | Oui | Oui |
Zoho | - | Oui | Oui |
4
GratuitS'INSCRIRECOMMENCER GRATUITEMENT | ProfessionnelDÉMARRER L'ESSAI GRATUITDÉMARRER L'ESSAI GRATUIT | UltimeDÉMARRER L'ESSAI GRATUITDÉMARRER L'ESSAI GRATUIT | |
---|---|---|---|
LIMITES | |||
Nombre de flux | 5 | 20 | 100 |
Nombre de tâches (par mois) | 100/mois | 600 + 200/utilisateur/mois | 3 000 + 1 000/utilisateur/mois |
Fréquence d'interrogation (minutes) | 15 | 5 | 5 |
Historique (jours) | 30 | 90 | 90 |
FONCTIONNALITÉS | |||
Applications de base | Oui | Oui | Oui |
Applications Premium | - | Oui | Oui |
Logique et utilitaires | Oui | Oui | Oui |
Fonctions personnalisées | - | Oui | Oui |
Test et débogage | Oui | Oui | Oui |
Versions | - | Oui | Oui |
Nouvelle exécution manuelle | - | Oui | Oui |
Nouvelle exécution automatique | - | Oui | Oui |
4
GratuitS'INSCRIRECOMMENCER GRATUITEMENT | ProfessionnelDÉMARRER L'ESSAI GRATUITDÉMARRER L'ESSAI GRATUIT | UltimeDÉMARRER L'ESSAI GRATUITDÉMARRER L'ESSAI GRATUIT | |
---|---|---|---|
ESSENTIEL | |||
| - | Extension | Extension |
| 10 000 lignes | 1 000 000 + 100 000/utilisateur | 5 000 000 + 100 000/utilisateur |
| Illimité | Illimité | Illimité |
| Oui | Oui | Oui |
| - | Oui | Oui |
| 5 | 10 | Illimité |
INTÉGRATION ET PRÉPARATION DES DONNÉES | |||
| Oui | Oui | Oui |
| Oui | Oui | Oui |
| Oui | Oui | Oui |
| Oui | Oui | Oui |
| - | Oui | Oui |
| - | - | Plus de 50 |
| 3 | Illimité | Illimité |
| Une fois par jour | Toutes les heures | Toutes les heures |
| - | Oui | Oui |
| 3 | Illimité | Illimité |
| Oui | Oui | Oui |
| - | - | Oui |
CONNECTEURS D'APPLICATIONS D'ENTREPRISE | |||
ME ServiceDesk Plus | Oui | Oui | Oui |
ME SupportCenter Plus | Oui | Oui | Oui |
TOUS LES AUTRES CONNECTEURS | - | Oui | Oui |
ANALYSES AUGMENTÉES | |||
| Oui | Oui | Oui |
| Oui | Oui | Oui |
| Oui | Oui | Oui |
| - | Oui | Oui |
| - | - | Oui |
| - | 20 | 100 |
COLLABORATION | |||
| Oui | Oui | Oui |
| - | Extension | Extension |
| Oui | Oui | Oui |
| - | 15 | Illimité |
| - | 20 | 100 |
| Oui | Oui | Oui |
| - | Avancé | Avancé |
| Oui | Oui | Oui |
| Oui | Oui | Oui |
GOUVERNANCE ET ADMINISTRATION | |||
Toutes les fonctionnalités de gouvernance et d'administration | - | Oui | Oui |
EXTENSIBILITÉ | |||
| - | Oui | Oui |
| 1 000/jour | 20 000/jour | 100 000/jour |
| - | Oui | Oui |
| Oui | Oui | Oui |
| - | - | Oui |
5
Forfaits d'assistance
Voici un tableau comparatif de nos quatre niveaux d'assistance et des services inclus, afin que vous puissiez choisir le meilleur forfait pour votre entreprise.
Basique | Classique | PremiumInscription | EntrepriseInscription |
---|
Basique | Classique | PremiumInscription | EntrepriseInscription | |
---|---|---|---|---|
SERVICES | ||||
oui | oui | oui | oui | |
oui | oui | oui | oui | |
Assistance par e-mail | oui | oui | oui | oui |
oui | oui | oui | oui | |
- | 10 h/j., 5 j./7 | 24 h/24, 5 j./7 | 24 h/24, 7 j./7 | |
- | 10 h/j., 5 j./7 | 24 h/24, 5 j./7 | 24 h/24, 7 j./7 | |
- | - | oui | oui | |
- | - | oui | oui | |
- | - | - | oui | |
- | - | - | oui | |
Délai de la première réponse | 24 heures | 10 heures | 3 heures | 1 heure |
Coût | - | Gratuit | 20 % des frais de licence | 25 % des frais de licence |
ÉLIGIBILITÉ | ||||
En fonction de l'édition | Édition gratuite | Toutes les éditions payantes | Toutes les éditions payantes | Toutes les éditions payantes |
En fonction du nombre d'utilisateurs | - | - | 50 utilisateurs minimum | 50 utilisateurs minimum |
En fonction de la période d'abonnement | - | Annuel ou mensuel | Annuel | Annuel |
Modules complémentaires
Extensions du portail
/mois
L'extension sera facturée à l'année pour les abonnements annuels
Extensions de flux d'intégration
/mois (ou)
/an
Extensions de tâches d'intégration
/mois (ou)
/an
Nombre de lignes de veille stratégique
/mois (ou)
/mois, facturé annuellement
Merci, votre demande de devis a bien été prise en compte. Votre responsable de compte vous contactera prochainement. ×
*Ces fonctionnalités ne sont pas disponibles dans certains centres de données. En savoir plus.