Ocultar funciones comunes
creator-pricing-val.json7
Business Intelligence y Analytics
(Disponible solo en plan Empresa)
Integration Flow(Disponible solo en plan Empresa)
5
GratisCOMENZARCOMENZAR | EstándarCOMENZAR PRUEBA GRATUITACOMENZAR PRUEBA GRATUITA | ProfesionalCOMENZAR PRUEBA GRATUITACOMENZAR PRUEBA GRATUITA | EmpresaCOMENZAR PRUEBA GRATUITACOMENZAR PRUEBA GRATUITA | |
|---|---|---|---|---|
| PRECIOS | ||||
| Facturación anual | - | /usuario/mes | /usuario/mes | /usuario/mes |
| Facturación mensual | - | /usuario | /usuario | /usuario |
| Gestión de aplicaciones y datos | ||||
| Aplicaciones | 1 | 1 | Ilimitado | Ilimitado |
| Bloque de creación: formularios, informes, páginas, flujos de trabajo | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Implementación de múltiples experiencias: implementa aplicaciones en Internet, móviles y tabletas | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Personalización de aplicaciones móviles | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Uso compartido de aplicaciones con partes interesadas clave | - | Sí | Sí | Sí |
| Marca y personalización | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Campos básicos | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Campos avanzados | - | Sí | Sí | Sí |
| Modelos de IA personalizados | - | 20 | 100 | 100 |
| Modelos de IA listos para su uso | - | 50 | 250 | 250 |
| Llamadas con IA | - | 200 | 1000 | 1000 |
| Registros | 5000 | 25 000/usuario | 100 000/usuario | 250 000/usuario |
| Almacenamiento | 250 MB | 1 GB/usuario | 3 GB/usuario | 5 GB/usuario |
| Plantillas de aplicaciones y Marketplace | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Importación y exportación de datos | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Registro de comentarios | - | Sí | Sí | Sí |
| Notificación por correo electrónico | 50/usuario/día | 100/usuario/día | 250/usuario/día | 500/usuario/día |
| Notificaciones de actividad de la aplicación | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Publicación de componentes | - | 10 | 25 | 50 |
| Automatización del flujo de trabajo | ||||
| Acciones y reglas del flujo de trabajo | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Declaraciones de ejecución de Deluge | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 50,000 |
| Aprobaciones incorporadas | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Programaciones personalizadas | - | 90/usuario/mes | 300/usuario/mes | 600/usuario/mes |
| Blueprints: etapas y transiciones | - | Sí | Sí | Sí |
| Análisis de Blueprint | - | Sí | Sí | Sí |
| Bloque de lotes | - | 50 | 250 | 500 |
| Integraciones | ||||
| Fuentes de datos | - | 5 | 15 | 30 |
| Conectores personalizados | - | 5 | 10 | 20 |
| Conexiones | - | 10 | 50 | 100 |
| Integración en todas las aplicaciones de Zoho | - | Sí | Sí | Sí |
| Llamadas externas (incluye webhooks y tareas de integración) | - | 100/usuario/día | 250/usuario/día | 500/usuario/día |
| Portales | ||||
| Aceptación de pagos de usuarios del portal | - | Sí | Sí | Sí |
| Dominio personalizado | - | complemento | complemento | Sí |
| Aplicaciones móviles con una nueva imagen de marca | - | complemento | complemento | Sí |
| App Store privada (Zoho MDM) | - | complemento | complemento | Sí |
| Conjuntos de permisos del portal | - | 10/aplicación | 50/aplicación | 250/aplicación |
| Usuarios del portal | - | Gratis para hasta 3 usuarios. Los usuarios adicionales se pueden comprar como complementos. | ||
| Herramientas del desarrollador | ||||
| IDE de aplicaciones | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Creador de esquemas | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Widgets | - | Sí | Sí | Sí |
| Funciones en la nube | - | 50 llamadas/usuario/día (máximo de 5000 llamadas/día) | 100 llamadas/usuario/día (máximo de 10000 llamadas/día) | 200 llamadas/usuario/día (máximo de 20000 llamadas/día) |
| Entornos de desarrollador | - | Sí | Sí | Sí |
| Registros de actividades | Sí | Sí | Sí | Sí |
| API de desarrollador | 250/día | 250/usuario/día | 500/usuario/día | 1000/usuario/día |
| API personalizado | 100/día | 100/usuario/día | 250/usuario/día | 500/usuario/día |
| Privacidad, seguridad y gobernanza | ||||
| Conjuntos de permisos | - | 10/aplicación | 50/aplicación | 250/aplicación |
| Funciones | - | 50/aplicación | 200/aplicación | 1000/aplicación |
| Registro único basado en SAML | - | complemento | complemento | Sí |
| Política de contraseñas | - | Sí | Sí | Sí |
| Autenticación de varios factores | - | Sí | Sí | Sí |
| Autenticación de dominio | - | 1 | 3 | 5 |
| Encriptado de datos y PII/ePHI | - | Sí | Sí | Sí |
| Seguimiento de auditoría | - | Sí | Sí | Sí |
| Copia de seguridad | - | Sí | Sí | Sí |
| Dirección de correo electrónico del remitente | - | 20 | 50 | 100 |
| Compatibilidad con Active Directory | - | Sí | Sí | Sí |
| Compatibilidad con varios idiomas | - | Sí | Sí | Sí |
| Capacidades ampliadas | ||||
| Integration Flow (impulsada por Zoho Flow) | - | - | - | Saber más |
| BI y Analytics (impulsadas por Zoho Analytics) | - | - | - | Saber más |
| Integration Flow (impulsada por Zoho Flow) | - | - | - | Ver a continuación |
| BI y Analytics (impulsadas por Zoho Analytics) | - | - | - | Ver a continuación |
| Asistencia | ||||
| Asistencia por correo electrónico. | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Chat en vivo | - | Sí | Sí | Sí |
| Soporte gratuito | - | Sí | Sí | Sí |
| Gerente dedicado de cuentas | - | Sí | Sí | Sí |
2
EMPRESA | |
|---|---|
| Elementos fundamentales | |
| Registros/filas | 1 millón + 100 000/usuario (máximo de 50 millones de filas) |
| Informes y paneles | Ilimitado |
| Más de 75 opciones de visualización | Sí |
| Informes predefinidos. | Sí |
| Espacios de trabajo | 10 |
| Lectores | - |
| Preparación e integración de datos | |
| Unidades en la nube | Sí |
| Archivos y fuentes | Sí |
| Bases de datos (en la nube y en las instalaciones) | - |
| Almacenes y lagos de datos | - |
| Conjunto de datos de transmisión | - |
| Bases de datos relacionales | - |
| Bases de datos en la nube | - |
| Importación desde el correo electrónico | Sí |
| Conectores de aplicaciones empresariales | - |
| Programaciones de importación | Ilimitado |
| Velocidad de actualización de datos | 8/día |
| Múltiples programaciones para la conexión | Sí |
| Revertir datos importados | - |
| Instantáneas de datos | Sí |
| Tablas de consultas | 50 |
| Motor de fórmula | Sí |
| Preparación de datos avanzada | - |
| Flujo de datos | - |
| Conectores de aplicaciones empresariales | |
| Ventas | - |
| Marketing | - |
| Finanzas | - |
| ecommerce | - |
| Gestión de proyectos | - |
| TI y servicio de asistencia | - |
| Redes sociales | - |
| RR. HH. y reclutamiento | - |
| DSML | - |
| Conectores prémium | - |
| Zoho Creator | Sí |
| Análisis avanzados con tecnología de IA | |
| Análisis predictivo | Sí |
| Análisis de posibilidades | Sí |
| Análisis automático | Sí |
| Análisis conversacional | Sí |
| Información de Zia | - |
| Análisis de clústeres | - |
| Detección de anomalías | Sí |
| Integración de IA abierta | - |
| Alertas de datos | 20 |
| Colaboración | |
| Exporta visualizaciones y paneles | Sí |
| Portal de análisis | Complemento |
| Acceso público | Sí |
| Enlaces privados | 15 |
| Programación de correos electrónicos | 20 |
| Comentarios | Sí |
| Integración de Zoho Cliq | Sí |
| Integración de Slack | Sí |
| Narración de datos | Avanzado |
| Visualización en pantalla grande | Sí |
| Aplicaciones móviles | Sí |
| Gobernanza y administración | |
| Seguridad y encriptado de datos | Sí |
| Administradores de la organización | Sí |
| Administradores del espacio de trabajo | Sí |
| Funciones personalizadas | - |
| Grupos | Sí |
| Copia de seguridad | Sí |
| Historial de auditorías y sincronización de datos | Sí |
| Registros de acceso | Sí |
| Registros de actividades | Sí |
| Capacidad de ampliación | |
| Rediseño de logotipo | Sí |
| Exportar como plantilla | Sí |
| SDK de clientes | Sí |
| Conectores personalizados | - |
| Integración de Zoho Flow | - |
| API REST para integración | Sí |
| Unidades API | 20,000/día |
| DSML | |
| Code Studio | - |
| AutoML | - |
2
EMPRESA | |
|---|---|
| Límites | |
| Tareas | 600 + 200/usuario/mes |
| Flujos | Ilimitado |
| Frecuencia de consulta | 5 minutos |
| Historial | 90 días |
| Integraciones en la nube | |
| Aplicaciones básicas | Sí |
| Activadores de Webhook | Sí |
| Activadores de URL | Sí |
| Activadores de RSS | Sí |
| Activadores de correo electrónico | Sí |
| Aplicaciones prémium | Sí |
| Integraciones locales | |
| Agente local | Sí |
| Aplicaciones locales | Sí |
| Bases de datos SQL | Sí |
| Ejecución de la línea de comandos y script | Sí |
| Lógica y utilidades | |
| Flujos de varios pasos | Sí |
| Decisión | Sí |
| Sector de error | Sí |
| Funciones personalizadas | Sí |
| Enviar correos electrónicos | Sí |
| Retraso | Sí |
| Subflujos | Sí |
| Webhooks salientes | Sí |
| Establecimiento de variables | Sí |
| Experiencia de generador | |
| Arrastrar y soltar | Sí |
| Organización automática | Sí |
| Prueba y depuración | Sí |
| Deshacer y rehacer | Sí |
| Borradores | Sí |
| Asignación de datos | Sí |
| Versiones | Sí |
| Solución de problemas | |
| Historial | Sí |
| Acceso para brindar soporte | Sí |
| Reinicio manual de ejecución | Sí |
| Reinicio automático de ejecución | Sí |
| Organización, cumplimiento y seguridad | |
| Seguimiento de auditoría | Sí |
| Uso compartido de conexiones | Sí |
| Carpetas | Sí |
| Restauración de flujos eliminados | Sí |
| Encriptado en REST | Sí |
| RGPD | Sí |
| Autenticación de varios factores | Sí |
5
Planes de soporte
A continuación, se presenta un gráfico comparativo de nuestros cuatro niveles de soporte y los servicios incluidos para que puedas elegir la mejor opción para tu empresa.
Básico | Clásico | PrémiumRegistrarse aquí | EmpresaRegistrarse aquí |
|---|
Básico | Clásico | PrémiumRegistrarse aquí | EmpresaRegistrarse aquí | |
|---|---|---|---|---|
| SERVICIOS | ||||
| sí | sí | sí | sí | |
| sí | sí | sí | sí | |
| Asistencia por correo electrónico. | sí | sí | sí | sí |
| sí | sí | sí | sí | |
| - | 10 horas al día, 5 días a la semana | 24 horas al día, 5 días a la semana | 24 horas al día, 7 días a la semana | |
| - | 10 horas al día, 5 días a la semana | 24 horas al día, 5 días a la semana | 24 horas al día, 7 días a la semana | |
| - | - | sí | sí | |
| - | - | sí | sí | |
| - | - | - | sí | |
| - | - | - | sí | |
| Tiempo de la primera respuesta | 24 horas | 10 horas | 3 horas | 1 hora |
| Costo | - | Gratis | Un 20 % de la tarifa de la licencia | Un 25 % de la tarifa de la licencia |
| ELEGIBILIDAD | ||||
| Según la edición | Edición Gratis | Todas las ediciones pagadas | Todas las ediciones pagadas | Todas las ediciones pagadas |
| Según el número de usuarios | - | - | - | Mín. 50 usuarios |
| Según el período de suscripción | - | Anual o mensual | Anual o mensual | Anual |
Complementos
Usuarios del portal
/mes
El complemento se facturará anualmente para las suscripciones anuales
Obtener una cotizaciónGracias por solicitar un presupuesto. Tu gerente de cuentas pronto se comunicará contigo. ×