USDINR
Ocultar funciones comunes
creator-pricing-val.json4
AplicacionesFlujos de integraciónInteligencia empresarial y análisis
4
GratisREGISTRARSECOMENZAR DE MANERA GRATUITA | ProfesionalCOMENZAR PRUEBA GRATUITACOMENZAR PRUEBA GRATUITA | UltimateCOMENZAR PRUEBA GRATUITACOMENZAR PRUEBA GRATUITA | |
---|---|---|---|
PRECIOS
| |||
Facturación anual | - | /usuario/mes | /mes |
Facturación mensual | - | /usuario | Disponible solo en plan anual |
1 | Flexible | 10 | |
Costo adicional por usuario | - | ||
ELEMENTOS FUNDAMENTALES | |||
1 | 5 | Ilimitado | |
Diseño de aplicaciones para su uso en la Web, dispositivos móviles y tablets | Sí | Sí | Sí |
Sí | Sí | Sí | |
- | Sí | Sí | |
Sí | Sí | Sí | |
- | Sí | Sí | |
Temas y diseños | Sí | Sí | Sí |
Sí | Sí | Sí | |
RECOPILACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE DATOS | |||
Sí | Sí | Sí | |
- | Sí | Sí | |
- | Campos de predicción: 30 Otros campos con IA: ilimitados | Campos de predicción: 100 Otros campos con IA: ilimitados | |
1000 | 50 000/usuario | 250 000/usuario | |
250 MB | 5 GB/usuario | 25 GB/usuario | |
0 | 30 | 150 | |
Exportación | Sí | Sí | Sí |
Sí | Sí | Sí | |
- | Sí | Sí | |
- | Sí | Sí | |
- | Sí | Sí | |
NOTIFICACIONES Y PROGRAMACIONES | |||
50 correos electrónicos/día | 500 por usuario al día | 2,500 por usuario al día | |
- | 600/usuario/mes | 3,000/usuario/mes | |
SMS | - | Sí | Sí |
Notificación de inserción | - | Sí | Sí |
GENERADOR DE FLUJO DE TRABAJO | |||
Acciones y reglas de flujo de trabajo | Sí | Sí | Sí |
Sí | Sí | Sí | |
5000 instrucciones | 10000 instrucciones | 50000 instrucciones | |
- | 200 llamadas/usuario/día (máximo de 20 000 llamadas/día) | 500 llamadas/usuarios/día (máximo de 50 000 llamadas/día) | |
PERSONALIZACIÓN PARA DISPOSITIVOS iOS y ANDROID | |||
Temas de la aplicación | Sí | Sí | Sí |
Navegación personalizada | Sí | Sí | Sí |
Diseños personalizados | Sí | Sí | Sí |
Gestos y acciones personalizados controlados de manera táctil | Sí | Sí | Sí |
Sí | Sí | Sí | |
CARACTERÍSTICAS DE NIVEL DE ORGANIZACIÓN | |||
- | Sí | Sí | |
- | Sí | Sí | |
Sí | Sí | Sí | |
- | 50 conjuntos de permisos/aplicación | 250 conjuntos de permisos/aplicación | |
- | 200/aplicación | 1000/aplicación | |
- | Sí | Sí | |
Respaldo programado | - | Sí | Sí |
- | Sí | Sí | |
- | 5 | 25 | |
Correo electrónico del remitente | - | 100 | 500 |
CARACTERÍSTICAS DE NIVEL DE CLIENTE | |||
Integración del sitio web/enlace permanente | - | 50 | 250 |
- | Sí | Sí | |
- | Hasta 3 usuarios gratis, usuarios adicionales disponibles como complementos | Hasta 3 usuarios gratis, usuarios adicionales disponibles como complementos | |
- | 50/aplicación | 250/aplicación | |
Autenticación SAML para inicios de sesión de portal | - | - | Sí |
- | - | Sí | |
- | - | Sí | |
Tienda de aplicaciones privadas (Zoho MDM) | - | - | Sí |
Asistencia premium | - | Complemento | Gratis con una compra mínima de 100 usuarios |
INTEGRACIONES PERSONALIZADAS | |||
- | 500/usuario/día | 2500/usuario/día | |
API de desarrollador | 250/día | 1000/usuario/día | 5000/usuario/día |
0 | 100 | 150 | |
INTEGRACIONES INCORPORADAS | |||
Contabilidad y facturaciones | - | Sí | Sí |
Calendarios y programaciones | - | Sí | Sí |
Colaboración | - | Sí | Sí |
Gestión de contactos y CRM | - | Sí | Sí |
Asistencia al cliente | - | Sí | Sí |
eCommerce | - | Sí | Sí |
Administración de eventos | - | Sí | Sí |
Alojamiento de archivos | Sí | Sí | Sí |
Recursos humanos | - | Sí | Sí |
Gestión de inventarios | - | Sí | Sí |
Campañas de mercadeo | - | Sí | Sí |
Procesamiento de pagos | - | Sí | Sí |
Gestión de proyectos | - | Sí | Sí |
Gestión de suscripciones | - | Sí | Sí |
Seguimiento de tiempo | - | Sí | Sí |
Zoho | - | Sí | Sí |
4
GratisREGISTRARSECOMENZAR DE MANERA GRATUITA | ProfesionalCOMENZAR PRUEBA GRATUITACOMENZAR PRUEBA GRATUITA | UltimateCOMENZAR PRUEBA GRATUITACOMENZAR PRUEBA GRATUITA | |
---|---|---|---|
LÍMITES | |||
N.º de flujos | 5 | 20 | 100 |
N.º de tareas (por mes) | 100/mes | 600 + 200/usuario/mes | 3000 + 1000 /usuario/mes |
Frecuencia de sondeo (minutos) | 15 | 5 | 5 |
Historia (días) | 30 | 90 | 90 |
FUNCIONES | |||
Aplicaciones base | Sí | Sí | Sí |
Aplicaciones prémium | - | Sí | Sí |
Lógica y utilidades | Sí | Sí | Sí |
Funciones personalizadas | - | Sí | Sí |
Prueba y depuración | Sí | Sí | Sí |
Versiones | - | Sí | Sí |
Reinicio manual | - | Sí | Sí |
Reinicio automático | - | Sí | Sí |
4
GratisREGISTRARSECOMENZAR DE MANERA GRATUITA | ProfesionalCOMENZAR PRUEBA GRATUITACOMENZAR PRUEBA GRATUITA | UltimateCOMENZAR PRUEBA GRATUITACOMENZAR PRUEBA GRATUITA | |
---|---|---|---|
ELEMENTOS FUNDAMENTALES | |||
| - | Complemento | Complemento |
| 10 000 filas | 1 millón + 100 000/usuario | 5 millones + 100 000/usuario |
| Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Sí | Sí | Sí |
| - | Sí | Sí |
| 5 | 10 | Ilimitado |
PREPARACIÓN E INTEGRACIÓN DE DATOS | |||
| Sí | Sí | Sí |
| Sí | Sí | Sí |
| Sí | Sí | Sí |
| Sí | Sí | Sí |
| - | Sí | Sí |
| - | - | Más de 50 |
| 3 | Ilimitado | Ilimitado |
| Diario | Por hora | Por hora |
| - | Sí | Sí |
| 3 | Ilimitado | Ilimitado |
| Sí | Sí | Sí |
| - | - | Sí |
CONECTORES DE APLICACIONES EMPRESARIALES | |||
ME ServiceDesk Plus | Sí | Sí | Sí |
ME SupportCenter Plus | Sí | Sí | Sí |
TODOS LOS OTROS CONECTORES | - | Sí | Sí |
ANÁLISIS MEJORADO | |||
| Sí | Sí | Sí |
| Sí | Sí | Sí |
| Sí | Sí | Sí |
| - | Sí | Sí |
| - | - | Sí |
| - | 20 | 100 |
COLABORACIÓN | |||
| Sí | Sí | Sí |
| - | Complemento | Complemento |
| Sí | Sí | Sí |
| - | 15 | Ilimitado |
| - | 20 | 100 |
| Sí | Sí | Sí |
| - | Avanzado | Avanzado |
| Sí | Sí | Sí |
| Sí | Sí | Sí |
CONTROL Y ADMINISTRACIÓN | |||
Todas las funciones de administración y gestión | - | Sí | Sí |
CAPACIDAD DE AMPLIACIÓN | |||
| - | Sí | Sí |
| 1000/día | 20000/día | 100 000/día |
| - | Sí | Sí |
| Sí | Sí | Sí |
| - | - | Sí |
5
Planes de asistencia
A continuación, se presenta un gráfico comparativo de nuestros cuatro niveles de soporte y los servicios incluidos para que pueda elegir la mejor opción para su empresa.
Básico | Clásico | PremiumRegistrarse aquí | EmpresarialRegistrarse aquí |
---|
Básico | Clásico | PremiumRegistrarse aquí | EmpresarialRegistrarse aquí | |
---|---|---|---|---|
SERVICIOS | ||||
sí | sí | sí | sí | |
sí | sí | sí | sí | |
Compatibilidad con correo electrónico | sí | sí | sí | sí |
sí | sí | sí | sí | |
- | 10 horas al día, 5 días a la semana | 24 horas al día, 5 días a la semana | 24 horas al día, 7 días a la semana | |
- | 10 horas al día, 5 días a la semana | 24 horas al día, 5 días a la semana | 24 horas al día, 7 días a la semana | |
- | - | sí | sí | |
- | - | sí | sí | |
- | - | - | sí | |
- | - | - | sí | |
Tiempo de la primera respuesta | 24 horas | 10 horas | 3 horas | 1 hora |
Costo | - | Gratis | Un 20 % de la tarifa de la licencia | Un 25 % de la tarifa de la licencia |
ELEGIBILIDAD | ||||
Según la edición | Edición gratis | Todas las ediciones pagadas | Todas las ediciones pagadas | Todas las ediciones pagadas |
Según el número de usuarios | - | - | Duración mínima 25 usuarios | Duración mínima 50 usuarios |
Según el período de suscripción | - | Anual o mensual | Anual | Anual |
Complementos
Complementos del portal
/mes
El complemento se facturará anualmente para las suscripciones anuales
Complementos para el flujo de integración
/mensual (o)
/anual
Complementos para tareas de integración
/mensual (o)
/anual
N.º de filas de inteligencia empresarial
/mes (o)
/mes con facturación anual
Gracias por solicitar una cotización. Su gerente de cuentas pronto se comunicará con usted. ×
* Estas funciones no están disponibles en ciertos centros de datos. Obtener más información.