USDINR
Allgemeine Features ausblenden
creator-pricing-val.json4
AnwendungsintegrationsabläufeBI Analysen
4
KostenlosANMELDENKOSTENLOS STARTEN | ProfessionalKOSTENLOSE TESTVERSION STARTENKOSTENLOSE TESTVERSION STARTEN | UltimateKOSTENLOSE TESTVERSION STARTENKOSTENLOSE TESTVERSION STARTEN | |
---|---|---|---|
PREISGESTALTUNG
| |||
Jährliche Abrechnung | - | /Benutzer/Monat | /Monat |
Monatliche Abrechnung | - | /Benutzer | Nur im Jahrestarif verfügbar |
1 | Flexibel | 10 | |
Kosten für zusätzliche Benutzer | - | ||
GRUNDLAGEN | |||
1 | 5 | Unbegrenzt | |
Apps für das Internet, Mobilgeräte und Tablets erstellen | Ja | Ja | Ja |
Ja | Ja | Ja | |
- | Ja | Ja | |
Ja | Ja | Ja | |
- | Ja | Ja | |
Designs und Layouts | Ja | Ja | Ja |
Ja | Ja | Ja | |
DATENERFASSUNG UND -VERWALTUNG | |||
Ja | Ja | Ja | |
- | Ja | Ja | |
- | Prognosefelder – 30 Andere KI-Felder – Unbegrenzt | Prognosefelder – 100 Andere KI-Felder – Unbegrenzt | |
1.000 | 50.000/Benutzer | 250.000/Benutzer | |
250 MB | 5 GB/Benutzer | 25 GB/Benutzer | |
0 | 30 | 150 | |
Exportieren | Ja | Ja | Ja |
Ja | Ja | Ja | |
- | Ja | Ja | |
- | Ja | Ja | |
- | Ja | Ja | |
BENACHRICHTIGUNGEN UND PLANUNGEN | |||
50 E-Mails/Tag | 500/Benutzer/Tag | 2.500/Benutzer/Tag | |
- | 600/Benutzer/Monat | 3.000/Benutzer/Monat | |
SMS | - | Ja | Ja |
Pushbenachrichtigung | - | Ja | Ja |
Workflow-Builder | |||
Workflowregeln und Aktionen | Ja | Ja | Ja |
Ja | Ja | Ja | |
5.000 Anweisungen | 10.000 Anweisungen | 50.000 Anweisungen | |
- | 200 Anrufe/Benutzer/Tag (Maximal 20.000 Anrufe/Tag) | 500 Anrufe/Benutzer/Tag (Maximal 50.000 Anrufe/Tag) | |
ANPASSUNG FÜR iOS-/ANDROID-GERÄTE | |||
Appthemen | Ja | Ja | Ja |
Benutzerdefinierte Navigation | Ja | Ja | Ja |
Benutzerdefinierte Layouts | Ja | Ja | Ja |
Benutzerdefinierte berührungsgesteuerte Gesten und Aktionen | Ja | Ja | Ja |
Ja | Ja | Ja | |
FUNKTIONEN AUF UNTERNEHMENSEBENE | |||
- | Ja | Ja | |
- | Ja | Ja | |
Ja | Ja | Ja | |
- | 50 Berechtigungssätze/App | 250 Berechtigungssätze/App | |
- | 200/App | 1.000/App | |
- | Ja | Ja | |
Geplantes Backup | - | Ja | Ja |
- | Ja | Ja | |
- | 5 | 25 | |
E-Mail-Adresse des Absenders | - | 100 | 500 |
FUNKTIONEN AUF KUNDENEBENE | |||
Einbettung in Website/Permalink | - | 50 | 250 |
- | Ja | Ja | |
- | Bis zu 3 Benutzer kostenlos, zusätzliche Benutzer als Erweiterungen verfügbar | Bis zu 3 Benutzer kostenlos, zusätzliche Benutzer als Erweiterungen verfügbar | |
- | 50/App | 250/App | |
SAML-Authentifizierung für Portalanmeldungen | - | - | Ja |
- | - | Ja | |
- | - | Ja | |
Privater App-Store (Zoho MDM) | - | - | Ja |
Premium-Support | - | Add-on | Kostenfrei ab einem Mindestkauf von 100 Benutzern |
BENUTZERDEFINIERTE INTEGRATIONEN | |||
- | 500/Benutzer/Tag | 2.500/Benutzer/Tag | |
Entwickler-API | 250/Tag | 1.000/Benutzer/Tag | 5.000/Benutzer/Tag |
0 | 100 | 150 | |
INTEGRIERTE INTEGRATIONEN | |||
Buchhaltung Rechnungsstellung | - | Ja | Ja |
Kalender Planung | - | Ja | Ja |
Zusammenarbeit | - | Ja | Ja |
CRM Kontaktmanagement | - | Ja | Ja |
Kundendienst | - | Ja | Ja |
E-Commerce | - | Ja | Ja |
Eventmanagement | - | Ja | Ja |
Dateihosting | Ja | Ja | Ja |
Personalmanagement | - | Ja | Ja |
Inventarverwaltung | - | Ja | Ja |
Marketingkampagnen | - | Ja | Ja |
Zahlungsbearbeitung | - | Ja | Ja |
Projektverwaltung | - | Ja | Ja |
Abonnementverwaltung | - | Ja | Ja |
Zeitverfolgung | - | Ja | Ja |
Zoho | - | Ja | Ja |
4
KostenlosANMELDENKOSTENLOS STARTEN | ProfessionalKOSTENLOSE TESTVERSION STARTENKOSTENLOSE TESTVERSION STARTEN | UltimateKOSTENLOSE TESTVERSION STARTENKOSTENLOSE TESTVERSION STARTEN | |
---|---|---|---|
BEGRENZUNGEN | |||
Anzahl der Abläufe | 5 | 20 | 100 |
Anzahl der Aufgaben (pro Monat) | 100/Monat | 600 + 200 /Benutzer/Monat | 3.000 + 1.000 /Benutzer/Monat |
Häufigkeit von Umfragen (in Minuten) | 15 | 5 | 5 |
Verlauf (in Tagen) | 30 | 90 | 90 |
FUNKTIONEN | |||
Basis-Anwendungen | Ja | Ja | Ja |
Premium-Anwendungen | - | Ja | Ja |
Logik und Dienstprogramme | Ja | Ja | Ja |
Benutzerdefinierte Funktionen | - | Ja | Ja |
Testen und Debuggen | Ja | Ja | Ja |
Versionen | - | Ja | Ja |
Manuell wiederholte Ausführung | - | Ja | Ja |
Automatisch wiederholte Ausführung | - | Ja | Ja |
4
KostenlosANMELDENKOSTENLOS STARTEN | ProfessionalKOSTENLOSE TESTVERSION STARTENKOSTENLOSE TESTVERSION STARTEN | UltimateKOSTENLOSE TESTVERSION STARTENKOSTENLOSE TESTVERSION STARTEN | |
---|---|---|---|
GRUNDLAGEN | |||
| - | Add-on | Add-on |
| 10K Zeilen | 1M + 100.000 /Benutzer | 5M + 100.000 /Benutzer |
| Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Ja | Ja | Ja |
| - | Ja | Ja |
| 5 | 10 | Unbegrenzt |
DATENINTEGRATION UND -AUFBEREITUNG | |||
| Ja | Ja | Ja |
| Ja | Ja | Ja |
| Ja | Ja | Ja |
| Ja | Ja | Ja |
| - | Ja | Ja |
| - | - | Mehr als 50 |
| 3 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Täglich | Stündlich | Stündlich |
| - | Ja | Ja |
| 3 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Ja | Ja | Ja |
| - | - | Ja |
VERBINDUNGSSTELLEN FÜR GESCHÄFTSANWENDUNGEN | |||
ME ServiceDesk Plus | Ja | Ja | Ja |
ME SupportCenter Plus | Ja | Ja | Ja |
ALLE ANDEREN VERBINDUNGSSTELLEN | - | Ja | Ja |
ERWEITERTE ANALYSEN | |||
| Ja | Ja | Ja |
| Ja | Ja | Ja |
| Ja | Ja | Ja |
| - | Ja | Ja |
| - | - | Ja |
| - | 20 | 100 |
ZUSAMMENARBEIT | |||
| Ja | Ja | Ja |
| - | Add-on | Add-on |
| Ja | Ja | Ja |
| - | 15 | Unbegrenzt |
| - | 20 | 100 |
| Ja | Ja | Ja |
| - | Advanced | Advanced |
| Ja | Ja | Ja |
| Ja | Ja | Ja |
GOVERNANCE VERWALTUNG | |||
Alle Governance- Verwaltungsfunktionen | - | Ja | Ja |
ERWEITERBARKEIT | |||
| - | Ja | Ja |
| 1.000/Tag | 20.000/Tag | 100.000/Tag |
| - | Ja | Ja |
| Ja | Ja | Ja |
| - | - | Ja |
5
Supporttarife
Im Folgenden finden Sie ein Vergleichsdiagramm unserer vier Supportstufen und der enthaltenen Services, um die beste Option für Ihr Unternehmen auswählen zu können.
Basic | Classic | PremiumHier registrieren | EnterpriseHier registrieren |
---|
Basic | Classic | PremiumHier registrieren | EnterpriseHier registrieren | |
---|---|---|---|---|
SERVICES | ||||
Ja | Ja | Ja | Ja | |
Ja | Ja | Ja | Ja | |
Support per E-Mail | Ja | Ja | Ja | Ja |
Ja | Ja | Ja | Ja | |
- | 10 Stunden x 5 Tage | 24 Stunden x 5 Tage | 24 Stunden x 7 Tage | |
- | 10 Stunden x 5 Tage | 24 Stunden x 5 Tage | 24 Stunden x 7 Tage | |
- | - | Ja | Ja | |
- | - | Ja | Ja | |
- | - | - | Ja | |
- | - | - | Ja | |
Erstreaktionszeit | 24 Stunden | 10 Stunden | 3 Stunden | 1 Stunde |
Kosten | - | Kostenlos | 20 % der Lizenzgebühr | 25 % der Lizenzgebühr |
BERECHTIGUNG | ||||
Nach Version | Kostenlose Version | Alle kostenpflichtigen Versionen | Alle kostenpflichtigen Versionen | Alle kostenpflichtigen Versionen |
Nach Anzahl der Benutzer | - | - | Min. 25 Benutzer | Min. 50 Benutzer |
Nach Abonnementlaufzeit | - | Jährlich oder monatlich | Jährlich | Jährlich |
Add-ons
Portalerweiterungen
/Monat
Erweiterungen werden bei Jahresabonnements jährlich abgerechnet
Add-ons für Integrationsabläufe
/Monat (oder)
/Jahr
Add-ons für Integrationsaufgabe
/Monat (oder)
/Jahr
Anzahl der BI-Reihen
/Monat (oder)
/Monat, jährliche Abrechnung
Vielen Dank für Ihre Anfrage. Ihr Kundenbetreuer wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen. ×
*Diese Funktionen können in einigen Rechenzentren nicht verfügbar sein. Mehr erfahren.