Einfache Erstellung individueller Machine-Learning-Modelle
Automatisiertes Machine Learning für Low-Code-Modellerstellung
Python-Code-Studio zur Erstellung individueller Datentransformationen und Modelle
Kunden
Benutzer









"The Ask Zia and Zia Insights features are so cool. I can ask for a specific agent name for their quarterly or monthly performance and get to see if their sales numbers are trending up or down, and from which geographic areas their sales are coming from. I can also dive into why they can't close deals in other areas and try to replicate the successful ones."
John Sheldon Business Intelligence Manager, Renu Energy SolutionsEinfache Erstellung individueller Machine-Learning-Modelle
Automatisiertes Machine Learning für Low-Code-Modellerstellung
Python-Code-Studio zur Erstellung individueller Datentransformationen und Modelle
| Funktionen | Zoho Analytics | Tableau |
|---|---|---|
| Datenintegration | Über 500 native Konnektoren, reibungslose Cloud- und On-Premise-Integration | Komplexe Integration: Unterstützung für über 120 Datenkonnektoren |
| Datenvisualisierung | Drag-and-Drop, KI-gestützte Erkenntnisse, anpassbare Dashboards | Erweiterte Visualisierungen, aber manuelle Anpassung erforderlich |
| Datenaufbereitung | Integriertes Zoho DataPrep | Tableau Prep (separat verkauft) |
| Automatische Datenkombination | Automatische Datenverknüpfung über verschiedene Quellen hinweg | Erfordert manuelle Verbindungen und Konfigurationen |
| Generative KI | KI von Zia für automatisierte Einblicke, NLP-Abfragen, Anomalieerkennung | KI von Tableau, aber mit eingeschränkter Automatisierung |
| DSML Studio | Integrierte DSML-Tools für vorausschauende Analysen und Anomalieerkennung – ganz ohne Programmieraufwand | Unterstützt ML, aber erfordert Tableau-Python- oder R-Integration für erweiterte Funktionen |
| Automatisierung und Berichterstattung | Einfach einzurichtende geplante Berichte, Warnungen und Workflow-Automatisierung | Grundlegende Automatisierung erfordert externe Integrationen |
| Flexible Bereitstellung | Vor Ort, mit Zoho-Cloud-Dienst (öffentliche Cloud), private und Multicloud | Hauptsächlich cloudbasiert mit begrenzter On-Premise-Bereitstellung |
| Lokalisierung | Mehrsprachiger Support | Unterstützt Lokalisierung, aber erfordert manuelle Einrichtung |
| Skalierbarkeit | Skalierbar für alle Unternehmensgrößen | Teuer mit zunehmender Benutzerskalierung |
| Anpassung | Hochgradig anpassbare Berichte und Dashboards | Eingeschränkte Anpassungsoptionen |
| Zusammenarbeit | Zusammenarbeit in Echtzeit mit gemeinsamen Arbeitsbereichen, rollenbasiertem Zugriff und Versionskontrolle | Ist weniger fortschrittlich und hat keine Echtzeitfunktion |
| Globale Präsenz und Compliance | Starke globale Präsenz, weltweite Rechenzentren | Hat eine globale Präsenz, aber mit höheren Preisen und begrenzter regionaler Anpassungsfähigkeit |
| Sicherheit und Governance | ISO/IEC 27001, 27017, 27018, SOC 2 Typ 2, DSGVO, HIPAA | ISO 27001, SOC Typ II, DSGVO |
Ab 8 US-Dollar pro Benutzer (Creator) und 4 US-Dollar pro Viewer monatlich
Transparente Preise, die echten Mehrwert liefern
Flexible Tarife, passend für Unternehmen jeder Größe und Wachstumsphase
Skalierbare Lösung, die mit Ihrem Unternehmen mitwächst






"We wanted a simple BI solution to analyze our sales, project, and quality data. The tool also needed to be capable of integrating multiple tables, creating models to create charts that could be shared seamlessly across teams."

"With Zoho Analytics, the time spent in creating charts, reports and dashboards went down by 50%. More importantly, our software expenses were reduced by 30%!"

"Our main alternate would have been Power BI, but we quickly found that the pricing and user-friendliness wouldn't quite work for a lot of our customers."
