Compare as edições do Zoho CRM
Compare as diferentes edições do CRM para encontrar a melhor opção para sua empresa.
USDINREURGBPJPYSGDAUDAEDSARMXNZARNGNKESEGPCAD
Ocultar recursos comuns | GRATUITOEXPERIMENTE AGORA | INICIANTEEXPERIMENTE AGORA | PADRÃOEXPERIMENTE AGORA | PROFISSIONALEXPERIMENTE AGORA | EMPRESARIALEXPERIMENTE AGORA | ULTIMATEEXPERIMENTE AGORA |
---|
Ocultar recursos comuns | GRATUITOEXPERIMENTE AGORAAcesse o Zoho CRM | INICIANTEEXPERIMENTE AGORAAcesse o Zoho CRM | PADRÃOEXPERIMENTE AGORAAcesse o Zoho CRM | PROFISSIONALEXPERIMENTE AGORAAcesse o Zoho CRM | EMPRESARIALEXPERIMENTE AGORAAcesse o Zoho CRM | ULTIMATEEXPERIMENTE AGORAAcesse o Zoho CRM | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREÇOS (Além dos preços mencionados, serão cobrados impostos locais (ICMS, GST etc.).) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faturado anualmente | Gratuito para 3 usuários | ₹500/usuário/mês | $14/usuário/mês | $23/usuário/mês | $40/usuário/mês | $52/usuário/mês | ||||||||||||||||||||||||||||
Faturado mensalmente | Gratuito para 3 usuários | ₹600/usuário | $20/usuário | $35/usuário | $50/usuário | $65/usuário | ||||||||||||||||||||||||||||
AUTOMAÇÃO DA FORÇA DE VENDAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leads | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
Contacts | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
Contas | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
Negociações | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
Tarefas, eventos, registro de chamadas e notas | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
Visualizações do CRM | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
Previsão de vendas | – | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
BCC Dropbox para e-mail | – | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
Insights de e-mails | – | – | Sim | Sim | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
Macros | – | – | – | Sim | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
Várias moedas | – | – | Sim | Sim | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
Listas personalizadas contextuais relacionadas | – | – | – | – | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
SalesSignals | – | – | – | Sim | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
Sinais personalizados | – | – | – | – | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
Filtros avançados | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
Regras de pontuação | – | – | 10 campos/módulo | 20 campos/módulo | 30 campos/módulo | 50 campos/módulo | ||||||||||||||||||||||||||||
Regras de atribuição | – | – | – | Sim | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
Lembretes | – | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
Analisador de e-mail | – | – | – | – | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
Associação de e-mail com negociações | – | – | – | Sim | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
Assistentes | – | – | – | – | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
Vários pipelines | – | – | Sim | Sim | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
Várias regras de pontuação | – | – | – | – | 25 regras/módulo | 40 regras/módulo | ||||||||||||||||||||||||||||
PERSONALIZAÇÃO DE PRODUTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personalização da página | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
Renomeação de guias | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
Campos personalizados | – | 10 campos/módulo | 10 campos/módulo | 155 campos/módulo | 300 campos/módulo | 500 campos/módulo | ||||||||||||||||||||||||||||
Rastreamento de histórico da lista de seleção | – | – | – | – | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
Links personalizados | – | – | – | Sim | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
Guias da Web | – | – | – | – | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
Módulos personalizados | – | – | – | – | 100 módulos (2 módulos/licença de usuário) | 500 módulos (5 módulos/licença de usuário) | ||||||||||||||||||||||||||||
Botões personalizados | – | – | – | – | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
Sandbox | – | – | – | – | Tipo de configuração – 3, Configuração e Tipo de dados – 2 | Tipo de configuração – 7, Configuração e Tipo de dados – 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Layouts de página | – | – | – | – | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
Visualização do Canvas | – | – | – | – | 3 visualizações/usuário/módulo | 5 visualizações/usuário/módulo | ||||||||||||||||||||||||||||
Exibição detalhada da tela de pintura | – | – | 1 visualização/organização | 3 visualizações/organização | 5 visualizações/organização | 25 visualizações/organização | ||||||||||||||||||||||||||||
Regras de layout | – | – | – | – | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
Regras de validação | – | – | – | 5 regras/layout | 10 regras/layout | 25 regras/layout | ||||||||||||||||||||||||||||
Subformulários | – | – | – | – | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
Traduções | – | – | – | – | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
Visualizações personalizadas de listas | 5/módulo | 50/módulo | 50/módulo | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | ||||||||||||||||||||||||||||
Grupos de guias | – | – | Sim | Sim | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
AUTOMAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROCESSOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regras de fluxo de trabalho | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
Processo de aprovação | – | – | – | – | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
Agendamentos | – | – | – | – | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
– | – | – | 3 | 50 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
Webhooks por dia | – | – | – | 1/ação, 50.000 chamadas/dia ou 100 chamadas/por licença de usuário/dia – Limite aplicável à org. (o que for menor) | 1/ação, 500.000 chamadas/dia ou 500 chamadas/por licença de usuário/dia – Limite aplicável à org. (o que for menor) | 1/ação, 1.000.000 chamadas/dia ou 1.000 chamadas/usuário/dia, limite aplicável à org. (o que for menor) | ||||||||||||||||||||||||||||
Notificações por e-mail por dia | 50 e-mails/licença de usuário ou 150 e-mails/dia (o que for menor) | 100 e-mails/licença de usuário ou 5.000 e-mails/dia (o que for menor) | 100 e-mails/licença de usuário ou 5.000 e-mails/dia (o que for menor) | 200 e-mails/licença de usuário ou 10.000 e-mails/dia (o que for menor) | 500 e-mails/licença de usuário ou 25.000 e-mails/dia (o que for menor) | 1.000 e-mails/licença de usuário ou 50.000 e-mails/dia (o que for menor) | ||||||||||||||||||||||||||||
Processo de revisão | – | – | – | – | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
CommandCenter | – | – | – | – | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
PREVISÃO E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (ZIA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | – | – | – | Sim | Sim | |||||||||||||||||||||||||||||
– | – | – | – | Sim | Sim | |||||||||||||||||||||||||||||
Lembrete da Zia | – | – | – | – | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
Melhor horário para contato | – | – | – | – | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
Sugestão de macros | – | – | – | – | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
Inteligência da Zia para automação | – | – | – | – | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
Criador de previsões | – | – | – | – | 2 modelos de previsão/organização | 20 modelos de previsão/organização | ||||||||||||||||||||||||||||
Sugestão de atribuição da Zia | – | – | – | – | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
Sugestões de fluxo de trabalho da Zia | – | – | – | – | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
– | – | – | – | Sim | Sim | |||||||||||||||||||||||||||||
– | – | – | – | 1 modelo de recomendação/organização | 10 modelos de recomendação/organização | |||||||||||||||||||||||||||||
Validação de imagem | – | – | – | – | 1 regra/organização | 20 regras/organização | ||||||||||||||||||||||||||||
Notificações de recomendações | – | – | – | – | 5 Notificações/Configuração | 5 Notificações/Configuração | ||||||||||||||||||||||||||||
RELATÓRIOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relatórios padrão | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
Relatórios personalizados | – | 25 | 100 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | ||||||||||||||||||||||||||||
Relatórios programados | – | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
ANÁLISE E MEDIÇÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gráficos | – | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
KPI | – | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
Funis | – | – | – | – | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
Medidor de metas | – | – | – | – | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
Comparador | – | – | – | – | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
Coortes | – | – | – | – | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
Quadrantes | – | – | – | – | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
Zona | – | – | – | – | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
Detectores de anomalias (desenvolvidos pela Zia) | – | – | – | – | 10 tendências adicionais, 1/usuário (máximo de 50) | 20 tendências adicionais, 2/usuário (máximo de 100) | ||||||||||||||||||||||||||||
Painéis padrão | – | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
Painéis personalizados | – | 3 painéis | 10 painéis | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | ||||||||||||||||||||||||||||
Análise de formulários Web | – | – | – | – | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
Testes A/B de formulários Web | – | – | – | – | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
Aplicações móveis Zoho CRM Analytics | – | – | Sim | Sim | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
Analytics – Aprimoramentos no componente de anomalias com notificações da Zia | – | – | – | – | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
Relatórios de fluxo de trabalho | – | – | – | – | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
MÍDIAS SOCIAIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enriquecimento de dados pelo perfil do Twitter | – | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
Enriquecimento de dados pelo perfil do Facebook | – | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
Guia de mídias sociais | – | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
Geração automática de leads das mídias sociais | – | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
Interação das mídias sociais com leads/contatos | – | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
– | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | |||||||||||||||||||||||||||||
AUTOMATIZAÇÃO DE MARKETING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelos de e-mail | 10 | 25 | 100 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | ||||||||||||||||||||||||||||
Desativação de e-mails | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
– | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | |||||||||||||||||||||||||||||
Reenvio de e-mails | – | – | – | Sim | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
Autenticação de e-mails | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
Campanhas de marketing | – | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
Atribuição de marketing | – | – | – | – | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
Segmentação de clientes | – | – | – | – | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
Autoresponders | – | – | – | – | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
Zoho CRM para Google Ads | – | – | – | Sim | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
FORMULÁRIOS WEB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formulários Web para leads | 1 formulário/módulo | 2 formulários/módulo | 5 formulários/módulo | 10 formulários/módulo | 20 formulários/módulo | 100 formulários/módulo | ||||||||||||||||||||||||||||
Formulários Web para contatos | 1 formulário/módulo | 2 formulários/módulo | 5 formulários/módulo | 10 formulários/módulo | 20 formulários/módulo | 100 formulários/módulo | ||||||||||||||||||||||||||||
Formulários Web para casos | – | – | – | Sim | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
Notificação ao proprietário | – | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
COLABORAÇÃO EM EQUIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivator | – | – | – | Sim | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
Calendário | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
Sincronização de calendário pelo CalDAV | – | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
Agendamento em calendário | – | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
Atualizações de status | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
Mensagens diretas | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
Inclusão de arquivos aos feeds | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
Regras de acompanhamento | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
Grupos para colaboração em equipe | – | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
Marcações | – | – | Sim | Sim | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
GERENCIAMENTO DE ESTOQUE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produtos | – | – | – | Sim | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
Catálogos de preços | – | – | – | Sim | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
Cotações de vendas | – | – | – | Sim | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
Pedidos de vendas | – | – | – | Sim | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
Faturas | – | – | – | Sim | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
Fornecedores | – | – | – | Sim | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
Pedidos de compra | – | – | – | Sim | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
SUPORTE AO CLIENTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casos | – | – | – | Sim | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
Soluções | – | – | – | Sim | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
Formulários Web para casos | – | – | – | 10 formulários/módulo | 20 formulários/módulo | 100 formulários/módulo | ||||||||||||||||||||||||||||
Horário comercial | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
Regras de escalonamento de caso | – | – | – | – | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
PORTAL DO USUÁRIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | – | – | – | Sim | Sim | |||||||||||||||||||||||||||||
BIBLIOTECA DE DOCUMENTOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compartilhamento de pastas | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
Anexar documentos | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
Controle de versões do arquivo | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
Revisões | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armazenamento gratuito/organização | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 5 GB | ||||||||||||||||||||||||||||
Armazenamento gratuito/licença de usuário | – | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 1 GB | 1 GB | ||||||||||||||||||||||||||||
Armazenamento adicional de arquivos | – | ₹240/mês/5 GB | ₹240/mês/5 GB | ₹240/mês/5 GB | ₹240/mês/5 GB | ₹240/mês/5 GB | ||||||||||||||||||||||||||||
ADMINISTRAÇÃO DE DADOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Importação de dados (por lote) | 1.000 registros | 10.000 registros | 10.000 registros | 20.000 registros | 30.000 registros | 50.000 registros | ||||||||||||||||||||||||||||
Exportação de dados do módulo | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
Backup gratuito de dados | – | 1 backup/mês | 2 backups/mês | 2 backups/mês | 2 backups/mês | 4 backups/mês | ||||||||||||||||||||||||||||
Backup adicional de dados | ₹600/pedido | ₹600/pedido | ₹600/pedido | ₹600/pedido | ₹600/pedido | ₹600/pedido | ||||||||||||||||||||||||||||
Eliminação de dados duplicados | – | – | – | Sim | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
Importação de histórico | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
ADMINISTRAÇÃO DE SEGURANÇA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perfis | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
Hierarquia organizacional (funções) | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
Hierarquia de relatórios | – | – | – | – | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
Segurança no nível de campo | – | – | – | Sim | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
Regras de compartilhamento de dados | – | – | – | – | 15 regras/módulo | 100 regras/módulo | ||||||||||||||||||||||||||||
Grupos | – | – | 20 | 30 | 50 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||
Compartilhamento no nível de registro | – | – | – | – | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
Criptografia de dados (EAR) | – | – | – | – | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
Gerenciamento de territórios | – | – | – | – | 150 territórios | 250 territórios | ||||||||||||||||||||||||||||
Registros de auditoria | – | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
IPs permitidos | – | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
Conformidade com o GDPR | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | |||||||||||||||||||||||||||||
FERRAMENTAS DE PROGRAMAÇÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scripts do cliente | – | – | – | – | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
SDK para dispositivos móveis | – | – | – | – | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
SDK para aplicativos da Web | – | – | – | – | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
Widgets | – | – | – | – | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
Conexões | – | – | – | – | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
5.000 créditos/dia/org. | 100.000 créditos/dia/org. | 100.000 créditos/dia/org. | 500.000 créditos/dia/org. | 1.000.000 créditos/dia/organização (1.000/licença de usuário). | Créditos ilimitados/dia/organização (2.000/licença de usuário). | |||||||||||||||||||||||||||||
– | – | – | – | 200.000 créditos/dia/organização (500/licença de usuário). | Créditos ilimitados/dia/organização (1.000/licença de usuário). | |||||||||||||||||||||||||||||
COMPLEMENTOS E INTEGRAÇÕES Geralmente, integrações com fornecedores terceirizados e produtos de terceiros dentro da família Zoho exigem licenças pagas para uso do Zoho CRM e do software integrado. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reuniões online | – | – | Zoom, GoToMeeting, Zoho Meeting e outros 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Telefonia e PBX | – | – | Ring.io, Amazon Connect, Zoho PhoneBridge e outros 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Colaboração em equipe | – | – | Slack, Teams, Zoho Cliq e outros 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Produtividade no escritório | – | – | Zapier, Trello, Zoho Flow e outros 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Armazenamento | – | – | Google Drive, Dropbox, Zoho Workdrive e outros 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Análises | – | – | Zoho Analytics, Google Analytics, dotConnect e outros 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marketing por e-mail | – | – | MailChimp, Zoho Campaigns e outros 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Atendimento ao cliente | – | – | Zendesk, Zoho Desk e outros 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Finanças | – | – | PayPal, Quickbooks, Pay U e outros 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Operações comerciais | – | – | Amazon Seller Central e outros 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | |||||||||||||||||||||||||||||
– | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | |||||||||||||||||||||||||||||
INTEGRAÇÃO COM A MICROSOFT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plug-in para o Microsoft Outlook | – | – | – | Sim | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
Integração com o Microsoft 365 | – | – | Sim | Sim | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
INTEGRAÇÃO COM o Google Workspace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gadget contextual do Zoho CRM para o Gmail | – | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
Exportação de eventos para o Google Agenda | – | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
Exportação para o Google Tarefas | – | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
Formulários Web do Zoho CRM para o Google Sites | – | 1/módulo | 1/módulo | 10/módulo | 20/módulo | 100/módulo | ||||||||||||||||||||||||||||
Sincronização com o Google Agenda | – | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
Sincronização com o Google Contatos | – | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
SUPORTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Básico | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
Clássico | – | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
Premium | – | Pago | Pago | Pago | Pago | Pago | ||||||||||||||||||||||||||||
Empresarial | – | Pago | Pago | Pago | Pago | Pago |
Última atualização em: 9 de dezembro de 2021

Plataforma unificada de experiência do cliente
Proporcione aos clientes experiências excepcionais em todos os estágios do ciclo de vida com funcionalidades adicionais, como suporte técnico, marketing por e-mail e mídias sociais, pesquisas e análises desenvolvidas no CRM.
Experimente o Zoho CRM PlusExperimente o Zoho CRM PlusA partir de ₹2.500/usuário/mês, faturado anualmente

CRM centrado no pipeline para pequenas empresas
Quer você esteja pronto para ir além das planilhas ou simplesmente substituir ferramentas de vendas obsoletas, o Bigin permite gerenciar suas relações com os clientes com mais facilidade do que nunca.
Escolha o BiginEscolha o BiginA partir de ₹400/usuário/mês, faturado anualmente