6
GRATISAAN DE SLAGAAN DE SLAG | ESSENTIËLE HRAANMELDENNU PROBEREN | PROFESSIONALAANMELDENNU PROBEREN | PREMIUMAANMELDENNU PROBEREN | ENTERPRISEAANMELDENNU PROBEREN | |
---|---|---|---|---|---|
PRIJZEN
| |||||
Jaarlijks in rekening gebracht | Gratis voor 5 gebruikers | /gebruiker/maand | /gebruiker/maand | /gebruiker/maand | /gebruiker/maand |
Maandelijks in rekening gebracht | Gratis voor 5 gebruikers | /gebruiker | /gebruiker | /gebruiker | /gebruiker |
BEHEER VAN WERKNEMERSDATABASE | |||||
Werknemersdatabase | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Beheer van meerdere entiteiten | - | - | - | - | Ja |
Zoho Vault-integratie | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
DOCUMENTBEHEER | |||||
Organisatie- en werknemersbestanden | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Integratie van e-signature | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Uploads van persoonlijke bestanden | - | - | - | - | Ja |
Zoho Sign-sjablonen | - | - | - | - | Ja |
ZIA - AI Bot | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
GEREEDHEID VOOR KANTOOR | |||||
Configuratie voor de werkvloer | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Werken vanuit Office Management | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Bezoekersbeheer | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
INWERKEN | |||||
Inwerken van kandidaten | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
Onboarding van werknemers | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
Afwezigheidsbeheer | |||||
Maatwerk verlofbeleid | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Goedkeuringen voor verlof | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Verlof goedgekeurd | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Beheer betaald verlof | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Vakantieperiodes bijhouden | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Bradford Score | - | - | - | - | Ja |
AANWEZIGHEID | |||||
Aanwezigheidsregistratie via internet, mobiele telefoon en gezichtsherkenning | - | - | Ja | Ja | Ja |
Biometrische integraties | - | - | Ja | Ja | Ja |
IP- en geo-tracking | - | - | Ja | Ja | Ja |
Regularisatie van aanwezigheid | - | - | Ja | Ja | Ja |
Planning van diensten | - | - | Ja | Ja | Ja |
ROOSTERS | |||||
Projecten en klanten toewijzen | - | - | Ja | Ja | Ja |
Tijdregistratie | - | - | Ja | Ja | Ja |
Taakplanning | - | - | Ja | Ja | Ja |
Roostermaker | - | - | Ja | Ja | Ja |
Integratie van inkomende en uitgaande facturen | - | - | Ja | Ja | Ja |
PRESTATIEBEHEER | |||||
KRA | - | - | - | Ja | Ja |
Doelstellingen | - | - | - | Ja | Ja |
Vaardigheden | - | - | - | Ja | Ja |
360-feedback | - | - | - | ja | Ja |
Prestatiebeoordeling | - | - | - | ja | Ja |
Zelfbeoordeling | - | - | - | ja | Ja |
Feedback van meerdere beoordelaars | - | - | - | ja | Ja |
LEERBEHEERSYSTEEM | |||||
Cursusbeheer | - | - | - | - | Ja |
Diverse lesmethodes | - | - | - | - | Ja |
Toegang trainer | - | - | - | - | Ja |
Feedback over de cursus | - | - | - | - | Ja |
Beoordelingen | - | - | - | - | Ja |
Discussieforums | - | - | - | - | Ja |
BEHEERDERS | 1 | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
QUERYBEHEER | |||||
Casuscategorieën | - | - | - | - | Ja |
Werknemers casussen | - | - | - | - | Ja |
SLA bijhouden | - | - | - | - | Ja |
RAPPORTAGE | |||||
Rapporten (op basis van modules) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Zoho Analytics-integratie | - | - | - | Ja | Ja |
MAATWERKOPLOSSINGEN | |||||
Nieuwe formulieren | - | 1 formulier / 10 gebruikers | 2 formulieren / 10 gebruikers | 3 formulieren / 10 gebruikers | 5 formulieren / 10 gebruikers |
Aangepaste domein-URL | - | - | - | Ja | Ja |
AUTOMATISERING | |||||
Goedkeuringen | - | Meerdere niveaus | Meerdere niveaus | Meerdere niveaus | Meerdere niveaus |
Checklist en taken van workflow | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
Configuratie voor e-mailmeldingen | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
Webhooks | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Sjabloonconfiguratie | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
Maatwerk functies | - | ja | ja | ja | ja |
Blueprint | - | ja | ja | ja | ja |
OPSLAG | |||||
Standaardopslag | 250 MB | 1 GB per 100 gebruikers | 2 GB per 100 gebruikers | 3 GB per 100 gebruikers | 5 GB per 100 gebruikers |
RUIMTE VOOR ONTWIKKELAARS | |||||
API | - | 250 gesprekken/gebruikerslicentie;
Max. 5000 gesprekken/dag | 250 gesprekken/gebruikerslicentie;
Max. 10.000 gesprekken/dag | 250 gesprekken/gebruikerslicentie;
Max. 15.000 gesprekken/dag | 500 gesprekken/gebruikerslicentie;
Max. 25.000 gesprekken/dag |
Connecties | - | ja | ja | ja | ja |
ADD-ONS | |||||
Werknemersprofielen | - | /maand/werknemersprofiel | /maand/werknemersprofiel | /maand/werknemersprofiel | /maand/werknemersprofiel |
Cases | - | /maand/gebruiker(of) /jaar/gebruiker | /maand/gebruiker(of) /jaar/gebruiker | /maand/gebruiker(of) /jaar/gebruiker | - |
Extra formulieren | - | /10 formulieren/maand(of) /10 formulieren/jaar | /10 formulieren/maand(of) /10 formulieren/jaar | /10 formulieren/maand(of) /10 formulieren/jaar | /10 formulieren/maand(of) /10 formulieren/jaar |
Extra opslagruimte | - | /maand/extra 5 GB(of) /jaar/extra 5 GB | /maand/extra 5 GB(of) /jaar/extra 5 GB | /maand/extra 5 GB(of) /jaar/extra 5 GB | /maand/extra 5 GB(of) /jaar/extra 5 GB |
Extra rapporten | - | /maand(of) /jaar | /maand(of) /jaar | - | - |
Leerbeheersysteem | - | /gebruiker/maand(of) /gebruiker/jaar | /gebruiker/maand(of) /gebruiker/jaar | /gebruiker/maand(of) /gebruiker/jaar | - |
Zoho Recruit HR-afdelingen - Enterprise Edition | - | /recruiter/maand(of) /recruiter/jaar | /recruiter/maand(of) /recruiter/jaar | /recruiter/maand(of) /recruiter/jaar | /recruiter/maand(of) /recruiter/jaar |
ANDEREN | |||||
Mobiele-apps voor iOS en Android | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
SUPPORT | |||||
Klassieke support | ja | ja | ja | ja | ja |
Premium support | - | /maand(of) /jaar(of) 20% van de terugkerende licentiekosten | /maand(of) /jaar(of) 20% van de terugkerende licentiekosten | /maand(of) /jaar(of) 20% van de terugkerende licentiekosten | /maand(of) /jaar(of) 20% van de terugkerende licentiekosten |
Enterprise support | - | 25% van de terugkerende licentiekosten | 25% van de terugkerende licentiekosten | 25% van de terugkerende licentiekosten | 25% van de terugkerende licentiekosten |
Jumpstart - Product-onboarding | - | (25 uur) 15 dagen | (40 uur) 25 dagen | (60 uur) 40 dagen | (80 uur) 60 dagen |
4
Inwerkabonnementen
BASIC | STANDARD | PREMIUM | ENTERPRISE | |
---|---|---|---|---|
Prijzen | ||||
Aantal online sessies | 10 uur online sessies | 25 uur online sessies | 50 uur online sessies | 100 uur online sessies |
*Online trainingssessies van 2 uur kunnen voor uw gemak in twee delen (elk van 1 uur) worden opgesplitst.
**Online trainingssessie van 1 dag kan voor uw gemak in twee delen (elk van 4 uur) worden gegeven.
***Reis- en accommodatiekosten zijn voor rekening van de gebruiker/klant.
Veelgestelde vragen
Wat is een service?
Een standaardmodule, zoals verlof- en aanwezigheidstracker, rooster, prestatiebeheer, enzovoort, wordt een service genoemd. Wij helpen u een complete service op te zetten gebaseerd op de vereisten die u opgeeft.
Hoe werkt de training op locatie?
Als u het Premium-inwerkplan hebt aangeschaft, zal onze productexpert twee werkdagen op uw bedrijfslocatie aanwezig zijn voor een producttraining. Reis- en accommodatiekosten zijn voor uw rekening.
Waarnaar verwijst de term geldigheid?
De totale duur van het inwerken, geldig vanaf het moment van aanschaf.
LMS-versies
- Actieve cursisten kosten per maand kosten per maand jaarlijks gefactureerd
- 10
- 25
- 50
- 100
- 250
- 500
- 750
Meer informatie over LMS
Zoho People Plus
- ProductAbonnement
- Zoho RecruitEnterprise-abonnement - HR-afdelingen
- Zoho PeopleEnterprise-abonnement
- Zoho PayrollPremium-abonnement - India Edition
- Zoho ExpenseStandaardabonnement
- Zoho ConnectIntern netwerk
- Zoho CliqGratis abonnement
- Zoho VaultStandaardabonnement
Download de volledige lijst met kenmerken hier.