Veelgebruikte functies verbergen
people-pricing-val.json1
6
GRATISAAN DE SLAGAAN DE SLAG | ESSENTIĆLE HRAANMELDENNU PROBEREN | PROFESSIONALAANMELDENNU PROBEREN | PREMIUMAANMELDENNU PROBEREN | ENTERPRISEAANMELDENNU PROBEREN | |
---|---|---|---|---|---|
PRIJZEN | |||||
Jaarlijks gefactureerd | Gratis voor 5 gebruikers | /gebruiker/maand | /gebruiker/maand | /gebruiker/maand | /gebruiker/maand |
Maandelijks in rekening gebracht | Gratis voor 5 gebruikers | /gebruiker | /gebruiker | /gebruiker | /gebruiker |
BEHEER VAN WERKNEMERSDATABASE | |||||
Werknemersdatabase | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Beheer van meerdere entiteiten | - | - | - | - | Ja |
Zoho Vault-integratie | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
DOCUMENTBEHEER | |||||
Organisatie- en werknemersbestanden | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Integratie van e-signature | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Uploads van persoonlijke bestanden | - | - | - | - | Ja |
Zoho Sign-sjablonen | - | - | - | - | Ja |
ZIA - AI Bot | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
GEREEDHEID VOOR KANTOOR | |||||
Configuratie voor de werkvloer | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Werken vanuit Office Management | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Bezoekersbeheer | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
INWERKEN | |||||
Inwerken van kandidaten | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
Inwerken van werknemers | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
Afwezigheidsbeheer | |||||
Maatwerk verlofbeleid | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Goedkeuringen voor verlof | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Verlof goedgekeurd | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Beheer betaald verlof | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Vakantieperiodes bijhouden | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Bradford Score | - | - | - | - | Ja |
AANWEZIGHEID | |||||
Aanwezigheidsregistratie via internet, mobiele telefoon en gezichtsherkenning | - | - | Ja | Ja | Ja |
People Kiosk | - | - | Ja | Ja | Ja |
Biometrische integraties | - | - | Ja | Ja | Ja |
Geo- en IP-beperkingen | - | - | Ja | Ja | Ja |
Regularisatie van aanwezigheid | - | - | Ja | Ja | Ja |
Planning van diensten | - | - | Ja | Ja | Ja |
ROOSTERS | |||||
Projecten en klanten toewijzen | - | - | Ja | Ja | Ja |
Tijdregistratie | - | - | Ja | Ja | Ja |
Taakplanning | - | - | Ja | Ja | Ja |
Roostermaker | - | - | Ja | Ja | Ja |
Integratie van inkomende en uitgaande facturen | - | - | Ja | Ja | Ja |
PRESTATIEBEHEER | |||||
KRA | - | - | - | Ja | Ja |
Doelstellingen | - | - | - | Ja | Ja |
Vaardigheden | - | - | - | Ja | Ja |
360-feedback | - | - | - | ja | Ja |
Prestatiebeoordeling | - | - | - | ja | Ja |
Zelfbeoordeling | - | - | - | ja | Ja |
Feedback van meerdere beoordelaars | - | - | - | ja | Ja |
LEERBEHEERSYSTEEM | |||||
Cursusbeheer | - | - | - | - | Ja |
Diverse lesmethodes | - | - | - | - | Ja |
Toegang trainer | - | - | - | - | Ja |
Feedback over de cursus | - | - | - | - | Ja |
Beoordelingen | - | - | - | - | Ja |
Discussieforums | - | - | - | - | Ja |
BEHEERDERS | 1 | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
QUERYBEHEER | |||||
Casuscategorieƫn | - | - | - | - | Ja |
Werknemers casussen | - | - | - | - | Ja |
SLA bijhouden | - | - | - | - | Ja |
RAPPORTEN | |||||
Rapporten (op basis van modules) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Zoho Analytics-integratie | - | - | - | Ja | Ja |
AANPASSINGEN | |||||
Nieuwe formulieren | - | 1 formulier / 10 gebruikers | 2 formulieren / 10 gebruikers | 3 formulieren / 10 gebruikers | 5 formulieren / 10 gebruikers |
Aangepaste domein-URL | - | - | - | Ja | Ja |
AUTOMATISERING | |||||
Goedkeuringen | - | Meerdere niveaus | Meerdere niveaus | Meerdere niveaus | Meerdere niveaus |
Workflowchecklist en taken | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
Configuratie voor e-mailmeldingen | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
Webhooks | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Sjabloonconfiguratie | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
Aangepaste functies | - | ja | ja | ja | ja |
Blueprint | - | ja | ja | ja | ja |
Voeg e-mails samen | 1000 gratis samenvoegingen/maand | 1000 gratis samenvoegingen/maand | 1000 gratis samenvoegingen/maand | 1000 gratis samenvoegingen/maand | 1000 gratis samenvoegingen/maand |
OPSLAG | |||||
Standaardopslag | 250 MB | 1 GB per 100 gebruikers | 2 GB per 100 gebruikers | 3 GB per 100 gebruikers | 5 GB per 100 gebruikers |
RUIMTE VOOR ONTWIKKELAARS | |||||
API | - | 250 gesprekken/gebruikerslicentie; Max.: 5000 gesprekken/dag | 250 gesprekken/gebruikerslicentie; Max.: 10000 gesprekken/dag | 250 gesprekken/gebruikerslicentie; Max.: 15000 gesprekken/dag | 500 gesprekken/gebruikerslicentie; Max.: 250.000 oproepen/dag |
Verbindingen | - | ja | ja | ja | ja |
ADD-ONS | |||||
Werknemersprofielen | - | /maand/werknemersprofiel | /maand/werknemersprofiel | /maand/werknemersprofiel | /maand/werknemersprofiel |
Cases | - | /maand/gebruiker(of) /jaar/gebruiker | /maand/gebruiker(of) /jaar/gebruiker | /maand/gebruiker(of) /jaar/gebruiker | - |
Extra formulieren | - | /10 formulieren/maand(of) /10 formulieren/jaar | /10 formulieren/maand(of) /10 formulieren/jaar | /10 formulieren/maand(of) /10 formulieren/jaar | /10 formulieren/maand(of) /10 formulieren/jaar |
Extra opslagruimte | - | /maand/5 GB extra(of) /jaar/5 GB extra | /maand/5 GB extra(of) /jaar/5 GB extra | /maand/5 GB extra(of) /jaar/5 GB extra | /maand/5 GB extra(of) /jaar/5 GB extra |
Extra rapporten | - | /maand (of) /jaar | /maand (of) /jaar | - | - |
Leerbeheersysteem | - | /gebruiker/maand (of) /gebruiker/jaar | /gebruiker/maand (of) /gebruiker/jaar | /gebruiker/maand (of) /gebruiker/jaar | - |
Zoho Recruit HR-afdelingen - Enterprise Edition | - | /recruiter/maand(of) /recruiter/jaar | /recruiter/maand(of) /recruiter/jaar | /recruiter/maand(of) /recruiter/jaar | /recruiter/maand(of) /recruiter/jaar |
ANDEREN | |||||
&Mobiele apps voor iOS en Android | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
SUPPORT | |||||
Klassieke support | ja | ja | ja | ja | ja |
Premium ondersteuning | - | /maand(of) /jaar(of) 20% van de terugkerende licentiekosten, afhankelijk van welke hoger is. | /maand(of) /jaar(of) 20% van de terugkerende licentiekosten, afhankelijk van welke hoger is. | /maand(of) /jaar(of) 20% van de terugkerende licentiekosten, afhankelijk van welke hoger is. | /maand(of) /jaar(of) 20% van de terugkerende licentiekosten, afhankelijk van welke hoger is. |
Enterprise support | - | 25% van de terugkerende licentiekosten | 25% van de terugkerende licentiekosten | 25% van de terugkerende licentiekosten | 25% van de terugkerende licentiekosten |
Jumpstart - Product-onboarding | - | (25 uur) 15 dagen | (40 uur) 25 dagen | (60 uur) 40 dagen | (80 uur) 60 dagen |
Zoho People Plus
- ProductAbonnement
- Zoho RecruitEnterprise-abonnement - HR-afdelingen
- Zoho PeopleEnterprise-abonnement
- Zoho PayrollPremium-abonnement - India Edition
- Zoho ExpenseStandaardabonnement
- Zoho ConnectIntern netwerk
- Zoho CliqGratis abonnement
- Zoho VaultStandaardabonnement
Download de volledige lijst met kenmerken hier.