6
FREEINIZIA ORAINIZIA ORA | ESSENTIAL HRREGISTRATIPROVA ORA | PROFESSIONALREGISTRATIPROVA ORA | PREMIUMREGISTRATIPROVA ORA | ENTERPRISEREGISTRATIPROVA ORA | |
---|---|---|---|---|---|
PREZZI
| |||||
Fatturazione annuale | Gratis per 5 utenti | /utente/mese | /utente/mese | /utente/mese | /utente/mese |
Fatturazione mensile | Gratis per 5 utenti | /utente | /utente | /utente | /utente |
GESTIONE DEL DATABASE DEI DIPENDENTI | |||||
Database dei dipendenti | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Gestione di più entità | - | - | - | - | Sì |
Integrazione di Zoho Vault | - | Sì | Sì | Sì | Sì |
GESTIONE DEI DOCUMENTI | |||||
Organizzazione e file dei dipendenti | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Integrazioni app con firma elettronica | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Caricamenti di file personali | - | - | - | - | Sì |
Modelli di Zoho Sign | - | - | - | - | Sì |
ONBOARDING | |||||
Candidate Onboarding | - | Sì | Sì | Sì | Sì |
Assunzione dei dipendenti | - | Sì | Sì | Sì | Sì |
Gestione delle assenze | |||||
Policy relative alle assenze | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Monitoraggio delle assenze | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Gestione del riposo compensativo | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Monitoraggio delle festività | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Punteggio Bradford | - | - | - | - | Sì |
ATTENDANCE | |||||
Monitoraggio delle presenze | - | - | Sì | Sì | Sì |
Integrazioni dati biometrici | - | - | Sì | Sì | Sì |
Monitoraggio tramite IP e posizione | - | - | Sì | Sì | Sì |
Regolarizzazione delle presenze | - | - | Sì | Sì | Sì |
Pianificazione dei turni | - | - | Sì | Sì | Sì |
FOGLI PRESENZA | |||||
Mappatura di progetti e clienti | - | - | Sì | Sì | Sì |
Monitoraggio del tempo | - | - | Sì | Sì | Sì |
Pianificazione dei lavori | - | - | - | Sì | Sì |
Strumento di pianificazione fogli presenza | - | - | Sì | Sì | Sì |
Integrazione di ricevute e fatture | - | - | Sì | Sì | Sì |
GESTIONE DELLE PRESTAZIONI | |||||
KRA | - | - | - | Sì | Sì |
Obiettivi | - | - | - | Sì | Sì |
Gruppi di competenze | - | - | - | Sì | Sì |
Feedback a 360° | - | - | - | Sì | Sì |
Valutazioni delle prestazioni | - | - | - | Sì | Sì |
Autovalutazioni | - | - | - | Sì | Sì |
Feedback di più valutatori | - | - | - | Sì | Sì |
LEARNING MANAGEMENT SYSTEM | |||||
Portale per partecipanti | - | - | - | - | Sì |
Autoapprendimento | - | - | - | - | Sì |
Apprendimento misto | - | - | - | - | Sì |
Accesso addetti alla formazione | - | - | - | - | Sì |
Feedback sui corsi | - | - | - | - | Sì |
Forum di discussione | - | - | - | - | Sì |
ADMINISTRATORS | 1 | Illimitate | Illimitato | Senza limiti | Senza limiti |
GESTIONE DELLE DOMANDE | |||||
Categorie di casi | - | - | - | - | Sì |
Agenti dei casi | - | - | - | - | Sì |
Monitoraggio SLA | - | - | - | - | Sì |
REPORTS | |||||
Report (basati su modulo) | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Integrazione di Zoho Analytics | - | - | - | Sì | Sì |
CUSTOMIZATION | |||||
Nuovi moduli | - | 1 modulo/10 utenti | 2 moduli/10 utenti | 3 moduli/10 utenti | 5 moduli/10 utenti |
URL di dominio personalizzato | - | - | - | Sì | Sì |
AUTOMATION | |||||
Approvazioni | - | Multilivello | Multilivello | Multilivello | Multilivello |
Elenco di controllo e attività dei flussi di lavoro | - | Sì | Sì | Sì | Sì |
Configurazione avvisi e-mail | - | Sì | Sì | Sì | Sì |
Webhook | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Configurazione modelli | - | Sì | Sì | Sì | Sì |
Funzioni personalizzate | - | Sì | Sì | Sì | Sì |
Progetto | - | Sì | Sì | Sì | Sì |
ARCHIVIAZIONE | |||||
Archiviazione predefinita | 250 MB | 1 GB/100 utenti | 2 GB/100 utenti | 4 GB/100 utenti | 5 GB/100 utenti |
API SVILUPPATORE | |||||
API | - | 250 chiamate/licenza utente Max: 5.000 chiamate/giorno | 250 chiamate/licenza utente Max: 10.000 chiamate/giorno | 250 chiamate/licenza utente Max: 15.000 chiamate/giorno | 500 chiamate/licenza utente Max: 25000 chiamate/giorno |
COMPONENTI AGGIUNTIVI | |||||
Profili dei dipendenti | - | /mese/profilo dipendente | /mese/profilo dipendente | /mese/profilo dipendente | /mese/profilo dipendente |
Casi | - | /mese/utente (o) /anno/utente | /mese/utente (o) /anno/utente | /mese/utente (o) /anno/utente | - |
Moduli aggiuntivi | - | /10 moduli/mese | /10 moduli/mese | /10 moduli/mese | /10 moduli/mese |
Archiviazione aggiuntiva | - | /mese/5 GB extra | /mese/5 GB extra | /mese/5 GB extra | /mese/5 GB extra |
Report aggiuntivi | - | /mese | /mese | - | - |
Learning Management System | - | /utente/mese (o) /utente/anno | /utente/mese (o) /utente/anno | /utente/mese (o) /utente/anno | - |
Zoho Recruit Risorse umane aziendali - Edizione Enterprise | - | /addetto alla selezione/mese (o) /addetto alla selezione/anno | /addetto alla selezione/mese (o) /addetto alla selezione/anno | /addetto alla selezione/mese (o) /addetto alla selezione/anno | /addetto alla selezione/mese (o) /addetto alla selezione/anno |
ALTRI | |||||
App mobili per iOS e Android | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
FORMAZIONE SUL PRODOTTO | |||||
Sessioni gratuite | - | 2 ore | 3 ore | 4 ore | 5 ore |
SUPPORTO TECNICO | |||||
Piano Classic | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Piano Premium | - | /month /anno | /month /anno | /month /anno | /month /anno |
5
Piani di onboarding
BASIC | STANDARD | PREMIUM | ENTERPRISE | |
---|---|---|---|---|
Prezzi | ||||
N. di sessioni online | Sessioni online di 10 ore | Sessioni online di 25 ore | Sessioni online di 50 ore | Sessioni online di 100 ore |
*Le sessioni di formazione online della durata di 2 ore possono essere divise in 2 parti (di 1 ora ciascuna), a seconda delle esigenze.
**Le sessioni di formazione online di 1 giornata possono essere divise in 2 parti (di 4 ore ciascuna), a seconda delle esigenze.
***Le spese di viaggio e soggiorno devono essere a carico dell'utente/cliente.
Domande frequenti
Che cos'è un Servizio?
Un modulo standard, ad esempio Congedi e presenze, Fogli presenza o Gestione delle prestazioni, è indicato con il termine "Servizio". Ti aiuteremo a configurare un servizio completo sulla base dei requisiti forniti.
Come viene eseguita la formazione in sede?
Se è stato acquistato il piano di onboarding Premium, il nostro esperto del prodotto sarà presente presso la tua sede aziendale per 2 giorni lavorativi per fornire la formazione necessaria sul prodotto. Le spese di viaggio e soggiorno sono a tuo carico.
Cosa si intende con il termine validità?
Si intende la durata complessiva del tempo di onboarding valida dal momento dell'acquisto.
Versioni LMS
- Partecipanti attiviPrezzo/mesePrezzo/mese con fatturazione annuale
- 10
- 25
- 50
- 100
- 250
- 500
- 750
Ulteriori informazioni su LMS
Zoho People Plus
- ProdottoPiano
- Zoho RecruitPiano Enterprise - Risorse umane aziendali
- Zoho PeoplePiano Enterprise
- Zoho ExpensePiano Standard
- Zoho ConnectRete interna
- Zoho CliqPiano Free
- Zoho SignPiano Enterprise
- Zoho VaultPiano standard
- Zoho PayrollPiano Premium - India Edition
Scarica l'elenco completo delle funzionalità qui.