Confronta le edizioni di Zoho CRM
Confronta le diverse edizioni di CRM e trova quella migliore per la tua azienda.
USDINREURGBPJPYSGDAUDAEDSARMXNZARNGNKESEGPCAD
Nascondi funzioni comuni | FREEPROVA ORA | STARTERPROVA ORA | STANDARDPROVA ORA | PROFESSIONALPROVA ORA | ENTERPRISEPROVA ORA | ULTIMATEPROVA ORA |
---|
Nascondi funzioni comuni | FREEPROVA ORAAccedi a Zoho CRM | STARTERPROVA ORAAccedi a Zoho CRM | STANDARDPROVA ORAAccedi a Zoho CRM | PROFESSIONALPROVA ORAAccedi a Zoho CRM | ENTERPRISEPROVA ORAAccedi a Zoho CRM | ULTIMATEPROVA ORAAccedi a Zoho CRM | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREZZO (in aggiunta ai prezzi indicati, verranno addebitate le tasse locali come IVA, GST, ecc.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fatturazione annuale | Gratis per 3 utenti | ₹500/utente/mese | 14$/utente/mese | 23$/utente/mese | 40$/utente/mese | 52$/utente/mese | ||||||||||||||||||||||||||||
Fatturazione mensile | Gratis per 3 utenti | 600₹/utente | 20$/utente | 35$/utente | 50$/utente | 65$/utente | ||||||||||||||||||||||||||||
AUTOMAZIONE FORZA VENDITE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lead | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
Contacts | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
Account | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
Trattative | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
Attività, eventi, registro chiamate e note | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
Viste CRM | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
Previsioni delle vendite | - | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
Ccn Dropbox per e-mail | - | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni e-mail | - | - | Sì | Sì | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
Macro | - | - | - | Sì | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
Più valute | - | - | Sì | Sì | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
Elenchi contestuali personalizzati | - | - | - | - | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
SalesSignals | - | - | - | Sì | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
Segnali personalizzati | - | - | - | - | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
Filtri avanzati | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
Regole punteggio | - | - | 10 campi/modulo | 20 campi/modulo | 30 campi/modulo | 50 campi/modulo | ||||||||||||||||||||||||||||
Regole di assegnazione | - | - | - | Sì | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
Promemoria | - | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
Parser e-mail | - | - | - | - | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
Associazione tramite e-mail con trattative | - | - | - | Sì | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
Procedure guidate | - | - | - | - | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
Più pipeline | - | - | Sì | Sì | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
Regole di punteggio multiple | - | - | - | - | 25 regole/modulo | 40 regole/modulo | ||||||||||||||||||||||||||||
PERSONALIZZAZIONE DEL PRODOTTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personalizzazione della pagina | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
Ridenominazione schede | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
Campi personalizzati | - | 10 campi/modulo | 10 campi/modulo | 155 campi/modulo | 300 campi/modulo | 500 campi/modulo | ||||||||||||||||||||||||||||
Tracciamento della cronologia dell'elenco a discesa | - | - | - | - | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
Collegamenti personalizzati | - | - | - | Sì | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
Schede Web | - | - | - | - | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
Moduli personalizzati | - | - | - | - | 100 moduli (2 moduli/licenza utente) | 500 moduli (5 moduli/licenza utente) | ||||||||||||||||||||||||||||
Pulsanti personalizzati | - | - | - | - | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
Sandbox | - | - | - | - | Tipo di configurazione - 3, Configurazione e tipo di dati - 2 | Tipo di configurazione - 7, Configurazione e tipo di dati - 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Layout pagine | - | - | - | - | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
Visualizzazione Canvas | - | - | - | - | 3 visualizzazioni/utente/modulo | 5 visualizzazioni/utente/modulo | ||||||||||||||||||||||||||||
Vista dettagliata di Canvas | - | - | 1 visualizzazione/org | 3 visualizzazioni/org | 5 visualizzazioni/modulo | 25 visualizzazioni/modulo | ||||||||||||||||||||||||||||
Regole di layout | - | - | - | - | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
Regole di convalida | - | - | - | 5 regole/layout | 10 regole/layout | 25 regole/layout | ||||||||||||||||||||||||||||
Moduli secondari | - | - | - | - | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
Traduzioni | - | - | - | - | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
Visualizzazioni elenco personalizzate | 5/modulo | 50/modulo | 50/modulo | Illimitati | Illimitati | Illimitati | ||||||||||||||||||||||||||||
Gruppi di schede | - | - | Sì | Sì | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
AUTOMAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regole del flusso di lavoro | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
Processo di approvazione | - | - | - | - | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
Pianificazioni | - | - | - | - | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 3 | 50 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
Webhook al giorno | - | - | - | 1/azione 50.000 chiamate/giorno o 100 chiamate/licenza utente/giorno Limite applicabile per l'organizzazione (qualunque sia il valore minore) | 1/azione 500.000 chiamate/giorno o 500 chiamate/licenza utente/giorno Limite applicabile per l'organizzazione (qualunque sia il valore minore) | 1/azione 1.000.000 chiamate/giorno o 1000 chiamate/utente/giorno Limite applicabile per l'organizzazione. (qualunque sia il valore minore) | ||||||||||||||||||||||||||||
Notifiche via e-mail al giorno | 50 e-mail/licenza utente o 150 e-mail/giorno (qualunque sia il valore minore) | 100 e-mail/licenza utente o 5.000 e-mail/giorno (qualunque sia il valore minore) | 100 e-mail/licenza utente o 5.000 e-mail/giorno (qualunque sia il valore minore) | 200 e-mail/licenza utente o 10.000 e-mail/giorno (qualunque sia il valore minore) | 500 e-mail/licenza utente o 25.000 e-mail/giorno (qualunque sia il valore minore) | 1.000 e-mail/licenza utente o 50.000 e-mail/giorno (qualunque sia il valore minore) | ||||||||||||||||||||||||||||
Processo di revisione | - | - | - | - | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
CommandCenter | - | - | - | - | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
PREVISIONE E INTELLIGENZA ARTIFICIALE (ZIA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | Sì | Sì | |||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | Sì | Sì | |||||||||||||||||||||||||||||
Promemoria Zia | - | - | - | - | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
Il momento migliore per stabilire un contatto | - | - | - | - | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
Suggerimento macro | - | - | - | - | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
Intelligence di Zia per l'automazione | - | - | - | - | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
Generatore di previsioni | - | - | - | - | 2 modelli di previsione/org | 20 modelli di previsione/org | ||||||||||||||||||||||||||||
Suggerimento di Zia per l'assegnazione | - | - | - | - | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
Suggerimenti di Zia per il flusso di lavoro | - | - | - | - | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | Sì | Sì | |||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | 1 modello consigliato/org | 10 modelli consigliati/org | |||||||||||||||||||||||||||||
Convalida dell'immagine | - | - | - | - | 1 regola/org | 20 regole/org | ||||||||||||||||||||||||||||
Notifiche suggerimenti | - | - | - | - | 5 Notifiche/configurazione | 5 Notifiche/configurazione | ||||||||||||||||||||||||||||
REPORT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Report standard | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
Report personalizzati | - | 25 | 100 | Illimitati | Illimitati | Illimitati | ||||||||||||||||||||||||||||
Pianificazione report | - | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
ANALISI E MISURAZIONE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafici | - | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
KPI | - | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
Funnel | - | - | - | - | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
Indicatore target | - | - | - | - | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
Comparatore | - | - | - | - | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
Gruppi | - | - | - | - | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
Quadranti | - | - | - | - | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
Zona | - | - | - | - | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
Rilevatori di anomalie (basati su Zia) | - | - | - | - | 10 tendenze - 1 licenza trend/utente aggiuntiva (massimo 50) | 20 tendenze - 2 licenze trend/utente aggiuntiva (massimo 100) | ||||||||||||||||||||||||||||
Dashboard standard | - | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
Dashboard personalizzati | - | 3 dashboard | 10 dashboard | Illimitati | Illimitati | Illimitati | ||||||||||||||||||||||||||||
Analisi dei moduli Web | - | - | - | - | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
Test A/B per i moduli Web | - | - | - | - | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
App mobile Zoho CRM Analytics | - | - | Sì | Sì | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
Analytics - Miglioramenti nel componente per le anomalie con notifiche in Zia | - | - | - | - | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
Report sul flusso di lavoro | - | - | - | - | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
SOCIAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arricchimento dei dati con il profilo Twitter | - | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
Arricchimento dei dati con il profilo Facebook | - | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
Scheda Social | - | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
Generazione lead automatica dai social media | - | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
Interazione sociale con lead/contatti | - | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
- | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | |||||||||||||||||||||||||||||
AUTOMAZIONE DEL MARKETING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelli e-mail | 10 | 25 | 100 | Illimitati | Illimitati | Illimitati | ||||||||||||||||||||||||||||
Disattivazione e-mail | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
- | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | |||||||||||||||||||||||||||||
Relay e-mail | - | - | - | Sì | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
Autenticazione e-mail | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
Campagne di marketing | - | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
Attribuzione marketing | - | - | - | - | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
Segmentazione dei clienti | - | - | - | - | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
Risposte automatiche | - | - | - | - | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
Zoho CRM per Google Ads | - | - | - | Sì | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
MODULI WEB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulo Web di invio dati a lead | 1 form/modulo | 2 form/modulo | 5 form/modulo | 10 form/modulo | 20 form/modulo | 100 form/modulo | ||||||||||||||||||||||||||||
Modulo Web di invio dati a contatti | 1 form/modulo | 2 form/modulo | 5 form/modulo | 10 form/modulo | 20 form/modulo | 100 form/modulo | ||||||||||||||||||||||||||||
Modulo Web di invio dati al caso | - | - | - | Sì | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
Notifica al proprietario | - | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
COLLABORAZIONE TRA TEAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivator | - | - | - | Sì | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
Calendario | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
Sincronizzazione calendario tramite CalDAV | - | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
Prenotazione calendario | - | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
Aggiornamenti di stato | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
Messaggi diretti | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
File allegati a feed | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
Regole di follow-up | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
Gruppi per la collaborazione tra team | - | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
Assegnazione di tag | - | - | Sì | Sì | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
GESTIONE DELL'INVENTARIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodotti | - | - | - | Sì | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
Listini prezzi | - | - | - | Sì | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
Preventivi di vendita | - | - | - | Sì | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
Ordini di vendita | - | - | - | Sì | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
Fatture | - | - | - | Sì | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
Fornitori | - | - | - | Sì | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
Ordini di acquisto | - | - | - | Sì | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
SUPPORTO CLIENTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casi | - | - | - | Sì | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
Soluzioni | - | - | - | Sì | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
Modulo Web di invio dati al caso | - | - | - | 10 form/modulo | 20 form/modulo | 100 form/modulo | ||||||||||||||||||||||||||||
Orario di lavoro | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
Regole di escalation del caso | - | - | - | - | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
PORTALE UTENTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | Sì | Sì | |||||||||||||||||||||||||||||
RACCOLTA DI DOCUMENTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condivisione di cartelle | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
Documenti allegati | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
Controllo delle versioni dei file | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
Verifiche | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
ARCHIVIAZIONE DI FILE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Archiviazione gratuita/org | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 5 GB | ||||||||||||||||||||||||||||
Archiviazione gratuita/licenza utente | - | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 1 GB | 1 GB | ||||||||||||||||||||||||||||
Archiviazione di file aggiuntiva | - | 240₹/mese/5 GB | 240₹/mese/5 GB | 240₹/mese/5 GB | 240₹/mese/5 GB | 240₹/mese/5 GB | ||||||||||||||||||||||||||||
AMMINISTRAZIONE DEI DATI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Importazione dei dati (per batch) | 1.000 record | 10.000 record | 10.000 record | 20.000 record | 30.000 record | 50.000 record | ||||||||||||||||||||||||||||
Esportazione dati modulo | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
Backup dei dati gratuito | - | 1 backup/mese | 2 backup/mese | 2 backup/mese | 2 backup/mese | 4 backup/mese | ||||||||||||||||||||||||||||
Backup dei dati aggiuntivi | 600₹/richiesta | 600₹/richiesta | 600₹/richiesta | 600₹/richiesta | 600₹/richiesta | 600₹/richiesta | ||||||||||||||||||||||||||||
Annullamento della duplicazione dei dati | - | - | - | Sì | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
Cronologia importazioni | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
AMMINISTRAZIONE DELLA SICUREZZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profili | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
Gerarchia organizzativa (ruoli) | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
Gerarchia di generazione dei report | - | - | - | - | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
Sicurezza a livello di campo | - | - | - | Sì | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
Regole di condivisione dei dati | - | - | - | - | 15 regole/modulo | 100 regole/modulo | ||||||||||||||||||||||||||||
Gruppi | - | - | 20 | 30 | 50 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||
Condivisione a livello di record | - | - | - | - | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
Crittografia dati (EAR) | - | - | - | - | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
Gestione del territorio | - | - | - | - | 150 territori | 250 territori | ||||||||||||||||||||||||||||
Registri di controllo | - | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
IP consentiti | - | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
Conformità al GDPR | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | |||||||||||||||||||||||||||||
STRUMENTI PER SVILUPPATORI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Script client | - | - | - | - | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
SDK mobile | - | - | - | - | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
SDK per applicazioni Web | - | - | - | - | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
Widget | - | - | - | - | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
Connessioni | - | - | - | - | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
5.000 crediti/giorno/org. | 100.000 crediti/giorno/org. | 100.000 crediti/giorno/org. | 500.000 crediti/giorno/org. | 1.000.000 crediti/giorno/org (1.000/licenza utente). | Crediti illimitati/giorno/org (2.000/licenza utente). | |||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | 200.000 crediti/giorno/org (500/licenza utente). | Crediti illimitati/giorno/org (1000/licenza utente). | |||||||||||||||||||||||||||||
COMPONENTI AGGIUNTIVI E INTEGRAZIONI Le integrazioni con fornitori e prodotti di terze parti all'interno della famiglia Zoho spesso richiedono licenze a pagamento sia da Zoho CRM sia dal software integrato. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riunioni online | - | - | Zoom, GoToMeeting, Zoho Meeting e altri 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Telefonia e PBX | - | - | Ring.io, Amazon Connect, Zoho PhoneBridge e altri 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Collaborazione tra team | - | - | Slack, Teams, Zoho Cliq e altri 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Produttività in ufficio | - | - | Zapier, Trello, Zoho Flow e altri 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Archiviazione | - | - | Google Drive, Dropbox, Zoho Workdrive e altri 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Analytics | - | - | Zoho Analytics, Google Analytics, dotConnect e altri 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
E-mail marketing | - | - | Mailchimp, Zoho Campaigns e altri 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Servizio clienti | - | - | Zendesk, Zoho Desk e altri 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Contabilità | - | - | PayPal, Quickbooks, Pay U e altri 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Operazioni aziendali | - | - | Amazon Seller Central e altri 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | |||||||||||||||||||||||||||||
- | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | |||||||||||||||||||||||||||||
INTEGRAZIONE CON MICROSOFT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plug-in per Microsoft Outlook | - | - | - | Sì | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
Integrazione con Microsoft 365 | - | - | Sì | Sì | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
INTEGRAZIONE CON Google Workspace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gadget contestuale di Zoho CRM per Gmail | - | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
Esportazione di eventi in Google Calendar | - | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
Esportazione in Google Tasks | - | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
Moduli Web di Zoho CRM per Google Sites | - | 1/modulo | 1/modulo | 10/modulo | 20/modulo | 100/modulo | ||||||||||||||||||||||||||||
Sincronizzazione di Google Calendar | - | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
Sincronizzazione di Google Contacts | - | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
SUPPORTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
Classic | - | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
Premium | - | A pagamento | A pagamento | A pagamento | A pagamento | A pagamento | ||||||||||||||||||||||||||||
Enterprise | - | A pagamento | A pagamento | A pagamento | A pagamento | A pagamento |
Ultimo aggiornamento: 9 dicembre 2021

Piattaforma unificata per l'esperienza del cliente
Offri ai clienti esperienze straordinarie in tutte le fasi del ciclo di vita grazie a funzionalità aggiuntive quali help desk, marketing tramite e-mail e social media, sondaggi e analisi basate sul CRM.
Prova Zoho CRM PlusProva Zoho CRM PlusDa 2.500₹/utente/mese con fatturazione annuale

CRM basato sul canale di vendita per le piccole aziende
Che tu voglia passare oltre i fogli di calcolo o semplicemente sostituire strumenti di vendita esistenti, Bigin ti consente di gestire i rapporti con i clienti in modo estremamente semplice.
Inizia con BiginInizia con BiginDa 400₹/utente/mese con fatturazione annuale