הסתר תכונות שגרתיות
people-pricing-val.json1
6
FREEהתחילוהתחילו | ESSENTIAL HRהירשמונסו עכשיו | PROFESSIONALהירשמונסו עכשיו | PREMIUMהירשמונסו עכשיו | ENTERPRISEהירשמונסו עכשיו | |
|---|---|---|---|---|---|
| תמחור | |||||
| חיוב שנתי | חינם ל-5 משתמשים | למשתמש לחודש | למשתמש לחודש | למשתמש לחודש | למשתמש לחודש |
| חיוב חודשי | חינם ל-5 משתמשים | למשתמש | למשתמש | למשתמש | למשתמש |
| ניהול בסיס נתוני עובדים | |||||
| בסיס נתוני עובדים | כן | כן | כן | כן | כן |
| ניהול ישויות מרובות | כן | כן | כן | כן | כן |
| אינטגרציה עם Zoho Vault | - | כן | כן | כן | כן |
| ניהול מסמכים | |||||
| קבצי ארגון ועובדים | כן | כן | כן | כן | כן |
| אינטגרציית חתימה אלקטרונית | כן | כן | כן | כן | כן |
| העלאות קבצים אישיים | - | - | - | - | כן |
| תבניות של Zoho Sign | - | - | - | - | כן |
| ZIA - בוט AI | כן | כן | כן | כן | כן |
| קליטה | |||||
| קליטת מועמדים | - | כן | כן | כן | כן |
| קליטת עובדים | - | כן | כן | כן | כן |
| ניהול חופשים | |||||
| מדיניות חופשים בהתאמה אישית | כן | כן | כן | כן | כן |
| אישורי חופשים | כן | כן | כן | כן | כן |
| אישור חופשות | כן | כן | כן | כן | כן |
| צבירת חופשות על סמך נוכחות | - | - | כן | כן | כן |
| ניהול חופשות בתשלום | כן | כן | כן | כן | כן |
| מעקב חגים | כן | כן | כן | כן | כן |
| ציון ברדפורד | - | - | - | - | כן |
| נוכחות | |||||
| מעקב נוכחות באמצעות האינטרנט, מכשיר נייד וזיהוי פנים | - | - | כן | כן | כן |
| מסוף עובדים | - | - | כן | כן | כן |
| אינטגרציות ביומטריות | - | - | כן | כן | כן |
| הסדרת נוכחות | - | - | כן | כן | כן |
| ניהול שעות נוספות | - | - | כן | כן | כן |
| הגבלות גיאוגרפיות המופעלות על ידי Zoho Maps | - | - | כן | כן | - |
| הגבלות גיאוגרפיות המופעלות על ידי Google Maps | - | - | כן | כן | כן |
| הגבלות IP | - | - | כן | כן | כן |
| משמרות | |||||
| יצירת משמרות | - | כן | כן | כן | כן |
| תזמון משמרות | - | כן | כן | כן | כן |
| בקשה לשינוי משמרת | - | כן | כן | כן | כן |
| תורנות משמרות | - | - | כן | כן | כן |
| דפוסי משמרות | - | - | כן | כן | כן |
| תזכורות למשמרות | - | - | כן | כן | כן |
| גיליונות שעות | |||||
| מיפוי פרויקטים ולקוחות | - | - | כן | כן | כן |
| מעקב זמנים | - | - | כן | כן | כן |
| תזמון עבודות | - | - | כן | כן | כן |
| מתזמן גיליון שעות | - | - | כן | כן | כן |
| אינטגרציית חיוב והפקת חשבוניות | - | - | כן | כן | כן |
| ניהול ביצועים | |||||
| KRA | - | - | - | כן | כן |
| יעדים | - | - | - | כן | כן |
| סטים של מיומנויות | - | - | - | כן | כן |
| משוב מקיף | - | - | - | כן | כן |
| הערכות ביצועים | - | - | - | כן | כן |
| הערכות עצמיות | - | - | - | כן | כן |
| משוב ממספר מדרגים | - | - | - | כן | כן |
| מערכת ניהול למידה | |||||
| ניהול קורסים | - | - | - | - | כן |
| למידה מעורבת | - | - | - | - | כן |
| גישה למדריכים | - | - | - | - | כן |
| משוב על קורסים | - | - | - | - | כן |
| הערכות | - | - | - | - | כן |
| פורומים לדיון | - | - | - | - | כן |
| מעורבות עובדים | |||||
| סקר eNPS | - | - | - | כן | כן |
| סקר מעורבות | - | - | - | כן | כן |
| מנהלי מערכת | 1 | ללא הגבלה | ללא הגבלה | ללא הגבלה | ללא הגבלה |
| מרכז תמיכה למשאבי אנוש | |||||
| קטגוריות פניות | - | - | - | - | כן |
| סוכני פניות | - | - | - | - | כן |
| מעקב הסכמי רמות שירות (SLA) | - | - | - | - | כן |
| ניהול תגמולים | |||||
| רכיבי שכר והטבות בהתאמה אישית | - | - | - | כן | כן |
| חבילות שכר בהתאמה אישית | - | - | - | כן | כן |
| תיקוני ואישורי שכר | - | - | - | כן | כן |
| מכתבי תיקון | - | - | - | כן | כן |
| דוחות היסטוריים | - | - | - | כן | כן |
| ארגז חול | - | - | - | - | כן |
| תהליך משאבי אנוש | - | כן | כן | כן | כן |
| דוחות וניתוח נתונים | |||||
| דוחות סטנדרטיים (על בסיס מודולים) | כן | כן | כן | כן | כן |
| אינטגרציה עם Zoho Analytics (ניתוח נתונים מתקדם) | - | כן | כן | כן | כן |
| דוחות מותאמים אישית | - | - | - | כן | כן |
| התאמה אישית | |||||
| טפסים חדשים | - | טופס 1 לכל 10 משתמשים | 2 טפסים לכל 10 משתמשים | 3 טפסים לכל 10 משתמשים | 5 טפסים לכל 10 משתמשים |
| כתובת URL של דומיין בהתאמה אישית | - | - | - | כן | כן |
| אוטומציה | |||||
| אישורים | - | ריבוי-רמות | ריבוי-רמות | ריבוי-רמות | ריבוי-רמות |
| משימות ורשימת מטלות של זרימות עבודה | - | כן | כן | כן | כן |
| הגדרת תצורה של התראות בדוא"ל | - | כן | כן | כן | כן |
| קישורי Webhook | כן | כן | כן | כן | כן |
| הגדרת תצורה של תבניות | - | כן | כן | כן | כן |
| פונקציות מותאמות אישית | - | כן | כן | כן | כן |
| Blueprint | - | כן | כן | כן | כן |
| מיזוג דוא"ל | 1000 מיזוגים בחינם לחודש | 1000 מיזוגים בחינם לחודש | 1000 מיזוגים בחינם לחודש | 1000 מיזוגים בחינם לחודש | 1000 מיזוגים בחינם לחודש |
| אחסון | |||||
| אחסון ברירת מחדל | 250MB | 1GB לכל 100 משתמשים | 2GB לכל 100 משתמשים | 3GB לכל 100 משתמשים | 5GB לכל 100 משתמשים |
| גיבוי נתונים | - | - | - | - | 5 לחודש |
| מרחב למפתחים | |||||
| API | - | מקסימום: 5000 שיחות ליום | מקסימום: 10000 שיחות ליום | מקסימום: 15000 שיחות ליום | מקסימום: 25,000 שיחות ליום |
| חיבורים | - | כן | כן | כן | כן |
| יישומונים מותאמים אישית | - | כן | כן | כן | כן |
| תוספים | |||||
| פרופילי עובדים | - | לחודש לפרופיל עובד | לחודש לפרופיל עובד | לחודש לפרופיל עובד | לחודש לפרופיל עובד |
| מרכז תמיכה למשאבי אנוש | - | לחודש למשתמש(או) לשנה למשתמש | לחודש למשתמש(או) לשנה למשתמש | לחודש למשתמש(או) לשנה למשתמש | - |
| טפסים נוספים | - | ל-10 טפסים לחודש(או) ל-10 טפסים לשנה | ל-10 טפסים לחודש(או) ל-10 טפסים לשנה | ל-10 טפסים לחודש(או) ל-10 טפסים לשנה | ל-10 טפסים לחודש(או) ל-10 טפסים לשנה |
| אחסון נוסף | - | לחודש ל-5GB נוספים(או) לשנה ל-5GB נוספים | לחודש ל-5GB נוספים(או) לשנה ל-5GB נוספים | לחודש ל-5GB נוספים(או) לשנה ל-5GB נוספים | לחודש ל-5GB נוספים(או) לשנה ל-5GB נוספים |
| דוחות מותאמים אישית | - | לחודש (או) לשנה | לחודש (או) לשנה | - | - |
| מערכת ניהול למידה | - | למשתמש לחודש (או) למשתמש לשנה | למשתמש לחודש (או) למשתמש לשנה | למשתמש לחודש (או) למשתמש לשנה | - |
| Zoho Recruit משאבי אנוש תאגידיים - מהדורת Enterprise | - | למגייס לחודש(או) למגייס לשנה | למגייס לחודש(או) למגייס לשנה | למגייס לחודש(או) למגייס לשנה | למגייס לחודש(או) למגייס לשנה |
| API | - | 50,000 שיחות ליום ב- לחודש(או) לשנה | 50,000 שיחות ליום ב- לחודש(או) לשנה | 50,000 שיחות ליום ב- לחודש(או) לשנה | 50,000 שיחות ליום ב- לחודש(או) לשנה |
| - | למשתמש לחודש(או) למשתמש לשנה | למשתמש לחודש(או) למשתמש לשנה | - | - | |
| אחרים | |||||
| אפליקציות לנייד ל-iOS ו-Android | כן | כן | כן | כן | כן |
| אינטגרציית FTP | - | - | כן | כן | כן |
| תמיכה | |||||
| תמיכה קלאסית | כן | כן | כן | כן | כן |
| תמיכת פרימיום | - | לחודש(או) לשנה(או) 20% מדמי הרישיון החוזרים, הגבוה מביניהם. | לחודש(או) לשנה(או) 20% מדמי הרישיון החוזרים, הגבוה מביניהם. | לחודש(או) לשנה(או) 20% מדמי הרישיון החוזרים, הגבוה מביניהם. | לחודש(או) לשנה(או) 20% מדמי הרישיון החוזרים, הגבוה מביניהם. |
| תמיכה לארגונים | - | 25% מדמי הרישיון החוזרים | 25% מדמי הרישיון החוזרים | 25% מדמי הרישיון החוזרים | 25% מדמי הרישיון החוזרים |
| Jumpstart - קליטת מוצר | - | (25 שעות) 15 ימים | (40 שעות) 25 ימים | (60 שעות) 40 ימים | (80 שעות) 60 ימים |
Zoho People Plus
| מוצר | תוכנית |
|---|---|
| Zoho Recruit | תוכנית Enterprise - משאבי אנוש תאגידיים |
| Zoho People | תוכנית Enterprise |
| Zoho Payroll | תוכנית Professional - הודו ואיחוד האמירויות הערביות |
| Zoho Expense | תוכנית Standard |
| Zoho Connect | רשת פנימית - מהדורת Enterprise |
| Zoho Cliq | תוכנית Standard |
| Zoho Vault | תוכנית Standard |
הורידו את רשימת התכונות המלאה כאן.