Masquer les fonctionnalités communes
people-pricing-val.json1
6
GRATUITDÉMARRERDÉMARRER | RH ESSENTIELS'INSCRIREESSAYER MAINTENANT | PROFESSIONNELS'INSCRIREESSAYER MAINTENANT | PREMIUMS'INSCRIREESSAYER MAINTENANT | ENTREPRISES'INSCRIREESSAYER MAINTENANT | |
|---|---|---|---|---|---|
| PRIX | |||||
| Facturé annuellement | Gratuit pour 5 utilisateurs | /utilisateur/mois | /utilisateur/mois | /utilisateur/mois | /utilisateur/mois |
| Facturation mensuelle | Gratuit pour 5 utilisateurs | /utilisateur | /utilisateur | /utilisateur | /utilisateur |
| GESTION DE LA BASE DE DONNÉES DES EMPLOYÉS | |||||
| Base de données des employés | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Gestion des entités multiples | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Intégration de Zoho Vault | - | Oui | Oui | Oui | Oui |
| GESTION DES DOCUMENTS | |||||
| Fichiers de l'organisation et des employés | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Intégration de la signature électronique | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Téléchargements des fichiers personnels | - | - | - | - | Oui |
| Modèles Zoho Sign | - | - | - | - | Oui |
| ZIA - Bot IA | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| PRÉPARATION DU BUREAU | |||||
| Configuration des locaux de travail | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Gestion du travail au bureau | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Gestion des visiteurs | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| INTÉGRATION | |||||
| Intégration des candidats | - | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Intégration des employés | - | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Gestion des absences et congés | |||||
| Politiques personnalisées d'absences et de congés | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Approbation des absences et des congés | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Congé accordé | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Gestion des jours de récupération | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Suivi des vacances et jours fériés | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Facteur (ou coefficient) « Bradford » | - | - | - | - | Oui |
| PRÉSENCE | |||||
| Suivi de la présence sur le Web, sur mobile et via reconnaissance faciale | - | - | Oui | Oui | Oui |
| Kiosque People | - | - | Oui | Oui | Oui |
| Intégrations biométriques | - | - | Oui | Oui | Oui |
| Restrictions basées sur l'adresse IP et l'emplacement géographique | - | - | Oui | Oui | Oui |
| Régularisation de la présence | - | - | Oui | Oui | Oui |
| Planification des quarts de travail | - | - | Oui | Oui | Oui |
| FEUILLES DE TEMPS | |||||
| Mappage des projets et des clients | - | - | Oui | Oui | Oui |
| Suivi du temps | - | - | Oui | Oui | Oui |
| Planification du travail | - | - | Oui | Oui | Oui |
| Planificateur de feuille de temps | - | - | Oui | Oui | Oui |
| Intégration de facturation | - | - | Oui | Oui | Oui |
| GESTION DES PERFORMANCES | |||||
| KRA | - | - | - | Oui | Oui |
| Objectifs | - | - | - | Oui | Oui |
| Matrice de compétences | - | - | - | Oui | Oui |
| Commentaires à 360 degrés | - | - | - | oui | Oui |
| Évaluations de performances | - | - | - | oui | Oui |
| Auto-évaluations | - | - | - | oui | Oui |
| Commentaires à évaluations multiples | - | - | - | oui | Oui |
| SYSTÈME DE GESTION DE L'APPRENTISSAGE | |||||
| Gestion des cours | - | - | - | - | Oui |
| Apprentissage mixte | - | - | - | - | Oui |
| Accès formateur | - | - | - | - | Oui |
| Commentaires sur les cours | - | - | - | - | Oui |
| Évaluations | - | - | - | - | Oui |
| Forums de discussion | - | - | - | - | Oui |
| ADMINISTRATEURS | 1 | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités |
| GESTION DES REQUÊTES | |||||
| Catégories de dossiers | - | - | - | - | Oui |
| Agents de dossiers | - | - | - | - | Oui |
| Suivi des SLA | - | - | - | - | Oui |
| RAPPORTS | |||||
| Rapports (basés sur les modules) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Intégration de Zoho Analytics | - | - | - | Oui | Oui |
| PERSONNALISATION | |||||
| Nouveaux formulaires | - | 1 formulaire/10 utilisateurs | 2 formulaires/10 utilisateurs | 3 formulaires/10 utilisateurs | 5 formulaires/10 utilisateurs |
| URL de domaine personnalisé | - | - | - | Oui | Oui |
| AUTOMATISATION | |||||
| Approbations | - | Multiniveaux | Multiniveaux | Multiniveaux | Multiniveaux |
| Tâches et listes de contrôle de workflow | - | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Configuration d'alertes par e-mail | - | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Webhooks | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Configuration de modèles | - | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Fonctions personnalisées | - | oui | oui | oui | oui |
| Blueprint | - | oui | oui | oui | oui |
| Fusion et publipostage | 1 000 fusions gratuites/mois | 1 000 fusions gratuites/mois | 1 000 fusions gratuites/mois | 1 000 fusions gratuites/mois | 1 000 fusions gratuites/mois |
| STOCKAGE | |||||
| Stockage par défaut | 250 Mo | 1 Go/100 utilisateurs | 2 Go/100 utilisateurs | 3 Go/100 utilisateurs | 5 Go/100 utilisateurs |
| DEVELOPER SPACE | |||||
| API | - | 250 appels/licence utilisateur ; Max : 5 000 appels/jour | 250 appels/licence utilisateur ; Max : 10 000 appels/jour | 250 appels/licence utilisateur ; Max : 15 000 appels/jour | 500 appels/licence utilisateur ; Max : 25 000 appels/jour |
| Connexions | - | oui | oui | oui | oui |
| MODULES COMPLÉMENTAIRES | |||||
| Profils des employés | - | /mois/profil d'employé | /mois/profil d'employé | /mois/profil d'employé | /mois/profil d'employé |
| Dossiers | - | /mois/utilisateur(ou) /an/utilisateur | /mois/utilisateur(ou) /an/utilisateur | /mois/utilisateur(ou) /an/utilisateur | - |
| Formulaires supplémentaires | - | /10 formulaires/mois(ou) /10 formulaires/an | /10 formulaires/mois(ou) /10 formulaires/an | /10 formulaires/mois(ou) /10 formulaires/an | /10 formulaires/mois(ou) /10 formulaires/an |
| Stockage supplémentaire | - | /mois/5 Go supplémentaires(ou) /an/5 Go supplémentaires | /mois/5 Go supplémentaires(ou) /an/5 Go supplémentaires | /mois/5 Go supplémentaires(ou) /an/5 Go supplémentaires | /mois/5 Go supplémentaires(ou) /an/5 Go supplémentaires |
| Rapports supplémentaires | - | /mois (ou) /an | /mois (ou) /an | - | - |
| Système de gestion de l'apprentissage | - | /utilisateur/mois (ou) /utilisateur/an | /utilisateur/mois (ou) /utilisateur/an | /utilisateur/mois (ou) /utilisateur/an | - |
| Zoho Recruit RH des entreprises - Édition Entreprise | - | /recruteur/mois(ou) /recruteur/an | /recruteur/mois(ou) /recruteur/an | /recruteur/mois(ou) /recruteur/an | /recruteur/mois(ou) /recruteur/an |
| AUTRES | |||||
| Applications mobiles pour iOS et Android | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| SUPPORT | |||||
| Assistance classique | oui | oui | oui | oui | oui |
| Assistance Premium | - | /mois(ou) /an(ou) 20 % des frais de licence récurrents, selon la valeur la plus élevée. | /mois(ou) /an(ou) 20 % des frais de licence récurrents, selon la valeur la plus élevée. | /mois(ou) /an(ou) 20 % des frais de licence récurrents, selon la valeur la plus élevée. | /mois(ou) /an(ou) 20 % des frais de licence récurrents, selon la valeur la plus élevée. |
| Assistance aux entreprises | - | 25 % des frais de licence récurrents | 25 % des frais de licence récurrents | 25 % des frais de licence récurrents | 25 % des frais de licence récurrents |
| Démarrage rapide - Intégration de produit | - | (25 h) 15 jours | (40 h) 25 jours | (60 h) 40 jours | (80 h) 60 jours |
Zoho People Plus
- ProduitForfait
- Zoho RecruitForfait Entreprise - RH des entreprises
- Zoho PeopleForfait Entreprise
- Zoho PayrollForfait Premium - Édition Inde
- Zoho ExpenseForfait standard
- Zoho ConnectRéseau interne
- Zoho CliqForfait gratuit
- Zoho VaultForfait standard
Obtenez la liste complète des fonctionnalités ici.