Hide Common Features
recruit-pricing-val.json2
5
Miễn phíĐĂNG KÝ NGAYTHỬ NGAY | StandardĐĂNG KÝ NGAYTHỬ NGAY | ProfessionalĐĂNG KÝ NGAYTHỬ NGAY | EnterpriseĐĂNG KÝ NGAYTHỬ NGAY | |
---|---|---|---|---|
BIỂU GIÁ | ||||
Thanh toán hàng năm | - | /nhà tuyển dụng/tháng | /nhà tuyển dụng/tháng | /nhà tuyển dụng/tháng |
Thanh toán hàng tháng | - | /nhà tuyển dụng | /nhà tuyển dụng | /nhà tuyển dụng |
Tính năng | ||||
Ứng viên | Có | Có | Có | Có |
Khách hàng | Có | Có | Có | Có |
Liên hệ | Có | Có | Có | Có |
Phỏng vấn | Có | Có | Có | Có |
Ghi chú | Có | Có | Có | Có |
Nhiệm vụ, sự kiện, nhật ký cuộc gọi | - | Có | Có | Có |
Dự báo | - | - | Có | Có |
Cơ hội việc làm | 1 công việc đang tuyển | 100 công việc đang tuyển | 250 công việc đang tuyển | 750 công việc đang tuyển |
Quản lý yêu cầu công việc | ||||
Website tuyển dụng | Có | Có | Có | Có |
Trang tuyển dụng miễn phí | - | Có | Có | Có |
Trang tuyển dụng có trả phí | Có | Có | Có | Có |
Đăng trên mạng xã hội | - | Có | Có | Có |
Công cụ tăng nguồn ứng viên | - | Có | Có | Có |
Tìm việc trên Tìm kiếm Google | - | Có | Có | Có |
Quản lý ứng viên | ||||
Phân tích sơ yếu lý lịch | - | Có (250/ngày) | Có (500/ngày) | Không giới hạn |
Hồ sơ xin việc đã được định dạng/gắn thương hiệu | - | Có | Có | Có, với tùy chọn nâng cao |
Sàng lọc trước | - | - | Có | Có |
Gửi cho khách hàng | Có | Có | Có | Có |
Biểu mẫu đánh giá ứng viên | - | Có | Có | Có |
Biểu mẫu phản hồi phỏng vấn | - | Có | Có | Có |
Công cụ trích xuất CV | - | Có (250/ngày) | Có (250/ngày) | Có (250/ngày) |
Phân tích Outlook | - | Có (100/ngày) | Có (300/ngày) | Không giới hạn |
Resume Inbox | - | Có | Có | Có |
Biểu mẫu web | ||||
Các biểu mẫu dành cho ứng viên/liên hệ | 1 | 5 | 10 | 20 |
Quy tắc phân công | - | - | 20 quy tắc | 20 quy tắc & 50 mục nhập quy tắc |
Quy tắc tự động trả lời | Có | Có | Có | Có |
Quản lý khách hàng và liên hệ | ||||
Liên kết liên hệ ứng viên và khách hàng | - | Có | Có | Có |
Tìm kiếm | ||||
Tìm kiếm đơn giản | Có | Có | Có | Có |
Tìm kiếm từ khóa với công cụ tìm kiếm Boolean | - | Có | Có | Có |
Tìm kiếm ngữ nghĩa | - | - | Có | Có |
Tìm kiếm bên trong tập tin đính kèm của Ứng viên | - | Có | Có | Có |
Tìm kiếm mã bưu chính (Sắp tới) | - | - | Có | Có |
Gắn thẻ | Có (50) | Có (250) | Có (500) | Không giới hạn |
Giao tiếp | ||||
Email hàng loạt | - | Có (250/ngày/tổ chức) | Có (500/ngày/tổ chức) | Có (750/ngày/tổ chức) |
Mẫu email | 5 | 100 | 250 | Không giới hạn |
Địa chỉ “Từ” tùy chỉnh | - | Có (5) | Có (25) | Có (50) |
Dropbox BCC | - | - | Có | Có |
Công cụ trả lời tự động | - | - | - | Có (3) |
Hủy đăng ký liên kết | - | Có | Có | Có |
Thư viện tài liệu | ||||
Chia sẻ thư mục | - | Có | Có | Có |
Đính kèm tài liệu | - | Có | Có | Có |
Tạo phiên bản tập tin | - | Có | Có | Có |
Xem xét | - | Có | Có | Có |
Analytics | ||||
Báo cáo tiêu chuẩn | - | Có | Có | Có |
Báo cáo tùy chỉnh | - | - | Có | Có |
Lên lịch báo cáo | - | - | Có | Có |
Bảng chỉ số tiêu chuẩn | - | Có | Có | Có |
Bảng chỉ số tùy chỉnh | - | - | Có | Có |
Tùy chỉnh sản phẩm | ||||
Tùy chỉnh logo | - | Có | Có | Có |
Đặt lại tên tab | - | Có | Có | Có |
Trường tùy chỉnh | - | Có (50/mô-đun) | Có (150/mô-đun) | Có (300/mô-đun) |
Trường riêng | - | Có (2) | Có (2) | Có (2) |
Liên kết tùy chỉnh | - | - | Có (10) | Có (20) |
Tab trên web | - | - | - | Có |
Nhóm tab | - | - | Có (5) | Có (10) |
Mô-đun tùy chỉnh | - | - | Chỉ có sẵn cho các tiện ích mở rộng trong Kho ứng dụng | Có |
Chế độ xem tùy chỉnh | - | Có (50/mô-đun) | Có (100/mô-đun) | Có |
Cập nhật hàng loạt | - | Có | Có | Có |
Nút & chức năng tùy chỉnh | - | - | - | Có |
Quản lý workflow | ||||
Quy tắc workflow (mỗi mô-đun) | - | 5 quy tắc tùy chỉnh | 25 quy tắc tùy chỉnh | 50 quy tắc tùy chỉnh |
Thông báo workflow | - | Có (100/người dùng, tối đa 3.000) | Có (200/người dùng, tối đa 5.000) | Có (300/người dùng, tối đa 10.000) |
Các nhiệm vụ trong workflow | - | Có | Có | Có |
Quy tắc phân công | - | - | Có | Có |
Webhook | - | - | Có (10.000 cuộc gọi/ngày) | Có (20.000 cuộc gọi/ngày) |
Cập nhật trường | - | - | Có | Có |
Các thao tác dựa trên thời gian | - | - | Có | Có |
Blueprint | - | - | - | Có |
Tích hợp website tuyển dụng | ||||
Cổng thông tin dành cho ứng viên | - | - | Có | Có |
Mời hàng loạt ứng viên | - | - | Có (100) | Có (200) |
Trang của website tuyển dụng | Có (1) | Có (3) | Có (5) | Có (10) |
Quản lý cổng thông tin | ||||
Tên miền mặc định | Có | Có | Có | Có |
Tên miền phụ | - | - | Có | Có |
Cổng thông tin dành cho khách hàng | - | - | - | Có |
Cổng thông tin dành cho nhà cung cấp | - | - | - | Có |
Giấy phép cổng thông tin miễn phí | - | - | - | 10 |
Giấy phép cổng thông tin bổ sung | - | - | - | /người dùng cổng thông tin/tháng |
Quản trị bảo mật | ||||
Hồ sơ | Chỉ 1 | Mặc định 4 hồ sơ | Tối đa 15 hồ sơ tùy chỉnh | Tối đa 25 hồ sơ tùy chỉnh |
Phân cấp của tổ chức | - | Vai trò mặc định | 100 | 250 |
Bảo mật cấp trường | - | - | Có | Có |
Quy tắc chia sẻ dữ liệu | - | - | Có (10) | Có (20) |
Nhóm | - | - | Có (30) | Có (50) |
Quản lý khu vực | - | - | - | Có |
Người dùng là người phỏng vấn và người dùng là khách | - | Tối đa 50 khách hoặc người phỏng vấn | Tối đa 100 | Không giới hạn |
Quyền đính kèm tập tin | - | - | Có | Có |
Mạng xã hội | ||||
Nộp đơn qua LinkedIn | - | Có | Có | Có |
Đăng cơ hội việc làm trên Twitter | - | Có | Có | Có |
Đăng cơ hội việc làm trên Facebook | - | Có | Có | Có |
Tích hợp | ||||
Kho ứng dụng | - | Tối đa 3 tiện ích mở rộng | Tối đa 10 tiện ích mở rộng | Tối đa 25 tiện ích mở rộng |
Tích hợp Zoho Mail | - | Có | Có | Có |
Cổng SMS | - | - | Có | Có |
Tích hợp Zoho CRM | - | Có | Có | Có |
Plug-in cho Microsoft Outlook | - | Có | Có | Có |
Tích hợp Zapier | Có | Có | Có | Có |
Tích hợp Zoho Docs | - | Có | Có | Có |
Tích hợp Zoho Campaigns | - | Có | Có | Có |
Tích hợp Zoho Forms | - | - | Có | Có |
Tích hợp Zoho Workerly | - | Có | Có | Có |
Tích hợp Zoho Analytics | - | - | Có | Có |
Phone bridge | - | - | Có | Có |
Tiện ích | ||||
Calendar | - | Có | Có | Có |
Đồng bộ với Google Calendar | - | Có | Có | Có |
Đồng bộ với lịch Outlook | - | Có | Có | Có |
Lên lịch sự kiện | - | Có | Có | Có |
Macro | - | - | Có | Có |
Nhiều loại tiền tệ | - | - | Có | Có |
Dung lượng lưu trữ tập tin | ||||
Dung lượng lưu trữ miễn phí/Tổ chức | 256 MB | 1 GB | 2 GB | 3GB |
Dung lượng lưu trữ bổ sung miễn phí cho mỗi Tổ chức khi mua một người dùng mới (Do Zoho Recruit cung cấp) | - | 256 MB | 512 MB | 1 GB |
Dung lượng lưu trữ bổ sung/Tổ chức (Do người dùng mua) | - | /tháng/5GB | /tháng/5GB | /tháng/5GB |
Quản trị dữ liệu | ||||
Giới hạn bản ghi (Tất cả mô-đun) | 5.000 | 100.000 | 500.000 | Không giới hạn |
Giới hạn bản ghi (Mỗi mô-đun) | 1.000 | 50.000 | 100.000 | Không giới hạn |
Di chuyển dữ liệu (mỗi gói) | 1.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 |
Xuất dữ liệu mô-đun | Có | Có | Có | Có |
Sao lưu dữ liệu hàng tháng | - | Miễn phí 1 | Miễn phí 1 | Miễn phí 2 |
Sao lưu dữ liệu bổ sung | /yêu cầu | /yêu cầu | /yêu cầu | /yêu cầu |
Xóa dữ liệu trùng lặp | - | - | Có | Có |
Số cuộc gọi API tối đa/ngày | 500 | 5.000 | 10.000 | 30.000 |
Số cuộc gọi API tối thiểu/ngày | 500 | 3000 | 5.000 | 10.000 |
API mỗi người dùng | 0 | 250 | 500 | 1.000 |
Lệnh gọi chức năng tùy chỉnh | - | - | - | 200 |
Add-on
Tính năng | Biểu giá (thanh toán hàng tháng) |
Cuộc gọi API | /250 cuộc gọi |
Webhook | /200 cuộc gọi |
Thông báo workflow | /250 thông báo |
Thư hàng loạt | /750 thư mỗi ngày |
Cơ hội việc làm đang tuyển bổ sung | /10 công việc |
Phỏng vấn qua cuộc gọi video | /vị trí công việc |