USDINREURGBPJPYSGDAUD
ซ่อนคุณลักษณะทั่วไป
social-pricing-val.json1
6
STANDARDลองตอนนี้ลองตอนนี้ | มืออาชีพลองตอนนี้ลองตอนนี้ | พรีเมียมลองตอนนี้ลองตอนนี้ | บริษัทตัวแทนลองตอนนี้ลองตอนนี้ | AGENCY PLUSลองตอนนี้ลองตอนนี้ | |
---|---|---|---|---|---|
ราคา
| |||||
/เดือน | /เดือน | /เดือน | /เดือน | /เดือน | |
ชำระรายเดือน | |||||
สมาชิกทีม | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 |
1 | 1 | 1 | 10 | 20 | |
ช่องทางโซเชียล | เพจ Facebook, กลุ่ม Facebook, โปรไฟล์ Twitter , โปรไฟล์ธุรกิจ Instagram, โปรไฟล์ LinkedIn, เพจบริษัท LinkedIn และรายการ Google My Business | เพจ Facebook, กลุ่ม Facebook, โปรไฟล์ Twitter , โปรไฟล์ธุรกิจ Instagram, โปรไฟล์ LinkedIn, เพจบริษัท LinkedIn และรายการ Google My Business, โปรไฟล์ Pinterest | เพจ Facebook, กลุ่ม Facebook, โปรไฟล์ Twitter , โปรไฟล์ธุรกิจ Instagram, โปรไฟล์ LinkedIn, เพจบริษัท LinkedIn, ช่อง YouTube และรายการ Google My Business, โปรไฟล์ Pinterest | เพจ Facebook, กลุ่ม Facebook, โปรไฟล์ Twitter , โปรไฟล์ธุรกิจ Instagram, โปรไฟล์ LinkedIn, เพจบริษัท LinkedIn, ช่อง YouTube และรายการ Google My Business, โปรไฟล์ Pinterest | เพจ Facebook, กลุ่ม Facebook, โปรไฟล์ Twitter , โปรไฟล์ธุรกิจ Instagram, โปรไฟล์ LinkedIn, เพจบริษัท LinkedIn, ช่อง YouTube และรายการ Google My Business, โปรไฟล์ Pinterest |
ทั่วไป | |||||
หน้าแรกแดชบอร์ด | มี | มี | มี | มี | มี |
โพสต์ล่าสุด | มี | มี | มี | มี | มี |
การแจ้งเตือน | - | มี | มี | มี | มี |
สตรีมสด | - | มี | มี | มี | มี |
- | - | มี | มี | มี | |
การเผยแพร่และการจัดกำหนดการ | |||||
การเผยแพร่หลากหลายช่องทาง | มี | มี | มี | มี | มี |
กำหนดการที่กำหนดเอง | มี | มี | มี | มี | มี |
Drafts | มี | มี | มี | มี | มี |
โพสต์ที่เผยแพร่ | มี | มี | มี | มี | มี |
โพสต์ที่กำหนดเวลา | มี | มี | มี | มี | มี |
โพสต์ที่ไม่ได้เผยแพร่ | มี | มี | มี | มี | มี |
มี | มี | มี | มี | มี | |
- | มี | มี | มี | มี | |
- | มี | มี | มี | มี | |
- | มี | มี | มี | มี | |
- | - | มี | มี | มี | |
- | มี | มี | มี | มี | |
การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย | มี | มี | มี | มี | มี |
- | 10 ฟีด | 20 ฟีด | 20 ฟีด | 20 ฟีด | |
รูปขนาดย่อของวิดีโอที่กำหนดเอง | - | มี | มี | มี | มี |
รีทวีตตามกำหนดการ | - | มี | มี | มี | มี |
- | มี | มี | มี | มี | |
- | มี | มี | มี | มี | |
พารามิเตอร์ UTM | - | - | มี | มี | มี |
ความคิดเห็นแรกของ Instagram | - | มี | มี | มี | มี |
โพสต์ยอดนิยม | - | มี | มี | มี | มี |
ข้อมูลเชิงลึกของโพสต์ | - | มี | มี | มี | มี |
ส่งออกโพสต์ | - | - | มี | มี | มี |
พูดคุยถึงโพสต์ | - | - | มี | มี | มี |
เครื่องมือย่อ URL | |||||
มี | มี | มี | มี | มี | |
เครื่องมือย่อลิงก์ Bit.ly | - | มี | มี | มี | มี |
โฆษณาลีด | |||||
Facebook Lead Ads | - | - | มี | มี | มี |
LinkedIn Lead Ads | - | - | มี | มี | มี |
ข้อความ | |||||
ข้อความ Twitter | - | มี | มี | มี | มี |
ข้อความ Facebook | - | มี | มี | มี | มี |
การตรวจสอบ | |||||
- | 5 คอลัมน์ | 15 คอลัมน์ | 15 คอลัมน์ | 15 คอลัมน์ | |
เพจ Facebook | - | มี | มี | มี | มี |
รีวิว Facebook | - | มี | มี | มี | มี |
@Mentions เพจ Facebook | - | มี | มี | มี | มี |
โพสต์ของผู้เยี่ยมชมใน Facebook | - | มี | มี | มี | มี |
ไทม์ไลน์ Twitter | - | มี | มี | มี | มี |
การถูกใจ Twitter | - | มี | มี | มี | มี |
@Mentions ของ Twitter | - | มี | มี | มี | มี |
การค้นหาคีย์เวิร์ด Twitter | - | มี | มี | มี | มี |
การค้นหาผู้ใช้ Twitter | - | มี | มี | มี | มี |
รายการ Twitter | - | มี | มี | มี | มี |
การค้นหาแฮชแท็ก Instagram | - | มี | มี | มี | มี |
คำถาม Google My Business | - | มี | มี | มี | มี |
รีวิว Google My Business | - | มี | มี | มี | มี |
การตรวจสอบปฏิสัมพันธ์ของลีด/ผู้ติดต่อ | - | - | มี | มี | มี |
ผู้มีปฏิสัมพันธ์ | |||||
- | - | มี | มี | มี | |
มีส่วนร่วมมากที่สุด | - | - | มี | มี | มี |
มีส่วนร่วมล่าสุด | - | มี | มี | มี | มี |
การติดตาม/การติดตาม Twitter | - | มี | มี | มี | มี |
ข้อมูลโปรไฟล์ | |||||
ลีด CRM | - | มี | มี | มี | มี |
รายชื่อติดต่อ CRM | - | มี | มี | มี | มี |
ปิดเสียง/บล็อกบัญชี | - | มี | มี | มี | มี |
ปฏิสัมพันธ์การเชื่อมต่อ | - | มี | มี | มี | มี |
การทำงานร่วมกันเป็นทีม | |||||
- | - | มี | มี | มี | |
- | - | มี | มี | มี | |
การแท็กการพูดคุย | - | - | มี | มี | มี |
โทรหาสมาชิกในทีมด้วยเสียง/วิดีโอ | - | - | มี | มี | มี |
การสนทนากับสมาชิกในทีม | - | - | มี | มี | มี |
รายงาน | |||||
- | - | มี | มี | มี | |
สถิติของโพสต์ที่เผยแพร่ | - | มี | มี | มี | มี |
รายงานสรุป | มี | มี | มี | มี | มี |
รายงานและการวิเคราะห์ทั้งหมด | - | - | มี | มี | มี |
รายงานแบบกำหนดเอง | - | - | มี | มี | มี |
จัดกำหนดการรายงาน | - | - | มี | มี | มี |
ส่งออกรายงาน | - | - | มี | มี | มี |
รายงานการพูดคุย | - | - | มี | มี | มี |
การผสานรวมกับ Zoho CRM | |||||
เพิ่มลีดลงใน Zoho CRM | - | - | มี | มี | มี |
สนทนากับเจ้าของ CRM | - | - | มี | มี | มี |
รายงาน CRM | - | - | มี | มี | มี |
ดูการเชื่อมต่อ CRM | - | - | มี | มี | มี |
ดูสถานะและข้อมูล CRM | - | - | มี | มี | มี |
ตรวจสอบลีด/รายชื่อติดต่อ | - | - | มี | มี | มี |
การสร้างลีดแบบอิงตามกฎ | - | - | มี | มี | มี |
การผสานการทำงานร่วมกับ Zoho Desk | |||||
สร้างตั๋วจากการอัปเดตทางโซเชียล | - | - | มี | มี | มี |
สนทนากับเจ้าของ Desk | - | - | มี | มี | มี |
รายงาน Desk | - | - | มี | มี | มี |
ข้อมูล Desk สำหรับการเชื่อมต่อ | - | - | มี | มี | มี |
การสร้างตั๋วแบบอิงตามกฎ | - | - | มี | มี | มี |
ดู ID ของตั๋ว | - | - | มี | มี | มี |
บริษัทตัวแทน | |||||
การปรับแต่งพอร์ทัล | - | - | - | มี | มี |
การเชิญชวนลูกค้าที่ปรับแต่งให้เป็นแบบส่วนตัว | - | - | - | มี | มี |
รายงานที่มีแบรนด์เป็นของบริษัทตัวแทน | - | - | - | มี | มี |
การวางกำหนดการ/การส่งอีเมลรายงานให้ลูกค้า | - | - | - | มี | มี |
มุมมองแบบกำหนดเองสำหรับลูกค้า | - | - | - | มี | มี |
การเข้าสู่ระบบฟรีสำหรับลูกค้า | - | - | - | มี | มี |
ส่วนขยายเบราว์เซอร์ zShare | มี | มี | มี | มี | มี |
ส่วนเสริม | |||||
แบรนด์ | - | /แบรนด์/เดือน (หรือ) /แบรนด์/เดือน เรียกเก็บเงินรายปี | /แบรนด์/เดือน เรียกเก็บเงินรายปี | /แบรนด์/เดือน (หรือ)/5 แบรนด์/เดือน (หรือ) /5 แบรนด์/เดือน เรียกเก็บเงินรายปี | /5 แบรนด์/เดือน (หรือ) /5 แบรนด์/เดือน เรียกเก็บเงินรายปี |
สมาชิกทีม | - | /สมาชิก/เดือน เรียกเก็บเงินรายปี | /สมาชิก/เดือน (หรือ)/สมาชิก/เดือน เรียกเก็บเงินรายปี | /สมาชิก/เดือน (หรือ)/สมาชิก/เดือน (หรือ) /สมาชิก/เดือน เรียกเก็บเงินรายปี | /สมาชิก/เดือน (หรือ) /สมาชิก/เดือน เรียกเก็บเงินรายปี |
รุ่นใช้งานฟรี
- สมาชิกทีม 1 คน
- 1 แบรนด์
- ส่วนขยายเบราว์เซอร์ zShare
- เผยแพร่บน 7 ช่องทาง