ซ่อนคุณลักษณะทั่วไป
backstage-pricing-val.json2
5
ฟรีลองตอนนี้เริ่มต้นใช้งาน | เอสเซนเชียลส์ลองตอนนี้เริ่มต้นใช้งาน | พรีเมียมลองตอนนี้เริ่มต้นใช้งาน | อัลติเมทลองตอนนี้เริ่มต้นใช้งาน | |
---|---|---|---|---|
ราคา | ||||
ชำระแบบรายปี | - | /เดือน | /เดือน | /เดือน |
ชำระแบบรายเดือน | - | /เดือน | /เดือน | /เดือน |
พอร์ทัล | ||||
พอร์ทัล | 1 พอร์ทัล | 1 พอร์ทัล | 1 พอร์ทัล | 1 พอร์ทัล |
ผู้ดูแลระบบพอร์ทัล | 1 | 3 | 5 | ไม่จำกัด |
จำนวนกิจกรรม (แบบในสถานที่/แบบเสมือน/แบบผสม) | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
จำนวนวันกิจกรรม | 1/กิจกรรม | 3/กิจกรรม | 5/กิจกรรม | 15/กิจกรรม |
เซสชั่น | 3/กิจกรรม | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
ระยะเวลาเซสชัน | สูงสุด 45 นาที/เซสชัน | สูงสุด 8 ชั่วโมง/เซสชัน | สูงสุด 8 ชั่วโมง/เซสชัน | สูงสุด 8 ชั่วโมง/เซสชัน |
ผู้จัดงาน | 2/กิจกรรม | 5/กิจกรรม | 15/กิจกรรม | ไม่จำกัด* |
ผู้เข้าร่วม | 100/กิจกรรม | 200/กิจกรรม | 1000/กิจกรรม | ไม่จำกัด* (จัดงานที่มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 5,000 คนใช่ไหม มาคุยกัน!) |
ผู้บรรยาย | 3/กิจกรรม | 25/กิจกรรม | 100/กิจกรรม | 200/กิจกรรม |
ผู้สนับสนุน | - | 15/กิจกรรม | 50/กิจกรรม | 100/กิจกรรม |
บูธ | - | ส่วนเสริม | 5/กิจกรรม | 15/กิจกรรม |
การตั้งค่าพอร์ทัล | ||||
ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล | มี | มี | มี | มี |
การจัดการโปรไฟล์ผู้เข้าร่วม | มี | มี | มี | มี |
บันทึกกิจกรรม | มี | มี | มี | มี |
ไลบรารีเนื้อหาระดับพอร์ทัล | มี | มี | มี | มี |
การจัดการทีม | มี | มี | มี | มี |
บทบาททีมที่ปรับแต่งได้ | - | - | มี | มี |
Webhook | - | - | มี | มี |
การทำแบรนด์และการปรับแต่ง | ||||
เว็บไซต์กิจกรรมแบบไวท์เลเบล | - | - | มี | มี |
การแมปโดเมนแบบกำหนดเอง | - | - | มี | มี |
ไดเรกทอรีกิจกรรม | - | - | มี | มี |
การกำหนดพื้นที่เสมือน | - | - | มี | มี |
วิดเจ็ตปฏิทินกิจกรรม | - | - | มี | มี |
แบบฟอร์มแบบกำหนดเอง | - | - | มี | มี |
ตัวสร้างลำดับกิจกรรม | ||||
ตัวสร้างลำดับกิจกรรม | มี | มี | มี | มี |
การติดตาม | 1 | 3 | 5 | 10 |
ระยะเวลาเซสชัน | 3 เซสชัน เซสชันละ 45 นาที | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
การควบคุมโฮสต์ | มี | มี | มี | มี |
การบุ๊กมาร์กเซสชัน | มี | มี | มี | มี |
การส่งออกและนำเข้ากำหนดการ | มี | มี | มี | มี |
การโคลนกิจกรรม | - | - | มี | มี |
การตั้งค่าการมองเห็นกิจกรรม | มี | มี | มี | มี |
การออกตั๋วกิจกรรม | ||||
ระดับตั๋ว | 1 | 3 | 5 | ไม่จำกัด |
การออกตั๋วแบบชำระเงิน | - | มี | มี | มี |
การออกตั๋วกิจกรรมแบบไม่มีค่าคอมมิชชัน | ไม่มี | มี | มี | มี |
ฟอร์มลงทะเบียนแบบกำหนดเอง | - | - | มี | มี |
โค้ดโปรโมชัน | มี | มี | มี | |
การอนุมัติล่วงหน้าสำหรับการสั่งซื้อตั๋ว | - | - | มี | มี |
การนำเข้าและส่งออกการลงทะเบียน | มี | มี | มี | มี |
ตัวออกแบบป้าย | มี | มี | มี | มี |
เว็บไซต์ของกิจกรรม | ||||
ตัวสร้างเว็บไซต์ | มี | มี | มี | มี |
ธีม/เทมเพลตเว็บไซต์ | มี | มี | มี | มี |
ภาษาเว็บไซต์ | 1 ภาษา* | สองภาษา | หลายภาษา | หลายภาษา |
การปรับแต่งเว็บไซต์ | - | มี | มี | มี |
โลโก้และ Favicon แบบกำหนดเอง | - | มี | มี | มี |
ส่วนแบบกำหนดเอง | - | มี | มี | มี |
หน้ากิจกรรมแบบกำหนดเอง | - | - | มี | มี |
การจัดการคุกกี้ | มี | มี | มี | มี |
ผู้สนับสนุนและผู้แสดงสินค้า | ||||
การจัดการการเป็นผู้สนับสนุน | - | มี | มี | มี |
การจัดการผู้แสดงสินค้า | - | ส่วนเสริม | มี | มี |
บูธเสมือนจริงที่ปรับแต่งเองได้ | - | ส่วนเสริม | 5/กิจกรรม | 15/กิจกรรม |
การจัดแสดงของผู้สนับสนุน/ผู้แสดงสินค้า | - | ส่วนเสริม | มี | มี |
การประชุมผู้แสดงสินค้าถึงผู้เข้าร่วม | - | ส่วนเสริม | มี | มี |
การจัดการลีดสำหรับผู้แสดงสินค้า | - | ส่วนเสริม | มี | มี |
การตลาดกิจกรรม | ||||
อีเมลที่กำหนดเวลาไว้ | - | 25 | 50 | ไม่จำกัด |
อีเมลอัตโนมัติ | มี | มี | มี | มี |
แบนเนอร์แบบปรับแต่งได้ | - | มี | มี | มี |
แบนเนอร์การแชร์ไปยังโซเชียล | - | มี | มี | มี |
การตลาดแบบพันธมิตร | - | มี | มี | มี |
การสร้างเครือข่ายกิจกรรมและการมีส่วนร่วม | ||||
แชทส่วนตัวและแชทกลุ่ม | - | มี | มี | มี |
การประชุมแบบตัวต่อตัว | - | - | - | มี |
ห้องรับรอง | 1/กิจกรรม | 10/กิจกรรม | 20/กิจกรรม | 30/กิจกรรม |
ช่องทางสำหรับการพูดคุย | - | - | มี | มี |
เอกสาร | - | มี | มี | มี |
แบบสำรวจแบบสด | มี | มี | มี | มี |
การถามและตอบแบบสด | มี | มี | มี | มี |
แกลเลอรีกิจกรรม | - | มี | มี | มี |
ประกาศ | - | มี | มี | มี |
แบบฟอร์มความเห็นเซสชัน | - | มี | มี | มี |
การบันทึกเซสชัน | - | - | มี | มี |
การวิเคราะห์กิจกรรม | ||||
แดชบอร์ดกิจกรรม | มี | มี | มี | มี |
การวิเคราะห์ยอดขายตั๋ว | - | มี | มี | มี |
การวิเคราะห์ผู้เข้าร่วม | มี | มี | มี | มี |
การวิเคราะห์เซสชัน | มี | มี | มี | มี |
การวิเคราะห์ผู้แสดงสินค้า | - | ส่วนเสริม | มี | มี |
บริการการเผยแพร่ทางเว็บ | ||||
Backstage OnAir | มี | มี | มี | มี |
Zoho Meeting | - | มี | มี | มี |
Zoom (สัมมนาทางเว็บและการประชุม) | - | มี | มี | มี |
บริการการเผยแพร่ทางเว็บของบุคคลที่สาม | มี | มี | มี | มี |
แอปมือถือ | ||||
แอปมือถือสำหรับผู้เข้าร่วม—Android และ iOS | มี | มี | มี | มี |
แอปมือถือสำหรับผู้จัดงาน—Android และ iOS | มี | มี | มี | มี |
แอปแบบกำหนดเองสำหรับผู้เข้าร่วม—Android และ iOS | - | - | - | 1 แอปแบบกำหนดเอง (เฉพาะแผนรายปี) |
การผสานการทำงาน | ||||
Google Analytics | - | มี | มี | มี |
Zoho CRM | - | - | มี | มี |
Zoho Flow | - | - | มี | มี |
Zoho PageSense | - | - | มี | มี |
Zoho SalesIQ | - | - | มี | มี |
การสนับสนุนกิจกรรม | ||||
การสนับสนุนทางอีเมล 24 ชั่วโมงตลอดวันทำการ | มี | มี | มี | มี |
การเตรียมความพร้อมและการฝึกอบรม | - | มี | มี | มี |
ตัวจัดการความสำเร็จของกิจกรรมที่ได้รับการเลือกโดยเฉพาะ | - | - | - | มี |
5
ฟรีลองตอนนี้เริ่มต้นใช้งาน | เอสเซนเชียลส์ลองตอนนี้เริ่มต้นใช้งาน | พรีเมียมลองตอนนี้เริ่มต้นใช้งาน | อัลติเมทลองตอนนี้เริ่มต้นใช้งาน | |
---|---|---|---|---|
ราคา | ||||
เรียกชำระต่อกิจกรรม มีอายุ 1 ปีนับจากวันที่ซื้อ | - | |||
พอร์ทัล | ||||
จำนวนกิจกรรม (แบบในสถานที่/แบบเสมือน/แบบผสม) | 1 | 1 | 1 | 1 |
จำนวนวันกิจกรรม | 1/กิจกรรม | 3/กิจกรรม | 5/กิจกรรม | 15/กิจกรรม |
เซสชั่น | 3/กิจกรรม | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
ระยะเวลาเซสชัน | สูงสุด 45 นาที/เซสชัน | สูงสุด 8 ชั่วโมง/เซสชัน | สูงสุด 8 ชั่วโมง/เซสชัน | สูงสุด 8 ชั่วโมง/เซสชัน |
ผู้จัดงาน | 2/กิจกรรม | 5/กิจกรรม | 15/กิจกรรม | ไม่จำกัด* |
ผู้เข้าร่วม | 100/กิจกรรม | 200/กิจกรรม | 1000/กิจกรรม | ไม่จำกัด* (จัดงานที่มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 5,000 คนใช่ไหม มาคุยกัน!) |
ผู้บรรยาย | 3/กิจกรรม | 25/กิจกรรม | 100/กิจกรรม | 200/กิจกรรม |
ผู้สนับสนุน | - | 15/กิจกรรม | 50/กิจกรรม | 100/กิจกรรม |
บูธ | - | ส่วนเสริม | 5/กิจกรรม | 15/กิจกรรม |
การตั้งค่าพอร์ทัล | ||||
ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล | มี | มี | มี | มี |
การจัดการโปรไฟล์ผู้เข้าร่วม | มี | มี | มี | มี |
บันทึกกิจกรรม | มี | มี | มี | มี |
ไลบรารีเนื้อหาระดับพอร์ทัล | มี | มี | มี | มี |
การจัดการทีม | มี | มี | มี | มี |
บทบาททีมที่ปรับแต่งได้ | - | - | มี | มี |
Webhook | - | - | มี | มี |
การทำแบรนด์และการปรับแต่ง | ||||
เว็บไซต์กิจกรรมแบบไวท์เลเบล | - | - | มี | มี |
การแมปโดเมนแบบกำหนดเอง | - | - | มี | มี |
ไดเรกทอรีกิจกรรม | - | - | มี | มี |
การกำหนดพื้นที่เสมือน | - | - | มี | มี |
วิดเจ็ตปฏิทินกิจกรรม | - | - | มี | มี |
แบบฟอร์มแบบกำหนดเอง | - | - | มี | มี |
ตัวสร้างลำดับกิจกรรม | ||||
ตัวสร้างลำดับกิจกรรม | มี | มี | มี | มี |
การติดตาม | 1 | 3 | 5 | 10 |
ระยะเวลาเซสชัน | 3 เซสชัน เซสชันละ 45 นาที | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
การควบคุมโฮสต์ | มี | มี | มี | มี |
การบุ๊กมาร์กเซสชัน | มี | มี | มี | มี |
การส่งออกและนำเข้ากำหนดการ | มี | มี | มี | มี |
การโคลนกิจกรรม | - | - | มี | มี |
การตั้งค่าการมองเห็นกิจกรรม | มี | มี | มี | มี |
การออกตั๋วกิจกรรม | ||||
ระดับตั๋ว | 1 | 3 | 5 | ไม่จำกัด |
การออกตั๋วแบบชำระเงิน | - | มี | มี | มี |
การออกตั๋วกิจกรรมแบบไม่มีค่าคอมมิชชัน | ไม่มี | มี | มี | มี |
ฟอร์มลงทะเบียนแบบกำหนดเอง | - | - | มี | มี |
โค้ดโปรโมชัน | มี | มี | มี | |
การอนุมัติล่วงหน้าสำหรับการสั่งซื้อตั๋ว | - | - | มี | มี |
การนำเข้าและส่งออกการลงทะเบียน | มี | มี | มี | มี |
ตัวออกแบบป้าย | มี | มี | มี | มี |
เว็บไซต์ของกิจกรรม | ||||
ตัวสร้างเว็บไซต์ | มี | มี | มี | มี |
ธีม/เทมเพลตเว็บไซต์ | มี | มี | มี | มี |
ภาษาเว็บไซต์ | 1 ภาษา* | สองภาษา | หลายภาษา | หลายภาษา |
การปรับแต่งเว็บไซต์ | - | มี | มี | มี |
โลโก้และ Favicon แบบกำหนดเอง | - | มี | มี | มี |
ส่วนแบบกำหนดเอง | - | มี | มี | มี |
หน้ากิจกรรมแบบกำหนดเอง | - | - | มี | มี |
การจัดการคุกกี้ | มี | มี | มี | มี |
ผู้สนับสนุนและผู้แสดงสินค้า | ||||
การจัดการการเป็นผู้สนับสนุน | - | มี | มี | มี |
การจัดการผู้แสดงสินค้า | - | ส่วนเสริม | มี | มี |
บูธเสมือนจริงที่ปรับแต่งเองได้ | - | ส่วนเสริม | 5/กิจกรรม | 15/กิจกรรม |
การจัดแสดงของผู้สนับสนุน/ผู้แสดงสินค้า | - | ส่วนเสริม | มี | มี |
การประชุมผู้แสดงสินค้าถึงผู้เข้าร่วม | - | ส่วนเสริม | มี | มี |
การจัดการลีดสำหรับผู้แสดงสินค้า | - | ส่วนเสริม | มี | มี |
การตลาดกิจกรรม | ||||
อีเมลที่กำหนดเวลาไว้ | - | 25 | 50 | ไม่จำกัด |
อีเมลอัตโนมัติ | มี | มี | มี | มี |
แบนเนอร์แบบปรับแต่งได้ | - | มี | มี | มี |
แบนเนอร์การแชร์ไปยังโซเชียล | - | มี | มี | มี |
การตลาดแบบพันธมิตร | - | มี | มี | มี |
การสร้างเครือข่ายกิจกรรมและการมีส่วนร่วม | ||||
แชทส่วนตัวและแชทกลุ่ม | - | มี | มี | มี |
การประชุมแบบตัวต่อตัว | - | - | - | มี |
ห้องรับรอง | 1/กิจกรรม | 10/กิจกรรม | 20/กิจกรรม | 30/กิจกรรม |
ช่องทางสำหรับการพูดคุย | - | - | มี | มี |
เอกสาร | - | มี | มี | มี |
แบบสำรวจแบบสด | มี | มี | มี | มี |
การถามและตอบแบบสด | มี | มี | มี | มี |
แกลเลอรีกิจกรรม | - | มี | มี | มี |
ประกาศ | - | มี | มี | มี |
แบบฟอร์มความเห็นเซสชัน | - | มี | มี | มี |
การบันทึกเซสชัน | - | - | มี | มี |
การวิเคราะห์กิจกรรม | ||||
แดชบอร์ดกิจกรรม | มี | มี | มี | มี |
การวิเคราะห์ยอดขายตั๋ว | - | มี | มี | มี |
การวิเคราะห์ผู้เข้าร่วม | มี | มี | มี | มี |
การวิเคราะห์เซสชัน | มี | มี | มี | มี |
การวิเคราะห์ผู้แสดงสินค้า | - | ส่วนเสริม | มี | มี |
บริการการเผยแพร่ทางเว็บ | ||||
Backstage OnAir | มี | มี | มี | มี |
Zoho Meeting | - | มี | มี | มี |
Zoom (สัมมนาทางเว็บและการประชุม) | - | มี | มี | มี |
บริการการเผยแพร่ทางเว็บของบุคคลที่สาม | มี | มี | มี | มี |
แอปมือถือ | ||||
แอปมือถือสำหรับผู้เข้าร่วม—Android และ iOS | มี | มี | มี | มี |
แอปมือถือสำหรับผู้จัดงาน—Android และ iOS | มี | มี | มี | มี |
แอปแบบกำหนดเองสำหรับผู้เข้าร่วม—Android และ iOS | - | - | - | 1 แอปแบบกำหนดเอง (เฉพาะแผนรายปี) |
การผสานการทำงาน | ||||
Google Analytics | - | มี | มี | มี |
Zoho CRM | - | - | มี | มี |
Zoho Flow | - | - | มี | มี |
Zoho PageSense | - | - | มี | มี |
Zoho SalesIQ | - | - | มี | มี |
การสนับสนุนกิจกรรม | ||||
การสนับสนุนทางอีเมล 24 ชั่วโมงตลอดวันทำการ | มี | มี | มี | มี |
การเตรียมความพร้อมและการฝึกอบรม | - | มี | มี | มี |
ตัวจัดการความสำเร็จของกิจกรรมที่ได้รับการเลือกโดยเฉพาะ | - | - | - | มี |