USDINREURGBPJPYSGDAUD
Ocultar recursos comuns
social-pricing-val.json1
6
PADRÃOEXPERIMENTE AGORAEXPERIMENTE AGORA | PROFISSIONALEXPERIMENTE AGORAEXPERIMENTE AGORA | PREMIUMEXPERIMENTE AGORAEXPERIMENTE AGORA | AGÊNCIAEXPERIMENTE AGORAEXPERIMENTE AGORA | AGÊNCIA PLUSEXPERIMENTE AGORAEXPERIMENTE AGORA | |
---|---|---|---|---|---|
PREÇOS
| |||||
/mês | /mês | /mês | /mês | /mês | |
Faturado mensalmente | |||||
MEMBRO(S) DA EQUIPE | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 |
1 | 1 | 1 | 10 | 20 | |
CANAIS SOCIAIS | Página no Facebook, grupo no Facebook, perfil no Twitter, perfil comercial no Instagram, perfil no LinkedIn, página da empresa no LinkedIn e lista no Google Meu Negócio. | Página no Facebook, grupo no Facebook, perfil no Twitter, perfil comercial no Instagram, perfil no LinkedIn, página da empresa no LinkedIn, lista no Google Meu Negócio, e perfil do Pinterest. | Página no Facebook, grupo no Facebook, perfil no Twitter, perfil comercial no Instagram, perfil no LinkedIn, página da empresa no LinkedIn, canal no YouTube, lista no Google Meu Negócio e perfil do Pinterest. | Página no Facebook, grupo no Facebook, perfil no Twitter, perfil comercial no Instagram, perfil no LinkedIn, página da empresa no LinkedIn, canal no YouTube, lista no Google Meu Negócio e perfil do Pinterest. | Página no Facebook, grupo no Facebook, perfil no Twitter, perfil comercial no Instagram, perfil no LinkedIn, página da empresa no LinkedIn, canal no YouTube, lista no Google Meu Negócio e perfil do Pinterest. |
Geral | |||||
Painel da página inicial | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Publicações recentes | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Notificações | – | Sim | Sim | Sim | Sim |
Transmissão ao vivo | – | Sim | Sim | Sim | Sim |
– | – | Sim | Sim | Sim | |
PUBLICAÇÃO E PROGRAMAÇÃO | |||||
Publicação em múltiplos canais | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Programações personalizadas | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Rascunhos | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Publicações concluídas | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Publicações agendadas | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Publicações não concluídas | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | |
– | Sim | Sim | Sim | Sim | |
– | Sim | Sim | Sim | Sim | |
– | Sim | Sim | Sim | Sim | |
– | – | Sim | Sim | Sim | |
– | Sim | Sim | Sim | Sim | |
Definição de público-alvo | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
– | 10 feeds | 20 feeds | 20 feeds | 20 feeds | |
Miniatura de vídeo personalizada | – | Sim | Sim | Sim | Sim |
Agendamento de retweets | – | Sim | Sim | Sim | Sim |
– | Sim | Sim | Sim | Sim | |
– | Sim | Sim | Sim | Sim | |
Parâmetros de UTM | – | – | Sim | Sim | Sim |
Primeiro comentário no Instagram | – | Sim | Sim | Sim | Sim |
Publicações populares | – | Sim | Sim | Sim | Sim |
Publicação de insights | – | Sim | Sim | Sim | Sim |
Exportação de publicações | – | – | Sim | Sim | Sim |
Discussão em publicações | – | – | Sim | Sim | Sim |
ENCURTADOR DE URL | |||||
Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | |
Encurtador Bit.ly | – | Sim | Sim | Sim | Sim |
ANÚNCIOS DE LEADS | |||||
Anúncios de leads do Facebook | – | – | Sim | Sim | Sim |
Anúncios de leads do LinkedIn | – | – | Sim | Sim | Sim |
MENSAGENS | |||||
Mensagens do Twitter | – | Sim | Sim | Sim | Sim |
Mensagens do Facebook | – | Sim | Sim | Sim | Sim |
MONITORAMENTO | |||||
– | 5 colunas | 15 colunas | 15 colunas | 15 colunas | |
Página no Facebook | – | Sim | Sim | Sim | Sim |
Avaliações do Facebook | – | Sim | Sim | Sim | Sim |
@menções na página do Facebook | – | Sim | Sim | Sim | Sim |
Publicações de visitantes no Facebook | – | Sim | Sim | Sim | Sim |
Timeline do Twitter | – | Sim | Sim | Sim | Sim |
Curtidas no Twitter | – | Sim | Sim | Sim | Sim |
@menções no Twitter | – | Sim | Sim | Sim | Sim |
Pesquisa por palavra-chave no Twitter | – | Sim | Sim | Sim | Sim |
Pesquisa de usuário no Twitter | – | Sim | Sim | Sim | Sim |
Listas no Twitter | – | Sim | Sim | Sim | Sim |
Pesquisa por hashtags no Instagram | – | Sim | Sim | Sim | Sim |
Perguntas no Google Meu Negócio | – | Sim | Sim | Sim | Sim |
Comentários no Google Meu Negócio | – | Sim | Sim | Sim | Sim |
Monitoramento de interações de leads/contatos | – | – | Sim | Sim | Sim |
CONEXÕES | |||||
– | – | Sim | Sim | Sim | |
Mais engajados | – | – | Sim | Sim | Sim |
Engajados recentemente | – | Sim | Sim | Sim | Sim |
Seguidores/Seguidos do Twitter | – | Sim | Sim | Sim | Sim |
INFORMAÇÕES DO PERFIL | |||||
Leads de CRM | – | Sim | Sim | Sim | Sim |
Contatos do CRM | – | Sim | Sim | Sim | Sim |
Silenciar/Bloquear contas | – | Sim | Sim | Sim | Sim |
Interações de conexão | – | Sim | Sim | Sim | Sim |
COLABORAÇÃO EM EQUIPE | |||||
– | – | Sim | Sim | Sim | |
– | – | Sim | Sim | Sim | |
Marcações em discussões | – | – | Sim | Sim | Sim |
Áudio/Videochamada com membros da equipe | – | – | Sim | Sim | Sim |
Bate-papo com membros da equipe | – | – | Sim | Sim | Sim |
RELATÓRIOS | |||||
– | – | Sim | Sim | Sim | |
Estatísticas de publicações concluídas | – | Sim | Sim | Sim | Sim |
Relatórios resumidos | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Todos os relatórios e todas as análises | – | – | Sim | Sim | Sim |
Relatórios personalizados | – | – | Sim | Sim | Sim |
Relatórios programados | – | – | Sim | Sim | Sim |
Exportação de relatórios | – | – | Sim | Sim | Sim |
Discussão sobre os relatórios | – | – | Sim | Sim | Sim |
Integração com o Zoho CRM | |||||
Adição de leads ao Zoho CRM | – | – | Sim | Sim | Sim |
Chat com o proprietário do CRM | – | – | Sim | Sim | Sim |
Relatórios de CRM | – | – | Sim | Sim | Sim |
Exibição de conexões do CRM | – | – | Sim | Sim | Sim |
Exibição de status e informações do CRM | – | – | Sim | Sim | Sim |
Monitoramento de leads/contatos | – | – | Sim | Sim | Sim |
Geração de leads baseada em regras | – | – | Sim | Sim | Sim |
INTEGRAÇÃO COM O ZOHO DESK | |||||
Criação de tíquetes por meio de atualizações sociais | – | – | Sim | Sim | Sim |
Chat com o proprietário do Desk | – | – | Sim | Sim | Sim |
Relatórios do Desk | – | – | Sim | Sim | Sim |
Informações do Desk para conexões | – | – | Sim | Sim | Sim |
Geração de tíquetes baseada em regras | – | – | Sim | Sim | Sim |
Visualização de IDs de tíquetes | – | – | Sim | Sim | Sim |
AGÊNCIAS | |||||
Personalização do portal | – | – | – | Sim | Sim |
Convites de clientes personalizados | – | – | – | Sim | Sim |
Relatórios com a marca da agência | – | – | – | Sim | Sim |
Programação/Envio de relatórios por e-mail aos clientes | – | – | – | Sim | Sim |
Visualização personalizada para clientes | – | – | – | Sim | Sim |
Login gratuito para clientes | – | – | – | Sim | Sim |
Extensão do zShare para navegador | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
COMPLEMENTOS | |||||
Marcas | – | /marca/mês (ou) /marca/mês, faturado anualmente | /marca/mês, faturado anualmente | /marca/mês (ou)/5 marcas/mês (ou) /5 marcas/mês, faturado anualmente | /5 marcas/mês (ou) /5 marcas/mês, faturado anualmente |
Membros da equipe | – | /membro/mês, faturado anualmente | /membro/mês (ou)/membro/mês, faturado anualmente | /membro/mês (ou)/membro/mês (ou) /membro/mês, faturado anualmente | /membro/mês (ou) /membro/mês, faturado anualmente |
Edição Gratuita
- 1 membro de equipe
- 1 marca
- Extensão do zShare para navegador
- Publicação em 7 canais