Holiday list for 2025
- Last Updated : January 6, 2025
- 2.2K Views
- 4 Min Read

As the sun sets on 2024, we look forward to new adventures, experiences, and much-needed breaks. Whether it is a cozy winter retreat, festive celebrations, or long weekend getaways, these are the perfect opportunities to pause and recharge.
Here is the list of holidays for 2025.
| Date | Day | Holiday | Countries | 
| January 1 | Wednesday | New Year's Day | Global | 
| January 13 | Monday | Coming of Age Day | Japan | 
| January 14 | Tuesday | Pongal / Makar Sankranti | India | 
| January 20 | Monday | Martin Luther King Jr. Day | USA | 
| January 26 | Sunday | Australia Day | Australia | 
| January 26 | Sunday | Republic Day | India | 
| January 27 | Monday | Australia Day | Australia | 
| January 27 | Monday | The Ascension of Prophet Muhammad | Indonesia | 
| January 28 - February 3 | Tuesday - Monday | Spring Festival | China | 
| January 29 | Wednesday | Chinese New Year | Malaysia, Indonesia, Philippines, China | 
| January 29 | Wednesday | Seollal (Lunar New Year) | North Korea | 
| February 8 | Saturday | Korean People's Army Foundation Day | North Korea | 
| February 11 | Tuesday | National Foundation Day | Japan | 
| February 12 | Wednesday | Makha Bucha Day | Thailand | 
| February 16 | Sunday | King Jong II Birthday | North Korea | 
| February 17 | Monday | Presidents' Day (Washington's Birthday) | USA | 
| February 22 | Saturday | Saudi Founding Day | Saudi Arabia | 
| February 23 | Sunday | Emperor's Birthday | Japan | 
| February 26 | Wednesday | Maha Shivaratri | India | 
| March 8 | Saturday | International Women's Day | North Korea | 
| March 20 | Thursday | Vernal Equinox Day | Japan | 
| March 28 | Friday | Silence Day | Indonesia | 
| March 29 | Saturday | Saka New Year | Indonesia | 
| March 31 | Monday | Eid al-Fitr | Malaysia, UAE, Indonesia, Philippines | 
| April 1 | Tuesday | Eid al-Fitri / Hari Raya Puasa Day 1 | Malaysia, Indonesia, UAE, Philippines | 
| April 2 | Wednesday | Eid al-Fitr | UAE, Philippines | 
| April 7 | Sunday | Chakri Day | Thailand | 
| April 9 | Wednesday | Araw ng Kagitingan (Day of Valor) | Philippines | 
| April 13-15 | Sunday - Tuesday | Songkran (Thai New Year) | Thailand | 
| April 18 | Friday | Good Friday | Australia, Indonesia, USA, UK, India, Canada, Brazil | 
| April 20 | Sunday | Easter Sunday | USA, UK, India, Belgium | 
| April 21 | Monday | Easter Monday | UK, Canada, Belgium | 
| April 21 | Monday | Tiradentes Day | Brazil | 
| April 25 | Friday | Anzac Day | Australia | 
| April 25 | Friday | Chosun People's Army Foundation Day | North Korea | 
| April 29 | Tuesday | Showa Day | Japan | 
| May 1 | Thursday | Labor Day, International Workers' Day | Philippines, Malaysia, Indonesia, India, UAE, UK, Thailand, North Korea, Canada | 
| May 1 - 5 | Thursday - Monday | Labor's Day | China | 
| May 3 | Saturday | Constitution Memorial Day | Japan | 
| May 4 | Sunday | Greenery Day | Japan | 
| May 4&5 | Sunday & Monday | Coronation Day | Thailand | 
| May 5 | Monday | Children's Day | Japan | 
| May 11&12 | Sunday & Monday | Vishaka Bucha | Thailand | 
| May 12 | Monday | Wesak Day / Buddha Purnima | Malaysia, India | 
| May 19 | Monday | Victoria Day (Queen Victoria's Birthday) | Canada | 
| May 26 | Monday | Armed Forces Memorial Day | USA | 
| May 26 | Monday | Spring bank holiday | UK | 
| May 29 | Thursday | Ascension Day | Belgium | 
| May 31 - June 2 | Saturday - Monday | Dragon Boat Festival | China | 
| June 2 | Monday | The Yang di-Pertuan Agong's Birthday | Malaysia | 
| June 3 | Tuesday | Queen Suthida's Birthday | Thailand | 
| June 6 | Friday | Arafat Day | Saudi Arabia, Indonesia, UAE, Philippines | 
| June 6 | Friday | Chosun Children's Union Foundation Day | North Korea | 
| June 7 | Saturday | Hari Raya Haji / Bakrid, Eid al-Adha | Malaysia, India, UAE, Philippines | 
| June 8 | Sunday | Eid al-Adha | Saudi Arabia, UAE, Philippines | 
| June 9 | Monday | King Charles III Birthday | Australia | 
| June 9 | Monday | Whit Monday | Belgium | 
| June 12 | Thursday | Independence Day | Philippines | 
| June 15 | Sunday | Pancasila Day | Indonesia | 
| June 19 | Thursday | Juneteenth | USA | 
| June 27 | Friday | Muharram / Islamic New Year | Indonesia, Malaysia, UAE | 
| July 1 | Tuesday | Canada Day | Canada | 
| July 4 | Friday | Independence Day | USA | 
| July 6 | Sunday | Muharram | Saudi Arabia, UAE, India | 
| July 10 | Thursday | Asahna Bucha | Thailand | 
| July 21 | Monday | Marine Day (Umi no Hi) | Japan | 
| July 21 | Monday | Belgium National Day | Belgium | 
| July 27 | Sunday | Founding Anniversary of INC | Philippines | 
| July 27 | Sunday | Victory Day (Victory in the Fatherland Liberation War) | North Korea | 
| July 28 | Monday | King Vajiralongkorn's Birthday | Thailand | 
| August 11 | Monday | Mountain Day (Yama no Hi) | Japan | 
| August 12 | Tuesday | Queen Suthida's Birthday Holiday | Thailand | 
| August 12 | Tuesday | Mother's Day | Thailand | 
| August 15 | Friday | Independence Day | India | 
| August 15 | Friday | Liberation Day | North Korea | 
| August 15 | Friday | Assumption Day (Assumption of Mary) | Belgium | 
| August 25 | Monday | Summer bank holiday | UK | 
| August 25 | Monday | Day of Songun | North Korea | 
| September 1 | Monday | Labor Day | USA, Canada | 
| September 9 | Tuesday | National Day | North Korea | 
| September 15 | Monday | Respect for the Aged Day | Japan | 
| September 23 | Tuesday | Saudi National Day | Saudi Arabia | 
| September 23 | Tuesday | Autumnal Equinox Day | Japan | 
| September 30 | Tuesday | National Day of Truth and Reconciliation | Canada | 
| October 1-8 | Wednesday | National Day | China | 
| October 2 | Thursday | Gandhi Jayanti / Dussehra | India | 
| October 6 | Monday | Mid-Autumn Festival | China | 
| October 10 | Friday | Party Foundation Day | North Korea | 
| October 13 | Monday | Health and Sports Day | Japan | 
| October 13 | Monday | King Bhumibol's Memorial Day | Thailand | 
| October 13 | Monday | Columbus Day | USA | 
| October 13 | Monday | Thanksgiving Day | Canada | 
| October 20 | Monday | Diwali | India | 
| November 1 | Saturday | All Saints' Day | Philippines, Belgium | 
| November 2 | Sunday | All Soul's Day | Brazil | 
| November 3 | Monday | Culture Day (Bunko no Hi) | Japan | 
| November 5 | Wednesday | Guru Nanak's Birthday | India | 
| November 11 | Tuesday | Veterans Day | USA | 
| November 11 | Tuesday | Armistice Day | Belgium | 
| November 11 | Tuesday | Remembrance Day | Canada | 
| November 15 | Saturday | Republic Proclamation Day | Brazil | 
| November 15 | Saturday | Black Awareness Day | Brazil | 
| November 23 | Saturday | Labor Thanksgiving Day | Japan | 
| November 27 | Thursday | Thanksgiving Day | USA | 
| November 30 | Sunday | Bonifacio Day | Philippines | 
| December 2 | Tuesday | UAE National Day | UAE | 
| December 5 | Friday | National Day and Father’s Day | Thailand | 
| December 8 | Monday | Immaculate Conception | Philippines | 
| December 10 | Wednesday | Constitution Day | Thailand | 
| December 25 | Thursday | Christmas Day | Malaysia, Philippines, Japan, USA, UK, Indonesia, Brazil, Canada, Belgium | 
| December 26 | Friday | Boxing Day | UK, Australia, Canada | 
| December 27 | Saturday | Constitution Day | North Korea | 
| December 31 | Thursday | New Year's Eve | Thailand | 

