Veelgebruikte functies verbergen
recruit-pricing-val.json2
4
GratisREGISTREER NUPROBEER NU | StandaardREGISTREER NUPROBEER NU | EnterpriseREGISTREER NUPROBEER NU | |
---|---|---|---|
PRIJZEN | |||
Jaarlijks gefactureerd | - | /recruiter/maand | /recruiter/maand |
Maandelijks in rekening gebracht | - | /recruiter | /recruiter |
Modules | |||
Vacatures | 1 actieve vacature | 10 actieve vacatures/recruiter | 20 actieve vacatures/recruiter |
Kandidaten | Ja | Ja | Ja |
Afdelingen | Ja | Ja | Ja |
Sollicitatiegesprekken | Ja | Ja | Ja |
Notities | Ja | Ja | Ja |
Taken, gesprekken, evenementen | - | Ja | Ja |
Sollicitatiebeheer | |||
Carrièresite | Ja | Ja | Ja |
Gratis vacatures plaatsen | Ja | Ja | Ja |
Premium vacaturesites | Ja | Ja | Ja |
Posten op social media | - | Ja | Ja |
Aanbeveling medewerkers | - | Ja | Ja |
Gerichter werven | - | 250/dag | Onbeperkt |
Kandidaatmanagement | |||
Analyseer cv's | - | 250/dag | Onbeperkt |
Analyseren in Outlook | - | 100/dag | Onbeperkt |
Beoordelingen | - | Ja | Ja |
Verzenden naar rekruteringsmanager | Ja | Ja | Ja |
Evaluatieformulier kandidaten | - | Ja | Ja |
Feedbackformulier gesprekken | - | Ja | Ja |
Medewerkers overzetten | - | Ja | Ja |
CV-tool | - | Ja | Ja |
Postvak In voor cv's | - | Ja | Ja |
Webformulieren | |||
Formulieren voor kandidaten | Ja | Ja | Ja |
Regels voor automatisch beantwoorden | Ja | Ja | Ja |
Toewijzingsregels | - | - | Ja |
Zoeken | |||
Simple Search | Ja | Ja | Ja |
Booleaanse zoekopdracht | - | Ja | Ja |
Zoeken in bijlagen van kandidaten | - | Ja | Ja |
Semantisch zoeken | - | - | Ja |
Zoeken op postcode | - | - | Ja |
Communicatie | |||
Bulk-e-mails | - | 250/dag/bedrijf | 750/dag/bedrijf |
E-mailsjablonen | 5 | 100 | Onbeperkt |
Aangepast adres van afzender | - | 5 | 50 |
Koppeling voor opzeggen | - | Ja | Ja |
BCC-dropbox | - | - | Ja |
Automatische antwoorden | - | - | Ja |
Documentbibliotheek | |||
Mappen delen | - | Ja | Ja |
Documenten toevoegen | - | Ja | Ja |
Versies bijhouden | - | Ja | Ja |
Reviews | - | Ja | Ja |
Analyses | |||
Standaardrapporten | - | Ja | Ja |
Maatwerk rapporten | - | - | Ja |
Geavanceerde analyses met Zoho Analytics | - | - | Ja |
Rapporten inplannen | - | - | Ja |
Standaarddashboards | - | Ja | Ja |
Maatwerk dashboards | - | - | Ja |
KPI's voor werving | - | - | Ja |
Maatwerk | |||
Logo's aanpassen | - | Ja | Ja |
Maatwerk velden | - | 50/module | 300/module |
Unieke velden | - | Ja | Ja |
Maatwerk weergaven | - | Ja | Ja |
Batch-update | - | Ja | Ja |
Maatwerk koppelingen | - | - | Ja |
Webtabbladen | - | - | Ja |
Tabgroepen | - | - | Ja |
Aangepaste functies en knoppen | - | - | Ja |
Workflowbeheer | |||
Workflow-regels (per module) | - | 5 | 50 |
Workflow-waarschuwingen | - | 100/gebruiker; max 3000 | 300/gebruiker; max 10000 |
Workflow-taken | - | Ja | Ja |
Toewijzingsregels | - | - | Ja |
Webhooks | - | - | 20.000 gesprekken/dag |
Veldupdates | - | - | Ja |
Op tijd gebaseerde acties | - | - | Ja |
Blueprint | - | - | Ja |
Carrièresite | |||
Kandidaatportaal | - | - | Ja |
Batch-uitnodigingen voor kandidaten | - | - | Ja |
Carrièresitepagina's | 1 | 3 | 10 |
Portalbeheer | |||
Standaarddomein | - | - | Ja |
Subdomein | - | - | Ja |
Leveranciersportaal | - | - | Ja |
Gratis portallicenties | - | - | 10 |
Licenties voor extra portal | - | - | /portal gebruiker/maand |
Beveiligingsbeheer | |||
Profielen | - | Standaardprofielen - 4 | Profielen op maat - 25 |
Rapportagehiërarchie | - | Ja | Ja |
Beveiliging op veldniveau | - | - | Ja |
Regels voor het delen van gegevens | - | - | Ja |
Groepen | - | - | Ja |
Territoriumbeheer | - | - | Ja |
Machtiging voor bijlagen | - | - | Ja |
Integraties | |||
Marketplace | - | Tot 3 extensies | Tot 25 extensies |
Zoho Mail | - | Ja | Ja |
Zoho People | - | Ja | Ja |
Zoho Docs | - | Ja | Ja |
Zoho Campaigns | - | Ja | Ja |
Zoho Workerly | - | Ja | Ja |
Zoho Forms | - | - | Ja |
Zapier | Ja | Ja | Ja |
Microsoft Outlook | - | Ja | Ja |
G-Suite | - | Ja | Ja |
SMS-gateway | - | - | Ja |
PhoneBridge | - | - | Ja |
Bestandsopslag | |||
Gratis opslag per bedrijf | 256MB | 1GB | 3GB |
- | 256MB | 1GB | |
- | /maand/5GB | /maand/5GB | |
Gegevensbeheer | |||
Maximale aantal records (in alle modules) | 5000 | 100000 | Onbeperkt |
Maximale aantal records (per module) | 1000 | 50000 | Onbeperkt |
Gegevens importeren (records per batch) | 1000 | 10000 | 30.000 |
Modulegegevens exporteren | Ja | Ja | Ja |
Maandelijkse back-up van gegevens | - | 1 | 2 |
Extra back-up voor gegevens | |||
Gedupliceerde gegevens verwijderen | - | - | Ja |
Maximaal aantal API-gesprekken per dag | 500 | 5000 | 30.000 |
Maximaal aantal API-gesprekken per dag | 500 | 3000 | 10000 |
API per aantal gebruikers | 0 | 250 | 1000 |
Maatwerk functieaanroepen | - | - | 200 |
Add-ons
Functies | Prijzen (maandelijks gefactureerd) |
Api-gesprek | /250 gesprekken |
WebHooks | /200 gesprekken |
Workflow-waarschuwingen | /250 meldingen |
Bulk-e-mails | /750 e-mails per dag |
Extra opstaande actieve vacature | /10 vacatures |
Licentie voor medewerkers/recruteringsmanagers | /10 licenties |
Video-interview | /vacature-slot |