Hide Common Features
backstage-pricing-val.json2
5
GratisProbeer nuAan de slag | EssentialsProbeer nuAan de slag | PremiumProbeer nuAan de slag | UltimateProbeer nuAan de slag | |
---|---|---|---|---|
PRIJZEN | ||||
Jaarlijks gefactureerd | - | /maand | /maand | /maand |
Maandelijks gefactureerd | - | /maand | /maand | /maand |
Portaal | ||||
Portaal | 1 portaal | 1 portaal | 1 portaal | 1 portaal |
Portaal-beheerder | 1 | 3 | 5 | Onbeperkt |
Aantal evenementen (persoonlijk/virtueel/hybride) | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
Evenementendagen | 1/evenement | 3/evenement | 5/evenement | 15/evenement |
Sessies | 3/evenement | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
Sessieduur | Maximaal 45 minuten/sessie | Maximaal 8 uur/sessie | Maximaal 8 uur/sessie | Maximaal 8 uur/sessie |
Organisatoren van evenementen | 2/evenement | 5/evenement | 15/evenement | Onbeperkt* |
Deelnemers | 100/evenement | 200/evenement | 1000/evenement | Onbeperkt* (Wilt u een evenement met meer dan 5000 deelnemers organiseren? Neem dan contact met ons op!) |
Sprekers | 3/evenement | 25/evenement | 100/evenement | 200/evenement |
Sponsors | - | 15/evenement | 50/evenement | 100/evenement |
Stands | - | add-on | 5/evenement | 15/evenement |
Portaal-instellingen | ||||
Gegevensprivacy | Ja | Ja | Ja | Ja |
Beheer van deelnemersprofielen | Ja | Ja | Ja | Ja |
Activiteitenlogboek | Ja | Ja | Ja | Ja |
Contentbibliotheek op portaalniveau | Ja | Ja | Ja | Ja |
Teammanagement | Ja | Ja | Ja | Ja |
Maatwerk teamrollen | - | - | Ja | Ja |
Webhooks | - | - | Ja | Ja |
Branding en maatwerk | ||||
Evenementenwebsite met white labels | - | - | Ja | Ja |
Maatwerk domeintoewijzing | - | - | Ja | Ja |
Evenementendirectory | - | - | Ja | Ja |
Virtuele ruimte op maat | - | - | Ja | Ja |
Agendawidget voor evenementen | - | - | Ja | Ja |
Maatwerk formulieren | - | - | Ja | Ja |
Agendabuilder | ||||
Agendabuilder | Ja | Ja | Ja | Ja |
Tracks | 1 | 3 | 5 | 10 |
Sessieduur | 3 sessies van elk 45 minuten | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
Bedieningselementen voor host | Ja | Ja | Ja | Ja |
Bladwijzers instellen voor sessies | Ja | Ja | Ja | Ja |
Agenda exporteren en importeren | Ja | Ja | Ja | Ja |
Evenement klonen | - | - | Ja | Ja |
Zichtbaarheidsinstellingen voor evenementen | Ja | Ja | Ja | Ja |
Tickets voor evenementen | ||||
Ticketklassen | 1 | 3 | 5 | Onbeperkt |
Betaalde tickets | - | Ja | Ja | Ja |
Tickets voor evenementen zonder verwerkingskosten | Niet van toepassing | Ja | Ja | Ja |
Maatwerk registratieformulier | - | - | Ja | Ja |
Promotiecodes | Ja | Ja | Ja | |
Goedkeuring vooraf voor ticketbestellingen | - | - | Ja | Ja |
Registraties importeren en exporteren | Ja | Ja | Ja | Ja |
Badge-ontwerper | Ja | Ja | Ja | Ja |
Evenementenwebsite | ||||
Websitemaker | Ja | Ja | Ja | Ja |
Websitethema's/-sjablonen | Ja | Ja | Ja | Ja |
Taal van de website | 1 taal* | Tweetalig | Meertalig | Meertalig |
De website op maat maken | - | Ja | Ja | Ja |
Maatwerk logo en favicon | - | Ja | Ja | Ja |
Maatwerk secties | - | Ja | Ja | Ja |
Maatwerk evenementenpagina's | - | - | Ja | Ja |
Cookiebeheer | Ja | Ja | Ja | Ja |
Sponsors en exposanten | ||||
Sponsorbeheer | - | Ja | Ja | Ja |
Exposantenbeheer | - | add-on | Ja | Ja |
Virtuele stands op maat | - | add-on | 5/evenement | 15/evenement |
Showcase sponsor/exposant | - | add-on | Ja | Ja |
Bijeenkomsten voor exposanten en deelnemers | - | add-on | Ja | Ja |
Leadbeheer voor exposanten | - | add-on | Ja | Ja |
Evenementmarketing | ||||
Geplande e-mails | - | 25 | 50 | Onbeperkt |
Geautomatiseerde e-mails | Ja | Ja | Ja | Ja |
Maatwerk banners | - | Ja | Ja | Ja |
Banners voor delen via social media | - | Ja | Ja | Ja |
Marketing voor gelieerde ondernemingen | - | Ja | Ja | Ja |
Evenementennetwerk en -betrokkenheid | ||||
Privé- en groepschat | - | Ja | Ja | Ja |
1-op-1-vergaderingen | - | - | - | Ja |
Lounges | 1/evenement | 10/evenement | 20/evenement | 30/evenement |
Discussiekanalen | - | - | Ja | Ja |
Stencils | - | Ja | Ja | Ja |
Livepolls | Ja | Ja | Ja | Ja |
Live vragen en antwoorden | Ja | Ja | Ja | Ja |
Evenementengalerij | - | Ja | Ja | Ja |
Aankondigingen | - | Ja | Ja | Ja |
Feedbackformulier sessies | - | Ja | Ja | Ja |
Sessieopnamen | - | - | Ja | Ja |
Evenementenanalyse | ||||
Evenementendashboard | Ja | Ja | Ja | Ja |
Analyse van uw ticketsales | - | Ja | Ja | Ja |
Analyses van deelnemers | Ja | Ja | Ja | Ja |
Sessieanalyse | Ja | Ja | Ja | Ja |
Analyses van exposanten | - | add-on | Ja | Ja |
Webcastservices | ||||
Backstage OnAir | Ja | Ja | Ja | Ja |
Zoho Meeting | - | Ja | Ja | Ja |
Zoom (webinar en vergadering) | - | Ja | Ja | Ja |
Webcastservices van derden | Ja | Ja | Ja | Ja |
Mobiele apps | ||||
Mobiele app voor deelnemers - Android en iOS | Ja | Ja | Ja | Ja |
Mobiele app voor organisatoren - Android en iOS | Ja | Ja | Ja | Ja |
Maatwerk-app voor deelnemers - Android en iOS | - | - | - | 1 maatwerk app (alleen jaarabonnement) |
Integraties | ||||
Google Analytics | - | Ja | Ja | Ja |
Zoho CRM | - | - | Ja | Ja |
Zoho Flow | - | - | Ja | Ja |
Zoho PageSense | - | - | Ja | Ja |
Zoho SalesIQ | - | - | Ja | Ja |
Support voor evenementen | ||||
24 uur per dag, 5 dagen per week e-mailsupport | Ja | Ja | Ja | Ja |
Introductie en training | - | Ja | Ja | Ja |
Speciale evenementenmanager | - | - | - | Ja |
5
GratisProbeer nuAan de slag | EssentialsProbeer nuAan de slag | PremiumProbeer nuAan de slag | UltimateProbeer nuAan de slag | |
---|---|---|---|---|
PRIJZEN | ||||
Gefactureerd per evenement, geldig gedurende 1 jaar vanaf de aankoopdatum | - | |||
Portaal | ||||
Aantal evenementen (persoonlijk/virtueel/hybride) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Evenementendagen | 1/evenement | 3/evenement | 5/evenement | 15/evenement |
Sessies | 3/evenement | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
Sessieduur | Maximaal 45 minuten/sessie | Maximaal 8 uur/sessie | Maximaal 8 uur/sessie | Maximaal 8 uur/sessie |
Organisatoren van evenementen | 2/evenement | 5/evenement | 15/evenement | Onbeperkt* |
Deelnemers | 100/evenement | 200/evenement | 1000/evenement | Onbeperkt* (Wilt u een evenement met meer dan 5000 deelnemers organiseren? Neem dan contact met ons op!) |
Sprekers | 3/evenement | 25/evenement | 100/evenement | 200/evenement |
Sponsors | - | 15/evenement | 50/evenement | 100/evenement |
Stands | - | add-on | 5/evenement | 15/evenement |
Portaal-instellingen | ||||
Gegevensprivacy | Ja | Ja | Ja | Ja |
Beheer van deelnemersprofielen | Ja | Ja | Ja | Ja |
Activiteitenlogboek | Ja | Ja | Ja | Ja |
Contentbibliotheek op portaalniveau | Ja | Ja | Ja | Ja |
Teammanagement | Ja | Ja | Ja | Ja |
Maatwerk teamrollen | - | - | Ja | Ja |
Webhooks | - | - | Ja | Ja |
Branding en maatwerk | ||||
Evenementenwebsite met white labels | - | - | Ja | Ja |
Maatwerk domeintoewijzing | - | - | Ja | Ja |
Evenementendirectory | - | - | Ja | Ja |
Virtuele ruimte op maat | - | - | Ja | Ja |
Agendawidget voor evenementen | - | - | Ja | Ja |
Maatwerk formulieren | - | - | Ja | Ja |
Agendabuilder | ||||
Agendabuilder | Ja | Ja | Ja | Ja |
Tracks | 1 | 3 | 5 | 10 |
Sessieduur | 3 sessies van elk 45 minuten | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
Bedieningselementen voor host | Ja | Ja | Ja | Ja |
Bladwijzers instellen voor sessies | Ja | Ja | Ja | Ja |
Agenda exporteren en importeren | Ja | Ja | Ja | Ja |
Evenement klonen | - | - | Ja | Ja |
Zichtbaarheidsinstellingen voor evenementen | Ja | Ja | Ja | Ja |
Tickets voor evenementen | ||||
Ticketklassen | 1 | 3 | 5 | Onbeperkt |
Betaalde tickets | - | Ja | Ja | Ja |
Tickets voor evenementen zonder verwerkingskosten | Niet van toepassing | Ja | Ja | Ja |
Maatwerk registratieformulier | - | - | Ja | Ja |
Promotiecodes | Ja | Ja | Ja | |
Goedkeuring vooraf voor ticketbestellingen | - | - | Ja | Ja |
Registraties importeren en exporteren | Ja | Ja | Ja | Ja |
Badge-ontwerper | Ja | Ja | Ja | Ja |
Evenementenwebsite | ||||
Websitemaker | Ja | Ja | Ja | Ja |
Websitethema's/-sjablonen | Ja | Ja | Ja | Ja |
Taal van de website | 1 taal* | Tweetalig | Meertalig | Meertalig |
De website op maat maken | - | Ja | Ja | Ja |
Maatwerk logo en favicon | - | Ja | Ja | Ja |
Maatwerk secties | - | Ja | Ja | Ja |
Maatwerk evenementenpagina's | - | - | Ja | Ja |
Cookiebeheer | Ja | Ja | Ja | Ja |
Sponsors en exposanten | ||||
Sponsorbeheer | - | Ja | Ja | Ja |
Exposantenbeheer | - | add-on | Ja | Ja |
Virtuele stands op maat | - | add-on | 5/evenement | 15/evenement |
Showcase sponsor/exposant | - | add-on | Ja | Ja |
Bijeenkomsten voor exposanten en deelnemers | - | add-on | Ja | Ja |
Leadbeheer voor exposanten | - | add-on | Ja | Ja |
Evenementmarketing | ||||
Geplande e-mails | - | 25 | 50 | Onbeperkt |
Geautomatiseerde e-mails | Ja | Ja | Ja | Ja |
Maatwerk banners | - | Ja | Ja | Ja |
Banners voor delen via social media | - | Ja | Ja | Ja |
Marketing voor gelieerde ondernemingen | - | Ja | Ja | Ja |
Evenementennetwerk en -betrokkenheid | ||||
Privé- en groepschat | - | Ja | Ja | Ja |
1-op-1-vergaderingen | - | - | - | Ja |
Lounges | 1/evenement | 10/evenement | 20/evenement | 30/evenement |
Discussiekanalen | - | - | Ja | Ja |
Stencils | - | Ja | Ja | Ja |
Livepolls | Ja | Ja | Ja | Ja |
Live vragen en antwoorden | Ja | Ja | Ja | Ja |
Evenementengalerij | - | Ja | Ja | Ja |
Aankondigingen | - | Ja | Ja | Ja |
Feedbackformulier sessies | - | Ja | Ja | Ja |
Sessieopnamen | - | - | Ja | Ja |
Evenementenanalyse | ||||
Evenementendashboard | Ja | Ja | Ja | Ja |
Analyse van uw ticketsales | - | Ja | Ja | Ja |
Analyses van deelnemers | Ja | Ja | Ja | Ja |
Sessieanalyse | Ja | Ja | Ja | Ja |
Analyses van exposanten | - | add-on | Ja | Ja |
Webcastservices | ||||
Backstage OnAir | Ja | Ja | Ja | Ja |
Zoho Meeting | - | Ja | Ja | Ja |
Zoom (webinar en vergadering) | - | Ja | Ja | Ja |
Webcastservices van derden | Ja | Ja | Ja | Ja |
Mobiele apps | ||||
Mobiele app voor deelnemers - Android en iOS | Ja | Ja | Ja | Ja |
Mobiele app voor organisatoren - Android en iOS | Ja | Ja | Ja | Ja |
Maatwerk-app voor deelnemers - Android en iOS | - | - | - | 1 maatwerk app (alleen jaarabonnement) |
Integraties | ||||
Google Analytics | - | Ja | Ja | Ja |
Zoho CRM | - | - | Ja | Ja |
Zoho Flow | - | - | Ja | Ja |
Zoho PageSense | - | - | Ja | Ja |
Zoho SalesIQ | - | - | Ja | Ja |
Support voor evenementen | ||||
24 uur per dag, 5 dagen per week e-mailsupport | Ja | Ja | Ja | Ja |
Introductie en training | - | Ja | Ja | Ja |
Speciale evenementenmanager | - | - | - | Ja |