共通機能を非表示にする
peopleplus-pricing-val.json9
3
※本ページはお客さまの利便性向上を目的として、こちらの英語版ページ(米国データセンターの機能)を翻訳したものです。2022年2月以降にご登録されたユーザーさまには、日本データセンターの機能が適用されるため、一部の表記に差異が発生する可能性がございます。ご購入に際しては、必ず評価版による機能確認を行ってください。また、必要な機能がご指定のプランに備わっているか不明な場合は、事前にメールにてお問い合わせ(sales@zoho.jp)いただくことを推奨しております。
プレミアムユーザー登録ユーザー登録 | エンタープライズユーザー登録ユーザー登録 | |
|---|---|---|
| 料金 | ||
| 年間払い | /ユーザー/月 | /ユーザー/月 |
| 月間払い | /ユーザー | /ユーザー |
3
人材の獲得:Zoho Recruit
| 人材の獲得:Zoho Recruit | ||
| 含まれるプラン: | 標準的企業人事部 | エンタープライズ企業人事部 |
| 採用担当者 | 採用担当者1人:従業員50人 | 採用担当者1人:従業員05人 |
| 欠員補充依頼 | ||
| キャリアサイト | Yes | Yes |
| 無料の求人 | Yes | Yes |
| プレミアムな募集掲示板 | Yes | Yes |
| ソーシャルメディアへの投稿 | Yes | Yes |
| 社員からの紹介 | Yes | Yes |
| ソースブースター | 250/日 | 無制限 |
| 応募者管理 | ||
| 履歴書の解析 | 250/日 | 無制限 |
| Outlook解析 | 100件/日 | 無制限 |
| 評価 | Yes | Yes |
| 採用マネージャーへの提出 | Yes | Yes |
| 応募者レビューフォーム | Yes | Yes |
| 面接フィードバックフォーム | Yes | Yes |
| 従業員の転換 | Yes | Yes |
| Resume Extractor | Yes | Yes |
| 履歴書の受信トレイ | Yes | Yes |
| Webフォーム | ||
| 応募者用フォーム | Yes | Yes |
| 自動返信ルール | Yes | Yes |
| 割り当てルール | ||
| 検索 | ||
| 簡易検索 | Yes | Yes |
| ブール検索 | Yes | Yes |
| 応募者からの添付ファイル内検索 | Yes | Yes |
| 意味検索 | - | Yes |
| 郵便番号検索 | - | Yes |
| コミュニケーション | ||
| 一括メール送信 | 250件/日/組織 | 750件/日/組織 |
| メールテンプレート | 100 | 無制限 |
| カスタム「差出人」アドレス | 5 | 50 |
| 登録解除リンク | Yes | Yes |
| BCC Dropbox | - | Yes |
| 自動返信 | - | Yes |
| 分析 | ||
| 標準レポート | Yes | Yes |
| カスタムレポート | - | Yes |
| Zoho Analyticsによる高度な分析 | - | Yes |
| 定期レポート | - | Yes |
| 標準ダッシュボード | Yes | Yes |
| カスタムダッシュボード | - | Yes |
| 採用KPI | - | - |
| カスタマイズ | ||
| ロゴのカスタマイズ | Yes | Yes |
| カスタム項目 | 50/タブ | 300/タブ |
| 固有の項目 | Yes | Yes |
| カスタムビュー | Yes | Yes |
| 大量更新 | Yes | Yes |
| オファーレターテンプレート | 50/組織 | 100/組織 |
| カスタムリンク | - | Yes |
| Webタブ | - | Yes |
| タブのグループ | - | Yes |
| カスタム機能とボタン | - | - |
| 自動化 | ||
| ワークフロールール(タブ単位) | 5 | 50 |
| ワークフローアラート | 100/ユーザー、最大3,000 | 300/ユーザー、最大10,000 |
| ワークフロータスク | Yes | Yes |
| 割り当てルール | - | Yes |
| Web通知 | - | 20,000回/日 |
| 項目更新 | - | Yes |
| 時間ベースのアクション | - | Yes |
| ブループリント | - | Yes |
| 承認プロセス | - | Yes |
| キャリアサイト | ||
| 候補者ポータル | - | Yes |
| 応募者の大量招待 | - | Yes |
| キャリアサイトページ | 3 | 10 |
| ポータル管理 | ||
| デフォルトドメイン | - | Yes |
| サブドメイン | - | Yes |
| ベンダーポータル | - | Yes |
| 無料ポータルライセンス | - | 10 |
| 追加ポータルライセンス | - | /ポータルユーザー/月 |
| セキュリティー管理 | ||
| プロファイル | デフォルトプロフィール - 4 | カスタムプロフィール - 25 |
| レポート階層 | Yes | Yes |
| 項目レベルのセキュリティー | - | Yes |
| データ共有ルール | - | Yes |
| グループ | - | Yes |
| テリトリー管理 | - | Yes |
| 添付ファイルの権限 | - | - |
| 連携 | ||
| マーケットプレイス | 最大3個の拡張機能 | 最大25個の拡張機能 |
| Zoho Mail | Yes | Yes |
| Zoho Docs | Yes | Yes |
| Zoho Campaigns | Yes | Yes |
| Zoho Workerly | Yes | Yes |
| Zoho Forms | - | Yes |
| Zapier | Yes | Yes |
| Microsoft Outlook | Yes | Yes |
| Google Workspace | Yes | Yes |
| SMSゲートウェイ | - | Yes |
| Phonebridge | - | Yes |
| Google Meet | - | Yes |
| Microsoft Teams | - | Yes |
| - | Yes | |
| ユーティリティー | ||
| 複数の通貨 | - | Yes |
| ファイルストレージ容量 | ||
| ファイルストレージ/組織 | 1 GB | 3 GB |
| 無料追加ストレージ | 256MB | 1 GB |
| 追加ストレージ | /月/5 GB | /月/5 GB |
| データ管理 | ||
| 記録制限あり(全タブの記録) | 100,000 | 無制限 |
| 記録制限あり(タブ単位の記録) | 50,000 | 無制限 |
| インポートデータ(バッチ単位の記録) | 10,000 | 30,000 |
| タブのデータのエクスポート | Yes | Yes |
| 月次データのバックアップ | 1 | 2 |
| 追加のデータバックアップ | ||
| データの重複除外 | - | Yes |
| 1日あたりの最大APIコール件数 | 5,000 | 30,000 |
| 1日あたりの最小APIコール件数 | 3,000 | 10,000 |
| ユーザーカウントあたりのAPI | 250 | 1,000 |
| カスタム機能:通話 | - | 200 |
3
コアHR:Zoho People
| コアHR:Zoho People | ||
| 含まれるプラン: | プレミアム | エンタープライズ |
| 管理者 | 無制限 | 無制限 |
| 従業員データベースの管理 | ||
| 従業員データベース | Yes | Yes |
| 複数部門管理 | Yes | Yes |
| Zoho Vault連携 | Yes | Yes |
| ファイル | ||
| 組織と従業員のファイル管理 | Yes | Yes |
| 電子署名連携 | Yes | Yes |
| 個人ファイルのアップロード | - | Yes |
| Zoho Signのテンプレート | - | Yes |
| ZIA - AIボット | Yes | Yes |
| 従業員研修 | ||
| 候補者の入社手続き | Yes | Yes |
| 従業員研修 | Yes | Yes |
| 休暇取得管理 | ||
| カスタム休暇取得ポリシー | Yes | Yes |
| 休暇取得承認 | Yes | Yes |
| 休暇の付与 | Yes | Yes |
| 代休 | Yes | Yes |
| 休日の管理 | Yes | Yes |
| ブラッドフォードスコア | - | - |
| 勤怠 | ||
| Web、モバイル、顔認識を介した勤怠管理 | Yes | Yes |
| People Kiosk | Yes | Yes |
| 生体認証連携 | Yes | Yes |
| IPの制限 | Yes | Yes |
| Zoho Mapsを使用するロケーション制限 | Yes | Yes |
| Google Mapsを使用するロケーション制限 | - | - |
| 勤怠の規則化 | Yes | Yes |
| シフト管理・スケジュール管理 | Yes | Yes |
| タイムシート | ||
| プロジェクトとクライアントの対応付け | Yes | Yes |
| 時間記録 | Yes | Yes |
| 業務の予約 | Yes | Yes |
| タイムシートのスケジューラー | Yes | Yes |
| 請求と請求書発行の連携 | Yes | Yes |
| パフォーマンス管理 | ||
| KRA | Yes | Yes |
| 目標 | Yes | Yes |
| スキルセット | Yes | Yes |
| 概要 | Yes | Yes |
| コンピテンシー | Yes | Yes |
| 360度フィードバック | Yes | Yes |
| パフォーマンス評価 | Yes | Yes |
| 自己評価 | Yes | Yes |
| 複数評価者のフィードバック | Yes | Yes |
| 継続レビュー | Yes | Yes |
| 9ボックスマトリックス | Yes | Yes |
| 学習管理システム | ||
| コース管理 | - | Yes |
| 自己学習とさまざまな形態の学習 | - | Yes |
| コースのフィードバック | - | Yes |
| 評価 | - | Yes |
| ディスカッションフォーラム | - | Yes |
| 報酬管理 | ||
| カスタマイズ可能な給与と福利厚生コンポーネント | Yes | Yes |
| カスタマイズされた給与パッケージ | Yes | Yes |
| 給与の修正と承認 | Yes | Yes |
| 修正通知 | Yes | Yes |
| 過去レポート | Yes | Yes |
| 従業員エンゲージメント | ||
| eNPSアンケート | - | Yes |
| 年次アンケート | - | Yes |
| ケース管理 | ||
| 問い合わせカテゴリー | - | Yes |
| 問い合わせ担当者 | - | Yes |
| SLA管理 | - | Yes |
| レポートと分析 | ||
| 標準レポート | Yes | Yes |
| 高度な分析 | Yes | Yes |
| カスタムレポート | - | Yes |
| カスタマイズ | ||
| 新しいフォーム | 3フォーム/10ユーザー | 5フォーム/10ユーザー |
| カスタムドメインURL | - | - |
| 自動化 | ||
| 承認 | 複数レベル | 複数レベル |
| ワークフローチェックリストとタスク | Yes | Yes |
| メール通知の設定 | Yes | Yes |
| Web通知 | Yes | Yes |
| テンプレートの設定 | Yes | Yes |
| カスタム機能 | Yes | Yes |
| ブループリント | Yes | Yes |
| 差し込み文書 | 無料差し込み文書1,000件/月 | 無料差し込み文書1,000件/月 |
| ストレージ | ||
| デフォルトのストレージ | 3 GB/100ユーザー | 5 GB/100ユーザー |
| データバックアップ | - | 5件/月 |
| Developer Space | ||
| API | 最大15,000コール/日 | 最大25,000コール/日 |
| 接続 | Yes | Yes |
3
給与:Zoho Payroll
| 給与:Zoho Payroll | ||
| 含まれるプラン: | スタンダード | プロフェッショナル |
| 自動給与計算 | Yes | Yes |
| 法定控除計算 | Yes | Yes |
| パートナー銀行によるオンライン給与支払い | Yes | Yes |
| オンライン明細書、TDSワークシート | Yes | Yes |
| ダウンロード可能な銀行のアドバイス | Yes | Yes |
| 複数の支払い方法 - 現金、小切手、銀行振込 | Yes | Yes |
| 支払いスケジュール | Yes | Yes |
| 給与支払い対象外(LOP) | Yes | Yes |
| LOPの反転 | Yes | Yes |
| 給与の修正 | Yes | Yes |
| 給与の修正通知 | Yes | Yes |
| 支払い実行の反転 | Yes | Yes |
| 全額かつ最終決済 - 心付け、支払い延期、予告手当、休暇の現金化 | Yes | Yes |
| 新入社員の支払い延期 | Yes | Yes |
| 賞与支払いの実行 | - | Yes |
| オフサイクルの支払いの実行 | - | Yes |
| 給与保留 | - | Yes |
| 変動性の支払い | Yes | Yes |
| 事前給与計算 | Yes | Yes |
| 以前の雇用データ | Yes | Yes |
| 部門/役職 | Yes | Yes |
| 事前定義されたユーザーの役割と権限 | Yes | Yes |
| ドキュメント | - | Yes |
| 定義済みアラート | Yes | Yes |
| カスタムタイムラインによる償還とFBP証明の収集 | Yes | Yes |
| カスタムタイムラインによるIT申告とPOIの収集 | Yes | Yes |
| 複数の予定に対するメール通知 | Yes | Yes |
| 複数の予定に対するメールリマインダー | Yes | Yes |
| コア給与 - 法令によるコンプライアンス | ||
| 所得税、PT、ESI | Yes | Yes |
| 法定賞与 | Yes | Yes |
| EPF | Yes | Yes |
| EPF - ECRレポート | Yes | Yes |
| ESI | Yes | Yes |
| ESIC払い戻し | Yes | Yes |
| 州のLWF | Yes | Yes |
| LWFレポート | Yes | Yes |
| 州のプロフェッショナル税 | Yes | Yes |
| PT払い戻し明細書 | Yes | Yes |
| 複数のTDSフォーム支払い | Yes | Yes |
| 署名者ツールによるForm-16(源泉徴収票)の生成 | Yes | Yes |
| TDSフォームの記録 | Yes | Yes |
| コア給与 - 給与設定 | ||
| 事前定義された給与コンポーネント | Yes | Yes |
| 給与支払い延期 | Yes | Yes |
| 柔軟性のある福利厚生プラン | Yes | Yes |
| 税引き前控除コンポーネント | Yes | Yes |
| 税引き後控除コンポーネント | Yes | Yes |
| 高度な給与コンポーネント | - | Yes |
| -- 数式に基づくコンポーネント | - | Yes |
| -- 予約コンポーネント | - | Yes |
| 給与テンプレート | Yes | Yes |
| ローン/給与前払い | Yes | Yes |
| 従業員セルフサービスポータル | ||
| 従業員セルフサービスポータルへのアクセス | Yes | Yes |
| パスワード保護給与明細とTDSシート表示/ダウンロード | Yes | Yes |
| IT申告 | Yes | Yes |
| 投資送信の証拠 | Yes | Yes |
| POIと立替払い申請に関するリアルタイムのフィードバック | Yes | Yes |
| ローン、YTD、控除、給与概要 | Yes | Yes |
| 組織リマインダーの取得 | Yes | Yes |
| 組織ブロードキャストメッセージの表示 | Yes | Yes |
| ポータルから給与管理者に連絡 | Yes | Yes |
| カスタマイズ、承認、ワークフロー | ||
| カスタム給与コンポーネント | Yes | Yes |
| カスタムアラート | - | Yes |
| アラート、リマインダーのカスタムメッセージ | - | Yes |
| 従業員カスタム項目 | - | Yes |
| ローンカスタム項目 | - | Yes |
| カスタムビュー | - | Yes |
| カスタムユーザーの役割と権限 | - | Yes |
| ユーザーと従業員向けのカスタマイズ可能な招待メール | Yes | Yes |
| カスタマイズ可能な給与明細テンプレート | Yes | Yes |
| 支払い実行の承認 | - | Yes |
| 給与の修正承認 | - | Yes |
| 払い戻しの承認 | Yes | Yes |
| 投資承認の証拠 | Yes | Yes |
| レポート | ||
| 給与概要 | Yes | Yes |
| 給与登録 | Yes | Yes |
| フィルターとレポートのカスタマイズ | Yes | Yes |
| Form 24Q | Yes | Yes |
| LOP概要 | Yes | Yes |
| 控除概要 | Yes | Yes |
| 税控除概要 | Yes | Yes |
| ローン概要 | Yes | Yes |
| 給与仕訳 | Yes | Yes |
| 部門、役職、日付範囲フィルター | Yes | Yes |
| レポート特有のコンテキストフィルター | Yes | Yes |
| エクスポート(xls、csv、PDF) | Yes | Yes |
| 連携 | ||
| パートナー銀行による直接振込 | Yes | Yes |
| --- ICICI Bank | Yes | Yes |
| --- YES Bank | Yes | Yes |
| --- HSBC | Yes | Yes |
| Zoho Books | Yes | Yes |
| --- 自動給与仕訳入力 | ||
| Zoho People | Yes | Yes |
| --- 従業員の同期とオンボーディング | Yes | Yes |
| --- LOP同期 | Yes | Yes |
| Zoho Expense | Yes | Yes |
| --- 支払い実行時の自動払い戻し取得 | ||
| Payroll | ||
| 含まれるプラン: | スタンダード | プロフェッショナル |
| 自動給与計算 | Yes | Yes |
| 自動給与明細生成 | Yes | Yes |
| 社会保障&コンプライアンス - 現金、WPS、年金、UAE全体でサービス終了 | Yes | Yes |
| 支払い方法 - WPS、WPS以外の支払い | Yes | Yes |
| 支払いスケジュール | Yes | Yes |
| 従業員セルフサービスポータル | Yes | Yes |
| 給与レポート | Yes | Yes |
| Zoho連携 - Zoho Books - Zoho Expense - Zoho People | Yes | Yes |
| 給与処理 | ||
| 給与支払い対象外(LOP) | Yes | Yes |
| LOPの反転 | Yes | Yes |
| 給与の修正 | Yes | Yes |
| 通知テンプレート - 給与の修正、給与の承認、賞与通知 | Yes | Yes |
| 退職プロセスと全額かつ最終決済 | Yes | Yes |
| 支払い実行の反転 | Yes | Yes |
| 新入社員の支払い延期 | Yes | Yes |
| 事前給与計算 | Yes | Yes |
| 賞与支払いの実行 | - | Yes |
| オフサイクルの支払いの実行 | - | Yes |
| 特定の従業員に対する給与保留 | - | Yes |
| 支払い実行の承認&給与の修正 | - | Yes |
| 給与管理 | ||
| 定義済みアラート | Yes | Yes |
| カスタムアラート&リマインダー | - | Yes |
| 定義済みのユーザーと役職 | Yes | Yes |
| カスタムユーザーと役割 | - | Yes |
| 寄付タブ | - | Yes |
| 監査証跡 | - | Yes |
| ユーザー&従業員向けのカスタマイズ可能な招待メール | Yes | Yes |
| カスタマイズ可能な給与明細テンプレート | Yes | Yes |
| レポートタグ | - | Yes |
| 給与設定 | ||
| 日割り計算 | Yes | Yes |
| 事前作成済みの給与コンポーネント | Yes | Yes |
| カスタム給与コンポーネント | Yes | Yes |
| 給与支払い延期 | Yes | Yes |
| 高度な給与コンポーネント設定 - 数式に基づく、所定給与 | - | Yes |
| 給与テンプレート | Yes | Yes |
| ローン&給与前払い | Yes | Yes |
| 従業員セルフサービス(ESS)ポータル | ||
| ESSポータルアクセス | Yes | Yes |
| 個人、給与、支払い詳細の表示 | Yes | Yes |
| パスワード保護給与明細表示/ダウンロード | Yes | Yes |
| ローン、YTD給与概要 | Yes | Yes |
| 組織全体のブロードキャストメッセージの表示 | Yes | Yes |
| ポータルから給与管理者に連絡 | Yes | Yes |
| 社会保障&コンプライアンス | ||
| 年金計算(GPSSA、ADRPBF、GOSI、PASI、SIO、PIFSS、GRSIA) | Yes | Yes |
| 法域に基づく計算 - 本土、海外、自由貿易圏 | Yes | Yes |
| サービス終了計算 | Yes | Yes |
| WPS - SIFファイルダウンロード | Yes | Yes |
| DIFC-DEWS要約レポート | Yes | Yes |
| 心付けの責任レポート | Yes | Yes |
| 従業員管理 | ||
| 従業員詳細管理 | Yes | Yes |
| 部門&役職 | Yes | Yes |
| 個人情報 | Yes | Yes |
| 支払い情報 | Yes | Yes |
| 期限切れ通知付き個人文書 | Yes | Yes |
| カスタム従業員項目 | - | Yes |
| 給与レポート | ||
| 給与概要 | Yes | Yes |
| 給与登録 | Yes | Yes |
| LOP概要 | Yes | Yes |
| 給与の修正 | Yes | Yes |
| DIFC-DEWS要約 | Yes | Yes |
| 心付けの責任 | Yes | Yes |
| ローン概要 | Yes | Yes |
| 給与仕訳概要 | Yes | Yes |
| レポートフィルター | Yes | Yes |
| コストセンター(レポートタグ) | - | Yes |
3
出張&経費:Zoho Expense
| 出張&経費:Zoho Expense | ||
| 含まれるプラン: | - | スタンダード |
| レシートと経費 | ||
| レシートの一括アップロード | - | Yes |
| オフラインアップロード(モバイルアプリ) | - | Yes |
| 複数通貨対応の経費 | - | Yes |
| 為替レートの自動換算 | - | Yes |
| マイレージの費用 | - | Yes |
| GPSを使用したマイレージ追跡 | - | Yes |
| 請求対象経費 | - | Yes |
| 自動経費リマインダー | - | Yes |
| GST管理 | - | Yes |
| レシート自動スキャン | - | レシート自動スキャン数:20件/ユーザー |
| レシートのストレージ制限 | - | Yes |
| レシート転送メールアドレス | - | Yes |
| 経費の委任 | - | Yes |
| カード | ||
| 個人カードの接続 | - | Yes |
| カード明細書のアップロード | - | Yes |
| 法人カード管理 | - | Yes |
| 法人カードのフィード | - | Yes |
| カード所有者の自動割り当て | - | Yes |
| 自動照合 | - | Yes |
| MCCに基づく自動分類 | - | Yes |
| 法人カードの私用経費にフラグ付け | - | Yes |
| 管理者向けカード支出ダッシュボード | - | Yes |
| 法人カード調整ダッシュボード | - | Yes |
| 自動リマインダー | - | Yes |
| カード自動化 | - | Yes |
| 経費レポート | ||
| 支出の割り当て | - | Yes |
| PDF形式経費レポート | - | Yes |
| Excel/CSV形式でのダウンロード | - | Yes |
| 現金の前払い | - | Yes |
| 出張 | ||
| 出張申請 | - | Yes |
| 旅程管理 | - | Yes |
| 出張者プロフィール管理 | - | Yes |
| 出張ドキュメント管理 | - | Yes |
| 承認 | ||
| かんたんな承認 | - | Yes |
| 承認の委任 | - | Yes |
| 期限切れリマインダー | - | Yes |
| 階層型の承認 | - | Yes |
| グレードベースの承認 | - | Yes |
| 職位ベースの承認 | - | Yes |
| プロジェクトベースの承認 | - | Yes |
| 例外の承認 | - | Yes |
| アドホック承認者 | - | Yes |
| カスタム承認ワークフロー | - | Yes |
| 自動承認/却下 | - | Yes |
| 割り当て | ||
| 顧客 | - | Yes |
| プロジェクト | - | Yes |
| 会計コード | - | Yes |
| タグ | - | Yes |
| 参加者 | - | Yes |
| コストセンター | - | Yes |
| 場所 | - | Yes |
| 管理 | ||
| ポリシー数 | - | 10 |
| 経費ルール | - | アドバンスト |
| 重複の検出 | - | Yes |
| ハードコピーレシートの収集 | - | Yes |
| 支払/決済 | ||
| 手動による払い戻し | - | Yes |
| 直接振込 | - | Yes |
| 銀行ファイルのエクスポート | - | Yes |
| 業務/財務処理 | ||
| カスタムレポートのエクスポート | - | Yes |
| 複数拠点管理* | - | Yes |
| 監査とコンプライアンス | ||
| GDPR | - | Yes |
| SOC 2 Type 2 | - | Yes |
| ISO 27001 | - | Yes |
| ISO 9001 | - | Yes |
| データとレシートのバックアップ | - | Yes |
| 予定済みのバックアップ | - | Yes |
| PIIデータの管理 | - | Yes |
| 税務上のコンプライアンス | - | Yes |
| マイレージレート | - | Yes |
| 基本的な監査証跡レポート | - | Yes |
| 自動化 | ||
| 承認 | - | 詳細な承認 |
| ワークフロールール: | - | 10 |
| – 通知(メール/アプリ関連の通知) | - | Yes |
| カスタマイズ | ||
| 基本フォームのカスタマイズ | - | Yes |
| カスタムのユーザーロール | - | Yes |
| カスタムビュー | - | Yes |
| Webタブ | - | Yes |
| データ管理 | ||
| データとレシートのバックアップ | - | Yes |
| 予定済みのバックアップ | - | Yes |
| デフォルトのユーザーロール: | - | Yes |
| – 送信者 | - | Yes |
| – 承認者 | - | Yes |
| – 管理者 | - | Yes |
| カスタムレポートのエクスポート | - | Yes |
| カスタムのユーザーロール | - | Yes |
| コラボレーション | ||
| コメント | - | Yes |
| 共通チャットバー | - | Yes |
| 状況に応じたチャットでの会話を開始 | - | Yes |
| 連携 | ||
| – 会計とERP | ||
| Zoho Books | - | Yes |
| QuickBooks Online | - | Yes |
| Xero | - | Yes |
| – オンラインによる払い戻し | ||
| HSBC Bank | - | Yes |
| Yes Bank | - | Yes |
| – 旅行 | ||
| myBiz | - | Yes |
| Routespring | - | Yes |
| – ライドヘイリングアプリ | ||
| Uber | - | Yes |
| Lyft | - | Yes |
| OLA | - | Yes |
| Bolt | - | Yes |
| – VAT回収 | ||
| 国際税金還付サービス | - | Yes |
| WAY2VAT | - | Yes |
| – Zoho Suite | ||
| Zoho CRM | - | Yes |
| Zoho People | - | Yes |
| Zoho Projects | - | Yes |
| Zoho Invoice | - | Yes |
| Zoho Cliq | - | Yes |
| Zoho Analytics | - | Yes |
| Zoho Payroll | - | Yes |
| – その他の連携 | ||
| Google Workspace | - | Yes |
| Office 365 | - | Yes |
| Slack | - | Yes |
| – ダイレクトフィード | ||
| Visa | - | Yes |
| Mastercard | - | Yes |
| American Express | - | Yes |
| AirPlus | - | Yes |
| HSBC | - | Yes |
| – クラウドストレージ | ||
| Zoho Docs | - | Yes |
| Dropbox | - | Yes |
| Box | - | Yes |
| Googleドライブ | - | Yes |
| OneDrive | - | Yes |
| Evernote | - | Yes |
| モバイルアプリ | ||
| iOS | - | Yes |
| Android | - | Yes |
| iPad | - | Yes |
| Mac | - | Yes |
| Apple watch | - | Yes |
| セキュリティー | ||
| SSL暗号化 | - | Yes |
| 多要素認証 | - | Yes |
| シングルサインオン(SAML) | - | GSuite、O365 |
| カスタム認証 | - | Yes |
| Webセッション管理 | - | Yes |
| ネイティブ認証アプリ | - | Yes |
| SCIMプロビジョニング | - | Yes |
3
ビジネスチャット:Zoho Cliq
| ビジネスチャット:Zoho Cliq | ||
| 含まれるプラン: | 無料 | スタンダード |
| メッセージ | ||
| 1対1チャットとグループチャット:無制限 | Yes | Yes |
| グループあたりの参加者数 | 100 | 500 |
| レシート表示 | Yes | Yes |
| 検索可能なメッセージ数 | 10,000 | 無制限 |
| @メンションと#タグ | Yes | Yes |
| 重要なメッセージのスター登録 | Yes | Yes |
| 音声/ビデオメッセージと画面録画の最大時間 | 5分 | 15分 |
| リンクのプレビュー | Yes | Yes |
| チャット記録の印刷 | Yes | Yes |
| コラボレーション | ||
| ファイルストレージ容量 | 100 GB/組織 | 100 GB/組織 |
| 統合組織ディレクトリー | ベーシック | ベーシック |
| リマインダー | Yes | Yes |
| Ziaイベント | Yes | Yes |
| リモートワーク | Yes | Yes |
| カレンダーのイベント | Yes | Yes |
| チャンネル | ||
| 組織チャンネルと個人チャンネル | Yes | Yes |
| 外部チャンネル(共有チャンネル) | - | 5チャンネル/ユーザーライセンス |
| 全体通知チャンネル | Yes | Yes |
| チャンネルのアーカイブ | Yes | Yes |
| チャンネルあたりの参加者数(組織、チーム、個人) | 100 | 100 |
| チャンネルあたりの参加者数(外部) | - | 500 |
| スレッド | Yes | Yes |
| 通話と会議 | ||
| 1対1の音声通話とビデオ通話 | Yes | Yes |
| 画面共有 | Yes | Yes |
| 音声会議とビデオ会議 | 最大参加者数:100人 | 最大参加者数:100人 |
| 最長会議時間 | 60分 | 24時間 |
| 通話内容記録 | - | Yes |
| ゲストを会議に追加 | Yes | Yes |
| Roomの端末 | - | - |
| ライブイベント | - | - |
| セキュリティーとプライバシー | ||
| シングルサインオン(SSO)&Googleサインオン | Yes | Yes |
| 2段階認証 | Yes | Yes |
| パスワードポリシー | Yes | Yes |
| 制限付きIP | Yes | Yes |
| 送受信時と保存時のデータ暗号化 | Yes | Yes |
| SSLサポート | Yes | Yes |
| 同意 | Yes | Yes |
| 管理パネル | ||
| ユーザープロビジョニングとその解除 | Yes | Yes |
| 部門&役職 | Yes | Yes |
| ロゴとファビコンのカスタマイズ | - | Yes |
| カスタムドメイン | - | Yes |
| カスタムメール | - | Yes |
| 可用性レポート | Yes | Yes |
| チャットのエクスポート | Yes | Yes |
| インポート | Yes | Yes |
| 使用状況レポート | - | ベーシック(直近60日間) |
| ユーザー設定 | ||
| デスクトップ通知 | Yes | Yes |
| テーマ | Yes | Yes |
| メール通知と音声通知 | Yes | Yes |
| 連携 | ||
| 他のZohoアプリ連携 | Yes | Yes |
| 拡張機能 | 10/組織 | 10/組織 |
| 開発者プラットフォーム | ||
| APIサポート | Yes | Yes |
| スラッシュコマンド | 100/組織 | 100/組織 |
| メッセージアクション | 100/組織 | 100/組織 |
| ボット | 100/組織 | 100/組織 |
| 機能 | 100/組織 | 100/組織 |
| スケジューラー | 50件/組織 | 50件/組織 |
| データベース | 50件/組織 | 50件/組織 |
| データベース記録 | 1,000/組織 | 1,000/組織 |
| ウィジェット | 25/組織 | 100/組織 |
| 内部アプリ | 100 | 100 |
3
コラボレーション:Zoho Connect
| コラボレーション:Zoho Connect | ||
| 含まれるプラン: | - | エンタープライズ内部ネットワーク |
| 投稿&フィード | ||
| いいね、コメント、共有、添付、#ハッシュタグ、@メンション | - | Yes |
| 投票 | - | Yes |
| イベント | - | Yes |
| お知らせ | - | Yes |
| 質問 | - | Yes |
| My Schedule | - | Yes |
| 添付ファイル | - | ドキュメントのサイズ上限は、1ファイル20 MBで、投稿ごとに最大10個のファイルを添付できます。動画ファイルのサイズ上限は、200 MBです。 |
| 翻訳サポート | - | Yes |
| グループ | ||
| グループの作成 | - | 無制限 |
| 公開グループ | - | Yes |
| 非公開グループ | - | Yes |
| 複数のグループ管理者 | - | Yes |
| グループチャンネル | - | Yes |
| グループレベルの権限 | - | Yes |
| グループレベルのモデレーション | - | Yes |
| チャンネル | ||
| 作成できるチャンネル数 | - | Yes |
| 非公開チャンネル | - | Yes |
| フォーラム | ||
| フォーラムカテゴリー | - | Yes |
| フォーラム権限 | - | Yes |
| タウンホール | ||
| 開催したタウンホールのアーカイブ | - | Yes |
| タウンホールのスケジューリング | - | Yes |
| モデレーション | - | Yes |
| カスタムアプリケーション | ||
| カスタムアプリ | - | 無制限 |
| フォームビルダー | - | Yes |
| レポートビルダー | - | Yes |
| ページビルダー | - | Yes |
| 共有 | - | Connectグループに対してのみ |
| 基本項目 | - | Yes |
| 高度な項目 | - | Yes |
| AI項目 | - | 予測機能 - 10、その他のAI - 30 |
| ファイルストレージ容量 | - | 7 GB |
| データ数 | - | 200/ユーザー、最大:10,000 |
| エクスポート | - | Yes |
| スキーマビルダー | - | Yes |
| コメントの記録 | - | Yes |
| メール通知 | - | 500/日 |
| スケジュール | - | 500/月 |
| SMS | - | 自身のSMSを使用可能 |
| ワークフローのルールとアクション | - | Yes |
| 組み込み承認機能 | - | Yes |
| Delugeスクリプトの作成 | - | Yes |
| 権限 | - | 権限:5/アプリ |
| 役割 | - | 役割:5/アプリ |
| 外部通話 | - | 500/日 |
| ワークフローステートメント | - | 5,000 |
| 開発者向けAPI | - | 500/日 |
| Webコンポーネント | - | 5 |
| アンケート | ||
| ドラッグ&ドロップビルダー | - | Yes |
| アンケートのテンプレート | - | Yes |
| いいえ。アンケートの回答数/月 | - | いいえ。ネットワークのユーザー数 |
| ファイル | ||
| ドキュメントの作成と編集 | - | Yes |
| オンラインファイルストレージ | - | 2 GB Xネットワークのユーザー数 |
| ファイルのアップロード | - | Yes |
| ファイルのアップロード権限 | - | Yes |
| クラウドからのファイルアップロード | - | Yes |
| マニュアル | ||
| マニュアルの作成 | - | 無制限 |
| 組織レベルのマニュアル | - | Yes |
| グループレベルのマニュアル | - | Yes |
| マニュアル権限 | - | Yes |
| 公開マニュアル | - | Yes |
| タスクとボード | ||
