共通機能を非表示にする
commerce-pricing-val.json1
4
※本ページはお客さまの利便性向上を目的として、こちらの英語版ページ(米国データセンターの機能)を翻訳したものです。2022年2月以降にご登録されたユーザーさまには、日本データセンターの機能が適用されるため、一部の表記に差異が発生する可能性がございます。ご購入に際しては、必ず評価版による機能確認を行ってください。また、必要な機能がご指定のプランに備わっているか不明な場合は、事前にメールにてお問い合わせ(sales@zoho.jp)いただくことを推奨しております。
スターター無料お試し登録ユーザー登録 | プロフェッショナル無料お試し登録ユーザー登録 | アドバンスト無料お試し登録ユーザー登録 | |
|---|---|---|---|
| 料金 | |||
| 1か月あたりの料金(年間払い) | |||
| 1か月あたりの料金(月間払い) | |||
| 取引手数料 | 0% | 0% | 0% |
| Webサイト機能 | |||
| Webサイトビルダー | Yes | Yes | Yes |
| レスポンシブなWebサイト | Yes | Yes | Yes |
| SSL認証 | Yes | Yes | Yes |
| ホスティング無料 | Yes | Yes | Yes |
| ブログ | Yes | Yes | Yes |
| 帯域幅 | 定額制 | 定額制 | 定額制 |
| ユーザーアカウント | 2 | 5 | 25 |
| 共同編集者アカウント | 1 | 6 | 6 |
| 追加キャンペーンページ | 10 | 200 | 500 |
| ファイルストレージ容量 | 50 GB | 定額制 | 定額制 |
| eコマース機能 | |||
| 営業レポート | Yes | Yes | Yes |
| 顧客レポート | Yes | Yes | Yes |
| 基本クーポン | Yes | Yes | Yes |
| スマートな推奨機能 | Yes | Yes | Yes |
| 高度なクーポン | - | Yes | Yes |
| 製品数 | 2,000 | 10,000 | 50,000 |
| カスタマーポータル | 2,000 | 定額制 | 定額制 |
| ソーシャルメディアへのサインイン | Yes | Yes | Yes |
| カスタム項目 | Yes | Yes | - |
| 取得場所 | 1 | 1 | 50 |
| メガメニュー | - | - | Yes |
| フィルター | - | - | Yes |
| マーケティング機能 | |||
| Facebookピクセル | Yes | Yes | Yes |
| Googleショッピング | Yes | Yes | Yes |
| カゴ落ちメール | Yes | Yes | Yes |
| ソーシャル機能 | Yes | Yes | Yes |
| 製品レビュー&評価 | - | Yes | Yes |
| 不正行為の分析 | - | Yes | Yes |
| トラフィック分析 | - | Yes | Yes |
| B2B機能 | |||
| 料金表 | - | - | Yes |
| シリアル一括追跡 | - | - | Yes |
| 複合項目 | - | - | Yes |
コールバック依頼