USDINR
共通機能を非表示にする
commerce-pricing-val.json1
3
スタータープラン無料お試し登録ユーザー登録 | プロフェッショナルプラン無料お試し登録ユーザー登録 | |
---|---|---|
利用料金
| ||
1か月あたりの料金(年間払い) | ||
1か月あたりの料金(月間払い) | ||
ストア | ||
商品 | 5,000 | 20,000 |
商品検索 | Yes | Yes |
カスタマーポータル | 2,000 | 25,000 |
基本クーポン | Yes | Yes |
拡張クーポン | - | Yes |
購入に至らなかったカート | - | Yes |
配送連携 | Yes | Yes |
COD | Yes | Yes |
商品のレビューと評価 | - | Yes |
スマートなお勧め機能 | - | Yes |
メールテンプレート | Yes | Yes |
メールマガジン登録機能 | Yes | Yes |
取引手数料 | 1.5% | 1% |
取引手数料免除 | 月間までの販売 | 月間までの販売 |
商品数 | 5,000 | 20,000 |
価格表 | - | Yes |
シリアル一括追跡 | - | Yes |
複合項目 | - | Yes |
基本機能 | ||
応答性の高いWebサイトとブログ | Yes | Yes |
ページビルダー | Yes | Yes |
ファイルストレージ | 5 GB(商品画像を除く) | 50 GB(商品画像を除く) |
帯域幅/月 | 10 GB | 定額制 |
SSL認証 | Yes | Yes |
ページ数 | 10 | 200 |
ページのバージョン | 50 | 500 |
スタッフアカウント | 2人 | 6人 |
共同編集者数 | 1人 | 6人 |
フォーム数 | 2 | 10 |
フォトギャラリー数 | 5(商品画像を除く) | 15(商品画像を除く) |
ブログのスケジュール投稿 | Yes | Yes |
ソーシャルメディアへの自動公開 | Yes | Yes |
ソーシャルメディアへのサインイン | - | Yes |
ストアの統計データ | ||
顧客レポート | Yes | Yes |
営業レポート | Yes | Yes |
不正行為の分析 | - | Yes |
トラフィック分析 | - | Yes |
サポート | ||
週5日24時間体制のサポート | Yes | Yes |
以上の収入がありますか?取引手数料無料のカスタムパッケージについては、お問い合わせください。