Nascondi funzioni comuni
social-pricing-val.json1
6
| STANDARDPROVA ORAPROVA ORA | PROFESSIONALPROVA ORAPROVA ORA | PREMIUMPROVA ORAPROVA ORA | AGENCYPROVA ORAPROVA ORA | AGENCY PLUSPROVA ORAPROVA ORA | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREZZI | |||||
| /mese | /mese | /mese | /mese | /mese | |
| Fatturazione mensile | |||||
| MEMBRI DEL TEAM | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 
| 1 | 1 | 1 | 10 | 20 | |
| Pagina Facebook, gruppo Facebook, profilo Twitter, profilo Instagram Business, profilo LinkedIn, pagina aziendale LinkedIn, elenco Google My Business, profilo Pinterest e profilo TikTok. | Pagina Facebook, gruppo Facebook, profilo Twitter, profilo Instagram Business, profilo LinkedIn, pagina aziendale LinkedIn, elenco Google My Business, profilo Pinterest e profilo TikTok. | Pagina Facebook, gruppo Facebook, profilo Twitter, profilo Instagram Business, profilo LinkedIn, pagina aziendale LinkedIn, canale YouTube, elenco Google My Business, profilo Pinterest e profilo TikTok. | Pagina Facebook, gruppo Facebook, profilo Twitter, profilo Instagram Business, profilo LinkedIn, pagina aziendale LinkedIn, canale YouTube, elenco Google My Business, profilo Pinterest e profilo TikTok. | Pagina Facebook, gruppo Facebook, profilo Twitter, profilo Instagram Business, profilo LinkedIn, pagina aziendale LinkedIn, canale YouTube, elenco Google My Business, profilo Pinterest e profilo TikTok. | |
| Generale | |||||
| Dashboard principale | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | 
| Post recenti | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | 
| Notifiche | - | Sì | Sì | Sì | Sì | 
| Streaming live | - | Sì | Sì | Sì | Sì | 
| - | - | Sì | Sì | Sì | |
| PUBBLICAZIONE E PROGRAMMAZIONE | |||||
| Pubblicazione multicanale | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | 
| Pianificazione personalizzata | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | 
| Bozze | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | 
| Post pubblicati | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | 
| Post programmati | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | 
| Post non pubblicati | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | 
| Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | |
| Alt Text | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | 
| Editor immagini | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | 
| - | Sì | Sì | Sì | Sì | |
| - | Sì | Sì | Sì | Sì | |
| - | Sì | Sì | Sì | Sì | |
| - | - | Sì | Sì | Sì | |
| - | Sì | Sì | Sì | Sì | |
| Targeting del pubblico | - | - | Sì | Sì | Sì | 
| - | 10 feed | 20 feed | 20 feed | 20 feed | |
| Miniatura video personalizzata | - | Sì | Sì | Sì | Sì | 
| Pianificazione retweet | - | Sì | Sì | Sì | Sì | 
| - | Sì | Sì | Sì | Sì | |
| - | Sì | Sì | Sì | Sì | |
| Integrazione Canva | - | Sì | Sì | Sì | Sì | 
| Parametri UTM | - | - | Sì | Sì | Sì | 
| Primo commento Instagram | - | Sì | Sì | Sì | Sì | 
| Post carosello Instagram | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | 
| Storie Instagram | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | 
| Reel Instagram | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | 
| Taggare i profili su Instagram | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | 
| Short YouTube | - | - | Sì | Sì | Sì | 
| Gruppi di hashtag | - | Sì | Sì | Sì | Sì | 
| Post popolari | - | Sì | Sì | Sì | Sì | 
| Informazioni sui post | - | Sì | Sì | Sì | Sì | 
| Esportazione di post | - | - | Sì | Sì | Sì | 
| Discussione di post | - | - | Sì | Sì | Sì | 
| STRUMENTO DI ABBREVIAZIONE URL | |||||
| Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | |
| Strumento di abbreviazione bit.ly | - | Sì | Sì | Sì | Sì | 
| ANNUNCI PUBBLICITARI LEAD | |||||
| Annunci pubblicitari dei lead di Facebook | - | - | Sì | Sì | Sì | 
| Annunci pubblicitari dei lead di LinkedIn | - | - | Sì | Sì | Sì | 
| MESSAGGI | |||||
| Messaggi Twitter | - | Sì | Sì | Sì | Sì | 
| Messaggi Facebook | - | Sì | Sì | Sì | Sì | 
| Messaggi Instagram | - | Sì | Sì | Sì | Sì | 
| MONITORAGGIO | |||||
| - | 5 colonne | 15 colonne | 15 colonne | 15 colonne | |
| Pagina Facebook | - | Sì | Sì | Sì | Sì | 
| Recensioni su Facebook | - | Sì | Sì | Sì | Sì | 
| @menzioni sulla pagina Facebook | - | Sì | Sì | Sì | Sì | 
| Post per visitatori Facebook | - | Sì | Sì | Sì | Sì | 
| Cronologia di Twitter | - | Sì | Sì | Sì | Sì | 
| Mi piace di Twitter | - | Sì | Sì | Sì | Sì | 
| @menzioni Twitter | - | Sì | Sì | Sì | Sì | 
| Ricerca per parola chiave su Twitter | - | Sì | Sì | Sì | Sì | 
| Ricerca utente Twitter | - | Sì | Sì | Sì | Sì | 
| Elenchi di Twitter | - | Sì | Sì | Sì | Sì | 
| Ricerca per hashtag su Instagram | - | Sì | Sì | Sì | Sì | 
| Domande su Google My Business | - | Sì | Sì | Sì | Sì | 
| Recensioni su Google My Business | - | Sì | Sì | Sì | Sì | 
| Monitoraggio delle interazioni lead/contatto | - | - | Sì | Sì | Sì | 
| @menzioni su LinkedIn | - | Sì | Sì | Sì | Sì | 
| Mi piace su YouTube | - | - | Sì | Sì | Sì | 
| Non mi piace su YouTube | - | - | Sì | Sì | Sì | 
| Playlist di YouTube | - | - | Sì | Sì | Sì | 
| Commenti moderati su YouTube | - | - | Sì | Sì | Sì | 
| CONNESSIONI | |||||
| - | - | Sì | Sì | Sì | |
| Il più impegnato socialmente | - | - | Sì | Sì | Sì | 
| Impegnato socialmente di recente | - | Sì | Sì | Sì | Sì | 
| Follower/following Twitter | - | Sì | Sì | Sì | Sì | 
| INFORMAZIONI SUL PROFILO | |||||
| Lead CRM | - | - | Sì | Sì | Sì | 
| Contatti CRM | - | - | Sì | Sì | Sì | 
| Disattivazione/blocco degli account | - | Sì | Sì | Sì | Sì | 
| Interazioni dei contatti | - | Sì | Sì | Sì | Sì | 
| COLLABORAZIONE TRA TEAM | |||||
| - | - | Sì | Sì | Sì | |
| - | - | Sì | Sì | Sì | |
| Aggiunta di tag alle discussioni | - | - | Sì | Sì | Sì | 
| Membro del team di chiamate audio/video | - | - | Sì | Sì | Sì | 
| Chat tra i membri del team | - | - | Sì | Sì | Sì | 
| REPORT | |||||
| - | - | Sì | Sì | Sì | |
| Statistiche dei post pubblicati | - | sì | Sì | Sì | Sì | 
| Report di riepilogo | Sì | sì | Sì | Sì | Sì | 
| Tutti i report e le analisi | - | - | Sì | Sì | Sì | 
| Report personalizzati | - | - | Sì | Sì | Sì | 
| Pianificazione report | - | - | Sì | Sì | Sì | 
| Esportazione di report | - | - | Sì | Sì | Sì | 
| Discussione sui report | - | - | Sì | Sì | Sì | 
| Integrazione di Zoho CRM | |||||
| Aggiunta di lead a Zoho CRM | - | - | Sì | Sì | Sì | 
| Chat con il proprietario di CRM | - | - | Sì | Sì | Sì | 
| Report di CRM | - | - | Sì | Sì | Sì | 
| Visualizzazione dei contatti CRM | - | - | Sì | Sì | Sì | 
| Visualizzazione di stato e informazioni su CRM | - | - | Sì | Sì | Sì | 
| Monitoraggio di lead/contatti | - | - | Sì | Sì | Sì | 
| Generazione di lead basata su regole | - | - | Sì | Sì | Sì | 
| INTEGRAZIONE DI ZOHO DESK | |||||
| Creazione di ticket dagli aggiornamenti social | - | - | Sì | Sì | Sì | 
| Chat con il proprietario di Desk | - | - | Sì | Sì | Sì | 
| Report di Desk | - | - | Sì | Sì | Sì | 
| Informazioni di Desk per i contatti | - | - | Sì | Sì | Sì | 
| Generazione di ticket basata su regole | - | - | Sì | Sì | Sì | 
| Visualizzazione degli ID ticket | - | - | Sì | Sì | Sì | 
| AGENZIE | |||||
| Personalizzazione del portale | - | - | - | Sì | Sì | 
| Inviti personalizzati per i clienti | - | - | - | Sì | Sì | 
| Report con il brand dell'agenzia | - | - | - | Sì | Sì | 
| Pianificazione/invio di report ai clienti tramite e-mail | - | - | - | Sì | Sì | 
| Visualizzazione personalizzata per i clienti | - | - | - | Sì | Sì | 
| Accesso gratuito per i clienti | - | - | - | Sì | Sì | 
| Estensione del browser zShare | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | 
| COMPONENTI AGGIUNTIVI | |||||
| Brand | - | /Brand/mese (o)/Brand/mese con fatturazione annuale | /Brand/mese (o)/Brand/mese con fatturazione annuale | /5 Brands/mese (o)/5 Brands/mese con fatturazione annuale | /5 Brands/mese (o)/5 Brands/mese con fatturazione annuale | 
| Membri del team | - | /Membro/mese (o)/Membro/mese con fatturazione annuale | /Membro/mese (o)/Membro/mese con fatturazione annuale | /Membro/mese (o)/Membro/mese con fatturazione annuale | /Membro/mese (o)/Membro/mese con fatturazione annuale | 
Edizione gratuita
- 1 membro del team
- 1 brand
- Estensione del browser zShare
- Pubblicazione su 7 canali