Hide Common Features
recruit-pricing-val.json2
5
GratisDAFTAR SEKARANGCOBA SEKARANG | StandarDAFTAR SEKARANGCOBA SEKARANG | ProfesionalDAFTAR SEKARANGCOBA SEKARANG | PerusahaanDAFTAR SEKARANGCOBA SEKARANG | |
|---|---|---|---|---|
| HARGA | ||||
| Tagihan Tahunan | - | /perekrut/bulan | /perekrut/bulan | /perekrut/bulan |
| Tagihan Bulanan | - | /perekrut | /perekrut | /perekrut |
| Fitur | ||||
| Kandidat | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Klien | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Kontak | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Wawancara | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Catatan | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Tugas, acara, log panggilan | - | Ya | Ya | Ya |
| Prakiraan | - | - | Ya | Ya |
| Lowongan Kerja | 1 Pekerjaan Aktif | 100 Pekerjaan Aktif | 250 Pekerjaan Aktif | 750 Pekerjaan Aktif |
| Manajemen Permintaan Pekerjaan | ||||
| Situs Karier | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Papan Iklan Lowongan Kerja Gratis | - | Ya | Ya | Ya |
| Papan Iklan Lowongan Kerja Berbayar | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Postingan Media Sosial | - | Ya | Ya | Ya |
| Peningkat Pencarian | - | Ya | Ya | Ya |
| Pekerjaan di Google Search | - | Ya | Ya | Ya |
| Manajemen Kandidat | ||||
| Pemilahan Resume | - | Ya (250/hari) | Ya (500/hari) | Tak Terbatas |
| Resume Berformat/Bermerek | - | Ya | Ya | Ya, dengan opsi tingkat lanjut |
| Praseleksi | - | - | Ya | Ya |
| Kirim ke Klien | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Formulir Peninjauan Kandidat | - | Ya | Ya | Ya |
| Formulir Umpan Balik Wawancara | - | Ya | Ya | Ya |
| Ekstraktor Resume | - | Ya (250/hari) | Ya (250/hari) | Ya (250/hari) |
| Pemilahan Outlook | - | Ya (100/hari) | Ya (300/hari) | Tak Terbatas |
| Kotak Masuk Resume | - | Ya | Ya | Ya |
| Formulir Web | ||||
| Formulir untuk Kandidat/Kontak | 1 | 5 | 10 | 20 |
| Aturan Penugasan | - | - | 20 aturan | 20 aturan & 50 entri aturan |
| Aturan Respons Otomatis | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Manajemen Klien dan Kontak | ||||
| Penautan kontak Kandidat dan Klien | - | Ya | Ya | Ya |
| Pencarian | ||||
| Pencarian sederhana | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Pencarian Kata Kunci Boolean | - | Ya | Ya | Ya |
| Pencarian Semantis | - | - | Ya | Ya |
| Cari di lampiran Kandidat | - | Ya | Ya | Ya |
| Pencarian Kode Pos (Akan Hadir) | - | - | Ya | Ya |
| Pemberian Tag | Ya (50) | Ya (250) | Ya (500) | Tak Terbatas |
| Komunikasi | ||||
| Email massal | - | Ya (250/hari/organisasi) | Ya (500/hari/organisasi) | Ya (750/hari/organisasi) |
| Templat email | 5 | 100 | 250 | Tak Terbatas |
| Alamat 'Dari' kustom | - | Ya (5) | Ya (25) | Ya (50) |
| Dropbox BCC | - | - | Ya | Ya |
| Penjawab otomatis | - | - | - | Ya (3) |
| Tautan Berhenti Berlangganan | - | Ya | Ya | Ya |
| Pustaka Dokumen | ||||
| Berbagi Folder | - | Ya | Ya | Ya |
| Melampirkan Dokumen | - | Ya | Ya | Ya |
| Pembuatan Versi File | - | Ya | Ya | Ya |
| Tinjauan | - | Ya | Ya | Ya |
| Analytics | ||||
| Laporan Standar | - | Ya | Ya | Ya |
| Laporan Kustom | - | - | Ya | Ya |
| Penjadwalan Laporan | - | - | Ya | Ya |
| Dasbor Standar | - | Ya | Ya | Ya |
| Dasbor Kustom | - | - | Ya | Ya |
| Kustomisasi Produk | ||||
| Sesuaikan logo | - | Ya | Ya | Ya |
| Ubah Nama Tab | - | Ya | Ya | Ya |
| Bidang Kustom | - | Ya (50/modul) | Ya (150/modul) | Ya (300/modul) |
| Bidang Unik | - | Ya (2) | Ya (2) | Ya (2) |
| Tautan Kustom | - | - | Ya (10) | Ya (20) |
| Tab Web | - | - | - | Ya |
| Grup Tab | - | - | Ya (5) | Ya (10) |
| Modul Kustom | - | - | Hanya tersedia untuk ekstensi Marketplace | Ya |
| Tampilan Kustom | - | Ya (50/modul) | Ya (100/modul) | Ya |
| Pembaruan Massal | - | Ya | Ya | Ya |
| Fungsi & Tombol Kustom | - | - | - | Ya |
| Manajemen Alur Kerja | ||||
| Aturan Alur Kerja (per modul) | - | 5 aturan kustom | 25 aturan kustom | 50 aturan kustom |
| Peringatan Alur Kerja | - | Ya (100/pengguna, maks. 3000) | Ya (200/pengguna, maks. 5000) | Ya (300/pengguna, maks. 10000) |
| Tugas Alur Kerja | - | Ya | Ya | Ya |
| Aturan Penugasan | - | - | Ya | Ya |
| Webhook | - | - | Ya (10000 panggilan/hari) | Ya (20000 panggilan/hari) |
| Pembaruan Bidang | - | - | Ya | Ya |
| Tindakan Berbasis Waktu | - | - | Ya | Ya |
| Blueprint | - | - | - | Ya |
| Integrasi Situs Web Karir | ||||
| Portal Kandidat | - | - | Ya | Ya |
| Undang Massal Kandidat | - | - | Ya (100) | Ya (200) |
| Halaman Situs Web Karier | Ya (1) | Ya (3) | Ya (5) | Ya (10) |
| Manajemen Portal | ||||
| Domain Default | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Subdomain | - | - | Ya | Ya |
| Portal klien | - | - | - | Ya |
| Portal vendor | - | - | - | Ya |
| Lisensi portal gratis | - | - | - | 10 |
| Lisensi portal tambahan | - | - | - | /pengguna portal/bulan |
| Administrasi Keamanan | ||||
| Profil | Hanya 1 | Default 4 Profil | Hingga 15 profil kustom | Hingga 25 profil kustom |
| Hierarki Organisasi | - | Peran Default | 100 | 250 |
| Keamanan Tingkat Bidang | - | - | Ya | Ya |
| Aturan Berbagi Data | - | - | Ya (10) | Ya (20) |
| Grup | - | - | Ya (30) | Ya (50) |
| Manajemen Wilayah | - | - | - | Ya |
| Pewawancara dan Pengguna Tamu | - | Hingga 50 Tamu atau Pewawancara | Hingga 100 | Tak Terbatas |
| Izin Lampiran | - | - | Ya | Ya |
| Social | ||||
| Melamar dengan LinkedIn | - | Ya | Ya | Ya |
| Postingan Lowongan Kerja di Twitter | - | Ya | Ya | Ya |
| Postingan Lowongan Kerja di Facebook | - | Ya | Ya | Ya |
| Integrasi | ||||
| Marketplace | - | Hingga 3 ekstensi | Hingga 10 ekstensi | Hingga 25 ekstensi |
| Integrasi Zoho Mail | - | Ya | Ya | Ya |
| Gateway SMS | - | - | Ya | Ya |
| Integrasi Zoho CRM | - | Ya | Ya | Ya |
| Plugin untuk Microsoft Outlook | - | Ya | Ya | Ya |
| Integrasi Zapier | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Integrasi Zoho Docs | - | Ya | Ya | Ya |
| Integrasi Zoho Campaigns | - | Ya | Ya | Ya |
| Integrasi Zoho Forms | - | - | Ya | Ya |
| Integrasi Zoho Workerly | - | Ya | Ya | Ya |
| Integrasi Zoho Analytics | - | - | Ya | Ya |
| Phone bridge | - | - | Ya | Ya |
| Utilitas | ||||
| Calendar | - | Ya | Ya | Ya |
| Sinkronisasi kalender Google | - | Ya | Ya | Ya |
| Sinkronisasi kalender Outlook | - | Ya | Ya | Ya |
| Penjadwalan Acara | - | Ya | Ya | Ya |
| Makro | - | - | Ya | Ya |
| Beberapa Mata Uang | - | - | Ya | Ya |
| Penyimpanan File | ||||
| Penyimpanan Gratis/Organisasi | 256MB | 1GB | 2GB | 3GB |
| Penyimpanan Tambahan per Organisasi gratis pada saat pembelian pengguna baru (Diberikan oleh Zoho Recruit) | - | 256MB | 512MB | 1GB |
| Penyimpanan tambahan/Organisasi (Untuk dibeli oleh pengguna) | - | /bulan/5 GB | /bulan/5 GB | /bulan/5 GB |
| Administrasi Data | ||||
| Batas Data (semua Modul) | 5000 | 100000 | 500000 | Tak Terbatas |
| Batas Data (per Modul) | 1000 | 50000 | 100000 | Tak Terbatas |
| Migrasi Data (Per Batch) | 1000 | 10000 | 20000 | 30000 |
| Ekspor Data Modul | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Pencadangan Data Bulanan | - | 1 gratis | 1 gratis | 2 gratis |
| Pencadangan Data Tambahan | /permintaan | /permintaan | /permintaan | /permintaan |
| Hapus Rangkapan Data | - | - | Ya | Ya |
| Panggilan API Maksimum/Hari | 500 | 5000 | 10000 | 30000 |
| Panggilan API Minimum/Hari | 500 | 3000 | 5000 | 10000 |
| API per jumlah pengguna | 0 | 250 | 500 | 1000 |
| Panggilan fungsi kustom | - | - | - | 200 |
Add-on
| Fitur | Harga (tagihan bulanan) |
| Panggilan API | /250 panggilan |
| WebHook | /200 panggilan |
| Peringatan Alur Kerja | /250 peringatan |
| Email Massal | /750 surat per hari |
| Lowongan Kerja Aktif Tambahan | /10 jobs |
| Wawancara Video | /slot pekerjaan |