Hide Common Features
recruit-pricing-val.json2
5
GratuitS'INSCRIRE MAINTENANTESSAYER MAINTENANT | StandardS'INSCRIRE MAINTENANTESSAYER MAINTENANT | ProfessionnelS'INSCRIRE MAINTENANTESSAYER MAINTENANT | EntrepriseS'INSCRIRE MAINTENANTESSAYER MAINTENANT | |
|---|---|---|---|---|
| PRIX | ||||
| Facturé annuellement | - | /recruteur/mois | /recruteur/moi | /recruteur/mois |
| Facturation mensuelle | - | /recruteur | /recruteur | /recruteur |
| Fonctionnalités | ||||
| Candidats | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Clients | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Contacts | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Entretiens | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Notes | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Tâches, événements, journal des appels | - | Oui | Oui | Oui |
| Prévisions | - | - | Oui | Oui |
| Offres d'emploi | 1 offre active | 100 offres actives | 250 offres actives | 750 offres actives |
| Gestion des demandes d'ouverture de poste | ||||
| Site d'offres d'emploi | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Sites d'offres d'emploi gratuits | - | Oui | Oui | Oui |
| Panneaux d'offres d'emploi | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Publication sur les réseaux sociaux | - | Oui | Oui | Oui |
| Boosters de recherche | - | Oui | Oui | Oui |
| Emplois sur Google Search | - | Oui | Oui | Oui |
| Gestion des candidats | ||||
| Analyse des CV | - | Oui (250/jour) | Oui (500/jour) | Illimité |
| CV de marque/formaté | - | Oui | Oui | Oui, avec des options avancées |
| Présélection | - | - | Oui | Oui |
| Envoi au client | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Formulaire d'évaluation de candidat | - | Oui | Oui | Oui |
| Formulaire de commentaires sur l'entretien | - | Oui | Oui | Oui |
| Extracteur de CV | - | Oui (250/jour) | Oui (250/jour) | Oui (250/jour) |
| Analyse Outlook | - | Oui (100/jour) | Oui (300/jour) | Illimité |
| Boîte de réception des CV | - | Oui | Oui | Oui |
| Formulaires Web | ||||
| Formulaires pour les candidats/contacts | 1 | 5 | 10 | 20 |
| Règles d'affectation | - | - | 20 règles | 20 règles et 50 entrées de règle |
| Règles de réponse automatique | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Gestion des clients et des contacts | ||||
| Mise en relation du candidat et du contact client | - | Oui | Oui | Oui |
| Rechercher | ||||
| Recherche simple | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Recherche par mot-clé booléen | - | Oui | Oui | Oui |
| Recherche sémantique | - | - | Oui | Oui |
| Recherche dans les pièces jointes des candidats | - | Oui | Oui | Oui |
| Recherche par code postal (à venir) | - | - | Oui | Oui |
| Balisage | Oui (50) | Oui (250) | Oui (500) | Illimité |
| Communication | ||||
| Envoi d'e-mails en masse | - | Oui (250/jour/org) | Oui (500/jour/org) | Oui (750/jour/org) |
| Modèles d'e-mails | 5 | 100 | 250 | Illimité |
| Adresse expéditeur personnalisée | - | Oui (5) | Oui (25) | Oui (50) |
| BCC Dropbox | - | - | Oui | Oui |
| Autorépondeurs | - | - | - | Oui (3) |
| Lien de désabonnement | - | Oui | Oui | Oui |
| Bibliothèque de documents | ||||
| Partage de dossiers | - | Oui | Oui | Oui |
| Pièces jointes | - | Oui | Oui | Oui |
| Gestion des versions de fichiers | - | Oui | Oui | Oui |
| Avis | - | Oui | Oui | Oui |
| Analytique | ||||
| Rapports standard | - | Oui | Oui | Oui |
| Rapports personnalisés | - | - | Oui | Oui |
| Planification de rapports | - | - | Oui | Oui |
| Tableaux de bord standard | - | Oui | Oui | Oui |
| Tableaux de bord personnalisés | - | - | Oui | Oui |
| Personnalisation de produit | ||||
| Personnalisation du logo | - | Oui | Oui | Oui |
| Renommer les onglets | - | Oui | Oui | Oui |
| Champs personnalisés | - | Oui (50/module) | Oui (150/module) | Oui (300/module) |
| Champs uniques | - | Oui (2) | Oui (2) | Oui (2) |
| Liens personnalisés | - | - | Oui (10) | Oui (20) |
| Onglets Web | - | - | - | Oui |
| Groupes d'onglets | - | - | Oui (5) | Oui (10) |
| Modules personnalisés | - | - | Disponible uniquement pour les extensions Marketplace | Oui |
| Vue personnalisée | - | Oui (50/module) | Oui (100/module) | Oui |
| Mise à jour de masse | - | Oui | Oui | Oui |
| Boutons et fonctions personnalisés | - | - | - | Oui |
| Gestion des workflows | ||||
| Règles de workflow (par module) | - | 5 règles personnalisées | 25 règles personnalisées | 50 règles personnalisées |
| Alertes de workflow | - | Oui (100/utilisateur, max. 3 000) | Oui (200/utilisateur, max. 5 000) | Oui (300/utilisateur, max. 10 000) |
| Tâches de workflow | - | Oui | Oui | Oui |
| Règles d'affectation | - | - | Oui | Oui |
| Webhooks | - | - | Oui (10 000 appels/jour) | Oui (20 000 appels/jour) |
| Mises à jour de champ | - | - | Oui | Oui |
| Actions programmées | - | - | Oui | Oui |
| Blueprint | - | - | - | Oui |
| Intégration du site Web Carrières | ||||
| Portail des candidats | - | - | Oui | Oui |
| Invitation de candidats en masse | - | - | Oui (100) | Oui (200) |
| Pages de site Web Carrières | Oui (1) | Oui (3) | Oui (5) | Oui (10) |
| Gestion du portail | ||||
| Domaine par défaut | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Sous-domaine | - | - | Oui | Oui |
| Portail client | - | - | - | Oui |
| Portail fournisseurs | - | - | - | Oui |
| Licences de portail gratuites | - | - | - | 10 |
| Licence de portail supplémentaire | - | - | - | /utilisateur du portail/mois |
| Administration de la sécurité | ||||
| Profils | 1 seul | 4 profils par défaut | Jusqu'à 15 profils personnalisés | Jusqu'à 25 profils personnalisés |
| Hiérarchie de l'organisation | - | Rôles par défaut | 100 | 250 |
| Sécurité au niveau du champ | - | - | Oui | Oui |
| Règles de partage des données | - | - | Oui (10) | Oui (20) |
| Groupes | - | - | Oui (30) | Oui (50) |
| Gestion des secteurs | - | - | - | Oui |
| Utilisateurs invités et recruteurs | - | Jusqu'à 50 invités ou recruteurs | Jusqu'à 100 | Illimité |
| Autorisation de pièces jointes | - | - | Oui | Oui |
| Social | ||||
| Candidature avec LinkedIn | - | Oui | Oui | Oui |
| Offres d'emploi Twitter | - | Oui | Oui | Oui |
| Offres d'emploi sur Facebook | - | Oui | Oui | Oui |
| Intégrations | ||||
| Marketplace | - | Jusqu'à 3 extensions | Jusqu'à 10 extensions | Jusqu'à 25 extensions |
| Intégration de Zoho Mail | - | Oui | Oui | Oui |
| Passerelle SMS | - | - | Oui | Oui |
| Intégration de Zoho CRM | - | Oui | Oui | Oui |
| Plug-in pour Microsoft Outlook | - | Oui | Oui | Oui |
| Intégration de Zapier | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Intégration de Zoho Docs | - | Oui | Oui | Oui |
| Intégration de Zoho Campaigns | - | Oui | Oui | Oui |
| Intégration de Zoho Forms | - | - | Oui | Oui |
| Intégration de Zoho Workerly | - | Oui | Oui | Oui |
| Intégration de Zoho Analytics | - | - | Oui | Oui |
| Phone Bridge | - | - | Oui | Oui |
| Utilitaires | ||||
| Le calendrier | - | Oui | Oui | Oui |
| Synchronisation avec Google Agenda | - | Oui | Oui | Oui |
| Synchronisation du calendrier Outlook | - | Oui | Oui | Oui |
| Planification des événements | - | Oui | Oui | Oui |
| Macros | - | - | Oui | Oui |
| Plusieurs devises | - | - | Oui | Oui |
| Stockage de fichiers | ||||
| Stockage gratuit/organisation | 256 Mo | 1 Go | 2 Go | 3 Go |
| Stockage supplémentaire gratuit par organisation pour l'achat d'un nouvel utilisateur (offert par Zoho Recruit) | - | 256 Mo | 512 Mo | 1 Go |
| Stockage supplémentaire/organisation (à acheter par l'utilisateur) | - | /mois/5 Go | /mois/5 Go | /mois/5 Go |
| Administration des données | ||||
| Limite d'enregistrement (tous les modules) | 5000 | 100 000 | 500 000 | Illimité |
| Limite d'enregistrement (par module) | 1 000 | 50 000 | 100 000 | Illimité |
| Migration des données (par lot) | 1 000 | 10 000 | 20 000 | 30 000 |
| Exportation des données du module | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Sauvegarde mensuelle des données | - | 1 gratuite | 1 gratuite | 2 gratuites |
| Sauvegarde supplémentaire des données | /demande | /demande | /demande | /demande |
| Déduplication des données | - | - | Oui | Oui |
| Nombre max. d'appels de l'API/jour | 500 | 5000 | 10 000 | 30 000 |
| Nombre min. d'appels de l'API/jour | 500 | 3 000 | 5000 | 10 000 |
| Nombre d'API par utilisateur | 0 | 250 | 500 | 1 000 |
| Appels de fonctions personnalisées | - | - | - | 200 |
Modules complémentaires
| Fonctionnalités | Tarif (facturation mensuelle) |
| Appels API | /250 appels |
| WebHooks | /200 appels |
| Alertes de workflow | /250 alertes |
| E-mails en masse | /750 courriers par jour |
| Offres d'emploi actives supplémentaires | /10 emplois |
| Entretien vidéo | /poste de travail |