Hide Common Features
recruit-pricing-val.json2
4
GratuitS'INSCRIRE MAINTENANTESSAYER MAINTENANT | StandardS'INSCRIRE MAINTENANTESSAYER MAINTENANT | EntrepriseS'INSCRIRE MAINTENANTESSAYER MAINTENANT | |
|---|---|---|---|
| PRIX | |||
| Facturé annuellement | - | /recruteur/mois | /recruteur/mois |
| Facturation mensuelle | - | /recruteur | /recruteur |
| Modules | |||
| Offres d'emploi | 1 offre active | 10 offres d'emploi actives/recruteur | 20 offres d'emploi actives/recruteur |
| Candidats | Oui | Oui | Oui |
| Services | Oui | Oui | Oui |
| Entretiens | Oui | Oui | Oui |
| Notes | Oui | Oui | Oui |
| Tâches, appels, événements | - | Oui | Oui |
| Gestion des demandes d'ouverture de poste | |||
| Site d'offres d'emploi | Oui | Oui | Oui |
| Sites d'offres d'emploi gratuits | - | Oui | Oui |
| Sites d'offres d'emploi Premium | Oui | Oui | Oui |
| Publication sur les réseaux sociaux | - | Oui | Oui |
| Recommandations d'employés | - | Oui | Oui |
| Boosters de recherche | - | 250/jour | Illimité |
| Gestion des candidats | |||
| Analyse des CV | - | 250/jour | Illimité |
| Analyse Outlook | - | 100/jour | Illimité |
| Évaluations | - | Oui | Oui |
| Soumission au responsable du recrutement | Oui | Oui | Oui |
| Formulaire d'évaluation de candidat | - | Oui | Oui |
| Formulaire de commentaires sur l'entretien | - | Oui | Oui |
| Conversion en employé | - | Oui | Oui |
| Extracteur de CV | - | Oui | Oui |
| Boîte de réception des CV | - | Oui | Oui |
| Formulaires Web | |||
| Formulaires pour les candidats | Oui | Oui | Oui |
| Règles de réponse automatique | Oui | Oui | Oui |
| Règles d'affectation | - | - | Oui |
| Rechercher | |||
| Recherche simple | Oui | Oui | Oui |
| Recherche booléenne | - | Oui | Oui |
| Recherche des pièces jointes des candidats | - | Oui | Oui |
| Recherche sémantique | - | - | Oui |
| Recherche de code postal | - | - | Oui |
| Communication | |||
| E-mails en masse | - | 250/jour/organisation | 750/jour/organisation |
| Modèles d'e-mail | 5 | 100 | Illimité |
| Adresse d'expédition personnalisée | - | 5 | 50 |
| Lien de désabonnement | - | Oui | Oui |
| BCC Dropbox | - | - | Oui |
| Autorépondeurs | - | - | Oui |
| Bibliothèque de documents | |||
| Partage de dossiers | - | Oui | Oui |
| Joindre des documents | - | Oui | Oui |
| Gestion des versions de fichiers | - | Oui | Oui |
| Avis | - | Oui | Oui |
| Analytique | |||
| Rapports standard | - | Oui | Oui |
| Rapports personnalisés | - | - | Oui |
| Analyses avancées avec Google Analytics | - | - | Oui |
| Planification de rapports | - | - | Oui |
| Tableaux de bord standard | - | Oui | Oui |
| Tableaux de bord personnalisés | - | - | Oui |
| KPI de recrutement | - | - | Oui |
| Personnalisation | |||
| Personnalisation des logos | - | Oui | Oui |
| Champs personnalisés | - | 50/module | 300/module |
| Champs uniques | - | Oui | Oui |
| Vues personnalisées | - | Oui | Oui |
| Mise à jour de masse | - | Oui | Oui |
| Liens personnalisés | - | - | Oui |
| Onglets Web | - | - | Oui |
| Groupes d'onglets | - | - | Oui |
| Boutons et fonctions personnalisés | - | - | Oui |
| Gestion des workflows | |||
| Règles de workflow (par module) | - | 5 | 50 |
| Alertes de workflow | - | Oui (100/utilisateur, max. 3 000) | Oui (300/utilisateur, max. 10 000) |
| Tâches de workflow | - | Oui | Oui |
| Règles d'affectation | - | - | Oui |
| Webhooks | - | - | 20 000 appels/jour |
| Mises à jour de champ | - | - | Oui |
| Actions programmées | - | - | Oui |
| Blueprint | - | - | Oui |
| Site d’offres d’emploi | |||
| Portail des candidats | - | - | Oui |
| Invitation de candidats en masse | - | - | Oui |
| Pages du site d'offres d'emploi | 1 | 3 | 10 |
| Gestion du portail | |||
| Domaine par défaut | - | - | Oui |
| Sous-domaine | - | - | Oui |
| Portail fournisseur | - | - | Oui |
| Licences de portail gratuites | - | - | 10 |
| Licences de portail supplémentaires | - | - | /utilisateur du portail/mois |
| Administration de la sécurité | |||
| Profils | - | Profils par défaut - 4 | Profils personnalisés - 25 |
| Hiérarchie de création de rapports | - | Oui | Oui |
| Sécurité au niveau du champ | - | - | Oui |
| Règles de partage des données | - | - | Oui |
| Groupes | - | - | Oui |
| Gestion des secteurs | - | - | Oui |
| Autorisation de pièces jointes | - | - | Oui |
| Intégrations | |||
| Marketplace | - | Jusqu'à 3 extensions | Jusqu'à 25 extensions |
| Zoho Mail | - | Oui | Oui |
| Zoho People | - | Oui | Oui |
| Zoho Docs | - | Oui | Oui |
| Zoho Campaigns | - | Oui | Oui |
| Zoho Workerly | - | Oui | Oui |
| Zoho Forms | - | - | Oui |
| Zapier | Oui | Oui | Oui |
| Microsoft Outlook | - | Oui | Oui |
| G Suite | - | Oui | Oui |
| Passerelle SMS | - | - | Oui |
| Phonebridge | - | - | Oui |
| Stockage de fichiers | |||
| Stockage gratuit par organisation | 256 Mo | 1 Go | 3 Go |
| - | 256 Mo | 1 Go | |
| - | /month/5 Go | /month/5 Go | |
| Administration des données | |||
| Limite d'enregistrement (enregistrements dans tous les modules) | 5000 | 100 000 | Illimité |
| Limite d'enregistrement (enregistrements par module) | 1 000 | 50 000 | Illimité |
| Importation des données (entrées par lot) | 1 000 | 10 000 | 30 000 |
| Exportation des données du module | Oui | Oui | Oui |
| Sauvegarde mensuelle des données | - | 1 | 2 |
| Sauvegarde supplémentaire des données | |||
| Déduplication des données | - | - | Oui |
| Nombre maximum d'appels API par jour | 500 | 5000 | 30 000 |
| Nombre minimum d'appels API par jour | 500 | 3 000 | 10 000 |
| Nombre d'API par utilisateur | 0 | 250 | 1 000 |
| Appels de fonctions personnalisées | - | - | 200 |
Modules complémentaires
| Fonctionnalités | Tarif (facturation mensuelle) |
| Appels API | /250 appels |
| WebHooks | /200 appels |
| Alertes de workflow | /250 alertes |
| E-mails en masse | /750 courriers par jour |
| Offres d'emploi actives supplémentaires | /10 emplois |
| Licence Responsable du recrutement/Employé | /10 licences |
| Entretien vidéo | /poste de travail |