Masquer les fonctionnalités communes
backstage-pricing-val.json2
5
GratuitEssayer maintenantCommencer | EssentielsEssayer maintenantCommencer | PremiumEssayer maintenantCommencer | UltimeEssayer maintenantCommencer | |
|---|---|---|---|---|
| PRIX | ||||
| Facturation annuelle | - | /mois | /mois | /mois |
| Facturation mensuelle | - | /mois | /mois | /mois |
| Portail | ||||
| Portail | 1 portail | 1 portail | 1 portail | 1 portail |
| Administrateur du portail | 1 | 3 | 5 | Illimités |
| Nombre d'événements (en personne/virtuel/hybride) | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités |
| Jours d'événement | 1/événement | 3/événement | 5/événement | 15/événement |
| Sessions | 3/événement | Illimités | Illimités | Illimités |
| Durée de la session | 3 sessions (45 minutes chacune) | Jusqu'à 8 heures/session | Jusqu'à 8 heures/session | Jusqu'à 8 heures/session |
| Organisateurs d'événements | 2/événement | 5/événement | 15/événement | Illimités |
| Participants | 100/événement | 200/événement | 1 000/événement | 5 000/événement (plus de 5 000 participants ? Parlons-en !) |
| Intervenants | 3/événement | 25/événement | 100/événement | 200/événement |
| Sponsors | - | 15/événement | 50/événement | 100/événement |
| Exposants | - | module complémentaire | 5/événement | 15/événement |
| Gestion des sponsors | - | Oui | Oui | Oui |
| Paramètres du portail | ||||
| Confidentialité des données | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Gestion du profil des participants | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Journal d'activité | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Bibliothèque de contenu de niveau portail | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Gestion d'équipes | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Rôles équipe personnalisés | - | - | Oui | Oui |
| Webhooks | - | - | Oui | Oui |
| Automatisation | - | - | Oui | Oui |
| Marquage et personnalisation | ||||
| Site Web de l'événement en marque blanche | - | - | Oui | Oui |
| Mappage de domaine personnalisé | - | - | Oui | Oui |
| Répertoire de l'événement | - | - | Oui | Oui |
| Personnalisation de l'espace virtuel | - | - | Oui | Oui |
| Widget du calendrier des événements | - | - | Oui | Oui |
| Formulaires personnalisés | - | - | - | Oui |
| Générateur de programmes | ||||
| Générateur de programmes | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Suivis | 1 | 3 | 5 | 10 |
| Contrôles par l'hôte | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Création de signets pour les sessions | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Exportation et importation de programmes | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Clonage d'événement | - | - | Oui | Oui |
| Paramètres de visibilité des événements | - | Oui | Oui | Oui |
| Billetterie d'événements | ||||
| Catégories des billets | 1 | 5 | 10 | Illimités |
| Billetterie payante | - | Oui | Oui | Oui |
| Billetterie d'événements sans commission | Non applicable | Oui | Oui | Oui |
| Formulaire d'inscription personnalisé | - | - | Oui | Oui |
| Codes promotionnels | - | Oui | Oui | Oui |
| Informations facultatives sur les participants | - | Oui | Oui | Oui |
| Approbation de l'inscription | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Importation et exportation des inscriptions | - | Oui | Oui | Oui |
| Concepteur de badges | - | Oui | Oui | Oui |
| Site Web de l'événement | ||||
| Concepteur de sites Web | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Thèmes/modèles de site Web | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Langue du site Web | 1 langue* | Bilingue | Multilingue | Multilingue |
| Personnalisations du site Web | - | Oui | Oui | Oui |
| Logo et icône favorite personnalisés | - | Oui | Oui | Oui |
| Sections personnalisées | - | Oui | Oui | Oui |
| Pages d'événement personnalisées | - | - | Oui | Oui |
| Personnalisation de la navigation du site Web | - | - | Oui | Oui |
| Personnalisation de la police du site Web | - | - | Oui | Oui |
| Gestion des cookies | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Gestion des exposants | ||||
| Gestion des exposants | - | module complémentaire | 5/événement | 15/événement |
| Capture de leads | - | module complémentaire | Oui | Oui |
| Planificateur d'étage | - | module complémentaire | Oui | Oui |
| Page de présentation de l'exposant | - | module complémentaire | Oui | Oui |
| Réunions entre l'exposant et les participants | - | module complémentaire | Oui | Oui |
| Communication d'événements | ||||
| E-mail de l'expéditeur personnalisé | Oui | Oui | Oui | Oui |
| E-mails programmés | - | 25 | 50 | Illimités |
| Automatisation des e-mails | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Intégration dans WhatsApp | - | Oui | Oui | Oui |
| Annonces | - | Oui | Oui | Oui |
| Marketing événementiel | ||||
| Bannières personnalisables | - | Oui | Oui | Oui |
| Bannières de partage sur les réseaux sociaux | - | Oui | Oui | Oui |
| Marketing par affiliation | - | Oui | Oui | Oui |
| Réseautage et engagement des événements | ||||
| Rapprochement optimisé par l'IA | - | - | Oui | Oui |
| Réunions en face à face | - | - | - | Oui |
| Activités ludiques | - | - | Oui | Oui |
| Salons | 1/événement | 10/événement | 20/événement | 30/événement |
| Canaux de discussion | - | Oui | Oui | Oui |
| Documentation | - | Oui | Oui | Oui |
| Sondage en direct | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Questions et réponses en direct | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Galerie d'événements | - | Oui | Oui | Oui |
| Formulaire de commentaires sur la session | - | Oui | Oui | Oui |
| Enregistrements de session | - | - | Oui | Oui |
| Analyse de l'événement | ||||
| Tableau de bord de l'événement | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Analyse des ventes de billets | - | Oui | Oui | Oui |
| Analyse des participants | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Analyse des sessions | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Analyse des exposants | - | module complémentaire | Oui | Oui |
| Services de diffusion Web | ||||
| Backstage OnAir | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Zoho Meeting | - | Oui | Oui | Oui |
| Zoom (webinaire et réunion) | - | Oui | Oui | Oui |
| Services de diffusion Web tiers | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Applications mobiles | ||||
| Application mobile pour les participants : Android et iOS | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Application mobile pour les organisateurs : Android et iOS | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Application personnalisée pour les participants : Android et iOS | - | - | - | 1 application personnalisée (abonnement annuel uniquement) |
| Intégrations | ||||
| Google Analytics | - | Oui | Oui | Oui |
| Zoho CRM | - | - | Oui | Oui |
| Zoho Flow | - | - | Oui | Oui |
| Zoho PageSense | - | - | Oui | Oui |
| Zoho SalesIQ | - | - | Oui | Oui |
| Support pour les événements | ||||
| Assistance par e-mail 24 h/24, 5 j/7 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Intégration et formation | - | Oui | Oui | Oui |
| Modules complémentaires | ||||
| Extension pour les participants | - | /participant/événement | /participant/événement | /participant/événement |
| Extension pour les exposants | - | /exposant/événement | /exposant/événement | /exposant/événement |
5
Payer par événement
GratuitEssayer maintenantCommencer | EssentielsEssayer maintenantCommencer | PremiumEssayer maintenantCommencer | UltimeEssayer maintenantCommencer | |
|---|---|---|---|---|
| PRIX | ||||
| Facturation par événement Validité d'un an à compter de la date d'achat | - | |||
| Événement | ||||
| Nombre d'événements (en personne/virtuel/hybride) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Jours d'événement | 1/événement | 3/événement | 5/événement | 15/événement |
| Sessions | 3/événement | Illimités | Illimités | Illimités |
| Durée de la session | Jusqu'à 45 minutes/session | Jusqu'à 8 heures/session | Jusqu'à 8 heures/session | Jusqu'à 8 heures/session |
| Organisateurs d'événements | 2/événement | 5/événement | 15/événement | Illimités |
| Participants | 100/événement | 200/événement | 1 000/événement | 5 000/événement (plus de 5 000 participants ? Parlons-en !) |
| Intervenants | 3/événement | 25/événement | 100/événement | 200/événement |
| Sponsors | - | 15/événement | 50/événement | 100/événement |
| Exposants | - | module complémentaire | 5/événement | 15/événement |
| Gestion des sponsors | - | Oui | Oui | Oui |
| Paramètres du portail | ||||
| Confidentialité des données | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Gestion du profil des participants | Oui | Oui | Oui | |
| Journal d'activité | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Bibliothèque de contenu de niveau portail | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Gestion d'équipes | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Rôles équipe personnalisés | - | - | Oui | Oui |
| Automatisation | - | Oui | Oui | |
| Webhooks | - | - | Oui | Oui |
| Marquage et personnalisation | ||||
| Site Web de l'événement en marque blanche | - | - | Oui | Oui |
| Mappage de domaine personnalisé | - | - | Oui | Oui |
| Répertoire de l'événement | - | - | Oui | Oui |
| Personnalisation de l'espace virtuel | - | - | Oui | Oui |
| Widget du calendrier des événements | - | - | Oui | Oui |
| Formulaires personnalisés | - | - | - | Oui |
| Générateur de programmes | ||||
| Générateur de programmes | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Suivis | 1 | 3 | 5 | 10 |
| Contrôles par l'hôte | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Création de signets pour les sessions | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Exportation et importation de programmes | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Clonage d'événement | - | - | Oui | Oui |
| Paramètres de visibilité des événements | - | Oui | Oui | Oui |
| Billetterie d'événements | ||||
| Catégories des billets | 1 | 5 | 10 | Illimité |
| Billetterie payante | - | Oui | Oui | Oui |
| Billetterie d'événements sans commission | Non applicable | Oui | Oui | Oui |
| Formulaire d'inscription personnalisé | - | - | Oui | Oui |
| Codes promotionnels | - | Oui | Oui | Oui |
| Informations facultatives sur les participants | - | Oui | Oui | Oui |
| Approbation de l'inscription | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Importation et exportation des inscriptions | - | Oui | Oui | Oui |
| Concepteur de badges | - | Oui | Oui | Oui |
| Site Web de l'événement | ||||
| Concepteur de sites Web | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Thèmes/modèles de site Web | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Langue du site Web | 1 langue* | Bilingue | Multilingue | Multilingue |
| Personnalisation de site Web | - | Oui | Oui | Oui |
| Logo et icône favorite personnalisés | - | Oui | Oui | Oui |
| Sections personnalisées | - | Oui | Oui | Oui |
| Pages d'événement personnalisées | - | - | Oui | Oui |
| Personnalisation de la navigation du site Web | - | - | FAUX | FAUX |
| Personnalisation de la police du site Web | - | - | FAUX | FAUX |
| Gestion des cookies | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Gestion des exposants | ||||
| Gestion des exposants | - | module complémentaire | 5/événement | 15/événement |
| Capture de leads | - | module complémentaire | Oui | Oui |
| Planificateur d'étage | - | module complémentaire | Oui | Oui |
| Page de présentation de l'exposant | - | module complémentaire | Oui | Oui |
| Réunions entre l'exposant et les participants | - | module complémentaire | Oui | Oui |
| Communication d'événements | ||||
| E-mail de l'expéditeur personnalisé | Oui | Oui | Oui | Oui |
| E-mails programmés | - | 25 | 50 | Illimités |
| Automatisation des e-mails | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Intégration dans WhatsApp | - | Oui | Oui | Oui |
| Annonces | - | Oui | Oui | Oui |
| Marketing événementiel | ||||
| Bannières personnalisables | - | Oui | Oui | Oui |
| Bannières de partage sur les réseaux sociaux | - | Oui | Oui | Oui |
| Marketing par affiliation | - | Oui | Oui | Oui |
| Réseautage et engagement des événements | ||||
| Rapprochement optimisé par l'IA | - | Oui | Oui | |
| Réunions en face à face | - | - | - | Oui |
| Activités ludiques | - | - | Oui | Oui |
| Salons | 1/événement | 10/événement | 20/événement | 30/événement |
| Canaux de discussion | - | Oui | Oui | Oui |
| Documentation | - | Oui | Oui | Oui |
| Sondage en direct | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Questions et réponses en direct | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Galerie d'événements | - | Oui | Oui | Oui |
| Bibliothèque de contenu | - | Oui | Oui | Oui |
| Formulaire de commentaires sur la session | - | Oui | Oui | Oui |
| Enregistrements de session | - | - | Oui | Oui |
| Analyse de l'événement | ||||
| Tableau de bord de l'événement | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Analyse des ventes de billets | - | Oui | Oui | Oui |
| Analyse des participants | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Analyse des sessions | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Analyse des exposants | - | - | module complémentaire | Oui |
| Services de diffusion Web | ||||
| Backstage OnAir | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Zoho Meeting | - | Oui | Oui | Oui |
| Zoom (webinaire et réunion) | - | Oui | Oui | Oui |
| Services de diffusion Web tiers | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Application mobile | ||||
| Application mobile pour les participants : Android et iOS | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Application mobile pour les organisateurs : Android et iOS | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Application mobile personnalisée : Android et iOS | - | - | - | 1 application personnalisée (abonnement annuel uniquement) |
| Intégrations | ||||
| Google Analytics | - | Oui | Oui | Oui |
| Zoho CRM | - | - | Oui | Oui |
| Zoho Flow | - | - | Oui | Oui |
| Zoho PageSense | - | - | Oui | Oui |
| Zoho SalesIQ | - | - | Oui | Oui |
| Support pour les événements | ||||
| Assistance par e-mail 24 h/24, 5 j/7 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Intégration et formation | - | Oui | Oui | Oui |
| Modules complémentaires | ||||
| Extension pour les participants | - | /participant/événement | /participant/événement | /participant/événement |
| Extension pour les exposants | - | /exposant/événement | /exposant/événement | /exposant/événement |