Ocultar funciones comunes
backstage-pricing-val.json2
5
GratisProbar ahoraComenzar | EssentialsProbar ahoraComenzar | PremiumProbar ahoraComenzar | UltimateProbar ahoraComenzar | |
|---|---|---|---|---|
| PRECIOS | ||||
| Facturación anual | - | /mes | /mes | /mes |
| Facturación mensual | - | /mes | /mes | /mes |
| Portal | ||||
| Portal | 1 portal | 1 portal | 1 portal | 1 portal |
| Administrador del portal | 1 | 3 | 5 | Ilimitado |
| Cantidad de eventos (en persona/virtuales/híbridos) | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Días de evento | 1/evento | 3/evento | 5/evento | 15/evento |
| Sesiones | 3/evento | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Duración de la sesión | 3 sesiones (45 minutos cada una) | Hasta 8 horas por sesión | Hasta 8 horas por sesión | Hasta 8 horas por sesión |
| Organizadores de eventos | 2/evento | 5/evento | 15/evento | Ilimitado |
| Asistentes | 100/evento | 200/evento | 1000/evento | 5000/evento (¿Harás un evento con más de 5000 asistentes?) ¡Hablemos!) |
| Oradores | 3/evento | 25/evento | 100/evento | 200/evento |
| Patrocinadores | - | 15/evento | 50/evento | 100/evento |
| Expositores | - | Complemento | 5/evento | 15/evento |
| Administración de patrocinio | - | Sí | Sí | Sí |
| Configuración del portal | ||||
| Privacidad de datos | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Administración de perfil de asistentes | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Registro de actividades | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Biblioteca de contenido a nivel del portal | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Administración de equipos | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Funciones de equipo personalizadas | - | - | Sí | Sí |
| Webhooks | - | - | Sí | Sí |
| Automatización | - | - | Sí | Sí |
| Marca y personalización | ||||
| Sitio web del evento sin marca | - | - | Sí | Sí |
| Asignación de dominio personalizado | - | - | Sí | Sí |
| Directorio de eventos | - | - | Sí | Sí |
| Personalizaciones de espacio virtual | - | - | Sí | Sí |
| Widget de calendario de eventos | - | - | Sí | Sí |
| Formularios personalizados | - | - | - | Sí |
| Creador de agenda | ||||
| Creador de agenda | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Seguimientos | 1 | 3 | 5 | 10 |
| Controles del organizador | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Marcado de sesiones | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Importación y exportación de agenda | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Clonación de eventos | - | - | Sí | Sí |
| Configuración de visibilidad de eventos | - | Sí | Sí | Sí |
| Venta de tickets de eventos | ||||
| Clases de tickets | 1 | 5 | 10 | Ilimitado |
| Tickets pagados | - | Sí | Sí | Sí |
| Venta de tickets para eventos sin comisión | No aplicable | Sí | Sí | Sí |
| Personalización de formularios de registro | - | - | Sí | Sí |
| Códigos promocionales | - | Sí | Sí | Sí |
| Información de asistente opcional | - | Sí | Sí | Sí |
| Aprobación del registro | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Importación y exportación de registros | - | Sí | Sí | Sí |
| Diseñador de insignias | - | Sí | Sí | Sí |
| Sitio web del evento | ||||
| Generador de sitios web | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Temas/plantillas de sitio web | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Idioma del sitio web | 1 idioma* | Bilingüe | Varios idiomas | Varios idiomas |
| Personalizaciones de sitio web | - | Sí | Sí | Sí |
| Logotipo e ícono de página personalizados | - | Sí | Sí | Sí |
| Secciones personalizadas | - | Sí | Sí | Sí |
| Páginas de eventos personalizadas | - | - | Sí | Sí |
| Personalización de navegación del sitio web | - | - | Sí | Sí |
| Personalización de fuentes del sitio web | - | - | Sí | Sí |
| Administración de cookies | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Administración de expositores | ||||
| Administración de expositores | - | Complemento | 5/eventos | 15/eventos |
| Captación de clientes potenciales | - | Complemento | Sí | Sí |
| Planificador de planta | - | Complemento | Sí | Sí |
| Página de presentación de expositores | - | Complemento | Sí | Sí |
| Expositor para reuniones con asistentes | - | Complemento | Sí | Sí |
| Comunicación de evento | ||||
| Correo electrónico del remitente personalizado | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Correos electrónicos programados | - | 25 | 50 | Ilimitado |
| Correos electrónicos automatizados | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Integración de WhatsApp | - | Sí | Sí | Sí |
| Anuncios | - | Sí | Sí | Sí |
| Marketing de eventos | ||||
| Anuncios personalizables | - | Sí | Sí | Sí |
| Banners de Compartir en las redes sociales | - | Sí | Sí | Sí |
| Marketing de afiliados | - | Sí | Sí | Sí |
| Participación y creación de redes en eventos | ||||
| Búsqueda de coincidencias mediante IA | - | - | Sí | Sí |
| Reuniones personales | - | - | - | Sí |
| Gamificación | - | - | Sí | Sí |
| Salones | 1/evento | 10/evento | 20/evento | 30/evento |
| Canales de discusiones | - | Sí | Sí | Sí |
| Folletos | - | Sí | Sí | Sí |
| Encuestas en vivo | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Preguntas y respuestas en vivo | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Galería de eventos | - | Sí | Sí | Sí |
| Formulario de comentarios de la sesión | - | Sí | Sí | Sí |
| Grabación de sesiones | - | - | Sí | Sí |
| Análisis de eventos | ||||
| Panel de eventos | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Análisis de ventas de boletos | - | Sí | Sí | Sí |
| Análisis de asistentes | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Análisis de sesiones | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Análisis de expositores | - | Complemento | Sí | Sí |
| Servicios de transmisión por Internet | ||||
| Backstage OnAir | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Zoho Meeting | - | Sí | Sí | Sí |
| Zoom (seminario web y reunión) | - | Sí | Sí | Sí |
| Servicios de transmisión por Internet de terceros | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Aplicaciones móviles | ||||
| Aplicación móvil para asistentes (Android y iOS) | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Aplicación móvil para organizadores (Android y iOS) | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Aplicación personalizada para asistentes (Android y iOS) | - | - | - | 1 aplicación personalizada (solo plan anual) |
| Integraciones | ||||
| Google Analytics | - | Sí | Sí | Sí |
| Zoho CRM | - | - | Sí | Sí |
| Zoho Flow | - | - | Sí | Sí |
| Zoho PageSense | - | - | Sí | Sí |
| Zoho SalesIQ | - | - | Sí | Sí |
| Asistencia para eventos | ||||
| Asistencia por correo electrónico de manera ininterrumpida en días hábiles | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Incorporación y capacitación | - | Sí | Sí | Sí |
| Complementos | ||||
| Complementos para asistentes | - | /Asistente/evento | /Asistente/evento | /Asistente/evento |
| Complementos para expositores | - | /Expositor/evento | /Expositor/evento | /Expositor/evento |
5
Pago por evento
GratisProbar ahoraComenzar | EssentialsProbar ahoraComenzar | PremiumProbar ahoraComenzar | UltimateProbar ahoraComenzar | |
|---|---|---|---|---|
| PRECIOS | ||||
| Facturación por evento válida por un año a partir de la fecha de compra | - | |||
| Evento | ||||
| Cantidad de eventos (en persona/virtuales/híbridos) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Días de evento | 1/evento | 3/evento | 5/evento | 15/evento |
| Sesiones | 3/evento | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Duración de la sesión | Hasta 45 minutos por sesión | Hasta 8 horas por sesión | Hasta 8 horas por sesión | Hasta 8 horas por sesión |
| Organizadores de eventos | 2/evento | 5/evento | 15/evento | Ilimitado |
| Asistentes | 100/evento | 200/evento | 1000/evento | 5000/evento (¿Harás un evento con más de 5000 asistentes?) ¡Hablemos!) |
| Oradores | 3/evento | 25/evento | 100/evento | 200/evento |
| Patrocinadores | - | 15/evento | 50/evento | 100/evento |
| Expositores | - | Complemento | 5/evento | 15/evento |
| Administración de patrocinio | - | Sí | Sí | Sí |
| Configuración del portal | ||||
| Privacidad de datos | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Administración de perfil de asistentes | Sí | Sí | Sí | |
| Registro de actividades | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Biblioteca de contenido a nivel del portal | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Administración de equipos | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Funciones de equipo personalizadas | - | - | Sí | Sí |
| Automatización | - | Sí | Sí | |
| Webhooks | - | - | Sí | Sí |
| Marca y personalización | ||||
| Sitio web del evento sin marca | - | - | Sí | Sí |
| Asignación de dominio personalizado | - | - | Sí | Sí |
| Directorio de eventos | - | - | Sí | Sí |
| Personalización de espacio virtual | - | - | Sí | Sí |
| Widget de calendario de eventos | - | - | Sí | Sí |
| Formularios personalizados | - | - | - | Sí |
| Creador de agenda | ||||
| Creador de agenda | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Seguimientos | 1 | 3 | 5 | 10 |
| Controles del organizador | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Marcado de sesiones | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Importación y exportación de agenda | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Clonación de eventos | - | - | Sí | Sí |
| Configuración de visibilidad de eventos | - | Sí | Sí | Sí |
| Venta de tickets de eventos | ||||
| Clases de tickets | 1 | 5 | 10 | Ilimitado |
| Tickets pagados | - | Sí | Sí | Sí |
| Venta de tickets para eventos sin comisión | No aplicable | Sí | Sí | Sí |
| Personalización de formularios de registro | - | - | Sí | Sí |
| Códigos promocionales | - | Sí | Sí | Sí |
| Información de asistente opcional | - | Sí | Sí | Sí |
| Aprobación del registro | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Importación y exportación de registros | - | Sí | Sí | Sí |
| Diseñador de insignias | - | Sí | Sí | Sí |
| Sitio web del evento | ||||
| Generador de sitios web | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Temas/plantillas de sitio web | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Idioma del sitio web | 1 idioma* | Bilingüe | Varios idiomas | Varios idiomas |
| Personalización de sitio web | - | Sí | Sí | Sí |
| Logotipo e ícono de página personalizados | - | Sí | Sí | Sí |
| Secciones personalizadas | - | Sí | Sí | Sí |
| Páginas de eventos personalizadas | - | - | Sí | Sí |
| Personalización de navegación del sitio web | - | - | FALSO | FALSO |
| Personalización de fuentes del sitio web | - | - | FALSO | FALSO |
| Administración de cookies | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Administración de expositores | ||||
| Administración de expositores | - | Complemento | 5/evento | 15/evento |
| Captación de clientes potenciales | - | Complemento | Sí | Sí |
| Planificador de planta | - | Complemento | Sí | Sí |
| Página de presentación de expositores | - | Complemento | Sí | Sí |
| Expositor para reuniones con asistentes | - | Complemento | Sí | Sí |
| Comunicación de evento | ||||
| Correo electrónico del remitente personalizado | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Correos electrónicos programados | - | 25 | 50 | Ilimitado |
| Correos electrónicos automatizados | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Integración de WhatsApp | - | Sí | Sí | Sí |
| Anuncios | - | Sí | Sí | Sí |
| Marketing de eventos | ||||
| Anuncios personalizables | - | Sí | Sí | Sí |
| Banners de Compartir en las redes sociales | - | Sí | Sí | Sí |
| Marketing de afiliados | - | Sí | Sí | Sí |
| Participación y creación de redes en eventos | ||||
| Búsqueda de coincidencias mediante IA | - | Sí | Sí | |
| Reuniones personales | - | - | - | Sí |
| Gamificación | - | - | Sí | Sí |
| Salones | 1/evento | 10/evento | 20/evento | 30/evento |
| Canales de discusiones | - | Sí | Sí | Sí |
| Folletos | - | Sí | Sí | Sí |
| Encuestas en vivo | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Preguntas y respuestas en vivo | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Galería de eventos | - | Sí | Sí | Sí |
| Biblioteca de contenido | - | Sí | Sí | Sí |
| Formulario de comentarios de la sesión | - | Sí | Sí | Sí |
| Grabación de sesiones | - | - | Sí | Sí |
| Análisis de eventos | ||||
| Panel de eventos | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Análisis de ventas de boletos | - | Sí | Sí | Sí |
| Análisis de asistentes | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Análisis de sesiones | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Análisis de expositores | - | - | Complemento | Sí |
| Servicios de transmisión por Internet | ||||
| Backstage OnAir | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Zoho Meeting | - | Sí | Sí | Sí |
| Zoom (seminario web y reunión) | - | Sí | Sí | Sí |
| Servicios de transmisión por Internet de terceros | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Aplicación móvil | ||||
| Aplicación móvil para asistentes (Android y iOS) | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Aplicación móvil para organizadores (Android y iOS) | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Aplicación móvil personalizada (Android y iOS) | - | - | - | 1 aplicación personalizada (solo plan anual) |
| Integraciones | ||||
| Google Analytics | - | Sí | Sí | Sí |
| Zoho CRM | - | - | Sí | Sí |
| Zoho Flow | - | - | Sí | Sí |
| Zoho PageSense | - | - | Sí | Sí |
| Zoho SalesIQ | - | - | Sí | Sí |
| Asistencia para eventos | ||||
| Asistencia por correo electrónico de manera ininterrumpida en días hábiles | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Incorporación y capacitación | - | Sí | Sí | Sí |
| Complementos | ||||
| Complementos para asistentes | - | /Asistente/evento | /Asistente/evento | /Asistente/evento |
| Complementos para expositores | - | /Expositor/evento | /Expositor/evento | /Expositor/evento |