Hide Common Features
backstage-pricing-val.json2
5
KostenlosJetzt testenJetzt starten | GrundfunktionenJetzt testenJetzt starten | PremiumJetzt testenJetzt starten | UltimateJetzt testenJetzt starten | |
---|---|---|---|---|
PREISGESTALTUNG | ||||
Jährliche Abrechnung | - | /Monat | /Monat | /Monat |
Monatliche Abrechnung | - | /Monat | /Monat | /Monat |
Portal | ||||
Portal | 1 Portal | 1 Portal | 1 Portal | 1 Portal |
Portaladministrator | 1 | 3 | 5 | Unbegrenzt |
Anzahl der Veranstaltungen (Präsenz/virtuell/hybrid) | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Veranstaltungstage | 1/Veranstaltung | 3/Veranstaltung | 5/Veranstaltung | 15/Veranstaltung |
Sitzungen | 3/Veranstaltung | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Sitzungsdauer | Bis zu 45 Minuten/Sitzung | Bis zu 8 Stunden/Sitzung | Bis zu 8 Stunden/Sitzung | Bis zu 8 Stunden/Sitzung |
Organisator:innen von Veranstaltungen | 2/Veranstaltung | 5/Veranstaltung | 15/Veranstaltung | Unbegrenzt* |
Teilnehmer | 100/Veranstaltung | 200/Veranstaltung | 1000/Veranstaltung | Unbegrenzt* (Sie führen eine Veranstaltung mit mehr als 5.000 Teilnehmern durch? Lassen Sie uns reden!) |
Referenten | 3/Veranstaltung | 25/Veranstaltung | 100/Veranstaltung | 200/Veranstaltung |
Sponsoren | - | 15/Veranstaltung | 50/Veranstaltung | 100/Veranstaltung |
Stände | - | Add-on | 5/Veranstaltung | 15/Veranstaltung |
Portaleinstellungen | ||||
Datenschutz | Ja | Ja | Ja | Ja |
Management von Teilnehmerprofilen | Ja | Ja | Ja | Ja |
Aktivitätsprotokoll | Ja | Ja | Ja | Ja |
Inhaltsbibliothek auf Portalebene | Ja | Ja | Ja | Ja |
Teammanagement | Ja | Ja | Ja | Ja |
Benutzerdefinierte Teamrollen | - | - | Ja | Ja |
Webhooks | - | - | Ja | Ja |
Branding und Anpassung | ||||
White-Label-Veranstaltungswebsite | - | - | Ja | Ja |
Benutzerdefinierte Domänenzuordnungen | - | - | Ja | Ja |
Veranstaltungsverzeichnis | - | - | Ja | Ja |
Anpassungen von virtuellen Bereichen | - | - | Ja | Ja |
Veranstaltungskalender-Widget | - | - | Ja | Ja |
Benutzerdefinierte Formulare | - | - | Ja | Ja |
Agenda-Builder | ||||
Agenda-Builder | Ja | Ja | Ja | Ja |
Tracks | 1 | 3 | 5 | 10 |
Sitzungsdauer | 3 Sitzungen von jeweils 45 Minuten | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Host-Steuerungen | Ja | Ja | Ja | Ja |
Markieren von Sitzungen | Ja | Ja | Ja | Ja |
Agenda exportieren und importieren | Ja | Ja | Ja | Ja |
Klonen von Veranstaltungen | - | - | Ja | Ja |
Einstellungen für die Sichtbarkeit von Veranstaltungen | Ja | Ja | Ja | Ja |
Ticketausstellung für Veranstaltungen | ||||
Ticketklassen | 1 | 3 | 5 | Unbegrenzt |
Kostenpflichtige Ticketausstellung | - | Ja | Ja | Ja |
Provisionsfreie Ticketausstellung für Veranstaltungen | Nicht anwendbar | Ja | Ja | Ja |
Benutzerdefiniertes Registrierungsformular | - | - | Ja | Ja |
Aktionscodes | Ja | Ja | Ja | |
Vorabgenehmigung von Ticketbestellungen | - | - | Ja | Ja |
Registrierungsimport und -export | Ja | Ja | Ja | Ja |
Badge-Designer | Ja | Ja | Ja | Ja |
Veranstaltungswebsite | ||||
Website-Builder | Ja | Ja | Ja | Ja |
Websitedesigns/-vorlagen | Ja | Ja | Ja | Ja |
Websitesprache | 1 Sprache* | Zweisprachig | Mehrsprachig | Mehrsprachig |
Websiteanpassungen | - | Ja | Ja | Ja |
Benutzerdefiniertes Logo und Favicon | - | Ja | Ja | Ja |
Benutzerdefinierte Abschnitte | - | Ja | Ja | Ja |
Benutzerdefinierte Veranstaltungsseiten | - | - | Ja | Ja |
Cookie-Management | Ja | Ja | Ja | Ja |
Sponsoren und Aussteller | ||||
Sponsorenverwaltung | - | Ja | Ja | Ja |
Ausstellermanagement | - | Add-on | Ja | Ja |
Anpassbare virtuelle Stände | - | Add-on | 5/Veranstaltung | 15/Veranstaltung |
Sponsoren-/Ausstellerpräsentation | - | Add-on | Ja | Ja |
Meetings zwischen Ausstellern und Teilnehmern | - | Add-on | Ja | Ja |
Leadmanagement für Aussteller | - | Add-on | Ja | Ja |
Veranstaltungsmarketing | ||||
Geplante E-Mails | - | 25 | 50 | Unbegrenzt |
Automatisierte E-Mails | Ja | Ja | Ja | Ja |
Anpassbare Banner | - | Ja | Ja | Ja |
Social-Media-Banner | - | Ja | Ja | Ja |
Affiliate-Marketing | - | Ja | Ja | Ja |
Veranstaltungs-Networking und -interaktionen | ||||
Privater und Gruppenchat | - | Ja | Ja | Ja |
Einzelmeetings | - | - | - | Ja |
Lounges | 1/Veranstaltung | 10/Veranstaltung | 20/Veranstaltung | 30/Veranstaltung |
Diskussionskanäle | - | - | Ja | Ja |
Handouts | - | Ja | Ja | Ja |
Live-Befragungen | Ja | Ja | Ja | Ja |
Live-QA | Ja | Ja | Ja | Ja |
Veranstaltungsgalerie | - | Ja | Ja | Ja |
Ankündigungen | - | Ja | Ja | Ja |
Formular für Sitzungsfeedback | - | Ja | Ja | Ja |
Aufzeichnung von Sitzungen | - | - | Ja | Ja |
Veranstaltungsanalyse | ||||
Veranstaltungsdashboard | Ja | Ja | Ja | Ja |
Ticketverkaufsanalyse | - | Ja | Ja | Ja |
Teilnehmeranalysen | Ja | Ja | Ja | Ja |
Sitzungsanalysen | Ja | Ja | Ja | Ja |
Ausstelleranalysen | - | Add-on | Ja | Ja |
Webcasting-Services | ||||
Backstage OnAir | Ja | Ja | Ja | Ja |
Zoho Meeting | - | Ja | Ja | Ja |
Zoom (Webinar und Meeting) | - | Ja | Ja | Ja |
Webcastservices von Drittanbietern | Ja | Ja | Ja | Ja |
Mobile Apps | ||||
Mobile App für Teilnehmer – Android und iOS | Ja | Ja | Ja | Ja |
Mobile App für Organisatoren – Android und iOS | Ja | Ja | Ja | Ja |
Benutzerdefinierte App – Android und iOS | - | - | - | 1 benutzerdefinierte App (nur Jahrestarif) |
Integrationen | ||||
Google Analytics | - | Ja | Ja | Ja |
Zoho CRM | - | - | Ja | Ja |
Zoho Flow | - | - | Ja | Ja |
Zoho PageSense | - | - | Ja | Ja |
Zoho SalesIQ | - | - | Ja | Ja |
Veranstaltungssupport | ||||
E-Mail-Support werktags rund um die Uhr | Ja | Ja | Ja | Ja |
Onboarding und Schulung | - | Ja | Ja | Ja |
Zugewiesener Event Success Manager | - | - | - | Ja |
5
KostenlosJetzt testenJetzt starten | GrundfunktionenJetzt testenJetzt starten | PremiumJetzt testenJetzt starten | UltimateJetzt testenJetzt starten | |
---|---|---|---|---|
PREISGESTALTUNG | ||||
Abrechnung pro Veranstaltung; gültig für 1 Jahr ab Kaufdatum | - | |||
Portal | ||||
Anzahl der Veranstaltungen (Präsenz/virtuell/hybrid) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Veranstaltungstage | 1/Veranstaltung | 3/Veranstaltung | 5/Veranstaltung | 15/Veranstaltung |
Sitzungen | 3/Veranstaltung | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Sitzungsdauer | Bis zu 45 Minuten/Sitzung | Bis zu 8 Stunden/Sitzung | Bis zu 8 Stunden/Sitzung | Bis zu 8 Stunden/Sitzung |
Organisator:innen von Veranstaltungen | 2/Veranstaltung | 5/Veranstaltung | 15/Veranstaltung | Unbegrenzt* |
Teilnehmer | 100/Veranstaltung | 200/Veranstaltung | 1000/Veranstaltung | Unbegrenzt* (Sie führen eine Veranstaltung mit mehr als 5.000 Teilnehmern durch? Lassen Sie uns reden!) |
Referenten | 3/Veranstaltung | 25/Veranstaltung | 100/Veranstaltung | 200/Veranstaltung |
Sponsoren | - | 15/Veranstaltung | 50/Veranstaltung | 100/Veranstaltung |
Stände | - | Add-on | 5/Veranstaltung | 15/Veranstaltung |
Portaleinstellungen | ||||
Datenschutz | Ja | Ja | Ja | Ja |
Management von Teilnehmerprofilen | Ja | Ja | Ja | Ja |
Aktivitätsprotokoll | Ja | Ja | Ja | Ja |
Inhaltsbibliothek auf Portalebene | Ja | Ja | Ja | Ja |
Teammanagement | Ja | Ja | Ja | Ja |
Benutzerdefinierte Teamrollen | - | - | Ja | Ja |
Webhooks | - | - | Ja | Ja |
Branding und Anpassung | ||||
White-Label-Veranstaltungswebsite | - | - | Ja | Ja |
Benutzerdefinierte Domänenzuordnungen | - | - | Ja | Ja |
Veranstaltungsverzeichnis | - | - | Ja | Ja |
Anpassungen von virtuellen Bereichen | - | - | Ja | Ja |
Veranstaltungskalender-Widget | - | - | Ja | Ja |
Benutzerdefinierte Formulare | - | - | Ja | Ja |
Agenda-Builder | ||||
Agenda-Builder | Ja | Ja | Ja | Ja |
Tracks | 1 | 3 | 5 | 10 |
Sitzungsdauer | 3 Sitzungen von jeweils 45 Minuten | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Host-Steuerungen | Ja | Ja | Ja | Ja |
Markieren von Sitzungen | Ja | Ja | Ja | Ja |
Agenda exportieren und importieren | Ja | Ja | Ja | Ja |
Klonen von Veranstaltungen | - | - | Ja | Ja |
Einstellungen für die Sichtbarkeit von Veranstaltungen | Ja | Ja | Ja | Ja |
Ticketausstellung für Veranstaltungen | ||||
Ticketklassen | 1 | 3 | 5 | Unbegrenzt |
Kostenpflichtige Ticketausstellung | - | Ja | Ja | Ja |
Provisionsfreie Ticketausstellung für Veranstaltungen | Nicht anwendbar | Ja | Ja | Ja |
Benutzerdefiniertes Registrierungsformular | - | - | Ja | Ja |
Aktionscodes | Ja | Ja | Ja | |
Vorabgenehmigung von Ticketbestellungen | - | - | Ja | Ja |
Registrierungsimport und -export | Ja | Ja | Ja | Ja |
Badge-Designer | Ja | Ja | Ja | Ja |
Veranstaltungswebsite | ||||
Website-Builder | Ja | Ja | Ja | Ja |
Websitedesigns/-vorlagen | Ja | Ja | Ja | Ja |
Websitesprache | 1 Sprache* | Zweisprachig | Mehrsprachig | Mehrsprachig |
Websiteanpassungen | - | Ja | Ja | Ja |
Benutzerdefiniertes Logo und Favicon | - | Ja | Ja | Ja |
Benutzerdefinierte Abschnitte | - | Ja | Ja | Ja |
Benutzerdefinierte Veranstaltungsseiten | - | - | Ja | Ja |
Cookie-Management | Ja | Ja | Ja | Ja |
Sponsoren und Aussteller | ||||
Sponsorenverwaltung | - | Ja | Ja | Ja |
Ausstellermanagement | - | Add-on | Ja | Ja |
Anpassbare virtuelle Stände | - | Add-on | 5/Veranstaltung | 15/Veranstaltung |
Sponsoren-/Ausstellerpräsentation | - | Add-on | Ja | Ja |
Meetings zwischen Ausstellern und Teilnehmern | - | Add-on | Ja | Ja |
Leadmanagement für Aussteller | - | Add-on | Ja | Ja |
Veranstaltungsmarketing | ||||
Geplante E-Mails | - | 25 | 50 | Unbegrenzt |
Automatisierte E-Mails | Ja | Ja | Ja | Ja |
Anpassbare Banner | - | Ja | Ja | Ja |
Social-Media-Banner | - | Ja | Ja | Ja |
Affiliate-Marketing | - | Ja | Ja | Ja |
Veranstaltungs-Networking und -interaktionen | ||||
Privater und Gruppenchat | - | Ja | Ja | Ja |
Einzelmeetings | - | - | - | Ja |
Lounges | 1/Veranstaltung | 10/Veranstaltung | 20/Veranstaltung | 30/Veranstaltung |
Diskussionskanäle | - | - | Ja | Ja |
Handouts | - | Ja | Ja | Ja |
Live-Befragungen | Ja | Ja | Ja | Ja |
Live-QA | Ja | Ja | Ja | Ja |
Veranstaltungsgalerie | - | Ja | Ja | Ja |
Ankündigungen | - | Ja | Ja | Ja |
Formular für Sitzungsfeedback | - | Ja | Ja | Ja |
Aufzeichnung von Sitzungen | - | - | Ja | Ja |
Veranstaltungsanalyse | ||||
Veranstaltungsdashboard | Ja | Ja | Ja | Ja |
Ticketverkaufsanalyse | - | Ja | Ja | Ja |
Teilnehmeranalysen | Ja | Ja | Ja | Ja |
Sitzungsanalysen | Ja | Ja | Ja | Ja |
Ausstelleranalysen | - | Add-on | Ja | Ja |
Webcasting-Services | ||||
Backstage OnAir | Ja | Ja | Ja | Ja |
Zoho Meeting | - | Ja | Ja | Ja |
Zoom (Webinar und Meeting) | - | Ja | Ja | Ja |
Webcastservices von Drittanbietern | Ja | Ja | Ja | Ja |
Mobile Apps | ||||
Mobile App für Teilnehmer – Android und iOS | Ja | Ja | Ja | Ja |
Mobile App für Organisatoren – Android und iOS | Ja | Ja | Ja | Ja |
Benutzerdefinierte App – Android und iOS | - | - | - | 1 benutzerdefinierte App (nur Jahrestarif) |
Integrationen | ||||
Google Analytics | - | Ja | Ja | Ja |
Zoho CRM | - | - | Ja | Ja |
Zoho Flow | - | - | Ja | Ja |
Zoho PageSense | - | - | Ja | Ja |
Zoho SalesIQ | - | - | Ja | Ja |
Veranstaltungssupport | ||||
E-Mail-Support werktags rund um die Uhr | Ja | Ja | Ja | Ja |
Onboarding und Schulung | - | Ja | Ja | Ja |
Zugewiesener Event Success Manager | - | - | - | Ja |