الدولار الأمريكي؛ الروبية الهندية؛ اليورو؛ الجنيه الإسترليني؛ الين الياباني؛ الدولار السنغافوري؛ الدولار الأسترالي
إخفاء الميزات العامة
social-pricing-val.json1
6
الخطة القياسيةالتجربة الآنالتجربة الآن | الخطة الاحترافيةالتجربة الآنالتجربة الآن | الخطة المميّزةالتجربة الآنالتجربة الآن | خطة الوكالاتالتجربة الآنالتجربة الآن | خطة الوكالات المميزةالتجربة الآنالتجربة الآن | |
---|---|---|---|---|---|
الأسعار
| |||||
/الشهر | /الشهر | /الشهر | /الشهر | /الشهر | |
الفَوترة الشهرية | |||||
عضو (أعضاء) الفريق | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 |
1 | 1 | 1 | 10 | 20 | |
قنوات التواصل الاجتماعي | صفحة Facebook ومجموعة Facebook وملف تعريف Twitter وملف تعريف Instagram للأعمال وملف تعريف LinkedIn وصفحة الشركة على LinkedIn وقائمة Google My Business. | صفحة Facebook ومجموعة Facebook وملف تعريف Twitter وملف تعريف Instagram للأعمال وملف تعريف LinkedIn وصفحة الشركة على LinkedIn وقائمة Google My Business. | صفحة Facebook ومجموعة Facebook وملف تعريف Twitter وملف تعريف Instagram للأعمال وملف تعريف LinkedIn وصفحة الشركة على LinkedIn وقناة YouTube وقائمة Google My Business. | صفحة Facebook ومجموعة Facebook وملف تعريف Twitter وملف تعريف Instagram للأعمال وملف تعريف LinkedIn وصفحة الشركة على LinkedIn وقناة YouTube وقائمة Google My Business. | صفحة Facebook ومجموعة Facebook وملف تعريف Twitter وملف تعريف Instagram للأعمال وملف تعريف LinkedIn وصفحة الشركة على LinkedIn وقناة YouTube وقائمة Google My Business. |
عامة | |||||
لوحة المعلومات الرئيسية | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
المنشورات الأخيرة | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
الإشعارات | - | نعم | نعم | نعم | نعم |
البث المباشر | - | نعم | نعم | نعم | نعم |
- | - | نعم | نعم | نعم | |
النشر والجدولة | |||||
نشر متعدد القنوات | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
الجدولة المخصصة | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
المسودات | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
المنشورات المنشورة | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
المنشورات المجدولة | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
المنشورات غير المنشورة | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | |
- | نعم | نعم | نعم | نعم | |
- | نعم | نعم | نعم | نعم | |
- | نعم | نعم | نعم | نعم | |
- | - | نعم | نعم | نعم | |
- | نعم | نعم | نعم | نعم | |
استهداف الجمهور | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
- | 10 موجزات | 20 موجزًا | 20 موجزًا | 20 موجزًا | |
صورة فيديو مصغرة مخصصة | - | نعم | نعم | نعم | نعم |
جدولة إعادة التغريدات | - | نعم | نعم | نعم | نعم |
- | نعم | نعم | نعم | نعم | |
- | نعم | نعم | نعم | نعم | |
معلّمات UTM | - | - | نعم | نعم | نعم |
التعليق الأول على Instagram | - | نعم | نعم | نعم | نعم |
المنشورات الرائجة | - | نعم | نعم | نعم | نعم |
نشر المعلومات المعمقة | - | نعم | نعم | نعم | نعم |
تصدير المنشورات | - | - | نعم | نعم | نعم |
مناقشة المنشورات | - | - | نعم | نعم | نعم |
أداة تقصير عناوين URL | |||||
نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | |
أداة تقصير Bit.ly | - | نعم | نعم | نعم | نعم |
إعلانات العملاء المحتملين | |||||
إعلانات العملاء المحتملين على Facebook | - | - | نعم | نعم | نعم |
إعلانات العملاء المحتملين على LinkedIn | - | - | نعم | نعم | نعم |
الرسائل | |||||
الرسائل على Twitter | - | نعم | نعم | نعم | نعم |
الرسائل على Facebook | - | نعم | نعم | نعم | نعم |
المراقبة | |||||
- | 5 أعمدة | 15 عمودًا | 15 عمودًا | 15 عمودًا | |
الصفحة على Facebook | - | نعم | نعم | نعم | نعم |
التعليقات على Facebook | - | نعم | نعم | نعم | نعم |
@الإشارات عبر صفحة على Facebook | - | نعم | نعم | نعم | نعم |
منشورات زوّار Facebook | - | نعم | نعم | نعم | نعم |
الجدول الزمني على Twitter | - | نعم | نعم | نعم | نعم |
الإعجابات على Twitter | - | نعم | نعم | نعم | نعم |
@الإشارات على Twitter | - | نعم | نعم | نعم | نعم |
البحث عن الكلمات الأساسية في Twitter | - | نعم | نعم | نعم | نعم |
بحث مستخدم على Twitter | - | نعم | نعم | نعم | نعم |
قوائم Twitter | - | نعم | نعم | نعم | نعم |
البحث عن علامة هاشتاج على Instagram | - | نعم | نعم | نعم | نعم |
الأسئلة على Google my business | - | نعم | نعم | نعم | نعم |
التعليقات على Google my business | - | نعم | نعم | نعم | نعم |
مراقبة تفاعلات العملاء المحتملين/جهات الاتصال | - | - | نعم | نعم | نعم |
جهات الاتصال | |||||
- | - | نعم | نعم | نعم | |
الأكثر تفاعلاً | - | - | نعم | نعم | نعم |
الأشخاص الذين سجلوا أحدث تفاعل | - | نعم | نعم | نعم | نعم |
المتابعون/من تتابعهم على Twitter | - | نعم | نعم | نعم | نعم |
معلومات ملف التعريف | |||||
العملاء المحتملون في إدارة علاقات العملاء (CRM) | - | نعم | نعم | نعم | نعم |
جهات الاتصال في إدارة علاقات العملاء (CRM) | - | نعم | نعم | نعم | نعم |
كتم/حظر الحسابات | - | نعم | نعم | نعم | نعم |
تفاعلات الاتصال | - | نعم | نعم | نعم | نعم |
تعاون أعضاء الفريق | |||||
- | - | نعم | نعم | نعم | |
- | - | نعم | نعم | نعم | |
وضع علامات على المناقشات | - | - | نعم | نعم | نعم |
عضو فريق مكالمة الصوت/الفيديو | - | - | نعم | نعم | نعم |
دردشة أعضاء الفريق | - | - | نعم | نعم | نعم |
التقارير | |||||
- | - | نعم | نعم | نعم | |
إحصاءات المنشور الذي تم نشره | - | نعم | نعم | نعم | نعم |
التقارير الملخصة | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
كل التقارير والتحليلات | - | - | نعم | نعم | نعم |
التقارير المخصصة | - | - | نعم | نعم | نعم |
جدولة التقارير | - | - | نعم | نعم | نعم |
تصدير التقارير | - | - | نعم | نعم | نعم |
مناقشة التقارير | - | - | نعم | نعم | نعم |
التكامل مع Zoho CRM | |||||
إضافة العملاء المحتملين إلى Zoho CRM | - | - | نعم | نعم | نعم |
الدردشة مع مالك إدارة علاقات العملاء (CRM) | - | - | نعم | نعم | نعم |
تقارير إدارة علاقات العملاء (CRM) | - | - | نعم | نعم | نعم |
عرض اتصالات إدارة علاقات العملاء (CRM) | - | - | نعم | نعم | نعم |
عرض حالة إدارة علاقات العملاء (CRM) والمعلومات الخاصة بها | - | - | نعم | نعم | نعم |
مراقبة العملاء المحتملين وجهات الاتصال | - | - | نعم | نعم | نعم |
جذب العملاء المحتملين القائم على القواعد | - | - | نعم | نعم | نعم |
التكامل مع ZOHO DESK | |||||
إنشاء تذاكر من التحديثات على وسائل التواصل الاجتماعي | - | - | نعم | نعم | نعم |
الدردشة مع مالك Desk | - | - | نعم | نعم | نعم |
تقارير Desk | - | - | نعم | نعم | نعم |
معلومات Desk الخاصة بالاتصالات | - | - | نعم | نعم | نعم |
إنشاء التذاكر القائم على القواعد | - | - | نعم | نعم | نعم |
عرض معرّفات التذاكر | - | - | نعم | نعم | نعم |
الوكالات | |||||
تخصيص المدخل | - | - | - | نعم | نعم |
الدعوات المخصصة للعملاء | - | - | - | نعم | نعم |
تقارير تحمل العلامة التجارية للوكالة | - | - | - | نعم | نعم |
جدولة التقارير/إرسال التقارير عبر البريد الإلكتروني للعملاء | - | - | - | نعم | نعم |
طريقة عرض مخصصة للعملاء | - | - | - | نعم | نعم |
تسجيل الدخول مجانًا للعملاء | - | - | - | نعم | نعم |
ملحق المتصفح zShare | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
المكوّنات الإضافية | |||||
العلامات التجارية | - | /العلامة التجارية/الشهر (أو) /العلامة التجارية/الفَوترة السنوية مع تضمين المبالغ الشهرية | /العلامة التجارية/الفَوترة السنوية مع تضمين المبالغ الشهرية | /العلامة التجارية/الشهر (أو)/5 علامات تجارية/الشهر (أو) /5 علامات تجارية/الفَوترة السنوية مع تضمين المبالغ الشهرية | /5 علامات تجارية/الشهر (أو) /5 علامات تجارية/الفَوترة السنوية مع تضمين المبالغ الشهرية |
أعضاء الفريق | - | /العضو/الفَوترة السنوية مع تضمين المبالغ الشهرية | /العضو/الشهر (أو)/العضو/الفَوترة السنوية مع تضمين المبالغ الشهرية | /العضو/الشهر (أو)/العضو/الشهر (أو) /العضو/الفَوترة السنوية مع تضمين المبالغ الشهرية | /العضو/الشهر (أو) /العضو/الفَوترة السنوية مع تضمين المبالغ الشهرية |
الإصدار المجاني
- عضو واحد من الفريق
- علامة تجارية واحدة
- ملحق المتصفح zShare
- النشر على 7 قنوات